お気に入り

1990年 台風10号(ヴァーノン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月28日 9時1002 hPa 熱帯低気圧
7月28日 15時1002 hPa 熱帯低気圧
7月28日 21時1002 hPa 熱帯低気圧
7月29日 3時1000 hPa 熱帯低気圧
7月29日 9時1000 hPa 熱帯低気圧
7月29日 15時998 hPa18 m 台風
7月29日 21時996 hPa20 m 台風
7月30日 3時996 hPa20 m 台風
7月30日 9時990 hPa23 m 台風
7月30日 15時985 hPa25 m 台風
7月30日 21時980 hPa28 m 台風
7月31日 3時980 hPa28 m 台風
7月31日 9時975 hPa30 m 台風
7月31日 15時965 hPa35 m 台風
7月31日 21時960 hPa35 m 台風
8月1日 3時960 hPa35 m 台風
8月1日 9時955 hPa38 m 台風
8月1日 15時955 hPa38 m 台風
8月1日 21時955 hPa38 m 台風
8月2日 3時960 hPa35 m 台風
8月2日 9時965 hPa35 m 台風
8月2日 15時970 hPa33 m 台風
8月2日 21時970 hPa33 m 台風
8月3日 3時970 hPa33 m 台風
8月3日 9時970 hPa33 m 台風
8月3日 15時965 hPa35 m 台風
8月3日 21時965 hPa35 m 台風
8月4日 3時965 hPa35 m 台風
8月4日 9時965 hPa35 m 台風
8月4日 15時970 hPa33 m 台風
8月4日 21時975 hPa30 m 台風
8月5日 3時980 hPa28 m 台風
8月5日 9時980 hPa28 m 台風
8月5日 15時980 hPa28 m 台風
8月5日 21時980 hPa28 m 台風
8月6日 3時985 hPa25 m 台風
8月6日 9時985 hPa25 m 台風
8月6日 15時985 hPa25 m 台風
8月6日 21時985 hPa25 m 台風
8月7日 3時985 hPa25 m 台風
8月7日 9時985 hPa25 m 台風
8月7日 15時985 hPa25 m 台風
8月7日 21時990 hPa23 m 台風
8月8日 3時990 hPa23 m 台風
8月8日 9時990 hPa23 m 台風
8月8日 15時990 hPa23 m 台風
8月8日 21時990 hPa23 m 台風
8月9日 3時990 hPa23 m 台風
8月9日 9時990 hPa23 m 台風
8月9日 15時990 hPa23 m 台風
8月9日 21時992 hPa20 m 台風
8月10日 3時996 hPa 温帯低気圧
8月10日 9時996 hPa 温帯低気圧
8月10日 15時992 hPa 温帯低気圧
8月10日 21時988 hPa 温帯低気圧
8月11日 3時984 hPa 温帯低気圧
≪ 台風9号台風11号 ≫


1990年台風10号(ヴァーノン )の概要

7月28日9時ごろ台風10号は、熱帯低気圧として発生し30時間後には台風になります。中心気圧1002hPaで北東に進んでいます。7月29日15時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は998hPa、最大瞬間風速18mで北東向きに進路をとっています。8月1日9時ごろには中心気圧955hPa、最大瞬間風速38mで北に向かっています。台風10号は、8月10日3時ごろ温帯低気圧に変わりました。