1961年 台風19号(オルガ)
台風情報
観測日 | 気圧 | 最大風速 | 規模 |
---|---|---|---|
9月4日 15時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月4日 21時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月5日 3時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月5日 9時 | 1008 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月5日 15時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月5日 21時 | 1008 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月6日 3時 | 1007 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月6日 9時 | 1007 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月6日 15時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月6日 21時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月7日 3時 | 1003 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月7日 9時 | 1002 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月7日 15時 | 1002 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月7日 21時 | 1002 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月8日 3時 | 1002 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月8日 9時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月8日 15時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月8日 21時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月9日 3時 | 992 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月9日 9時 | 992 hPa | 台風 | |
9月9日 15時 | 990 hPa | 台風 | |
9月9日 21時 | 985 hPa | 台風 | |
9月10日 3時 | 985 hPa | 台風 | |
9月10日 9時 | 992 hPa | 台風 | |
9月10日 15時 | 992 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月10日 21時 | 998 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月11日 3時 | 1002 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月11日 9時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 | |
9月11日 15時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 |
1961年台風19号(オルガ )の概要
9月4日15時ごろ台風19号は、熱帯低気圧として発生し114時間後には台風になります。中心気圧1006hPaで西北西に進んでいます。9月9日9時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は992hPa北北西向きに進路をとっています。9月9日21時ごろには中心気圧985hPaで北北西に向かっています。台風19号は、9月10日15時ごろ熱帯低気圧に変わりました。