1961年 台風13号(ジューン)
台風情報
観測日 | 気圧 | 最大風速 | 規模 |
---|---|---|---|
8月1日 9時 | 1008 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月1日 15時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月1日 21時 | 998 hPa | 台風 | |
8月2日 3時 | 998 hPa | 台風 | |
8月2日 9時 | 995 hPa | 台風 | |
8月2日 15時 | 995 hPa | 台風 | |
8月2日 21時 | 990 hPa | 台風 | |
8月3日 3時 | 995 hPa | 台風 | |
8月3日 9時 | 995 hPa | 台風 | |
8月3日 15時 | 995 hPa | 台風 | |
8月3日 21時 | 995 hPa | 台風 | |
8月4日 3時 | 995 hPa | 台風 | |
8月4日 9時 | 995 hPa | 台風 | |
8月4日 15時 | 992 hPa | 台風 | |
8月4日 21時 | 992 hPa | 台風 | |
8月5日 3時 | 992 hPa | 台風 | |
8月5日 9時 | 992 hPa | 台風 | |
8月5日 15時 | 992 hPa | 台風 | |
8月5日 21時 | 985 hPa | 台風 | |
8月6日 3時 | 980 hPa | 台風 | |
8月6日 9時 | 975 hPa | 台風 | |
8月6日 15時 | 970 hPa | 台風 | |
8月6日 21時 | 960 hPa | 台風 | |
8月7日 3時 | 960 hPa | 台風 | |
8月7日 9時 | 970 hPa | 台風 | |
8月7日 15時 | 980 hPa | 台風 | |
8月7日 21時 | 985 hPa | 台風 | |
8月8日 3時 | 995 hPa | 台風 | |
8月8日 9時 | 1000 hPa | 台風 | |
8月8日 15時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 |
1961年台風13号(ジューン )の概要
8月1日9時ごろ台風13号は、熱帯低気圧として発生し12時間後には台風になります。中心気圧1008hPaで北西に進んでいます。8月1日21時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は998hPa北西向きに進路をとっています。8月6日21時ごろには中心気圧960hPaで北に向かっています。台風13号は、8月8日15時ごろ熱帯低気圧に変わりました。