1956年 台風2号(02W)
台風情報
| 観測日 | 気圧 | 最大風速 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 4月11日 15時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 4月11日 21時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 4月12日 3時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 4月12日 9時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 4月12日 15時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 4月12日 21時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 4月13日 3時 | 1004 hPa | 台風 | |
| 4月13日 9時 | 1004 hPa | 台風 | |
| 4月13日 15時 | 1002 hPa | 台風 | |
| 4月13日 21時 | 1004 hPa | 台風 | |
| 4月14日 3時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 4月14日 9時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 4月14日 15時 | 1008 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 4月14日 21時 | 1008 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 4月15日 3時 | 1008 hPa | 熱帯低気圧 |




