1953年 台風14号(16W)
台風情報
| 観測日 | 気圧 | 最大風速 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 9月24日 9時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 9月24日 15時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 9月24日 21時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 9月25日 3時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 9月25日 9時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 9月25日 15時 | 998 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 9月25日 21時 | 998 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 9月26日 3時 | 998 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 9月26日 9時 | 998 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 9月26日 15時 | 998 hPa | 熱帯低気圧 | |
| 9月26日 21時 | 998 hPa | 台風 | |
| 9月27日 3時 | 998 hPa | 台風 | |
| 9月27日 9時 | 998 hPa | 台風 | |
| 9月27日 15時 | 1000 hPa | 台風 | |
| 9月27日 21時 | 1000 hPa | 台風 | |
| 9月28日 3時 | 1000 hPa | 台風 | |
| 9月28日 9時 | 1000 hPa | 台風 | |
| 9月28日 15時 | 1000 hPa | 台風 | |
| 9月28日 21時 | 1000 hPa | 台風 | |
| 9月29日 3時 | 1000 hPa | 台風 | |
| 9月29日 9時 | 1006 hPa | 台風 | |
| 9月29日 15時 | 1004 hPa | 台風 | |
| 9月29日 21時 | 1006 hPa | 台風 | |
| 9月30日 3時 | 1006 hPa | 台風 | |
| 9月30日 9時 | 1006 hPa | 台風 | |
| 9月30日 15時 | 1004 hPa | 台風 | |
| 9月30日 21時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 |
1953年台風14号(16W )の概要
9月24日9時ごろ台風14号は、熱帯低気圧として発生し60時間後には台風になります。中心気圧1000hPaで北東に進んでいます。9月26日21時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は998hPa北北西向きに進路をとっています。台風14号は、9月30日21時ごろ熱帯低気圧に変わりました。



