1952年 台風7号(アイビー)
台風情報
観測日 | 気圧 | 最大風速 | 規模 |
---|---|---|---|
8月5日 9時 | 995 hPa | 台風 | |
8月5日 15時 | 995 hPa | 台風 | |
8月5日 21時 | 995 hPa | 台風 | |
8月6日 3時 | 995 hPa | 台風 | |
8月6日 9時 | 995 hPa | 台風 | |
8月6日 15時 | 992 hPa | 台風 | |
8月6日 21時 | 992 hPa | 台風 | |
8月7日 3時 | 992 hPa | 台風 | |
8月7日 9時 | 994 hPa | 台風 | |
8月7日 15時 | 996 hPa | 台風 | |
8月7日 21時 | 998 hPa | 台風 | |
8月8日 3時 | 996 hPa | 台風 | |
8月8日 9時 | 990 hPa | 台風 | |
8月8日 15時 | 994 hPa | 台風 | |
8月8日 21時 | 998 hPa | 台風 | |
8月9日 3時 | 998 hPa | 台風 | |
8月9日 9時 | 996 hPa | 温帯低気圧 | |
8月9日 15時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月9日 21時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月10日 3時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月10日 9時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月10日 15時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月10日 21時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月11日 3時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月11日 9時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月11日 15時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月11日 21時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月12日 3時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月12日 9時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月12日 15時 | 1002 hPa | 温帯低気圧 | |
8月12日 21時 | 1002 hPa | 温帯低気圧 | |
8月13日 3時 | 1002 hPa | 温帯低気圧 | |
8月13日 9時 | 1002 hPa | 温帯低気圧 | |
8月13日 15時 | 1004 hPa | 温帯低気圧 | |
8月13日 21時 | 1004 hPa | 温帯低気圧 | |
8月14日 3時 | 1004 hPa | 温帯低気圧 | |
8月14日 9時 | 1006 hPa | 温帯低気圧 | |
8月14日 15時 | 1006 hPa | 温帯低気圧 | |
8月14日 21時 | 1006 hPa | 温帯低気圧 | |
8月15日 3時 | 1008 hPa | 温帯低気圧 |
1952年台風7号(アイビー )の概要
8月5日9時ごろ台風7号として発生しました。中心気圧995hPaで北東に進んでいます。8月5日9時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は995hPa北東向きに進路をとっています。8月8日9時ごろには中心気圧990hPaで北北東に向かっています。台風7号は、8月9日9時ごろ温帯低気圧に変わりました。