宇部エリアの潮見表
- 住所:山口県宇部市沖宇部
- 緯度:33.56
- 経度:131.15
今日の潮位グラフ (火)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:23 21:09 | 397 366 | 3:03 15:28 | 15 98 | 大潮 | 16.5 | 6:26 17:31 | 17:52 7:31 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。

月間の潮見表 (10月27日~11月27日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 10月27日(火) 大潮 | 9:2321:09 | 397366 | 3:0315:28 | 15 98 | 6:26 17:31 | 17:52 7:31 | ||
| 10月28日(水) 大潮 | 10:0521:42 | 394356 | 3:4016:07 | 7115 | 6:27 17:30 | 18:41 8:45 | ||
| 10月29日(木) 中潮 | 10:5022:18 | 381340 | 4:1916:49 | 9137 | 6:28 17:29 | 19:39 9:57 | ||
| 10月30日(金) 中潮 | 11:4022:59 | 360318 | 5:0317:36 | 23160 | 6:29 17:28 | 20:45 11:03 | ||
| 10月31日(土) 中潮 | 12:3823:50 | 336292 | 5:5118:33 | 46181 | 6:30 17:27 | 21:56 12:00 | ||
| 11月1日(日) 小潮 | 13:51 | 314 | 6:5019:53 | 75194 | 6:30 17:26 | 23:07 12:46 | ||
| 11月2日(月) 小潮 | 1:0815:21 | 266305 | 8:0621:43 | 102187 | 6:31 17:25 | - 13:25 | ||
| 11月3日(火) 小潮 | 3:0916:42 | 257309 | 9:3923:10 | 118160 | 6:32 17:24 | 0:16 13:58 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は宇部の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
| 傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|
傘があると安心 | 注意 | 体感ストレスがやや大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | ビール指数 |
弱い | ちょうどよい | まずまず |
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
| 10月27日(火) 大潮 | |||||||||
| 17 | 20 | 1018 | 22.9 | 147 | 8 | 北北西 | 0.9 / 4.1 | 北北西 | |
| 18 | 19 | 1019 | 22.9 | 215 | 7.5 | 北北西 | 0.9 / 4.2 | 北北西 | |
| 19 | 18 | 1019 | 22.9 | 286 | 7.5 | 北北西 | 0.9 / 4.1 | 北北西 | |
| 20 | 17 | 1020 | 22.8 | 340 | 7.4 | 北西 | 0.9 / 4.1 | 北北西 | |
| 21 | 17 | 1020 | 22.8 | 365 | 7.4 | 北西 | 0.9 / 4 | 北北西 | |
| 22 | 17 | 1021 | 22.7 | 351 | 6.7 | 北北西 | 0.9 / 4 | 北北西 | |
| 23 | 17 | 1021 | 22.7 | 297 | 6.1 | 北北西 | 0.9 / 4 | 北北西 | |
| 10月28日(水) 大潮 | |||||||||
| 0 | 17 | 1022 | 22.7 | 218 | 5.4 | 北北西 | 0.9 / 4 | 北北西 | |
| 1 | 17 | 1022 | 22.6 | 134 | 4.7 | 北北西 | 0.8 / 3.9 | 北北西 | |
| 2 | 16 | 1022 | 22.6 | 63 | 3.9 | 北 | 0.8 / 3.8 | 北北西 | |
| 3 | 16 | 1023 | 22.6 | 17 | 3.2 | 北 | 0.7 / 3.7 | 北北西 | |
| 4 | 16 | 1023 | 22.5 | 10 | 2.7 | 北 | 0.6 / 3.6 | 北北西 | |
| 5 | 15 | 1024 | 22.5 | 49 | 2.2 | 北 | 0.6 / 3.5 | 北 | |
| 6 | 15 | 1024 | 22.5 | 127 | 1.7 | 北 | 0.6 / 3.5 | 北 | |
| 7 | 15 | 1025 | 22.4 | 220 | 1.9 | 北 | 0.5 / 3.3 | 北 | |
| 8 | 16 | 1025 | 22.4 | 306 | 2.2 | 北北東 | 0.4 / 3.1 | 北 | |
| 9 | 17 | 1025 | 22.4 | 368 | 2.4 | 北北東 | 0.3 / 3 | 北 | |
| 10 | 18 | 1025 | 22.4 | 394 | 2.5 | 北 | 0.3 / 2.9 | 北 | |
| 11 | 19 | 1024 | 22.4 | 377 | 2.5 | 北 | 0.2 / 2.8 | 北北東 | |
| 12 | 19 | 1024 | 22.5 | 324 | 2.5 | 北 | 0.2 / 2.6 | 北北東 | |
| 13 | 19 | 1024 | 22.5 | 256 | 2.6 | 北 | 0.2 / 2.4 | 北北東 | |
| 14 | 19 | 1023 | 22.5 | 190 | 2.6 | 北 | 0.1 / 2.2 | 北北東 | |
| 15 | 19 | 1023 | 22.5 | 139 | 2.7 | 北北西 | 0.1 / 2 | 北北東 | |
| 16 | 18 | 1024 | 22.4 | 116 | 2.5 | 北 | 0.1 / 2.1 | 北北東 | |
| 17 | 17 | 1024 | 22.4 | 131 | 2.2 | 北 | 0.1 / 2.2 | 北北東 | |
| 18 | 16 | 1025 | 22.4 | 181 | 2 | 北 | 0.1 / 2.3 | 北東 | |
| 19 | 15 | 1025 | 22.4 | 247 | 1.8 | 北北東 | 0.1 / 2.2 | 北北東 | |
| 20 | 14 | 1025 | 22.4 | 308 | 1.6 | 北北東 | 0.1 / 2.1 | 北北東 | |
| 21 | 13 | 1025 | 22.4 | 347 | 1.4 | 北北東 | 0.1 / 2 | 北 | |
| 22 | 13 | 1025 | 22.4 | 355 | 1.3 | 北東 | 0.1 / 2 | 北 | |
| 23 | 12 | 1025 | 22.3 | 324 | 1.2 | 北東 | 0.1 / 2 | 北 | |
| 10月29日(木) 中潮 | |||||||||
| 0 | 12 | 1025 | 22.3 | 260 | 1.1 | 北東 | 0.1 / 2 | 北 | |
| 1 | 12 | 1025 | 22.3 | 181 | 1.1 | 北東 | 0.1 / 2.1 | 北 | |
| 2 | - | 8 | 1025 | 22.3 | 105 | 1.1 | 東 | 0.1 / 2.1 | 北北東 |
| 3 | - | 8 | 1025 | 22.3 | 44 | 1.1 | 東 | 0.1 / 2.2 | 北北東 |
| 4 | - | 8 | 1025 | 22.3 | 12 | 1.3 | 東 | 0.1 / 1.9 | 北東 |
| 5 | - | 8 | 1025 | 22.3 | 20 | 1.5 | 東 | 0.1 / 1.6 | 東南東 |
| 6 | - | 8 | 1025 | 22.2 | 71 | 1.7 | 東 | 0.1 / 1.3 | 南南東 |
| 7 | - | 10 | 1025 | 22.2 | 152 | 2 | 東 | 0.1 / 1.4 | 南南東 |
| 8 | - | 11 | 1025 | 22.2 | 240 | 2.4 | 東南東 | 0.1 / 1.5 | 南南東 |
| 9 | - | 12 | 1025 | 22.2 | 316 | 2.8 | 南東 | 0.1 / 1.6 | 南南東 |
| 10 | - | 13 | 1024 | 22.2 | 367 | 3.2 | 南東 | 0.1 / 1.8 | 南東 |
| 11 | - | 15 | 1024 | 22.2 | 381 | 3.6 | 南東 | 0.1 / 2 | 南東 |
| 12 | - | 16 | 1023 | 22.2 | 356 | 3.9 | 南東 | 0.1 / 2.2 | 東南東 |
| 13 | - | 16 | 1023 | 22.2 | 304 | 2.9 | 南南東 | 0.1 / 2.3 | 東南東 |
| 14 | - | 17 | 1022 | 22.2 | 243 | 1.9 | 南南東 | 0.1 / 2.4 | 東南東 |
| 15 | - | 18 | 1022 | 22.2 | 188 | 0.9 | 南 | 0.1 / 2.5 | 東南東 |
| 16 | - | 17 | 1022 | 22.2 | 148 | 1.3 | 南南東 | 0.1 / 2.5 | 東南東 |
| 17 | - | 16 | 1021 | 22.2 | 137 | 1.8 | 南東 | 0.1 / 2.6 | 東南東 |
| 18 | - | 15 | 1021 | 22.2 | 161 | 2.2 | 東南東 | 0.1 / 2.7 | 東南東 |
| 19 | - | 14 | 1021 | 22.2 | 211 | 2.2 | 東南東 | 0.2 / 2.6 | 東南東 |
| 20 | - | 14 | 1022 | 22.2 | 268 | 2.2 | 東南東 | 0.2 / 2.4 | 東南東 |
| 21 | - | 13 | 1022 | 22.2 | 315 | 2.2 | 南東 | 0.2 / 2.3 | 南東 |
| 22 | - | 13 | 1021 | 22.2 | 339 | 2 | 東 | 0.2 / 2.8 | 南東 |
| 23 | - | 13 | 1020 | 22.2 | 332 | 1.7 | 北東 | 0.2 / 3.3 | 南東 |
| 10月30日(金) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 13 | 1019 | 22.1 | 292 | 1.5 | 北北東 | 0.2 / 3.8 | 南東 |
| 1 | - | 13 | 1019 | 22 | 228 | 1.1 | 北北東 | 0.2 / 4.1 | 南東 |
| 2 | - | 13 | 1019 | 22 | 157 | 0.7 | 北東 | 0.2 / 4.3 | 南東 |
| 3 | - | 13 | 1018 | 21.9 | 91 | 0.4 | 北東 | 0.3 / 4.6 | 南東 |
| 4 | - | 13 | 1018 | 21.8 | 43 | 1.5 | 北東 | 0.3 / 4.7 | 南東 |
| 5 | - | 13 | 1017 | 21.8 | 23 | 2.5 | 東 | 0.3 / 4.9 | 南東 |
| 6 | - | 13 | 1017 | 21.8 | 41 | 3.6 | 南東 | 0.3 / 5 | 東南東 |
| 7 | - | 14 | 1017 | 21.9 | 96 | 3.8 | 南東 | 0.2 / 4.4 | 南東 |
| 8 | - | 14 | 1016 | 21.9 | 171 | 4 | 南東 | 0.2 / 3.9 | 南東 |
| 9 | - | 14 | 1016 | 22 | 249 | 4.2 | 南東 | 0.2 / 3.3 | 南東 |
| 10 | - | 14 | 1016 | 22 | 313 | 3.4 | 南南東 | 0.2 / 3.6 | 南東 |
| 11 | - | 15 | 1016 | 22 | 353 | 2.7 | 南南西 | 0.2 / 3.8 | 南東 |
| 12 | - | 15 | 1016 | 22.1 | 358 | 1.9 | 南西 | 0.2 / 4 | 東南東 |
| 13 | - | 16 | 1015 | 22.1 | 333 | 3.4 | 西南西 | 0.2 / 3.3 | 南南東 |
| 14 | - | 17 | 1015 | 22.2 | 288 | 4.9 | 西南西 | 0.2 / 2.6 | 南南西 |
| 15 | - | 17 | 1014 | 22.2 | 238 | 6.4 | 西 | 0.2 / 1.8 | 西南西 |
| 16 | - | 17 | 1015 | 22.1 | 194 | 6.6 | 西 | 0.3 / 2.2 | 西 |
| 17 | - | 16 | 1015 | 22.1 | 165 | 6.8 | 西 | 0.5 / 2.6 | 西 |
| 18 | - | 16 | 1015 | 22.1 | 162 | 7.1 | 西 | 0.6 / 3.1 | 西 |
| 19 | - | 16 | 1016 | 22.1 | 187 | 6.7 | 西 | 0.6 / 3.1 | 西 |
| 20 | - | 16 | 1016 | 22.1 | 230 | 6.3 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西 |
| 21 | - | 15 | 1016 | 22.1 | 274 | 5.9 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西 |
| 22 | - | 15 | 1016 | 22.1 | 306 | 6 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西 |
| 23 | - | 15 | 1016 | 22 | 318 | 6.2 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西 |
| 10月31日(土) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 15 | 1016 | 22 | 304 | 6.3 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西 |
| 1 | - | 15 | 1016 | 22 | 264 | 6.6 | 西北西 | 0.6 / 3.4 | 西 |
| 2 | - | 15 | 1016 | 22 | 208 | 6.9 | 西北西 | 0.7 / 3.4 | 西 |
| 3 | - | 15 | 1016 | 22 | 148 | 7.1 | 西北西 | 0.7 / 3.4 | 西 |
| 4 | - | 15 | 1017 | 22 | 95 | 7.2 | 西北西 | 0.7 / 3.4 | 西 |
| 5 | - | 15 | 1017 | 21.9 | 58 | 7.3 | 西北西 | 0.6 / 3.4 | 西 |
| 6 | - | 15 | 1017 | 21.9 | 47 | 7.3 | 西北西 | 0.6 / 3.4 | 西 |
| 7 | - | 15 | 1018 | 21.9 | 68 | 7.5 | 西北西 | 0.7 / 3.4 | 西 |
| 8 | - | 15 | 1018 | 21.9 | 118 | 7.6 | 西北西 | 0.7 / 3.5 | 西北西 |
| 9 | - | 16 | 1019 | 21.9 | 182 | 7.8 | 北西 | 0.7 / 3.5 | 西北西 |
| 10 | - | 16 | 1019 | 21.9 | 247 | 7.9 | 西北西 | 0.8 / 3.6 | 西北西 |
| 11 | - | 16 | 1019 | 21.9 | 300 | 8 | 西北西 | 0.9 / 3.7 | 西北西 |
| 12 | - | 16 | 1019 | 21.9 | 330 | 8.1 | 西北西 | 0.9 / 3.9 | 北西 |
| 13 | - | 16 | 1019 | 21.9 | 334 | 7.9 | 西北西 | 0.9 / 3.9 | 北西 |
| 14 | - | 15 | 1019 | 21.9 | 314 | 7.6 | 西北西 | 1 / 4 | 北西 |
| 15 | - | 15 | 1019 | 21.9 | 279 | 7.4 | 西北西 | 1 / 4.1 | 北西 |
| 16 | - | 13 | 1020 | 21.8 | 241 | 6.6 | 北西 | 0.9 / 4 | 北西 |
| 17 | - | 12 | 1021 | 21.8 | 206 | 5.7 | 北西 | 0.8 / 3.9 | 北西 |
| 18 | - | 11 | 1022 | 21.8 | 185 | 4.9 | 北西 | 0.7 / 3.8 | 北西 |
| 19 | - | 11 | 1022 | 21.7 | 184 | 4.5 | 北西 | 0.6 / 3.6 | 北西 |
| 20 | - | 11 | 1022 | 21.7 | 203 | 4.1 | 北西 | 0.6 / 3.4 | 北西 |
| 21 | - | 10 | 1022 | 21.7 | 233 | 3.7 | 北西 | 0.5 / 3.2 | 北西 |
| 22 | - | 10 | 1022 | 21.7 | 264 | 3.4 | 北西 | 0.4 / 3.1 | 北西 |
| 23 | - | 9 | 1022 | 21.6 | 286 | 3.1 | 北北西 | 0.4 / 3 | 北北西 |
| 11月1日(日) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 9 | 1022 | 21.6 | 292 | 2.8 | 北北西 | 0.4 / 2.8 | 北北西 |
| 1 | - | 9 | 1022 | 21.6 | 278 | 2.5 | 北北西 | 0.4 / 2.8 | 北北西 |
| 2 | - | 8 | 1022 | 21.6 | 246 | 2.2 | 北 | 0.4 / 2.8 | 北北西 |
| 3 | - | 8 | 1022 | 21.6 | 203 | 1.9 | 北 | 0.4 / 2.8 | 北 |
| 4 | - | 8 | 1023 | 21.6 | 156 | 1.9 | 北 | 0.3 / 2.9 | 北 |
| 5 | - | 8 | 1023 | 21.6 | 114 | 1.9 | 北北東 | 0.3 / 2.9 | 北 |
| 6 | - | 7 | 1023 | 21.6 | 84 | 1.9 | 北東 | 0.3 / 2.9 | 北 |
| 7 | - | 8 | 1024 | 21.5 | 76 | 1.8 | 北北東 | 0.3 / 2.8 | 西南西 |
| 8 | - | 10 | 1024 | 21.5 | 93 | 1.6 | 北 | 0.3 / 2.8 | 南東 |
| 9 | - | 11 | 1024 | 21.7 | 132 | 1.5 | 北 | 0.2 / 2.7 | 北 |
| 10 | - | 11 | 1024 | 21.7 | 183 | 1.2 | 北東 | 0.2 / 2.6 | 北 |
| 11 | - | 12 | 1023 | 21.7 | 236 | 1 | 東南東 | 0.2 / 2.5 | 北北東 |
| 12 | - | 12 | 1022 | 21.7 | 280 | 0.7 | 南南東 | 0.1 / 2.4 | 北北東 |
| 13 | - | 12 | 1022 | 21.7 | 307 | 0.9 | 南 | 0.1 / 2.6 | 北北東 |
| 14 | - | 13 | 1021 | 21.7 | 314 | 1 | 南 | 0.1 / 2.7 | 北北東 |
| 15 | - | 13 | 1021 | 21.7 | 303 | 1.2 | 南 | 0.1 / 2.9 | 北東 |
| 16 | - | 12 | 1021 | 21.7 | 279 | 1.1 | 西南西 | 0.1 / 3.2 | 北東 |
| 17 | - | 12 | 1021 | 21.7 | 249 | 1 | 西北西 | 0 / 3.5 | 北東 |
| 18 | - | 11 | 1021 | 21.7 | 220 | 0.9 | 北 | 0 / 3.9 | 北東 |
| 19 | - | 11 | 1021 | 21.7 | 200 | 0.7 | 北 | 0 / 4 | 北東 |
| 20 | - | 11 | 1021 | 21.7 | 194 | 0.6 | 北北西 | 0 / 4.1 | 北東 |
| 21 | - | 10 | 1021 | 21.7 | 203 | 0.4 | 北北西 | 0 / 4.3 | 東 |
| 22 | - | 11 | 1021 | 21.7 | 221 | 0.9 | 北西 | 0 / 3.3 | 北北東 |
| 23 | - | 11 | 1021 | 21.7 | 241 | 1.4 | 西北西 | 0.1 / 2.4 | 北北西 |
| 11月2日(月) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 11 | 1021 | 21.6 | 258 | 2 | 西南西 | 0.1 / 1.4 | 西北西 |
| 1 | - | 11 | 1020 | 21.6 | 266 | 1.9 | 西南西 | 0.1 / 1.5 | 西北西 |
| 2 | - | 11 | 1020 | 21.6 | 261 | 1.8 | 西南西 | 0.1 / 1.5 | 西北西 |
| 3 | - | 11 | 1020 | 21.6 | 242 | 1.7 | 南西 | 0.1 / 1.5 | 西北西 |
| 4 | - | 11 | 1020 | 21.6 | 212 | 1.7 | 西南西 | 0.1 / 1.5 | 西 |
| 5 | - | 11 | 1020 | 21.6 | 177 | 1.7 | 西南西 | 0.1 / 1.4 | 西 |
| 6 | - | 11 | 1019 | 21.6 | 142 | 1.6 | 西 | 0.1 / 1.4 | 西南西 |
| 7 | - | 12 | 1020 | 21.6 | 114 | 2.3 | 西 | 0.1 / 1.6 | 西南西 |
| 8 | - | 13 | 1020 | 21.6 | 102 | 2.9 | 西 | 0.1 / 1.7 | 西南西 |
| 9 | - | 13 | 1020 | 21.3 | 110 | 3.5 | 西北西 | 0.2 / 1.8 | 西南西 |
| 10 | - | 14 | 1020 | 21.2 | 137 | 3.7 | 西北西 | 0.2 / 2 | 西 |
| 11 | - | 15 | 1020 | 21.2 | 176 | 4 | 西北西 | 0.2 / 2.1 | 西北西 |
| 12 | - | 15 | 1019 | 21.2 | 220 | 4.2 | 北西 | 0.3 / 2.3 | 西北西 |
| 13 | - | 15 | 1019 | 21.2 | 260 | 4.3 | 北西 | 0.3 / 2.5 | 西北西 |
| 14 | - | 15 | 1019 | 21.2 | 290 | 4.4 | 北西 | 0.4 / 2.7 | 北西 |
| 15 | - | 14 | 1019 | 21.2 | 304 | 4.5 | 北西 | 0.5 / 2.9 | 北西 |
| 16 | - | 13 | 1019 | 21.1 | 302 | 3.8 | 北西 | 0.5 / 2.9 | 北西 |
| 17 | - | 12 | 1019 | 21.1 | 285 | 3.2 | 北西 | 0.4 / 3 | 北西 |
| 18 | - | 11 | 1019 | 21.1 | 260 | 2.5 | 北北西 | 0.4 / 3 | 北西 |
| 19 | - | 11 | 1019 | 21.1 | 231 | 2.2 | 北北西 | 0.4 / 2.9 | 北北西 |
| 20 | - | 10 | 1020 | 21.1 | 206 | 1.8 | 北北西 | 0.3 / 2.7 | 北北西 |
| 21 | - | 10 | 1020 | 21.1 | 190 | 1.5 | 北 | 0.3 / 2.6 | 北北西 |
| 22 | - | 10 | 1020 | 21.1 | 187 | 1.3 | 北北西 | 0.2 / 2.5 | 北北西 |
| 23 | - | 10 | 1020 | 21.1 | 196 | 1 | 北北西 | 0.2 / 2.4 | 北北西 |
| 11月3日(火) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 9 | 1020 | 21.1 | 213 | 0.8 | 北西 | 0.1 / 2.3 | 北 |
| 1 | - | 10 | 1020 | 21 | 232 | 1.2 | 北西 | 0.1 / 2.1 | 北北西 |
| 2 | - | 11 | 1020 | 21 | 249 | 1.6 | 北西 | 0.1 / 1.9 | 北西 |
| 3 | - | 12 | 1019 | 21 | 257 | 2 | 北西 | 0.1 / 1.8 | 北西 |
| 4 | - | 12 | 1020 | 21 | 252 | 2.4 | 北西 | 0.1 / 1.7 | 西北西 |
| 5 | - | 11 | 1020 | 21 | 234 | 2.8 | 北北西 | 0.1 / 1.5 | 西 |
| 6 | - | 11 | 1020 | 21 | 205 | 3.3 | 北北西 | 0.1 / 1.4 | 西南西 |
| 7 | - | 12 | 1021 | 20.9 | 172 | 3.7 | 北北西 | 0.2 / 1.8 | 西北西 |
| 8 | - | 12 | 1021 | 20.9 | 141 | 4.1 | 北北西 | 0.3 / 2.1 | 北西 |
| 9 | - | 13 | 1022 | 20.9 | 122 | 4.6 | 北北西 | 0.4 / 2.5 | 北北西 |
| 10 | - | 13 | 1022 | 21 | 119 | 4.3 | 北北西 | 0.3 / 2.6 | 北北西 |
| 11 | - | 14 | 1022 | 21 | 134 | 3.9 | 北北西 | 0.3 / 2.6 | 北北西 |
| 12 | - | 15 | 1022 | 21 | 165 | 3.6 | 北西 | 0.3 / 2.7 | 北北西 |
| 13 | - | 14 | 1021 | 21 | 206 | 3.9 | 北北西 | 0.3 / 2.6 | 北北西 |
| 14 | - | 14 | 1021 | 21 | 248 | 4.3 | 北 | 0.3 / 2.6 | 北北西 |
| 15 | - | 14 | 1021 | 20.9 | 283 | 4.6 | 北北東 | 0.3 / 2.5 | 北 |
| 16 | - | 13 | 1021 | 20.9 | 304 | 3.8 | 北北東 | 0.4 / 2.8 | 北 |
| 17 | - | 12 | 1022 | 20.9 | 308 | 3 | 北北東 | 0.5 / 3 | 北 |
| 18 | - | 11 | 1022 | 20.9 | 294 | 2.3 | 北北東 | 0.5 / 3.2 | 北北東 |
| 19 | - | 11 | 1022 | 20.9 | 267 | 2.2 | 北北東 | 0.5 / 3.2 | 北北東 |
| 20 | - | 11 | 1023 | 20.9 | 232 | 2.2 | 北北東 | 0.5 / 3.2 | 北北東 |
| 21 | - | 11 | 1023 | 20.8 | 197 | 2.2 | 北東 | 0.5 / 3.2 | 北北東 |
| 22 | - | 11 | 1023 | 20.8 | 171 | 2 | 北東 | 0.4 / 3.1 | 北北東 |
| 23 | - | 11 | 1023 | 20.8 | 160 | 1.8 | 北東 | 0.4 / 3 | 北北東 |
| 11月4日(水) 長潮 | |||||||||
| 0 | - | 11 | 1023 | 20.8 | 165 | 1.6 | 北東 | 0.3 / 2.9 | 北北東 |
| 1 | - | 10 | 1023 | 20.8 | 186 | 1.7 | 北東 | 0.3 / 2.7 | 北北東 |
| 2 | - | 9 | 1023 | 20.8 | 215 | 1.8 | 北東 | 0.2 / 2.6 | 北東 |
| 3 | - | 9 | 1023 | 20.7 | 244 | 1.9 | 北東 | 0.2 / 2.4 | 北東 |
| 4 | - | 9 | 1023 | 20.7 | 266 | 1.9 | 北東 | 0.2 / 2.4 | 北東 |
| 5 | - | 8 | 1023 | 20.7 | 273 | 1.9 | 東 | 0.2 / 2.3 | 北東 |
| 6 | - | 8 | 1023 | 20.7 | 261 | 2 | 東 | 0.2 / 2.3 | 北東 |
| 7 | - | 9 | 1024 | 20.7 | 234 | 1.9 | 東 | 0.2 / 2.3 | 北東 |
| 8 | - | 11 | 1024 | 20.7 | 197 | 1.9 | 東 | 0.2 / 2.2 | 北東 |
| 9 | - | 12 | 1025 | - | 159 | 1.9 | 東南東 | 0.2 / 2.2 | 北東 |
| 10 | - | 13 | 1024 | - | 130 | 2.3 | 東南東 | 0.2 / 2.3 | 北東 |
| 11 | - | 14 | 1024 | - | 118 | 2.7 | 東南東 | 0.2 / 2.5 | 北東 |
| 12 | - | 15 | 1023 | - | 128 | 3.1 | 南東 | 0.2 / 2.6 | 北東 |
| 13 | - | 15 | 1023 | - | 157 | 2.7 | 南東 | 0.1 / 2.5 | 北東 |
| 14 | - | 15 | 1022 | - | 200 | 2.3 | 南南東 | 0.1 / 2.5 | 北東 |
| 15 | - | 15 | 1022 | - | 247 | 2 | 南南東 | 0.1 / 2.5 | 北東 |
| 16 | - | 13 | 1022 | - | 288 | 1.5 | 東南東 | 0.1 / 2.7 | 北東 |
| 17 | - | 12 | 1023 | - | 314 | 1 | 東 | 0.1 / 2.8 | 東 |
| 18 | - | 11 | 1023 | - | 318 | 0.6 | 北東 | 0.1 / 3 | 東 |
| 19 | - | 11 | 1023 | - | 299 | 0.8 | 北東 | 0.1 / 3 | 東 |
| 20 | - | 10 | 1023 | - | 264 | 1 | 北東 | 0.1 / 2.9 | 東 |
| 21 | - | 10 | 1023 | - | 219 | 1.2 | 東 | 0.1 / 2.9 | 東 |
| 22 | - | 10 | 1023 | - | 174 | 1.4 | 東 | 0.1 / 2.3 | 東南東 |
| 23 | - | 10 | 1023 | - | 141 | 1.6 | 東 | 0.1 / 1.8 | 南東 |
気象庁の週間天気予報
西部
| 日付 | 10月27日 (火) | 10月28日 (水) | 10月29日 (木) | 10月30日 (金) | 10月31日 (土) | 11月1日 (日) | 11月2日 (月) |
| 天気 | ![]() くもり 昼過ぎ から 晴れ 所により 昼前 雨 | ![]() くもり 昼過ぎ から 晴れ 所により 朝 まで 雨 | ![]() 晴れ 後 くもり | ![]() くもり一時雨 | ![]() 晴れ時々くもり | ![]() くもり時々晴れ | ![]() くもり一時雨 |
| 気温 | 23/- | 20/15 | 20/14 | 22/17 | 23/15 | 20/14 | 20/15 |
| 波の高さ | 2メートル後2.5メートルただし瀬戸内側では1メートル | 3メートル後2メートルうねりを伴うただし瀬戸内側では1メートル後0.5メートル | 1.5メートル後1メートルうねりを伴うただし瀬戸内側では0.5メートル | ||||
降水確率 00-06 | 20% | ||||||
| 06-12 | 20% | ||||||
| 12-18 | 10% | 0% | |||||
| 18-24 | 0% | 0% | |||||
降水確率 1日 | 30% | 50% | 20% | 30% | 50% | ||
| 信頼度 | C | A | A | C |
気象庁 10月27日 11:00発表
宇部エリアの地図
■周辺の海水浴場・ビーチ
宇部の関連情報
海・山・自然をもっと楽しむための情報をまとめています
山口県の潮見表を探す
※宇部エリアの潮位情報の提供は気象庁になります。
※いずれも天文潮位の推算値で、気圧・風による偏差(高潮など)は含みません。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。
山口県の潮見表ランキング
- 1位 山口(三田尻)
- 2位 宇部
- 3位 岩国
- 4位 周南市(徳山)
- 5位 大畠
- 6位 下松
- 7位 小野田
- 8位 萩
- 9位 下関(弟子待)
- 10位 青海島(大泊)
- 11位 平生
- 12位 長府
- 13位 油谷
- 14位 特牛
- 15位 須佐
- 16位 室津
- 17位 南風泊
- 18位 吉母
- 19位 土居
- 20位 沖家室島
- 21位 見島(宇津)
- 22位 東安下庄
- 23位 江崎
- 24位 情島
- 25位 田ノ首
- 26位 大山の鼻
全国の潮見表ランキング
- 1位 東京(晴海)
- 2位 宮古島
- 3位 湘南・江ノ島・鎌倉
- 4位 名古屋
- 5位 福岡市(博多)
- 6位 那覇(沖縄県)
- 7位 茨城(大洗)
- 8位 大阪
- 9位 広島
- 10位 千葉港
- 11位 石垣島
- 12位 熊本
- 13位 宮崎
- 14位 和歌山
- 15位 四日市港
- 16位 いわき市(小名浜)
- 17位 津
- 18位 沼津市(内浦)
- 19位 長崎
- 20位 厳島
山口県のサーフポイントランキング
- 1位 大浜(おおはま)
- 2位 二位ノ浜(にいのはま)
- 3位 土井ヶ浜(どいがはま)
- 4位 木与(きよ)
- 5位 二見(ふたみ)
- 6位 大井(おおい)
- 7位 立石(たていし)
- 8位 加津の浜(かつのはま)
- 9位 島戸(しまど)
- 10位 小浜(こはま)
- 11位 イルカ(いるか)
- 12位 黄波戸(きわど)
- 13位 ガケ下(がけした)
- 14位 チャンズ(ちゃんず)
- 15位 トンズ(とんず)
- 16位 センター(せんたー)
良くある質問
2011~2027年までの16年間分の潮汐情報や日の出・日の入りを調べることができます。視覚的に分かり易くタイドグラフで、日の出・日の入り情報も合わせて確認することができます。
大変申し訳ございませんが、過去の波高データ(波の高さ)に関してはご提供しておりません。
