西大分エリアの潮見表
- 住所:大分県大分市生石港町
- 緯度:33.15
- 経度:131.35
今日の潮位グラフ (水)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 18:28 | 212.2 199.2 | 00:21 12:53 | 16.6 92.2 | 中潮 | 12.8 | 7:00 17:06 | 15:18 4:43 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (12月3日~2026年1月3日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 12月3日(水) 中潮 | 07:0818:28 | 212.2199.2 | 00:2112:53 | 16.692.2 | 7:00 17:06 | 15:18 4:43 | ||
| 12月4日(木) 大潮 | 08:0119:10 | 225.8201.8 | 01:0613:45 | -2.995.5 | 7:01 17:06 | 16:06 6:00 | ||
| 12月5日(金) 大潮 | 08:5219:53 | 233.4202.3 | 01:5114:35 | -16.399 | 7:02 17:06 | 17:04 7:17 | ||
| 12月6日(土) 大潮 | 09:4120:36 | 234.4200.4 | 02:3615:23 | -22.2102.6 | 7:03 17:06 | 18:11 8:28 | ||
| 12月7日(日) 大潮 | 10:3021:21 | 229.8195.4 | 03:2216:11 | -20.6105.7 | 7:03 17:06 | 19:24 9:30 | ||
| 12月8日(月) 中潮 | 11:1922:07 | 220.7187.1 | 04:0917:01 | -11.8107.8 | 7:04 17:06 | 20:36 10:20 | ||
| 12月9日(火) 中潮 | 12:0822:57 | 209.1175.8 | 04:5717:55 | 2.9108 | 7:05 17:06 | 21:45 11:00 | ||
| 12月10日(水) 小潮 | 12:5623:54 | 196.8162.6 | 05:4618:56 | 22.3105.4 | 7:06 17:06 | 22:49 11:33 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は西大分の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
現在の気象情報12月3日 7:50更新
| 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 | 気圧(hPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 24h | 強さ(m/s) | 向き | |||
| 9.6℃ | 55% | 0mm | 0mm | 5.8 | 北北西 | 1018.4 |
今日の気象指数
| 傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|
傘は不要 | 注意 | 体感ストレスが大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | スギ花粉 |
弱い | ちょうどよい | - |
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
| 12月3日(水) 中潮 | |||||||||
| 8 | 10 | 1019 | 20.4 | 205.5 | 6 | 北西 | 1 / 4.5 | 北北西 | |
| 9 | 9 | 1019 | 20.4 | 184.1 | 6.5 | 北西 | 1.1 / 4.6 | 北北西 | |
| 10 | 9 | 1020 | 20.4 | 154.1 | 6.8 | 北西 | 1.1 / 4.7 | 北北西 | |
| 11 | 10 | 1020 | 20.4 | 122.6 | 7 | 北西 | 1.2 / 4.8 | 北北西 | |
| 12 | 10 | 1020 | 20.3 | 99.4 | 7.3 | 北西 | 1.2 / 4.9 | 北北西 | |
| 13 | 9 | 1020 | 20.3 | 92.3 | 7 | 北西 | 1.2 / 4.9 | 北北西 | |
| 14 | 9 | 1019 | 20.3 | 102.1 | 6.8 | 北西 | 1.2 / 4.9 | 北北西 | |
| 15 | 8 | 1019 | 20.3 | 123.5 | 6.6 | 北西 | 1.2 / 4.9 | 北北西 | |
| 16 | 8 | 1020 | 20.3 | 151.2 | 7 | 北西 | 1.2 / 5 | 北西 | |
| 17 | 7 | 1020 | 20.3 | 178.8 | 7.5 | 西北西 | 1.2 / 5 | 北西 | |
| 18 | 7 | 1021 | 20.2 | 196.9 | 8 | 西北西 | 1.2 / 5.1 | 北西 | |
| 19 | 7 | 1021 | 20.2 | 196.1 | 8 | 西北西 | 1.3 / 5.3 | 北西 | |
| 20 | 7 | 1022 | 20.2 | 174.3 | 8 | 西北西 | 1.4 / 5.4 | 北西 | |
| 21 | 8 | 1022 | 20.2 | 137.1 | 8 | 北西 | 1.5 / 5.5 | 北北西 | |
| 22 | 8 | 1022 | 20.2 | 92.1 | 8.1 | 北西 | 1.5 / 5.5 | 北北西 | |
| 23 | 8 | 1023 | 20.2 | 47 | 8.2 | 西北西 | 1.5 / 5.5 | 北西 | |
| 12月4日(木) 大潮 | |||||||||
| 0 | 8 | 1023 | 20.1 | 12 | 8.4 | 西北西 | 1.4 / 5.6 | 北西 | |
| 1 | 7 | 1023 | 20.1 | -2.8 | 7.9 | 西北西 | 1.4 / 5.5 | 北西 | |
| 2 | 7 | 1023 | 20.1 | 6.5 | 7.4 | 西北西 | 1.4 / 5.5 | 北北西 | |
| 3 | 7 | 1023 | 20.1 | 35.9 | 6.9 | 西北西 | 1.4 / 5.4 | 北北西 | |
| 4 | 6 | 1024 | 20.1 | 79.3 | 6 | 西北西 | 1.3 / 5.3 | 北北西 | |
| 5 | 6 | 1024 | 20 | 130.5 | 5 | 北西 | 1.2 / 5.1 | 北北西 | |
| 6 | 5 | 1024 | 20 | 179.6 | 4.1 | 北西 | 1.1 / 4.9 | 北北西 | |
| 7 | 5 | 1024 | 20 | 213.9 | 4 | 西北西 | 1 / 4.8 | 北北西 | |
| 8 | 5 | 1025 | 20 | 225.8 | 3.9 | 西北西 | 0.8 / 4.6 | 北北西 | |
| 9 | 6 | 1025 | 20 | 216.5 | 3.7 | 西北西 | 0.7 / 4.5 | 北北西 | |
| 10 | 8 | 1025 | 20 | 191.9 | 4.2 | 西北西 | 0.6 / 4.3 | 北北西 | |
| 11 | 9 | 1024 | 20 | 158.1 | 4.7 | 西北西 | 0.6 / 4.1 | 北北西 | |
| 12 | 9 | 1024 | 20 | 124 | 5.1 | 西北西 | 0.5 / 3.9 | 北北西 | |
| 13 | 10 | 1023 | 20 | 100.9 | 5 | 西北西 | 0.6 / 3.8 | 北北西 | |
| 14 | 10 | 1023 | 20 | 96 | 4.9 | 北西 | 0.6 / 3.7 | 北西 | |
| 15 | 10 | 1022 | 20 | 107.8 | 4.8 | 北西 | 0.7 / 3.7 | 北西 | |
| 16 | 9 | 1023 | 20 | 130.9 | 4.6 | 西北西 | 0.6 / 3.7 | 北西 | |
| 17 | 9 | 1023 | 20 | 159.8 | 4.3 | 西北西 | 0.6 / 3.6 | 北西 | |
| 18 | 9 | 1023 | 20 | 187.1 | 4.1 | 西北西 | 0.6 / 3.6 | 北西 | |
| 19 | 8 | 1024 | 20 | 201.4 | 3.9 | 西 | 0.5 / 3.3 | 北西 | |
| 20 | 8 | 1024 | 20 | 193.8 | 3.7 | 西 | 0.5 / 3 | 北西 | |
| 21 | 8 | 1024 | 19.9 | 165 | 3.4 | 西南西 | 0.5 / 2.7 | 西北西 | |
| 22 | 7 | 1024 | 19.9 | 122.2 | 3.5 | 西南西 | 0.5 / 2.8 | 西北西 | |
| 23 | 7 | 1024 | 19.9 | 73 | 3.7 | 西南西 | 0.5 / 2.8 | 西北西 | |
| 12月5日(金) 大潮 | |||||||||
| 0 | 6 | 1024 | 19.9 | 26.1 | 3.8 | 西 | 0.4 / 2.9 | 西 | |
| 1 | 6 | 1024 | 19.9 | -6.7 | 3.3 | 西 | 0.4 / 2.9 | 西 | |
| 2 | - | 1 | 1024 | 19.9 | -15.9 | 2.9 | 西 | 0.4 / 2.9 | 西 |
| 3 | - | 1 | 1023 | 19.9 | -0.2 | 2.5 | 西南西 | 0.4 / 2.9 | 西 |
| 4 | - | 1 | 1023 | 19.9 | 35.2 | 2.9 | 西 | 0.4 / 2.8 | 西 |
| 5 | - | 2 | 1022 | 19.9 | 84.5 | 3.4 | 西 | 0.4 / 2.7 | 西 |
| 6 | - | 2 | 1022 | 19.9 | 140.8 | 3.8 | 西 | 0.4 / 2.6 | 西 |
| 7 | - | 3 | 1023 | 19.9 | 192 | 5 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西北西 |
| 8 | - | 4 | 1023 | 19.9 | 224.6 | 6.1 | 西北西 | 0.8 / 3.9 | 西北西 |
| 9 | - | 4 | 1023 | 19.9 | 233.1 | 7.3 | 西北西 | 1 / 4.6 | 北西 |
| 10 | - | 5 | 1023 | 19.9 | 220.8 | 6.9 | 西北西 | 1 / 4.8 | 北西 |
| 11 | - | 5 | 1023 | 19.9 | 193.2 | 6.5 | 北西 | 1.1 / 5 | 北西 |
| 12 | - | 6 | 1023 | 19.9 | 157 | 6.1 | 北西 | 1.1 / 5.1 | 北西 |
| 13 | - | 6 | 1023 | 19.9 | 122.7 | 6.1 | 北西 | 1 / 4.9 | 北北西 |
| 14 | - | 6 | 1023 | 19.9 | 102.2 | 6.1 | 北西 | 1 / 4.6 | 北北西 |
| 15 | - | 5 | 1023 | 19.9 | 100.5 | 6.1 | 北西 | 0.9 / 4.3 | 北北西 |
| 16 | - | 4 | 1024 | 19.9 | 114.5 | 5.1 | 北西 | 0.8 / 4.2 | 北北西 |
| 17 | - | 3 | 1024 | 19.9 | 138.8 | 4.1 | 北西 | 0.8 / 4 | 北北西 |
| 18 | - | 2 | 1024 | 19.9 | 168.2 | 3.1 | 北西 | 0.7 / 3.9 | 北北西 |
| 19 | - | 1 | 1025 | 19.9 | 193.4 | 2.5 | 西北西 | 0.6 / 3.7 | 北北西 |
| 20 | - | 1 | 1025 | 19.9 | 202.2 | 2 | 西北西 | 0.5 / 3.6 | 北北西 |
| 21 | - | 0 | 1025 | 19.9 | 187.8 | 1.5 | 西 | 0.4 / 3.5 | 北北西 |
| 22 | - | 0 | 1025 | 19.8 | 153.6 | 1.5 | 西南西 | 0.4 / 3.3 | 北北西 |
| 23 | - | -1 | 1025 | 19.8 | 107.4 | 1.4 | 西南西 | 0.3 / 3.1 | 北 |
| 12月6日(土) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | -1 | 1025 | 19.8 | 56.6 | 1.4 | 南西 | 0.2 / 2.9 | 北 |
| 1 | - | -1 | 1025 | 19.8 | 10.9 | 1.3 | 南西 | 0.2 / 2.8 | 北 |
| 2 | - | -1 | 1025 | 19.8 | -17.3 | 1.2 | 南西 | 0.2 / 2.6 | 北 |
| 3 | - | -2 | 1025 | 19.8 | -20.2 | 1.2 | 南西 | 0.1 / 2.4 | 北 |
| 4 | - | -2 | 1025 | 19.8 | 0.8 | 1.2 | 南西 | 0.1 / 2.3 | 北北東 |
| 5 | - | -2 | 1025 | 19.8 | 40.4 | 1.2 | 南西 | 0.1 / 2.2 | 北北東 |
| 6 | - | -2 | 1024 | 19.8 | 93.3 | 1.2 | 南西 | 0.1 / 2.1 | 北北東 |
| 7 | - | 0 | 1025 | 19.8 | 151.4 | 1.2 | 南南西 | 0.1 / 1.8 | 北北西 |
| 8 | - | 2 | 1025 | 19.8 | 200.7 | 1.2 | 南南西 | 0.1 / 1.4 | 西北西 |
| 9 | - | 3 | 1025 | 19.8 | 229 | 1.2 | 南 | 0.1 / 1.1 | 西南西 |
| 10 | - | 5 | 1025 | 19.8 | 233.4 | 0.9 | 南南東 | 0.1 / 1.2 | 南西 |
| 11 | - | 7 | 1024 | 19.9 | 218.3 | 0.6 | 南東 | 0.1 / 1.3 | 南西 |
| 12 | - | 9 | 1024 | 19.9 | 188.8 | 0.4 | 東南東 | 0.1 / 1.4 | 南西 |
| 13 | - | 9 | 1023 | 19.9 | 152.1 | 0.9 | 北東 | 0.1 / 3.6 | 南南西 |
| 14 | - | 9 | 1023 | 19.9 | 120.2 | 1.4 | 北北東 | 0 / 5.7 | 南 |
| 15 | - | 9 | 1023 | 19.9 | 103.9 | 1.9 | 北 | 0 / 7.9 | 南南東 |
| 16 | - | 7 | 1023 | 19.9 | 105.6 | 1.6 | 西北西 | 0 / 7.9 | 南南東 |
| 17 | - | 4 | 1024 | 19.9 | 121.2 | 1.4 | 南西 | 0 / 7.9 | 南南東 |
| 18 | - | 2 | 1024 | 19.9 | 146 | 1.1 | 南 | 0 / 7.8 | 南南東 |
| 19 | - | 2 | 1024 | 19.9 | 174.6 | 1.4 | 南 | 0 / 5.6 | 南南東 |
| 20 | - | 2 | 1024 | 19.9 | 196.1 | 1.7 | 南 | 0.1 / 3.3 | 南 |
| 21 | - | 2 | 1024 | 19.9 | 198.6 | 2 | 南 | 0.1 / 1.1 | 南南西 |
| 22 | - | 2 | 1024 | 19.9 | 178.7 | 1.9 | 南 | 0.1 / 1.3 | 南南西 |
| 23 | - | 2 | 1024 | 19.9 | 141.6 | 1.8 | 南南西 | 0.1 / 1.5 | 南南西 |
| 12月7日(日) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 3 | 1025 | 19.8 | 94.6 | 1.7 | 南西 | 0.1 / 1.6 | 南西 |
| 1 | - | 3 | 1024 | 19.8 | 44.9 | 1.8 | 南西 | 0.1 / 1.6 | 南西 |
| 2 | - | 3 | 1024 | 19.8 | 3.2 | 1.9 | 南南西 | 0.1 / 1.6 | 南西 |
| 3 | - | 3 | 1024 | 19.8 | -18.8 | 2 | 南南西 | 0.1 / 1.5 | 南西 |
| 4 | - | 3 | 1024 | 19.8 | -15.9 | 2 | 南南西 | 0.1 / 1.6 | 南南西 |
| 5 | - | 4 | 1024 | 19.8 | 8.7 | 2 | 南南西 | 0.1 / 1.7 | 南南西 |
| 6 | - | 4 | 1024 | 19.8 | 50.3 | 1.9 | 南南西 | 0.2 / 1.8 | 南南西 |
| 7 | - | 6 | 1024 | 19.8 | 104.2 | 1.9 | 南南西 | 0.2 / 1.8 | 南南西 |
| 8 | - | 7 | 1024 | 19.8 | 160.4 | 1.8 | 南西 | 0.1 / 1.8 | 南南西 |
| 9 | - | 9 | 1025 | 19.8 | 204.6 | 1.7 | 南西 | 0.1 / 1.9 | 南南西 |
| 10 | - | 11 | 1024 | 19.8 | 227 | 2.5 | 西南西 | 0.1 / 1.8 | 南南西 |
| 11 | - | 12 | 1024 | 19.8 | 227.4 | 3.3 | 西 | 0.1 / 1.8 | 南南西 |
| 12 | - | 14 | 1023 | 19.9 | 210.2 | 4.2 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 南南西 |
| 13 | - | 14 | 1023 | 19.9 | 180.1 | 3.9 | 西北西 | 0.1 / 1.8 | 西南西 |
| 14 | - | 14 | 1023 | 19.9 | 145.1 | 3.6 | 北西 | 0.2 / 2 | 西 |
| 15 | - | 14 | 1023 | 19.9 | 117.6 | 3.3 | 北西 | 0.2 / 2.1 | 北西 |
| 16 | - | 12 | 1023 | 19.8 | 106 | 2.7 | 西北西 | 0.2 / 2.2 | 北西 |
| 17 | - | 10 | 1023 | 19.8 | 110.4 | 2.2 | 西 | 0.2 / 2.2 | 北西 |
| 18 | - | 8 | 1024 | 19.8 | 126.6 | 1.6 | 西 | 0.2 / 2.3 | 北西 |
| 19 | - | 8 | 1024 | 19.8 | 151.1 | 1.6 | 南西 | 0.2 / 2.1 | 西 |
| 20 | - | 7 | 1024 | 19.8 | 177.5 | 1.6 | 南南西 | 0.2 / 1.8 | 南西 |
| 21 | - | 6 | 1024 | 19.8 | 194 | 1.6 | 南 | 0.2 / 1.6 | 南 |
| 22 | - | 6 | 1024 | 19.8 | 190.9 | 1.4 | 南 | 0.1 / 1.6 | 南 |
| 23 | - | 6 | 1024 | 19.8 | 167.6 | 1.3 | 南南西 | 0.1 / 1.7 | 南 |
| 12月8日(月) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 6 | 1024 | 19.8 | 1.1 | 南西 | 0.1 / 1.7 | 南 | |
| 1 | - | 6 | 1024 | 19.8 | 1.1 | 南西 | 0.1 / 1.7 | 南 | |
| 2 | - | 6 | 1024 | 19.8 | 1.2 | 南西 | 0.1 / 1.7 | 南 | |
| 3 | - | 5 | 1024 | 19.8 | 1.2 | 南西 | 0.1 / 1.7 | 南 | |
| 4 | - | 5 | 1024 | 19.8 | 1.2 | 南西 | 0.1 / 1.7 | 南 | |
| 5 | - | 5 | 1023 | 19.8 | 1.3 | 南西 | 0.1 / 1.6 | 南 | |
| 6 | - | 5 | 1023 | 19.8 | 1.4 | 南西 | 0 / 1.6 | 南 | |
| 7 | - | 7 | 1023 | 19.8 | 1.2 | 南西 | 0 / 1.6 | 南南西 | |
| 8 | - | 8 | 1024 | 19.8 | 1.1 | 西南西 | 0 / 1.5 | 南南西 | |
| 9 | - | 10 | 1024 | 19.8 | 0.9 | 西南西 | 0 / 1.5 | 南西 | |
| 10 | - | 11 | 1023 | 19.8 | 1.7 | 西南西 | 0 / 1.5 | 南西 | |
| 11 | - | 13 | 1022 | 19.8 | 2.6 | 西 | 0 / 1.5 | 南西 | |
| 12 | - | 15 | 1022 | 19.8 | 3.4 | 西 | 0 / 1.5 | 南西 | |
| 13 | - | 14 | 1021 | 19.8 | 3.8 | 西北西 | 0.1 / 1.6 | 西南西 | |
| 14 | - | 14 | 1021 | 19.8 | 4.2 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 西 | |
| 15 | - | 14 | 1020 | 19.8 | 4.6 | 西北西 | 0.1 / 1.8 | 北西 | |
| 16 | - | 13 | 1021 | 19.7 | 4.1 | 西北西 | 0.2 / 2.2 | 北西 | |
| 17 | - | 11 | 1021 | 19.7 | 3.7 | 西北西 | 0.3 / 2.6 | 北西 | |
| 18 | - | 9 | 1022 | 19.7 | 3.2 | 西北西 | 0.5 / 3 | 北西 | |
| 19 | - | 9 | 1022 | 19.7 | 3.3 | 西北西 | 0.5 / 3.3 | 北西 | |
| 20 | - | 9 | 1022 | 19.7 | 3.3 | 西北西 | 0.6 / 3.6 | 北西 | |
| 21 | - | 9 | 1023 | 19.7 | 3.4 | 西北西 | 0.7 / 3.9 | 北西 | |
| 22 | - | 9 | 1023 | 19.7 | 3.7 | 西北西 | 0.7 / 3.8 | 北西 | |
| 23 | - | 9 | 1023 | 19.7 | 4 | 北西 | 0.7 / 3.7 | 北北西 | |
| 12月9日(火) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 9 | 1023 | 19.7 | 4.4 | 北北西 | 0.7 / 3.6 | 北北西 | |
| 1 | - | 8 | 1024 | 19.7 | 4.9 | 北北西 | 0.8 / 3.9 | 北北西 | |
| 2 | - | 7 | 1024 | 19.6 | 5.3 | 北北西 | 0.9 / 4.2 | 北北西 | |
| 3 | - | 6 | 1024 | 19.6 | 5.8 | 北北西 | 1 / 4.5 | 北北西 | |
| 4 | - | 5 | 1025 | 19.6 | 5.7 | 北北西 | 1 / 4.5 | 北北西 | |
| 5 | - | 5 | 1025 | 19.6 | 5.5 | 北西 | 1 / 4.6 | 北北西 | |
| 6 | - | 4 | 1026 | 19.6 | 5.4 | 北西 | 1 / 4.6 | 北北西 | |
| 7 | - | 5 | 1026 | 19.6 | 5.5 | 北西 | 1 / 4.6 | 北北西 | |
| 8 | - | 5 | 1026 | 19.6 | 5.6 | 北西 | 1 / 4.5 | 北北西 | |
| 9 | - | 5 | 1027 | 19.6 | 5.7 | 北西 | 0.9 / 4.5 | 北北西 | |
| 10 | - | 6 | 1027 | 19.6 | 5.8 | 北西 | 0.9 / 4.4 | 北北西 | |
| 11 | - | 6 | 1027 | 19.6 | 5.9 | 北西 | 0.8 / 4.2 | 北北西 | |
| 12 | - | 7 | 1026 | 19.6 | 6 | 北西 | 0.8 / 4.1 | 北北西 | |
| 13 | - | 7 | 1026 | 19.6 | 5.6 | 北西 | 0.7 / 4 | 北北西 | |
| 14 | - | 7 | 1026 | 19.6 | 5.3 | 北西 | 0.7 / 3.8 | 北北西 | |
| 15 | - | 7 | 1026 | 19.6 | 5 | 北西 | 0.6 / 3.7 | 北西 | |
| 16 | - | 6 | 1026 | 19.6 | 4.2 | 北西 | 0.6 / 3.7 | 北北西 | |
| 17 | - | 5 | 1027 | 19.6 | 3.3 | 北西 | 0.6 / 3.7 | 北北西 | |
| 18 | - | 3 | 1028 | 19.6 | 2.5 | 北西 | 0.6 / 3.7 | 北北西 | |
| 19 | - | 3 | 1028 | 19.6 | 2.3 | 北西 | 0.6 / 3.6 | 北北西 | |
| 20 | - | 3 | 1028 | 19.6 | 2.1 | 北西 | 0.6 / 3.6 | 北 | |
| 21 | - | 2 | 1029 | 19.6 | 1.8 | 北西 | 0.5 / 3.5 | 北北東 | |
| 22 | - | 2 | 1029 | 19.6 | 1.6 | 西北西 | 0.5 / 3.8 | 北北東 | |
| 23 | - | 2 | 1029 | 19.6 | 1.4 | 西 | 0.6 / 4 | 北東 | |
| 12月10日(水) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 1 | 1028 | 19.6 | 1.2 | 西南西 | 0.6 / 4.3 | 北東 | |
| 1 | - | 1 | 1028 | 19.6 | 1.1 | 西南西 | 0.6 / 4.3 | 北東 | |
| 2 | - | 1 | 1028 | 19.5 | 1 | 南西 | 0.6 / 4.3 | 北東 | |
| 3 | - | 1 | 1028 | 19.5 | 0.9 | 南西 | 0.6 / 4.3 | 北東 | |
| 4 | - | 0 | 1028 | 19.5 | 0.9 | 南南西 | 0.5 / 4.2 | 北東 | |
| 5 | - | 0 | 1028 | 19.5 | 0.9 | 南南西 | 0.5 / 4.2 | 北東 | |
| 6 | - | 0 | 1028 | 19.5 | 1 | 南 | 0.5 / 4.1 | 北東 | |
| 7 | - | 2 | 1028 | 19.5 | 0.8 | 南南東 | 0.4 / 4.1 | 北東 | |
| 8 | - | 3 | 1028 | 19.5 | 0.7 | 南南東 | 0.4 / 4 | 北東 | |
| 9 | - | 5 | 1028 | 19.5 | 0.6 | 南東 | 0.4 / 3.9 | 北東 | |
| 10 | - | 7 | 1027 | 19.5 | 0.5 | 東 | 0.3 / 3.8 | 北東 | |
| 11 | - | 8 | 1027 | 19.5 | 0.5 | 北東 | 0.3 / 3.7 | 北東 | |
| 12 | - | 10 | 1026 | 19.6 | 0.5 | 北 | 0.2 / 3.5 | 北東 | |
| 13 | - | 10 | 1025 | 19.6 | 1 | 北 | 0.2 / 3.4 | 北東 | |
| 14 | - | 10 | 1025 | 19.6 | 1.5 | 北 | 0.2 / 3.3 | 北東 | |
| 15 | - | 9 | 1024 | 19.6 | 2 | 北 | 0.2 / 3.2 | 北東 | |
| 16 | - | 7 | 1025 | 19.5 | 2 | 北北西 | 0.2 / 2.7 | 北東 | |
| 17 | - | 6 | 1026 | 19.5 | 1.9 | 北西 | 0.1 / 2.1 | 北北東 | |
| 18 | - | 4 | 1026 | 19.5 | 1.9 | 西 | 0.1 / 1.6 | 北 | |
| 19 | - | 3 | 1026 | 19.5 | 1.8 | 西 | 0.1 / 1.7 | 北北西 | |
| 20 | - | 3 | 1026 | 19.5 | 1.7 | 西 | 0.2 / 1.8 | 北北西 | |
| 21 | - | 3 | 1026 | 19.5 | 1.5 | 西 | 0.2 / 1.9 | 北西 | |
| 22 | - | 3 | 1026 | 19.5 | 1.5 | 西南西 | 0.2 / 2.1 | 北西 | |
| 23 | - | 2 | 1026 | 19.5 | 1.4 | 西南西 | 0.2 / 2.3 | 北西 | |
| 12月11日(木) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 2 | 1026 | 19.5 | 1.3 | 西南西 | 0.2 / 2.4 | 北北西 | |
| 1 | - | 2 | 1025 | 19.5 | 1.3 | 西南西 | 0.2 / 2.5 | 北北西 | |
| 2 | - | 2 | 1025 | 19.5 | 1.3 | 西 | 0.2 / 2.5 | 北北西 | |
| 3 | - | 2 | 1025 | 19.5 | 1.4 | 西 | 0.2 / 2.5 | 北北西 | |
| 4 | - | 3 | 1025 | 19.5 | 1.4 | 西南西 | 0.2 / 2.5 | 北北西 | |
| 5 | - | 3 | 1025 | 19.5 | 1.4 | 西南西 | 0.2 / 2.6 | 北北西 | |
| 6 | - | 3 | 1025 | 19.5 | 1.4 | 西南西 | 0.2 / 2.6 | 北北西 | |
| 7 | - | 4 | 1025 | 19.5 | 1.3 | 西 | 0.2 / 2.4 | 北北西 | |
| 8 | - | 5 | 1025 | 19.5 | 1.2 | 西 | 0.2 / 2.3 | 北北西 | |
| 9 | - | 7 | 1025 | 19.5 | 1 | 西北西 | 0.2 / 2.1 | 北北西 | |
| 10 | - | 8 | 1025 | 19.5 | 1.6 | 西北西 | 0.2 / 2.1 | 北北西 | |
| 11 | - | 9 | 1025 | 19.5 | 2.1 | 北西 | 0.2 / 2.1 | 北北西 | |
| 12 | - | 10 | 1024 | 19.5 | 2.6 | 北北西 | 0.2 / 2.1 | 北北西 | |
| 13 | - | 10 | 1024 | 19.5 | 2.7 | 北西 | 0.2 / 2.1 | 北北西 | |
| 14 | - | 10 | 1024 | 19.5 | 2.8 | 北西 | 0.2 / 2.2 | 北北西 | |
| 15 | - | 10 | 1023 | 19.5 | 3 | 北西 | 0.3 / 2.3 | 北北西 | |
| 16 | - | 8 | 1024 | 19.5 | 2.7 | 北西 | 0.3 / 2.3 | 北北西 | |
| 17 | - | 7 | 1024 | 19.5 | 2.4 | 北西 | 0.3 / 2.4 | 北北西 | |
| 18 | - | 5 | 1025 | 19.5 | 2.2 | 西北西 | 0.3 / 2.4 | 北西 | |
| 19 | - | 5 | 1025 | 19.5 | 2.1 | 西北西 | 0.3 / 2.6 | 北北西 | |
| 20 | - | 5 | 1026 | 19.5 | 2 | 西北西 | 0.4 / 2.8 | 北北西 | |
| 21 | - | 4 | 1026 | 19.5 | 2 | 西北西 | 0.4 / 3 | 北北西 | |
| 22 | - | 4 | 1026 | 19.5 | 1.9 | 西北西 | 0.4 / 3 | 北北西 | |
| 23 | - | 4 | 1026 | 19.5 | 1.8 | 西 | 0.4 / 2.9 | 北北西 | |
| 12月12日(金) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 3 | 1026 | 19.5 | 1.7 | 西 | 0.4 / 2.9 | 北北西 | |
| 1 | - | 3 | 1026 | 19.5 | 1.7 | 西 | 0.3 / 2.8 | 北北西 | |
| 2 | - | 3 | 1026 | 19.4 | 1.7 | 西 | 0.3 / 2.7 | 北北西 | |
| 3 | - | 3 | 1026 | 19.4 | 1.7 | 西 | 0.3 / 2.5 | 北北西 | |
| 4 | - | 2 | 1026 | 19.4 | 1.6 | 西 | 0.3 / 2.5 | 北北西 | |
| 5 | - | 2 | 1026 | 19.4 | 1.5 | 西南西 | 0.3 / 2.5 | 北北西 | |
| 6 | - | 2 | 1026 | 19.4 | 1.4 | 西南西 | 0.3 / 2.5 | 北北西 | |
| 7 | - | 4 | 1026 | 19.4 | 1.3 | 西南西 | 0.2 / 2.4 | 北北西 | |
| 8 | - | 5 | 1026 | 19.4 | 1.1 | 西南西 | 0.2 / 2.3 | 北北西 | |
| 9 | - | 7 | 1026 | - | 1 | 西 | 0.2 / 2.2 | 北北西 | |
| 10 | - | 8 | 1026 | - | 1.1 | 西北西 | 0.2 / 2.1 | 北 | |
| 11 | - | 9 | 1025 | - | 1.3 | 北北西 | 0.2 / 2.1 | 北 | |
| 12 | - | 11 | 1024 | - | 1.5 | 北 | 0.1 / 2 | 北 | |
| 13 | - | 11 | 1024 | - | 1.4 | 北北東 | 0.1 / 2 | 北 | |
| 14 | - | 11 | 1023 | - | 1.2 | 北北東 | 0.1 / 1.9 | 北北東 | |
| 15 | - | 11 | 1023 | - | 1.1 | 北東 | 0.1 / 1.9 | 北北東 | |
| 16 | - | 9 | 1023 | - | 1.2 | 北東 | 0.1 / 2.1 | 北東 | |
| 17 | - | 7 | 1023 | - | 1.3 | 東南東 | 0.1 / 2.3 | 北東 | |
| 18 | - | 5 | 1024 | - | 1.4 | 南東 | 0.1 / 2.5 | 北東 | |
| 19 | - | 4 | 1024 | - | 1.5 | 南南東 | 0.1 / 2.5 | 北東 | |
| 20 | - | 4 | 1024 | - | 1.6 | 南南東 | 0.1 / 2.5 | 北東 | |
