姫島エリアの潮見表
- 住所:大分県東国東郡姫島村
 - 緯度:33.44
 - 経度:131.39
 
今日の潮位グラフ (火)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入  | 月出 月入  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:59 19:57  | 314 308.5  | 01:30 13:50  | 51 79.2  | 中潮 | 13.6 | 6:35 17:18  | 16:10 4:43  | 
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (11月4日~12月5日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入  | 月の出 月の入  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 11月4日(火) 中潮 | 07:5919:57 | 314308.5 | 01:3013:50 | 5179.2 | 6:35 17:18  | 16:10 4:43  | ||
| 11月5日(水) 大潮 | 08:4020:28 | 335.2315 | 02:0514:30 | 22.482.4 | 6:36 17:17  | 16:47 5:57  | ||
| 11月6日(木) 大潮 | 09:2121:01 | 345.6315.5 | 02:4115:09 | 2.192.8 | 6:36 17:17  | 17:30 7:14  | ||
| 11月7日(金) 大潮 | 10:0421:36 | 345.3309.8 | 03:1915:49 | -7.9108.2 | 6:37 17:16  | 18:23 8:32  | ||
| 11月8日(土) 中潮 | 10:4822:13 | 335.9298.2 | 03:5916:33 | -6.9126 | 6:38 17:15  | 19:24 9:46  | ||
| 11月9日(日) 中潮 | 11:3622:55 | 320.2281.8 | 04:4417:24 | 4.1143.1 | 6:39 17:14  | 20:33 10:51  | ||
| 11月10日(月) 中潮 | 12:2723:41 | 301.2262.1 | 05:3318:25 | 22.8156.2 | 6:40 17:14  | 21:43 11:45  | ||
| 11月11日(火) 小潮 | 13:24 | 282.1 | 06:3019:43 | 46.6162 | 6:41 17:13  | 22:52 12:29  | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は姫島の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
| 傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 | 
|---|---|---|
傘があると安心  | 注意  | 体感ストレスがやや大きい  | 
| 紫外線指数 | お肌指数 | スギ花粉 | 
弱い  | ちょうどよい  | - | 
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き | 
| 11月4日(火) 中潮 | |||||||||
| 17 | 17 | 1025 | 21.6 | 198.8 | 2 | 東南東  | 0.2 / 2.3 | 東  | |
| 18 | 16 | 1025 | 21.6 | 254.1 | 1.5 | 東南東  | 0.2 / 2.2 | 東  | |
| 19 | 16 | 1025 | 21.6 | 294.3 | 1.5 | 南東  | 0.2 / 2.1 | 東  | |
| 20 | 16 | 1026 | 21.6 | 308.5 | 1.6 | 南東  | 0.2 / 2.1 | 東  | |
| 21 | 16 | 1026 | 21.6 | 290.5 | 1.7 | 南南東  | 0.2 / 2 | 東  | |
| 22 | 16 | 1025 | 21.6 | 241 | 1.6 | 南南東  | 0.2 / 2 | 東  | |
| 23 | 16 | 1025 | 21.6 | 170.5 | 1.6 | 南南東  | 0.2 / 2 | 東南東  | |
| 11月5日(水) 大潮 | |||||||||
| 0 | 16 | 1024 | 21.6 | 98 | 1.5 | 南南東  | 0.2 / 2 | 東南東  | |
| 1 | 15 | 1024 | 21.6 | 44.2 | 1.4 | 南東  | 0.2 / 2 | 東  | |
| 2 | 15 | 1023 | 21.6 | 22.6 | 1.3 | 南東  | 0.2 / 2 | 東  | |
| 3 | 15 | 1023 | 21.6 | 36.8 | 1.2 | 南東  | 0.2 / 2.1 | 東  | |
| 4 | 15 | 1023 | 21.6 | 82.6 | 1.1 | 南東  | 0.2 / 2.2 | 北東  | |
| 5 | 15 | 1023 | 21.6 | 149.6 | 0.9 | 南東  | 0.2 / 2.3 | 北東  | |
| 6 | 15 | 1023 | 21.6 | 223.2 | 0.7 | 南南東  | 0.3 / 2.4 | 北東  | |
| 7 | 15 | 1023 | 21.5 | 287.1 | 0.9 | 南東  | 0.3 / 2.5 | 北東  | |
| 8 | 16 | 1023 | 21.5 | 326.9 | 1.1 | 東南東  | 0.3 / 2.6 | 北東  | |
| 9 | 17 | 1023 | 21.5 | 333.3 | 1.3 | 東  | 0.3 / 2.7 | 北東  | |
| 10 | 18 | 1022 | 21.5 | 304 | 1.6 | 東  | 0.3 / 2.7 | 北東  | |
| 11 | 18 | 1022 | 21.6 | 246.5 | 1.8 | 東  | 0.3 / 2.8 | 北東  | |
| 12 | 19 | 1022 | 21.6 | 177.8 | 2.1 | 東  | 0.3 / 2.8 | 北東  | |
| 13 | 20 | 1022 | 21.6 | 119.2 | 2.4 | 東  | 0.3 / 2.8 | 北東  | |
| 14 | 20 | 1022 | 21.6 | 86.7 | 2.7 | 東南東  | 0.3 / 2.9 | 北東  | |
| 15 | 20 | 1023 | 21.6 | 86.5 | 3 | 東南東  | 0.3 / 2.9 | 北東  | |
| 16 | 20 | 1023 | 21.5 | 116 | 2.6 | 東南東  | 0.3 / 2.8 | 北東  | |
| 17 | 19 | 1023 | 21.5 | 167.1 | 2.2 | 南東  | 0.3 / 2.8 | 北東  | |
| 18 | 18 | 1023 | 21.5 | 226.8 | 1.8 | 南東  | 0.2 / 2.8 | 北東  | |
| 19 | 18 | 1022 | 21.5 | 279.7 | 1.4 | 東南東  | 0.2 / 2.7 | 北東  | |
| 20 | 18 | 1021 | 21.5 | 311 | 1.1 | 東南東  | 0.2 / 2.7 | 北東  | |
| 21 | 18 | 1021 | 21.5 | 310.2 | 0.7 | 東  | 0.2 / 2.6 | 北東  | |
| 22 | 18 | 1020 | 21.5 | 274 | 0.6 | 北東  | 0.3 / 2.6 | 北東  | |
| 23 | 17 | 1020 | 21.5 | 208.1 | 0.6 | 北東  | 0.3 / 2.6 | 北東  | |
| 11月6日(木) 大潮 | |||||||||
| 0 | 17 | 1020 | 21.5 | 128.2 | 0.6 | 北北東  | 0.3 / 2.6 | 北東  | |
| 1 | 17 | 1020 | 21.5 | 56.2 | 0.6 | 北東  | 0.3 / 2.8 | 北東  | |
| 2 | - | 12 | 1020 | 21.5 | 11.5 | 0.5 | 北東  | 0.3 / 3.1 | 北東  | 
| 3 | - | 12 | 1020 | 21.5 | 3.9 | 0.5 | 東  | 0.3 / 3.3 | 北東  | 
| 4 | - | 12 | 1020 | 21.5 | 33.3 | 0.6 | 北東  | 0.3 / 3.3 | 東  | 
| 5 | - | 12 | 1020 | 21.5 | 92.6 | 0.7 | 北北東  | 0.2 / 3.2 | 東  | 
| 6 | - | 12 | 1020 | 21.5 | 169.7 | 0.8 | 北北西  | 0.2 / 3.2 | 東  | 
| 7 | - | 12 | 1021 | 21.5 | 248.3 | 0.7 | 北北西  | 0.2 / 3.2 | 東  | 
| 8 | - | 13 | 1022 | 21.5 | 310.9 | 0.6 | 北北西  | 0.2 / 3.1 | 東  | 
| 9 | - | 13 | 1023 | 21.5 | 343.1 | 0.4 | 北北西  | 0.2 / 3.1 | 東  | 
| 10 | - | 15 | 1022 | 21.5 | 337.8 | 1.6 | 北西  | 0.1 / 3 | 東  | 
| 11 | - | 16 | 1021 | 21.5 | 296.9 | 2.7 | 北西  | 0.1 / 3 | 東  | 
| 12 | - | 17 | 1020 | 21.6 | 232.6 | 3.8 | 北西  | 0.1 / 2.9 | 東  | 
| 13 | - | 17 | 1020 | 21.6 | 164.9 | 3.4 | 北西  | 0.1 / 2.7 | 北東  | 
| 14 | - | 17 | 1020 | 21.7 | 114.3 | 3.1 | 北西  | 0.1 / 2.4 | 北北東  | 
| 15 | - | 17 | 1019 | 21.6 | 93.1 | 2.7 | 北西  | 0.2 / 2.2 | 北  | 
| 16 | - | 15 | 1020 | 21.6 | 103.7 | 2.5 | 北西  | 0.2 / 2.3 | 北  | 
| 17 | - | 14 | 1020 | 21.6 | 140.8 | 2.2 | 北西  | 0.1 / 2.3 | 北  | 
| 18 | - | 12 | 1020 | 21.6 | 195 | 1.9 | 北西  | 0.1 / 2.4 | 北北西  | 
| 19 | - | 12 | 1021 | 21.5 | 252.6 | 2 | 北西  | 0.1 / 2.3 | 北北西  | 
| 20 | - | 11 | 1022 | 21.5 | 297.6 | 2 | 西北西  | 0.1 / 2.3 | 北北西  | 
| 21 | - | 11 | 1023 | 21.5 | 315.5 | 2 | 西北西  | 0.2 / 2.2 | 北北西  | 
| 22 | - | 11 | 1022 | 21.5 | 298.2 | 1.6 | 北北西  | 0.2 / 2.3 | 北  | 
| 23 | - | 10 | 1022 | 21.5 | 246.4 | 1.2 | 北東  | 0.2 / 2.4 | 北北東  | 
| 11月7日(金) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 10 | 1021 | 21.4 | 170.5 | 0.8 | 東  | 0.3 / 2.5 | 北東  | 
| 1 | - | 10 | 1021 | 21.4 | 89.7 | 0.9 | 南東  | 0.3 / 2.8 | 北東  | 
| 2 | - | 9 | 1022 | 21.4 | 25.6 | 0.9 | 南  | 0.4 / 3.2 | 北東  | 
| 3 | - | 9 | 1022 | 21.4 | -5.8 | 0.9 | 南西  | 0.4 / 3.5 | 北東  | 
| 4 | - | 9 | 1022 | 21.4 | 0.7 | 0.8 | 西北西  | 0.5 / 3.4 | 北東  | 
| 5 | - | 10 | 1022 | 21.4 | 42.1 | 0.6 | 北北西  | 0.5 / 3.2 | 北東  | 
| 6 | - | 10 | 1022 | 21.4 | 109.7 | 0.5 | 北東  | 0.5 / 3.1 | 北東  | 
| 7 | - | 11 | 1023 | 21.4 | 190.6 | 0.9 | 北東  | 0.5 / 3.2 | 北東  | 
| 8 | - | 12 | 1024 | 21.4 | 267.8 | 1.3 | 北東  | 0.5 / 3.3 | 北東  | 
| 9 | - | 12 | 1025 | 21.4 | 323.5 | 1.7 | 北東  | 0.5 / 3.4 | 北東  | 
| 10 | - | 13 | 1024 | 21.4 | 345.3 | 1.9 | 北東  | 0.5 / 3.5 | 北東  | 
| 11 | - | 15 | 1023 | 21.4 | 329.1 | 2.1 | 北東  | 0.5 / 3.5 | 北東  | 
| 12 | - | 16 | 1022 | 21.4 | 281.3 | 2.3 | 北東  | 0.5 / 3.6 | 北東  | 
| 13 | - | 16 | 1022 | 21.4 | 217.3 | 2.1 | 北東  | 0.5 / 3.5 | 北東  | 
| 14 | - | 16 | 1022 | 21.4 | 157.3 | 1.9 | 北東  | 0.4 / 3.5 | 北東  | 
| 15 | - | 16 | 1021 | 21.4 | 118.4 | 1.7 | 北東  | 0.4 / 3.4 | 北東  | 
| 16 | - | 14 | 1022 | 21.4 | 108.6 | 1.3 | 北  | 0.4 / 3.4 | 北東  | 
| 17 | - | 12 | 1022 | 21.4 | 126.8 | 0.9 | 北西  | 0.4 / 3.3 | 北東  | 
| 18 | - | 11 | 1022 | 21.4 | 166.9 | 0.6 | 西  | 0.4 / 3.2 | 北東  | 
| 19 | - | 10 | 1023 | 21.4 | 219.2 | 0.7 | 西南西  | 0.4 / 3.2 | 北東  | 
| 20 | - | 10 | 1023 | 21.4 | 270 | 0.8 | 西南西  | 0.5 / 3.2 | 北東  | 
| 21 | - | 10 | 1023 | 21.4 | 303.6 | 0.9 | 南西  | 0.5 / 3.2 | 北東  | 
| 22 | - | 10 | 1024 | 21.4 | 307.1 | 0.7 | 南南西  | 0.6 / 3.3 | 北東  | 
| 23 | - | 9 | 1024 | 21.4 | 275.7 | 0.5 | 南  | 0.6 / 3.5 | 北東  | 
| 11月8日(土) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 9 | 1024 | 21.3 | 214.2 | 0.4 | 南南東  | 0.7 / 3.6 | 北東  | 
| 1 | - | 10 | 1024 | 21.3 | 136.6 | 1.1 | 南東  | 0.7 / 3.7 | 北東  | 
| 2 | - | 10 | 1024 | 21.3 | 62.6 | 1.8 | 東  | 0.7 / 3.8 | 北東  | 
| 3 | - | 11 | 1024 | 21.3 | 11.1 | 2.5 | 北東  | 0.7 / 3.9 | 北東  | 
| 4 | - | 10 | 1025 | 21.3 | -6.9 | 2.1 | 北東  | 0.7 / 3.9 | 北東  | 
| 5 | - | 10 | 1025 | 21.3 | 10.5 | 1.8 | 北東  | 0.7 / 3.9 | 北東  | 
| 6 | - | 10 | 1025 | 21.3 | 58.4 | 1.4 | 北東  | 0.7 / 3.9 | 北東  | 
| 7 | - | 11 | 1026 | 21.3 | 128.3 | 2.1 | 北東  | 0.7 / 4 | 北東  | 
| 8 | - | 12 | 1026 | 21.3 | 207.1 | 2.8 | 北東  | 0.8 / 4 | 北東  | 
| 9 | - | 13 | 1027 | 21.3 | 277.8 | 3.5 | 北東  | 0.8 / 4 | 北東  | 
| 10 | - | 13 | 1026 | 21.3 | 323.9 | 3.7 | 北東  | 0.8 / 4.1 | 北東  | 
| 11 | - | 14 | 1026 | 21.3 | 335.3 | 4 | 北東  | 0.8 / 4.1 | 北東  | 
| 12 | - | 14 | 1025 | 21.3 | 312 | 4.3 | 北東  | 0.8 / 4.1 | 北東  | 
| 13 | - | 15 | 1024 | 21.3 | 263.4 | 3.8 | 北東  | 0.7 / 4.1 | 北東  | 
| 14 | - | 16 | 1023 | 21.3 | 205.9 | 3.4 | 東  | 0.7 / 4 | 北東  | 
| 15 | - | 16 | 1022 | 21.3 | 157.2 | 3 | 東南東  | 0.6 / 4 | 北東  | 
| 16 | - | 14 | 1023 | 21.3 | 130 | 2.5 | 東南東  | 0.6 / 3.7 | 北東  | 
| 17 | - | 12 | 1023 | 21.3 | 128.3 | 2 | 南東  | 0.5 / 3.5 | 東  | 
| 18 | - | 10 | 1023 | 21.3 | 149.6 | 1.5 | 南東  | 0.5 / 3.3 | 東  | 
| 19 | - | 10 | 1024 | 21.3 | 187.9 | 1.9 | 南東  | 0.5 / 3.2 | 東  | 
| 20 | - | 10 | 1024 | 21.3 | 234.5 | 2.3 | 南東  | 0.5 / 3.2 | 東南東  | 
| 21 | - | 10 | 1024 | 21.2 | 275.9 | 2.7 | 南東  | 0.5 / 3.1 | 南東  | 
| 22 | - | 10 | 1024 | 21.2 | 297.3 | 2.6 | 南東  | 0.6 / 3.5 | 南東  | 
| 23 | - | 10 | 1023 | 21.2 | 288.6 | 2.6 | 南東  | 0.7 / 3.8 | 南東  | 
| 11月9日(日) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 11 | 1023 | 21.2 | 2.5 | 南東  | 0.8 / 4.1 | 南東  | |
| 1 | - | 11 | 1022 | 21.2 | 2.2 | 南東  | 0.7 / 4.2 | 南東  | |
| 2 | - | 12 | 1021 | 21.2 | 2 | 南東  | 0.7 / 4.2 | 南東  | |
| 3 | - | 13 | 1020 | 21.2 | 1.7 | 南東  | 0.7 / 4.2 | 南東  | |
| 4 | - | 13 | 1020 | 21.2 | 1.7 | 南東  | 0.7 / 4.2 | 南東  | |
| 5 | - | 13 | 1021 | 21.2 | 1.7 | 南東  | 0.7 / 4.3 | 南南東  | |
| 6 | - | 13 | 1021 | 21.2 | 1.7 | 南東  | 0.6 / 4.3 | 南南東  | |
| 7 | - | 13 | 1021 | 21.2 | 1.8 | 南東  | 0.6 / 4.2 | 南南東  | |
| 8 | - | 13 | 1021 | 21.2 | 2 | 東南東  | 0.6 / 4.2 | 南東  | |
| 9 | - | 13 | 1020 | 21.2 | 2.1 | 東南東  | 0.6 / 4.1 | 南東  | |
| 10 | - | 13 | 1020 | 21.2 | 2.1 | 東南東  | 0.6 / 4.2 | 南東  | |
| 11 | - | 14 | 1019 | 21.2 | 2 | 東南東  | 0.6 / 4.2 | 南東  | |
| 12 | - | 14 | 1018 | 21.2 | 2 | 東南東  | 0.6 / 4.3 | 南東  | |
| 13 | - | 14 | 1017 | 21.2 | 1.7 | 東  | 0.6 / 4.3 | 南東  | |
| 14 | - | 14 | 1017 | 21.2 | 1.4 | 東  | 0.6 / 4.4 | 南東  | |
| 15 | - | 14 | 1016 | 21.2 | 1.1 | 東  | 0.6 / 4.5 | 南東  | |
| 16 | - | 14 | 1015 | 21.2 | 1.1 | 北東  | 0.5 / 4.5 | 南東  | |
| 17 | - | 14 | 1014 | 21.2 | 1.1 | 北北東  | 0.5 / 4.6 | 南東  | |
| 18 | - | 15 | 1013 | 21.2 | 1.1 | 北  | 0.5 / 4.6 | 南東  | |
| 19 | - | 14 | 1014 | 21.2 | 1.3 | 北北西  | 0.4 / 4.6 | 南東  | |
| 20 | - | 14 | 1014 | 21.2 | 1.5 | 北西  | 0.4 / 4.5 | 南南東  | |
| 21 | - | 13 | 1015 | 21.2 | 1.7 | 北西  | 0.3 / 4.5 | 南南東  | |
| 22 | - | 14 | 1014 | 21.2 | 2.6 | 北西  | 0.3 / 4.1 | 南  | |
| 23 | - | 14 | 1013 | 21.2 | 3.6 | 西北西  | 0.4 / 3.7 | 南南西  | |
| 11月10日(月) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 15 | 1013 | 21.2 | 4.5 | 西北西  | 0.4 / 3.3 | 南西  | |
| 1 | - | 14 | 1013 | 21.2 | 4.7 | 北西  | 0.4 / 3.3 | 西南西  | |
| 2 | - | 14 | 1014 | 21.2 | 4.9 | 北西  | 0.5 / 3.4 | 西  | |
| 3 | - | 13 | 1015 | 21.1 | 5.1 | 北西  | 0.6 / 3.4 | 西北西  | |
| 4 | - | 12 | 1015 | 21.1 | 5.2 | 北西  | 0.7 / 3.5 | 北西  | |
| 5 | - | 12 | 1016 | 21.1 | 5.4 | 北北西  | 0.8 / 3.7 | 北西  | |
| 6 | - | 11 | 1016 | 21.1 | 5.5 | 北北西  | 0.8 / 3.8 | 北西  | |
| 7 | - | 11 | 1015 | 21.1 | 5.6 | 北北西  | 0.8 / 3.9 | 北北西  | |
| 8 | - | 12 | 1015 | 21.1 | 5.6 | 北西  | 0.8 / 3.9 | 北北西  | |
| 9 | - | 12 | 1014 | 21.1 | 5.7 | 北西  | 0.8 / 4 | 北北西  | |
| 10 | - | 13 | 1015 | 21.1 | 5.7 | 北西  | 0.8 / 4 | 北北西  | |
| 11 | - | 13 | 1016 | 21.1 | 5.8 | 北西  | 0.8 / 4 | 北北西  | |
| 12 | - | 14 | 1016 | 21.1 | 5.8 | 北西  | 0.8 / 3.9 | 北西  | |
| 13 | - | 14 | 1015 | 21.1 | 5.9 | 北西  | 0.8 / 3.9 | 北西  | |
| 14 | - | 13 | 1014 | 21.1 | 6 | 北西  | 0.8 / 3.9 | 北西  | |
| 15 | - | 13 | 1013 | 21.1 | 6.1 | 北西  | 0.8 / 3.9 | 北西  | |
| 16 | - | 12 | 1015 | 21 | 4.8 | 北西  | 0.8 / 3.9 | 北西  | |
| 17 | - | 10 | 1016 | 21 | 3.5 | 北西  | 0.8 / 3.9 | 北北西  | |
| 18 | - | 9 | 1017 | 21 | 2.2 | 北西  | 0.8 / 3.8 | 北北西  | |
| 19 | - | 9 | 1017 | 21 | 2.1 | 北西  | 0.7 / 3.7 | 北北西  | |
| 20 | - | 8 | 1017 | 21 | 1.9 | 北西  | 0.6 / 3.6 | 北北西  | |
| 21 | - | 8 | 1017 | 21 | 1.8 | 北西  | 0.5 / 3.4 | 北北西  | |
| 22 | - | 7 | 1017 | 21 | 1.6 | 西  | 0.5 / 3.3 | 北北西  | |
| 23 | - | 7 | 1018 | 21 | 1.4 | 南南西  | 0.4 / 3.2 | 北北西  | |
| 11月11日(火) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 7 | 1019 | 20.9 | 1.2 | 南東  | 0.3 / 3.1 | 北北西  | |
| 1 | - | 7 | 1019 | 20.9 | 1.2 | 南東  | 0.3 / 2.9 | 北  | |
| 2 | - | 6 | 1019 | 20.9 | 1.1 | 南東  | 0.3 / 2.8 | 北  | |
| 3 | - | 6 | 1019 | 20.9 | 1.1 | 東南東  | 0.2 / 2.7 | 北  | |
| 4 | - | 6 | 1019 | 20.9 | 1.3 | 南東  | 0.2 / 2.6 | 北  | |
| 5 | - | 6 | 1019 | 20.9 | 1.5 | 南東  | 0.2 / 2.4 | 北北東  | |
| 6 | - | 6 | 1019 | 20.9 | 1.7 | 南東  | 0.2 / 2.3 | 北東  | |
| 7 | - | 8 | 1020 | 20.9 | 1.8 | 南東  | 0.2 / 2.3 | 北東  | |
| 8 | - | 9 | 1020 | 20.9 | 1.9 | 南東  | 0.3 / 2.3 | 北東  | |
| 9 | - | 11 | 1020 | 20.9 | 2 | 東南東  | 0.3 / 2.3 | 北東  | |
| 10 | - | 12 | 1020 | 20.9 | 2 | 東南東  | 0.3 / 2.6 | 北東  | |
| 11 | - | 13 | 1019 | 20.9 | 2.1 | 東南東  | 0.3 / 2.8 | 北東  | |
| 12 | - | 14 | 1019 | 20.9 | 2.1 | 東  | 0.4 / 3 | 北東  | |
| 13 | - | 15 | 1018 | 20.9 | 2.3 | 東  | 0.4 / 3.1 | 北東  | |
| 14 | - | 15 | 1018 | 20.9 | 2.5 | 東  | 0.4 / 3.3 | 北東  | |
| 15 | - | 15 | 1018 | 20.9 | 2.6 | 東  | 0.4 / 3.4 | 北東  | |
| 16 | - | 13 | 1018 | 20.9 | 2.3 | 東南東  | 0.5 / 3.4 | 北東  | |
| 17 | - | 12 | 1019 | 20.9 | 1.9 | 東南東  | 0.5 / 3.4 | 北東  | |
| 18 | - | 10 | 1019 | 20.9 | 1.6 | 南東  | 0.5 / 3.5 | 北東  | |
| 19 | - | 9 | 1020 | 20.9 | 1.3 | 南東  | 0.5 / 3.4 | 北東  | |
| 20 | - | 8 | 1021 | 20.9 | 1.1 | 南東  | 0.5 / 3.4 | 北東  | |
| 21 | - | 8 | 1022 | 20.9 | 0.8 | 東南東  | 0.5 / 3.3 | 北東  | |
| 22 | - | 8 | 1021 | 20.9 | 0.8 | 南東  | 0.6 / 3.5 | 北東  | |
| 23 | - | 9 | 1021 | 20.9 | 0.8 | 南南東  | 0.7 / 3.6 | 北東  | |
| 11月12日(水) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 9 | 1020 | 20.9 | 0.8 | 南南東  | 0.8 / 3.7 | 北東  | |
| 1 | - | 8 | 1022 | 20.9 | 0.8 | 南東  | 0.8 / 3.8 | 北東  | |
| 2 | - | 7 | 1023 | 20.8 | 0.7 | 東南東  | 0.7 / 3.8 | 北東  | |
| 3 | - | 6 | 1024 | 20.8 | 0.7 | 北東  | 0.7 / 3.8 | 北東  | |
| 4 | - | 7 | 1023 | 20.8 | 0.6 | 東南東  | 0.7 / 3.8 | 北東  | |
| 5 | - | 8 | 1022 | 20.8 | 0.6 | 南東  | 0.7 / 3.8 | 北東  | |
| 6 | - | 9 | 1021 | 20.8 | 0.6 | 南南東  | 0.6 / 3.7 | 北東  | |
| 7 | - | 10 | 1021 | 20.8 | 0.6 | 南東  | 0.6 / 3.6 | 北東  | |
| 8 | - | 12 | 1022 | 20.8 | 0.7 | 東南東  | 0.6 / 3.5 | 北東  | |
| 9 | - | 13 | 1022 | 20.8 | 0.7 | 東  | 0.5 / 3.4 | 北東  | |
| 10 | - | 14 | 1023 | 20.8 | 1.4 | 東  | 0.5 / 3.5 | 北東  | |
| 11 | - | 14 | 1024 | 20.9 | 2.1 | 北東  | 0.5 / 3.5 | 北東  | |
| 12 | - | 14 | 1024 | 20.9 | 2.7 | 北東  | 0.5 / 3.5 | 北東  | |
| 13 | - | 14 | 1024 | 20.9 | 2.5 | 北東  | 0.5 / 3.4 | 北東  | |
| 14 | - | 14 | 1024 | 20.9 | 2.3 | 北東  | 0.5 / 3.4 | 北東  | |
| 15 | - | 15 | 1023 | 20.9 | 2.1 | 北東  | 0.4 / 3.3 | 北東  | |
| 16 | - | 14 | 1022 | 20.9 | 1.8 | 東  | 0.4 / 3.1 | 北東  | |
| 17 | - | 13 | 1021 | 20.9 | 1.5 | 南東  | 0.3 / 2.9 | 北東  | |
| 18 | - | 12 | 1020 | 20.8 | 1.1 | 南南東  | 0.3 / 2.7 | 東  | |
| 19 | - | 12 | 1020 | 20.8 | 0.9 | 南南東  | 0.3 / 2.6 | 東  | |
| 20 | - | 12 | 1021 | 20.8 | 0.7 | 南  | 0.3 / 2.6 | 東  | |
| 21 | - | 12 | 1021 | 20.8 | 0.5 | 南  | 0.3 / 2.5 | 東  | |
| 22 | - | 12 | 1021 | 20.8 | 1 | 南  | 0.3 / 2.5 | 東  | |
| 23 | - | 12 | 1020 | 20.8 | 1.5 | 南南東  | 0.3 / 2.4 | 東  | |
| 11月13日(木) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 11 | 1020 | 20.8 | 1.9 | 南南東  | 0.3 / 2.4 | 東  | |
| 1 | - | 11 | 1019 | 20.8 | 1.5 | 南南東  | 0.2 / 2.4 | 東  | |
| 2 | - | 11 | 1019 | 20.8 | 1.1 | 南南東  | 0.2 / 2.4 | 東  | |
| 3 | - | 11 | 1019 | 20.8 | 0.7 | 南南東  | 0.2 / 2.3 | 東  | |
| 4 | - | 11 | 1019 | 20.8 | 0.5 | 南南東  | 0.2 / 2.3 | 東  | |
| 5 | - | 11 | 1018 | 20.8 | 0.4 | 南南東  | 0.2 / 2.2 | 東  | |
| 6 | - | 10 | 1018 | 20.8 | 0.2 | 南南東  | 0.2 / 2.2 | 東  | |
| 7 | - | 10 | 1018 | 20.7 | 0.6 | 東南東  | 0.2 / 2.1 | 東  | |
| 8 | - | 10 | 1018 | 20.7 | 0.9 | 北東  | 0.2 / 2.1 | 東  | |
| 9 | - | 10 | 1018 | - | 1.3 | 北  | 0.2 / 2.1 | 東  | |
| 10 | - | 10 | 1018 | - | 1.3 | 北東  | 0.1 / 2.2 | 東  | |
| 11 | - | 10 | 1017 | - | 1.2 | 東  | 0.1 / 2.2 | 東  | |
| 12 | - | 10 | 1017 | - | 1.2 | 南東  | 0.1 / 2.3 | 東  | |
| 13 | - | 12 | 1018 | - | 1.2 | 南東  | 0.1 / 2.4 | 東  | |
| 14 | - | 14 | 1020 | - | 1.3 | 南東  | 0.1 / 2.5 | 東南東  | |
| 15 | - | 16 | 1021 | - | 1.3 | 南東  | 0.1 / 2.6 | 東南東  | |
| 16 | - | 14 | 1019 | - | 1.2 | 東南東  | 0.1 / 2.4 | 東南東  | |
| 17 | - | 12 | 1017 | - | 1.2 | 東南東  | 0.1 / 2.2 | 東南東  | |
| 18 | - | 10 | 1016 | - | 1.1 | 東  | 0.1 / 2 | 東南東  | |
| 19 | - | 10 | 1015 | - | 1 | 東  | 0.1 / 2.2 | 東南東  | |
| 20 | - | 10 | 1015 | - | 0.8 | 北東  | 0.1 / 2.4 | 東南東  | |
| 21 | - | 10 | 1015 | - | 0.7 | 北東  | 0.1 / 2.6 | 東南東  | |
| 22 | - | 10 | 1015 | - | 0.7 | 北北東  | 0.1 / 3.3 | 東南東  | |
| 23 | - | 9 | 1015 | - | 0.8 | 北北東  | 0.1 / 4 | 南東  | |
| 11月14日(金) 長潮 | |||||||||
| 0 | - | 9 | 1015 | - | 0.9 | 北  | 0.1 / 4.8 | 南東  | |
気象庁の週間天気予報
北部
| 日付 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 
| 天気 | ![]() 晴れ 時々 くもり  | ![]() くもり 朝 から 昼過ぎ 晴れ 所により 夜 雨 で 雷を伴う  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 気温 | 22/7 | 22/10 | 22/16 | 21/14 | 21/13 | 23/16 | 21/14 | 
| 波の高さ | 0.5m | 0.5m後1m | |||||
降水確率 00-06 | -% | 10% | 40% | 20% | 40% | 50% | 30% | 
| 06-12 | 0% | 10% | 40% | 20% | 40% | 50% | 30% | 
