屋我地漁港の天気予報
今日 17日(火) 先負
一粒万倍日 巳の日

晴れ
気温
32℃ / 27℃
降水確率
20 %
風
南西 3 m/s
傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|---|
![]() 傘があると安心 | ![]() 乾きにくい | ![]() 危険 | ![]() やや大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
![]() 非常に強い | ![]() ちょうどよい | ![]() 暑くて眠れない | ![]() うまい |
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() 晴 | 31℃ | 76% | 0mm | 4.8m/s 南西 |
13 | ![]() 晴 | 31℃ | 74% | 0mm | 4.5m/s 南西 |
14 | ![]() 晴 | 31℃ | 73% | 0mm | 4.2m/s 南西 |
15 | ![]() 晴 | 31℃ | 75% | 0mm | 4m/s 南西 |
16 | ![]() 晴 | 31℃ | 77% | 0mm | 3.4m/s 南西 |
17 | ![]() 晴 | 30℃ | 80% | 0mm | 2.8m/s 南西 |
18 | ![]() 曇 | 30℃ | 83% | 0mm | 2.3m/s 南西 |
19 | ![]() 晴 | 29℃ | 86% | 0mm | 1.6m/s 南西 |
20 | ![]() 晴 | 28℃ | 90% | 0mm | 0.9m/s 南南西 |
21 | ![]() 晴 | 28℃ | 92% | 0mm | 0.7m/s 南南東 |
22 | ![]() 晴 | 28℃ | 92% | 0mm | 1.3m/s 南南東 |
23 | ![]() 曇 | 28℃ | 91% | 0mm | 1.9m/s 南南東 |
明日 18日(水) 仏滅
一粒万倍日

晴れ一時小雨
気温
30℃ / 27℃
降水確率
40 %
風
南 2 m/s
傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|---|
![]() 傘があると安心 | ![]() やや乾きにくい | ![]() 危険 | ![]() やや大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
![]() 非常に強い | ![]() ちょうどよい | ![]() 寝苦しい | ![]() まずまず |
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() 晴 | 27℃ | 92% | 0mm | 2.4m/s 南南東 |
1 | ![]() 晴 | 27℃ | 92% | 0mm | 2.5m/s 南南東 |
2 | ![]() 晴 | 27℃ | 91% | 0mm | 2.7m/s 南 |
3 | ![]() 晴 | 27℃ | 91% | 0mm | 2.8m/s 南 |
4 | ![]() 晴 | 27℃ | 90% | 0mm | 2.9m/s 南 |
5 | ![]() 晴 | 27℃ | 91% | 0mm | 3.1m/s 南 |
6 | ![]() 晴 | 27℃ | 91% | 0mm | 3.1m/s 南 |
7 | ![]() 晴 | 28℃ | 90% | 0mm | 3.3m/s 南 |
8 | ![]() 晴 | 28℃ | 89% | 0mm | 3.5m/s 南 |
9 | ![]() 晴 | 29℃ | 88% | 0mm | 3.7m/s 南 |
10 | ![]() 晴 | 29℃ | 86% | 0mm | 3.5m/s 南 |
11 | ![]() 晴 | 29℃ | 86% | 0mm | 3.4m/s 南南西 |
12 | ![]() 小雨 | 29℃ | 86% | 0mm | 3.4m/s 南南西 |
13 | ![]() 小雨 | 29℃ | 86% | 0mm | 3m/s 南南西 |
14 | ![]() 曇 | 29℃ | 85% | 0mm | 2.6m/s 南南西 |
15 | ![]() 小雨 | 29℃ | 85% | 0mm | 2.2m/s 南南西 |
16 | ![]() 晴 | 29℃ | 84% | 0mm | 2.1m/s 南南西 |
17 | ![]() 曇 | 30℃ | 83% | 0mm | 2.1m/s 南 |
18 | ![]() 晴 | 30℃ | 83% | 0mm | 2.1m/s 南 |
19 | ![]() 晴 | 29℃ | 83% | 0mm | 1.8m/s 南 |
20 | ![]() 晴 | 28℃ | 85% | 0mm | 1.7m/s 南 |
21 | ![]() 晴 | 28℃ | 86% | 0mm | 1.6m/s 南南東 |
22 | ![]() 晴 | 28℃ | 88% | 0mm | 1.5m/s 南南東 |
23 | ![]() 晴 | 27℃ | 89% | 0mm | 1.4m/s 南南東 |
10日間天気予報
日付 | 6月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17日(火) 一粒万倍日 巳の日 | 18日(水) 一粒万倍日 | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) 夏至 | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) 不成就日 | 25日(水) | 26日(木) 寅の日 | ||
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ一時小雨 | ![]() 曇りのち晴れ | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 曇り時々晴れ | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 曇り時々晴れ | |
気温 | 32℃ / 27℃ | 30℃ / 27℃ | 32℃ / 26℃ | 32℃ / 26℃ | 32℃ / 27℃ | 33℃ / 27℃ | 32℃ / 28℃ | 33℃ / 27℃ | 32℃ / 27℃ | 32℃ / 27℃ | |
降水 | 20% 0mm | 40% 0mm | 30% 0mm | 30% 0mm | 30% 0mm | 30% 0mm | 30% 0mm | 20% 0mm | 30% 0mm | 30% 0mm | |
風 | 南西 3m/s | 南 2m/s | 東南東 1m/s | 南南東 1m/s | 南 2m/s | 南 3m/s | 南 2m/s | 東 1m/s | 東南東 2m/s | 南東 2m/s | |
傘 | ![]() 傘があると安心 | ![]() 傘は不要 | ![]() 傘があると安心 | ![]() 傘があると安心 | ![]() 傘があると安心 | - | - | - | - | - | |
洗濯 | ![]() 乾きにくい | ![]() やや乾きにくい | ![]() 乾きにくい | ![]() やや乾きにくい | ![]() 乾きにくい | - | - | - | - | - | |
熱中症 | ![]() 厳重警戒 | ![]() 厳重警戒 | ![]() 厳重警戒 | ![]() 厳重警戒 | ![]() 厳重警戒 | - | - | - | - | - | |
体感ストレス | ![]() ほぼなし | ![]() やや大きい | ![]() やや大きい | ![]() ほぼなし | ![]() ほぼなし | - | - | - | - | - | |
紫外線 | ![]() 非常に強い | ![]() 非常に強い | ![]() 強い | ![]() 非常に強い | ![]() 非常に強い | - | - | - | - | - | |
お肌 | ![]() ちょうどよい | ![]() ちょうどよい | ![]() ちょうどよい | ![]() ちょうどよい | ![]() ちょうどよい | - | - | - | - | - | |
熱帯夜 | ![]() 寝苦しい | ![]() 寝苦しい | ![]() 寝苦しい | ![]() 暑くて眠れない | ![]() 暑くて眠れない | - | - | - | - | - | |
ビール指数 | ![]() まずまず | ![]() うまい | ![]() まずまず | ![]() うまい | ![]() うまい | - | - | - | - | - |
雨雲レーダー
