大浦エリアの潮見表
- 住所:愛媛県松山市中島大浦
- 緯度:33.59
- 経度:132.38
今日の潮位グラフ (水)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11 13:50 | 250.8 296.8 | 06:46 20:01 | 61.5 154.9 | 中潮 | 5.8 | 6:52 17:01 | 11:35 22:00 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (11月26日~12月27日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 11月26日(水) 中潮 | 00:1113:50 | 250.8296.8 | 06:4620:01 | 61.5154.9 | 6:52 17:01 | 11:35 22:00 | ||
| 11月27日(木) 小潮 | 01:1514:48 | 238285.2 | 07:4421:10 | 85.3148.1 | 6:52 17:01 | 12:07 23:03 | ||
| 11月28日(金) 小潮 | 02:3815:48 | 231.1277.6 | 08:5522:20 | 106.6133.2 | 6:53 17:00 | 12:36 - | ||
| 11月29日(土) 小潮 | 04:1116:47 | 236.2274.6 | 10:1423:19 | 120.9112 | 6:54 17:00 | 13:04 0:06 | ||
| 11月30日(日) 長潮 | 05:3317:39 | 253.1274.9 | 11:29 | 127.2 | 6:55 17:00 | 13:31 1:10 | ||
| 12月1日(月) 若潮 | 06:3718:25 | 275.7277.2 | 00:1012:33 | 87.9128.5 | 6:56 17:00 | 14:00 2:16 | ||
| 12月2日(火) 中潮 | 07:3119:06 | 298.3280.2 | 00:5413:27 | 63.8128.2 | 6:57 17:00 | 14:33 3:26 | ||
| 12月3日(水) 中潮 | 08:1819:45 | 317.7283 | 01:3514:14 | 41.9128.2 | 6:58 17:00 | 15:12 4:40 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は大浦の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
| 傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|
傘は不要 | 注意 | 体感ストレスがやや大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | スギ花粉 |
弱い | ちょうどよい | - |
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
| 11月26日(水) 中潮 | |||||||||
| 19 | 13 | 1022 | 19.4 | 163.3 | 5.3 | 北北東 | 0.3 / 2.4 | 北 | |
| 20 | 12 | 1023 | 19.4 | 154.9 | 4.8 | 北東 | 0.3 / 2.5 | 北 | |
| 21 | 11 | 1023 | 19.4 | 162 | 4.3 | 北東 | 0.2 / 2.5 | 北 | |
| 22 | 11 | 1023 | 19.4 | 181.1 | 3.8 | 北東 | 0.2 / 2.5 | 北北東 | |
| 23 | 10 | 1023 | 19.4 | 205.3 | 3.4 | 北東 | 0.2 / 2.4 | 北北東 | |
| 11月27日(木) 小潮 | |||||||||
| 0 | 9 | 1022 | 19.4 | 226.5 | 3 | 北東 | 0.2 / 2.4 | 北東 | |
| 1 | 10 | 1022 | 19.3 | 237.5 | 2.6 | 東 | 0.2 / 2.3 | 北東 | |
| 2 | 10 | 1022 | 19.3 | 233.6 | 2.1 | 東南東 | 0.1 / 2.3 | 北東 | |
| 3 | 9 | 1021 | 19.3 | 214.2 | 1.6 | 東南東 | 0.1 / 2.2 | 北東 | |
| 4 | 9 | 1021 | 19.3 | 182.7 | 2.1 | 南東 | 0.1 / 1.9 | 東 | |
| 5 | 8 | 1021 | 19.3 | 146 | 2.7 | 南 | 0.1 / 1.6 | 南東 | |
| 6 | 8 | 1020 | 19.3 | 112.6 | 3.2 | 南南西 | 0.1 / 1.4 | 南南東 | |
| 7 | 8 | 1020 | 19.3 | 90.7 | 4.6 | 南南西 | 0.2 / 1.8 | 南 | |
| 8 | 9 | 1020 | 19.3 | 85.9 | 6.1 | 南 | 0.3 / 2.2 | 南 | |
| 9 | 12 | 1020 | 19.3 | 100.4 | 7.6 | 南 | 0.4 / 2.6 | 南 | |
| 10 | 14 | 1019 | 19.4 | 131.6 | 9.1 | 南南西 | 0.6 / 3 | 南 | |
| 11 | 16 | 1018 | 19.4 | 173.6 | 10.7 | 南南西 | 0.7 / 3.3 | 南南西 | |
| 12 | 18 | 1016 | 19.4 | 217.9 | 12.2 | 南南西 | 0.9 / 3.7 | 南南西 | |
| 13 | 18 | 1016 | 19.4 | 255.5 | 11.3 | 南南西 | 0.9 / 4.1 | 南南西 | |
| 14 | 18 | 1015 | 19.4 | 279.1 | 10.3 | 南南西 | 1 / 4.4 | 南南西 | |
| 15 | 18 | 1014 | 19.4 | 284.8 | 9.4 | 南南西 | 1.1 / 4.8 | 南南西 | |
| 16 | 18 | 1014 | 19.4 | 272.6 | 10.7 | 南西 | 1.1 / 4.7 | 南南西 | |
| 17 | 18 | 1014 | 19.3 | 246.5 | 12.1 | 西南西 | 1.1 / 4.5 | 南西 | |
| 18 | 16 | 1014 | 19.3 | 213.6 | 13.5 | 西 | 1.1 / 4.4 | 南西 | |
| 19 | 16 | 1015 | 19.3 | 181.8 | 12.5 | 西 | 1.1 / 4.4 | 南西 | |
| 20 | 15 | 1015 | 19.3 | 158.4 | 11.4 | 西 | 1.1 / 4.5 | 西南西 | |
| 21 | 14 | 1015 | 19.3 | 148.4 | 10.4 | 西 | 1 / 4.5 | 西南西 | |
| 22 | 13 | 1015 | 19.3 | 152.9 | 10.2 | 西 | 1 / 4.5 | 西南西 | |
| 23 | 13 | 1015 | 19.3 | 169.2 | 10 | 西 | 1 / 4.5 | 西南西 | |
| 11月28日(金) 小潮 | |||||||||
| 0 | 13 | 1015 | 19.3 | 192 | 9.9 | 西 | 1 / 4.5 | 西南西 | |
| 1 | 13 | 1015 | 19.2 | 213.9 | 9.9 | 西 | 1 / 4.4 | 西南西 | |
| 2 | 12 | 1016 | 19.2 | 228.2 | 9.9 | 西 | 1 / 4.3 | 西南西 | |
| 3 | 12 | 1016 | 19.2 | 230.1 | 10 | 西 | 0.9 / 4.2 | 西 | |
| 4 | 12 | 1016 | 19.2 | 218.1 | 9.4 | 西北西 | 0.9 / 4.1 | 西 | |
| 5 | 11 | 1016 | 19.2 | 194.3 | 8.9 | 西北西 | 0.8 / 4 | 西 | |
| 6 | 11 | 1016 | 19.2 | 164.1 | 8.4 | 西北西 | 0.7 / 3.9 | 西 | |
| 7 | 10 | 1017 | 19.1 | 134.7 | 8.1 | 西北西 | 0.7 / 3.7 | 西 | |
| 8 | 10 | 1018 | 19.1 | 113.7 | 7.8 | 西北西 | 0.6 / 3.5 | 西 | |
| 9 | 11 | 1018 | 19.1 | 106.6 | 7.5 | 西北西 | 0.6 / 3.3 | 西北西 | |
| 10 | 13 | 1018 | 19.1 | 116.2 | 6.4 | 西北西 | 0.5 / 3.2 | 西 | |
| 11 | 13 | 1018 | 19.1 | 141.2 | 5.2 | 西北西 | 0.4 / 3.1 | 西 | |
| 12 | 13 | 1017 | 19.1 | 176.8 | 4 | 西北西 | 0.3 / 3 | 西 | |
| 13 | 13 | 1017 | 19.1 | 215.8 | 4.8 | 西北西 | 0.4 / 3 | 西 | |
| 14 | - | 11 | 1017 | 19.1 | 249.8 | 5.7 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西 |
| 15 | - | 12 | 1017 | 19.1 | 271.8 | 6.5 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西 |
| 16 | - | 12 | 1017 | 19.1 | 277.3 | 6.1 | 西北西 | 0.4 / 3 | 西 |
| 17 | - | 11 | 1018 | 19.1 | 265.7 | 5.8 | 西 | 0.4 / 3.1 | 西 |
| 18 | - | 11 | 1018 | 19.1 | 240 | 5.4 | 西 | 0.5 / 3.2 | 西 |
| 19 | - | 11 | 1019 | 19.1 | 206.4 | 4.4 | 北西 | 0.4 / 3.2 | 西 |
| 20 | - | 11 | 1019 | 19.1 | 172.8 | 3.4 | 北北西 | 0.3 / 3.1 | 西 |
| 21 | - | 11 | 1019 | 19 | 146.9 | 2.4 | 北北東 | 0.2 / 3 | 西 |
| 22 | - | 10 | 1020 | 19 | 134 | 2.7 | 北北東 | 0.2 / 2.6 | 北西 |
| 23 | - | 10 | 1020 | 19 | 136.6 | 3 | 北北東 | 0.2 / 2.2 | 北 |
| 11月29日(土) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 10 | 1020 | 19 | 152.8 | 3.3 | 北北東 | 0.2 / 1.8 | 北東 |
| 1 | - | 10 | 1020 | 19 | 178 | 2.9 | 北北東 | 0.2 / 1.9 | 北北東 |
| 2 | - | 10 | 1020 | 19 | 204.8 | 2.5 | 北北東 | 0.1 / 1.9 | 北北東 |
| 3 | - | 9 | 1020 | 19 | 226.1 | 2.1 | 北北東 | 0.1 / 2 | 北北東 |
| 4 | - | 9 | 1020 | 19 | 235.9 | 1.8 | 北北東 | 0.1 / 2 | 北北東 |
| 5 | - | 9 | 1021 | 19 | 231.3 | 1.5 | 北北東 | 0.1 / 2 | 北北東 |
| 6 | - | 9 | 1021 | 19 | 213.3 | 1.2 | 北北東 | 0.1 / 2 | 北北東 |
| 7 | - | 9 | 1021 | 19 | 186.2 | 1 | 北北東 | 0.1 / 1.9 | 北北東 |
| 8 | - | 9 | 1021 | 19 | 156.9 | 0.9 | 北北東 | 0.1 / 1.9 | 北北東 |
| 9 | - | 9 | 1021 | 19 | 133.1 | 0.7 | 北 | 0 / 1.9 | 北東 |
| 10 | - | 9 | 1021 | 19 | 121.4 | 0.7 | 北北西 | 0 / 1.8 | 北北東 |
| 11 | - | 10 | 1021 | 19 | 125.5 | 0.7 | 北西 | 0 / 1.7 | 北 |
| 12 | - | 10 | 1021 | 19 | 145.5 | 0.7 | 西 | 0 / 1.6 | 北北西 |
| 13 | - | 10 | 1020 | 19 | 177.3 | 1 | 西南西 | 0 / 1.5 | 北北西 |
| 14 | - | 10 | 1020 | 19 | 214 | 1.2 | 南西 | 0 / 1.5 | 北北西 |
| 15 | - | 11 | 1020 | 19 | 247.1 | 1.5 | 南南西 | 0 / 1.5 | 北西 |
| 16 | - | 11 | 1020 | 19 | 269 | 2.1 | 南南西 | 0 / 1.4 | 西 |
| 17 | - | 12 | 1020 | 19 | 274.2 | 2.8 | 南南西 | 0.1 / 1.3 | 西南西 |
| 18 | - | 12 | 1021 | 19 | 261.2 | 3.5 | 南南西 | 0.1 / 1.2 | 南南西 |
| 19 | - | 12 | 1021 | 19 | 232.9 | 3.6 | 南南西 | 0.1 / 1.3 | 南南西 |
| 20 | - | 12 | 1021 | 19 | 195.5 | 3.7 | 南西 | 0.1 / 1.5 | 南南西 |
| 21 | - | 12 | 1021 | 19 | 157.6 | 3.8 | 南西 | 0.1 / 1.6 | 南西 |
| 22 | - | 12 | 1021 | 19 | 127.9 | 3.6 | 南西 | 0.1 / 1.7 | 南西 |
| 23 | - | 12 | 1021 | 19 | 113 | 3.4 | 西南西 | 0.1 / 1.7 | 南西 |
| 11月30日(日) 長潮 | |||||||||
| 0 | - | 12 | 1021 | 19 | 116.1 | 3.2 | 西南西 | 0.1 / 1.7 | 南西 |
| 1 | - | 12 | 1021 | 19 | 136 | 2.7 | 西 | 0.1 / 1.7 | 南西 |
| 2 | - | 12 | 1021 | 18.9 | 167.5 | 2.2 | 西 | 0.1 / 1.7 | 南西 |
| 3 | - | 12 | 1021 | 18.9 | 202.7 | 1.7 | 西北西 | 0.1 / 1.6 | 南西 |
| 4 | - | 12 | 1021 | 18.9 | 232.9 | 1.4 | 西北西 | 0.1 / 1.6 | 南南西 |
| 5 | - | 12 | 1021 | 18.9 | 250.5 | 1.1 | 北西 | 0.1 / 1.6 | 南南西 |
| 6 | - | 11 | 1021 | 18.9 | 251.4 | 0.8 | 北西 | 0 / 1.6 | 南南西 |
| 7 | - | 12 | 1022 | 18.9 | 235.7 | 0.6 | 西北西 | 0 / 1.5 | 南南西 |
| 8 | - | 12 | 1022 | 18.9 | 207.7 | 0.3 | 西北西 | 0 / 1.5 | 南南西 |
| 9 | - | 12 | 1022 | 18.9 | 174.9 | 0.1 | 西 | 0 / 1.5 | 南 |
| 10 | - | 12 | 1021 | 18.9 | 146.2 | 0.1 | 西北西 | 0 / 1.5 | 南 |
| 11 | - | 12 | 1021 | 18.9 | 129.4 | 0.1 | 西北西 | 0 / 1.5 | 南 |
| 12 | - | 12 | 1020 | 18.9 | 129.5 | 0.2 | 西北西 | 0 / 1.5 | 南 |
| 13 | - | 12 | 1019 | 18.9 | 147.1 | 0.6 | 北西 | 0 / 1.4 | 南 |
| 14 | - | 12 | 1019 | 18.9 | 178.2 | 1 | 北西 | 0 / 1.4 | 南 |
| 15 | - | 12 | 1018 | 18.9 | 215.4 | 1.5 | 北北西 | 0 / 1.4 | 南 |
| 16 | - | 13 | 1018 | 18.9 | 249.1 | 1.6 | 北北東 | 0 / 1.3 | 南南東 |
| 17 | - | 13 | 1018 | 18.9 | 270.6 | 1.8 | 北東 | 0 / 1.2 | 南東 |
| 18 | - | 13 | 1018 | 18.9 | 273.7 | 2 | 東南東 | 0 / 1.1 | 東南東 |
| 19 | - | 13 | 1018 | 18.9 | 256.6 | 2.1 | 東南東 | 0 / 1.1 | 東南東 |
| 20 | - | 14 | 1018 | 18.9 | 222.5 | 2.3 | 東南東 | 0 / 1.1 | 東南東 |
| 21 | - | 14 | 1018 | 18.9 | 178.8 | 2.4 | 東南東 | 0 / 1.1 | 東南東 |
| 22 | - | 14 | 1017 | 18.9 | 135.5 | 4.4 | 南南東 | 0.2 / 1.8 | 南東 |
| 23 | - | 15 | 1017 | 18.9 | 102.7 | 6.3 | 南 | 0.4 / 2.4 | 南 |
| 12月1日(月) 若潮 | |||||||||
| 0 | - | 16 | 1016 | 18.9 | 8.3 | 南西 | 0.5 / 3.1 | 南西 | |
| 1 | - | 16 | 1015 | 18.9 | 8.4 | 南西 | 0.6 / 3.4 | 南南西 | |
| 2 | - | 16 | 1015 | 18.8 | 8.6 | 南南西 | 0.7 / 3.6 | 南南西 | |
| 3 | - | 16 | 1014 | 18.8 | 8.7 | 南南西 | 0.8 / 3.9 | 南南西 | |
| 4 | - | 16 | 1014 | 18.8 | 8.6 | 南南西 | 0.7 / 3.8 | 南南西 | |
| 5 | - | 16 | 1014 | 18.8 | 8.4 | 南南西 | 0.7 / 3.7 | 南南西 | |
| 6 | - | 16 | 1013 | 18.8 | 8.2 | 南西 | 0.6 / 3.5 | 南南西 | |
| 7 | - | 15 | 1014 | 18.8 | 8.2 | 東南東 | 0.6 / 3.4 | 東 | |
| 8 | - | 15 | 1015 | 18.8 | 8.1 | 北 | 0.5 / 3.3 | 北北西 | |
| 9 | - | 14 | 1016 | 18.8 | 8 | 西 | 0.5 / 3.1 | 南西 | |
| 10 | - | 14 | 1016 | 18.8 | 8 | 西 | 0.5 / 3.2 | 南西 | |
| 11 | - | 14 | 1016 | 18.8 | 8 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西南西 | |
| 12 | - | 14 | 1016 | 18.8 | 8 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西南西 | |
| 13 | - | 14 | 1016 | 18.8 | 7.2 | 西北西 | 0.5 / 3.3 | 西南西 | |
| 14 | - | 15 | 1015 | 18.8 | 6.5 | 北西 | 0.5 / 3.3 | 西南西 | |
| 15 | - | 15 | 1015 | 18.8 | 5.7 | 北北西 | 0.4 / 3.3 | 西南西 | |
| 16 | - | 14 | 1016 | 18.8 | 5.3 | 北 | 0.4 / 3.1 | 西 | |
| 17 | - | 14 | 1016 | 18.8 | 4.8 | 北北東 | 0.3 / 2.9 | 西 | |
| 18 | - | 13 | 1016 | 18.8 | 4.4 | 北東 | 0.3 / 2.7 | 西 | |
| 19 | - | 13 | 1016 | 18.8 | 4.3 | 北北東 | 0.3 / 2.7 | 北西 | |
| 20 | - | 12 | 1017 | 18.8 | 4.3 | 北北東 | 0.2 / 2.6 | 北 | |
| 21 | - | 12 | 1017 | 18.8 | 4.2 | 北北東 | 0.2 / 2.5 | 北東 | |
| 22 | - | 12 | 1017 | 18.8 | 4.3 | 北東 | 0.2 / 2.5 | 北東 | |
| 23 | - | 12 | 1017 | 18.8 | 4.5 | 北東 | 0.2 / 2.4 | 北東 | |
| 12月2日(火) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 11 | 1016 | 18.8 | 4.7 | 北東 | 0.3 / 2.4 | 北東 | |
| 1 | - | 11 | 1016 | 18.8 | 4 | 北東 | 0.2 / 2.4 | 北東 | |
| 2 | - | 11 | 1016 | 18.8 | 3.4 | 北北東 | 0.2 / 2.4 | 北東 | |
| 3 | - | 10 | 1016 | 18.8 | 2.7 | 北北東 | 0.2 / 2.4 | 北東 | |
| 4 | - | 10 | 1016 | 18.8 | 2.4 | 北北東 | 0.2 / 2.3 | 北東 | |
| 5 | - | 10 | 1015 | 18.7 | 2 | 北 | 0.1 / 2.3 | 北東 | |
| 6 | - | 10 | 1015 | 18.7 | 1.7 | 北 | 0.1 / 2.3 | 北東 | |
| 7 | - | 10 | 1016 | 18.7 | 2.1 | 北北西 | 0.1 / 2.2 | 北東 | |
| 8 | - | 10 | 1016 | 18.7 | 2.6 | 北北西 | 0.1 / 2.2 | 北東 | |
| 9 | - | 10 | 1016 | 18.7 | 3.1 | 北西 | 0.1 / 2.2 | 北東 | |
| 10 | - | 10 | 1015 | 18.8 | 2.5 | 北西 | 0.1 / 1.9 | 北北東 | |
| 11 | - | 10 | 1014 | 18.8 | 1.9 | 西北西 | 0.1 / 1.6 | 北 | |
| 12 | - | 10 | 1014 | 18.8 | 1.3 | 西 | 0.1 / 1.3 | 北西 | |
| 13 | - | 10 | 1013 | 18.8 | 1.4 | 西南西 | 0.1 / 1.3 | 北西 | |
| 14 | - | 11 | 1012 | 18.8 | 1.4 | 南南西 | 0 / 1.4 | 北西 | |
| 15 | - | 11 | 1012 | 18.8 | 1.5 | 南南東 | 0 / 1.4 | 北西 | |
| 16 | - | 11 | 1012 | 18.8 | 3.9 | 東 | 0.2 / 1.8 | 北北西 | |
| 17 | - | 11 | 1012 | 18.8 | 6.4 | 北東 | 0.3 / 2.1 | 北北西 | |
| 18 | - | 11 | 1012 | 18.7 | 8.9 | 北 | 0.4 / 2.5 | 北 | |
| 19 | - | 10 | 1013 | 18.7 | 9.1 | 北北西 | 0.5 / 2.8 | 北 | |
| 20 | - | 10 | 1013 | 18.7 | 9.3 | 北北西 | 0.6 / 3.2 | 北北西 | |
| 21 | - | 9 | 1014 | 18.7 | 9.5 | 北北西 | 0.7 / 3.5 | 北北西 | |
| 22 | - | 9 | 1014 | 18.7 | 9.8 | 北西 | 0.7 / 3.6 | 北北西 | |
| 23 | - | 8 | 1014 | 18.7 | 10.1 | 北西 | 0.7 / 3.6 | 北西 | |
| 12月3日(水) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 7 | 1015 | 18.7 | 10.4 | 西北西 | 0.8 / 3.7 | 北西 | |
| 1 | - | 7 | 1015 | 18.7 | 11.6 | 北西 | 0.9 / 3.9 | 北西 | |
| 2 | - | 7 | 1016 | 18.7 | 12.7 | 北西 | 1 / 4.1 | 北西 | |
| 3 | - | 6 | 1016 | 18.7 | 13.9 | 北西 | 1.2 / 4.3 | 北西 | |
| 4 | - | 5 | 1017 | 18.7 | 14.2 | 北西 | 1.2 / 4.4 | 北西 | |
| 5 | - | 5 | 1018 | 18.7 | 14.5 | 北西 | 1.3 / 4.6 | 北西 | |
| 6 | - | 4 | 1019 | 18.7 | 14.7 | 北西 | 1.4 / 4.8 | 北西 | |
| 7 | - | 4 | 1020 | 18.7 | 13.7 | 北西 | 1.3 / 4.8 | 北西 | |
| 8 | - | 4 | 1021 | 18.7 | 12.7 | 北西 | 1.3 / 4.7 | 北西 | |
| 9 | - | 4 | 1021 | 18.7 | 11.7 | 北西 | 1.2 / 4.6 | 北西 | |
| 10 | - | 4 | 1021 | 18.7 | 11.3 | 北西 | 1.1 / 4.5 | 北西 | |
| 11 | - | 5 | 1021 | 18.7 | 10.8 | 北西 | 1 / 4.4 | 北西 | |
| 12 | - | 5 | 1020 | 18.7 | 10.3 | 北西 | 1 / 4.3 | 北西 | |
| 13 | - | 6 | 1020 | 18.7 | 9.9 | 北西 | 0.9 / 4.1 | 北西 | |
| 14 | - | 6 | 1019 | 18.7 | 9.6 | 西北西 | 0.8 / 3.9 | 北西 | |
| 15 | - | 6 | 1019 | 18.6 | 9.2 | 西北西 | 0.7 / 3.8 | 北西 | |
| 16 | - | 6 | 1019 | 18.6 | 9.3 | 西 | 0.7 / 3.6 | 西北西 | |
| 17 | - | 6 | 1019 | 18.6 | 9.4 | 西 | 0.7 / 3.5 | 西北西 | |
| 18 | - | 6 | 1019 | 18.6 | 9.4 | 西 | 0.6 / 3.4 | 西 | |
| 19 | - | 6 | 1020 | 18.6 | 9.6 | 西 | 0.7 / 3.5 | 西 | |
| 20 | - | 7 | 1020 | 18.6 | 9.9 | 西 | 0.8 / 3.6 | 西北西 | |
| 21 | - | 7 | 1020 | 18.6 | 10.1 | 西北西 | 0.8 / 3.8 | 西北西 | |
| 22 | - | 7 | 1020 | 18.6 | 10.4 | 西北西 | 0.8 / 3.8 | 西北西 | |
| 23 | - | 7 | 1020 | 18.6 | 10.8 | 西北西 | 0.9 / 3.9 | 西北西 | |
| 12月4日(木) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 7 | 1020 | 18.5 | 11.1 | 北西 | 0.9 / 3.9 | 西北西 | |
| 1 | - | 7 | 1021 | 18.5 | 10.8 | 北西 | 0.9 / 3.9 | 西北西 | |
| 2 | - | 7 | 1021 | 18.5 | 10.4 | 西北西 | 0.9 / 3.9 | 西北西 | |
| 3 | - | 6 | 1021 | 18.5 | 10 | 西北西 | 0.8 / 3.9 | 西北西 | |
| 4 | - | 7 | 1021 | 18.5 | 9.5 | 西北西 | 0.8 / 3.8 | 西北西 | |
| 5 | - | 7 | 1021 | 18.5 | 9 | 西北西 | 0.7 / 3.7 | 西北西 | |
| 6 | - | 7 | 1021 | 18.5 | 8.6 | 西北西 | 0.7 / 3.6 | 西北西 | |
| 7 | - | 7 | 1022 | 18.5 | 7.8 | 西北西 | 0.6 / 3.5 | 西北西 | |
| 8 | - | 7 | 1022 | 18.5 | 7.1 | 西北西 | 0.5 / 3.3 | 西北西 | |
| 9 | - | 7 | 1023 | 18.5 | 6.4 | 西北西 | 0.4 / 3.1 | 西北西 | |
| 10 | - | 7 | 1022 | 18.5 | 6.3 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西北西 | |
| 11 | - | 8 | 1021 | 18.4 | 6.2 | 西北西 | 0.3 / 2.7 | 西北西 | |
| 12 | - | 9 | 1021 | 18.4 | 6.1 | 西北西 | 0.3 / 2.5 | 西北西 | |
| 13 | - | 9 | 1020 | 18.4 | 6.6 | 西 | 0.4 / 2.8 | 西 | |
| 14 | - | 9 | 1019 | 18.4 | 7.1 | 西 | 0.5 / 3 | 西 | |
| 15 | - | 10 | 1019 | 18.4 | 7.6 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西 | |
| 16 | - | 10 | 1019 | 18.4 | 7.8 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西 | |
| 17 | - | 10 | 1019 | 18.4 | 8.1 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西 | |
| 18 | - | 9 | 1019 | 18.4 | 8.4 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西 | |
| 19 | - | 9 | 1018 | 18.4 | 8.3 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西 | |
| 20 | - | 9 | 1018 | 18.3 | 8.2 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西 | |
| 21 | - | 9 | 1018 | 18.3 | 8.1 | 西 | 0.5 / 3.2 | 西 | |
| 22 | - | 9 | 1017 | 18.3 | 8.7 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西 | |
| 23 | - | 9 | 1017 | 18.3 | 9.3 | 西南西 | 0.6 / 3.2 | 西 | |
| 12月5日(金) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 9 | 1016 | 18.3 | 10 | 西南西 | 0.6 / 3.2 | 西南西 | |
| 1 | - | 9 | 1016 | 18.3 | 9.7 | 西 | 0.7 / 3.5 | 西南西 | |
| 2 | - | 9 | 1016 | 18.2 | 9.5 | 西 | 0.7 / 3.8 | 西南西 | |
| 3 | - | 9 | 1015 | 18.2 | 9.2 | 西 | 0.8 / 4.2 | 西南西 | |
| 4 | - | 9 | 1015 | 18.2 | 9.6 | 西北西 | 0.8 / 4 | 西南西 | |
| 5 | - | 9 | 1015 | 18.2 | 10 | 西北西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
| 6 | - | 9 | 1015 | 18.2 | 10.4 | 西北西 | 0.8 / 3.7 | 西 | |
| 7 | - | 9 | 1015 | 18.2 | 10.9 | 西北西 | 0.9 / 3.8 | 西 | |
| 8 | - | 9 | 1016 | 18.2 | 11.4 | 西北西 | 0.9 / 3.9 | 西 | |
| 9 | - | 9 | 1016 | - | 11.9 | 西北西 | 0.9 / 4 | 西 | |
| 10 | - | 9 | 1016 | - | 11.7 | 西北西 | 1 / 4 | 西 | |
| 11 | - | 8 | 1015 | - | 11.4 | 西北西 | 1 / 4.1 | 西北西 | |
| 12 | - | 8 | 1015 | - | 11.2 | 西北西 | 1 / 4.2 | 西北西 | |
| 13 | - | 8 | 1015 | - | 11.6 | 西北西 | 1 / 4.2 | 西北西 | |
| 14 | - | 8 | 1015 | - | 11.9 | 西北西 | 1.1 / 4.3 | 西北西 | |
| 15 | - | 8 | 1015 | - | 12.3 | 西北西 | 1.1 / 4.3 | 西北西 | |
| 16 | - | 7 | 1016 | - | 12 | 西北西 | 1.1 / 4.4 | 西北西 | |
| 17 | - | 7 | 1016 | - | 11.7 | 西北西 | 1.1 / 4.4 | 西北西 | |
| 18 | - | 7 | 1017 | - | 11.4 | 西北西 | 1.1 / 4.4 | 西北西 | |
| 19 | - | 7 | 1017 | - | 11.2 | 西北西 | 1 / 4.4 | 西北西 | |
| 20 | - | 7 | 1017 | - | 10.9 | 西北西 | 1 / 4.3 | 西北西 | |
| 21 | - | 7 | 1018 | - | 10.7 | 西北西 | 1 / 4.2 | 西北西 | |
| 22 | - | 7 | 1018 | - | 10.6 | 西北西 | 0.9 / 4.2 | 西北西 | |
| 23 | - | 7 | 1018 | - | 10.5 | 西北西 | 0.9 / 4.1 | 西北西 | |
| 12月6日(土) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 7 | 1018 | - | 10.3 | 西北西 | 0.9 / 4 | 西北西 | |
気象庁の週間天気予報
中予
| 日付 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 |
| 天気 | ![]() くもり 時々 晴れ 所により 朝 まで 雨 | ![]() 晴れ 夕方 から くもり 所により 夜 雨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 気温 | 18/11 | 19/9 | 16/7 | 16/6 | 19/8 | 17/8 | 15/7 |
| 波の高さ | 1m後0.5m | 0.5m後1m | |||||
降水確率 00-06 | 10% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% |
| 06-12 | 20% | 10% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% |
| 12-18 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% |
| 18-24 | 0% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% |
大浦エリアの地図
愛媛県の潮見表を探す
※大浦エリアの週間天気・潮位情報の提供は海上保安庁水路部になります。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。
愛媛県の潮見表ランキング
- 1位 松山
- 2位 四国中央市(伊予三島)
- 3位 今治
- 4位 宇和島
- 5位 新居浜
- 6位 大洲市(長浜)
