小泉のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (金)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 21:39 | 91.7 130.1 | 04:15 14:53 | 58.7 79.1 | 長潮 | 8.7 | 4:16 19:00 | 13:05 23:47 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。

月間の潮見表 (2025年7月4日~8月4日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
7月4日(金) 長潮 | 10:3521:39 | 91.7130.1 | 04:1514:53 | 58.779.1 | 4:16 19:00 | 13:05 23:47 | ||
7月5日(土) 若潮 | 12:5122:21 | 93.6131.5 | 05:2215:36 | 49.889.4 | 4:17 19:00 | 14:05 - | ||
7月6日(日) 若潮 | 14:2023:11 | 101.4132.7 | 06:2216:40 | 4098.3 | 4:17 19:00 | 15:07 0:13 | ||
7月7日(月) 中潮 | 15:12 | 110.3 | 07:1518:01 | 29.7104.7 | 4:18 19:00 | 16:09 0:44 | ||
7月8日(火) 中潮 | 00:0415:51 | 134.2118.6 | 08:0119:17 | 19.9107.8 | 4:18 18:59 | 17:10 1:21 | ||
7月9日(水) 中潮 | 00:5616:25 | 136.1125.5 | 08:4320:22 | 11.2108.1 | 4:19 18:59 | 18:07 2:07 | ||
7月10日(木) 大潮 | 01:4516:58 | 138.5130.2 | 09:2321:14 | 4.5106.3 | 4:20 18:59 | 18:57 3:01 | ||
7月11日(金) 大潮 | 02:3117:28 | 140.8132.4 | 10:0121:57 | 0.8102.7 | 4:20 18:58 | 19:40 4:03 |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
7月4日(金) | |||||||||||||||
9 | ![]() | 28℃ | 88cm | 20.5℃ | 1.8 m | 西南西 サイドオフ | 1 m / 9 s | 南東 | 0.6 m / 4.7 s | 南 | 0.7 m / 9 s | 南東 | 0.5 m / 4.1 s | 南南東 | |
10 | ![]() | 29℃ | 91.2cm | 20.2℃ | 2 m | 西南西 サイドオフ | 1 m / 9.1 s | 南東 | 0.7 m / 4.6 s | 南 | 0.8 m / 9.1 s | 南東 | 0.3 m / 4.3 s | 東南東 | |
11 | ![]() | 29℃ | 91.5cm | 20℃ | 2.3 m | 西南西 サイドオフ | 1 m / 9.2 s | 南東 | 0.7 m / 4.5 s | 南 | 0.8 m / 9.2 s | 南東 | 0.2 m / 4.4 s | 北東 | |
12 | ![]() | 28℃ | 89cm | 19.7℃ | 2.6 m | 西南西 サイドオフ | 1 m / 9.3 s | 南東 | 0.7 m / 4.5 s | 南 | 0.8 m / 9.3 s | 南東 | 0.1 m / 4.6 s | 北東 | |
13 | ![]() | 28℃ | 84.8cm | 19.5℃ | 2.1 m | 西 オフショア | 1.1 m / 9.4 s | 南東 | 0.7 m / 4.4 s | 南 | 0.8 m / 9.4 s | 南東 | 0.5 m / 6.2 s | 北東 | |
14 | ![]() | 29℃ | 80.6cm | 19.4℃ | 1.7 m | 西 オフショア | 1.1 m / 9.5 s | 南東 | 0.8 m / 4.3 s | 南 | 0.8 m / 9.5 s | 南東 | 0.9 m / 7.9 s | 東 | |
15 | ![]() | 28℃ | 79.1cm | 19.4℃ | 1.2 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 9.5 s | 南東 | 0.8 m / 4.2 s | 南 | 0.8 m / 9.5 s | 南東 | 1.3 m / 9.5 s | 東南東 | |
16 | ![]() | 28℃ | 82cm | 19.4℃ | 1.2 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 9.5 s | 南東 | 0.8 m / 4.3 s | 南 | 0.8 m / 9.5 s | 南東 | 0.9 m / 11.5 s | 東南東 | |
17 | ![]() | 27℃ | 89.9cm | 19.5℃ | 1.2 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 9.5 s | 南東 | 0.8 m / 4.3 s | 南 | 0.9 m / 9.5 s | 南東 | 0.5 m / 13.4 s | 東南東 | |
18 | ![]() | 25℃ | 101.2cm | 19.5℃ | 1.2 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 9.5 s | 南東 | 0.8 m / 4.4 s | 南 | 0.9 m / 9.5 s | 南東 | 0.1 m / 15.4 s | 東南東 | |
19 | ![]() | 25℃ | 113.2cm | 19.6℃ | 1 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 9.4 s | 南東 | 0.8 m / 4.4 s | 南 | 0.9 m / 9.4 s | 南東 | 0.1 m / 15.4 s | 東南東 | |
20 | ![]() | 24℃ | 123.1cm | 19.7℃ | 0.8 m | 西 オフショア | 1.2 m / 9.4 s | 南東 | 0.7 m / 4.4 s | 南 | 0.9 m / 9.4 s | 南東 | 0.1 m / 15.3 s | 東南東 | |
21 | ![]() | 24℃ | 128.9cm | 19.8℃ | 0.6 m | 西 オフショア | 1.2 m / 9.3 s | 南東 | 0.7 m / 4.4 s | 南 | 0.9 m / 9.3 s | 南東 | 0.1 m / 15.3 s | 東南東 | |
22 | ![]() | 24℃ | 129.7cm | 19.9℃ | 0.8 m | 西 オフショア | 1.2 m / 9.2 s | 南東 | 0.7 m / 4.5 s | 南 | 0.9 m / 9.2 s | 南東 | 0.1 m / 14.1 s | 東南東 | |
23 | ![]() | 24℃ | 125.1cm | 20℃ | 0.9 m | 西 オフショア | 1.1 m / 9.2 s | 南東 | 0.7 m / 4.5 s | 南 | 1 m / 9.2 s | 南東 | 0.2 m / 12.8 s | 東南東 | |
7月5日(土) | |||||||||||||||
0 | ![]() | 24℃ | 115.1cm | 20℃ | 1.1 m | 西北西 オフショア | 1.1 m / 9.1 s | 南東 | 0.6 m / 4.6 s | 南 | 1 m / 9.1 s | 南東 | 0.2 m / 11.6 s | 南東 | |
1 | ![]() | 24℃ | 100.6cm | 20.1℃ | 1.3 m | 西北西 オフショア | 1.1 m / 9.1 s | 南東 | 0.6 m / 4.6 s | 南 | 1 m / 9.1 s | 南東 | 0.3 m / 11 s | 南東 | |
2 | ![]() | 23℃ | 83.7cm | 20.1℃ | 1.6 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 9 s | 南東 | 0.6 m / 4.7 s | 南 | 1 m / 9 s | 南東 | 0.3 m / 10.4 s | 南東 | |
3 | ![]() | 23℃ | 67.7cm | 20.1℃ | 1.8 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 9 s | 南東 | 0.6 m / 4.7 s | 南 | 1 m / 9 s | 南東 | 0.3 m / 9.8 s | 南東 | |
4 | ![]() | 24℃ | 55.9cm | 20℃ | 1.8 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 9 s | 南東 | 0.7 m / 4.7 s | 南東 | 1 m / 9 s | 南東 | 0.4 m / 9 s | 南東 | |
5 | ![]() | 25℃ | 50.2cm | 20℃ | 1.7 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 8.9 s | 南東 | 0.8 m / 4.6 s | 東 | 1 m / 8.9 s | 南東 | 0.4 m / 8.2 s | 南南東 | |
6 | ![]() | 25℃ | 51cm | 20℃ | 1.7 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 8.9 s | 南東 | 0.9 m / 4.5 s | 北東 | 1 m / 8.9 s | 南東 | 0.5 m / 7.4 s | 南南東 | |
7 | ![]() | 27℃ | 56.5cm | 19.9℃ | 1.7 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 8.8 s | 南東 | 0.8 m / 4.8 s | 東 | 1 m / 8.8 s | 南東 | 0.4 m / 9 s | 南東 | |
8 | ![]() | 27℃ | 64.6cm | 19.9℃ | 1.6 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 8.8 s | 南東 | 0.7 m / 5 s | 南東 | 1.1 m / 8.8 s | 南東 | 0.3 m / 10.6 s | 南東 | |
9 | ![]() | 28℃ | 73.5cm | 20℃ | 1.5 m | 西 オフショア | 1.2 m / 8.8 s | 南東 | 0.6 m / 5.2 s | 南 | 1.1 m / 8.8 s | 南東 | 0.2 m / 12.2 s | 南東 | |
10 | ![]() | 29℃ | 81.7cm | 20℃ | 1.6 m | 西 オフショア | 1.2 m / 8.8 s | 南東 | 0.8 m / 6 s | 南南東 | 0.9 m / 9.7 s | 南東 | 0.2 m / 12.9 s | 南東 | |
11 | ![]() | 28℃ | 88.4cm | 20℃ | 1.6 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 8.8 s | 南東 | 0.9 m / 6.7 s | 南南東 | 0.8 m / 10.7 s | 南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
12 | ![]() | 28℃ | 92.5cm | 20.1℃ | 1.6 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 8.7 s | 南東 | 1 m / 7.5 s | 南南東 | 0.6 m / 11.6 s | 南東 | 0.1 m / 14.5 s | 東南東 | |
13 | ![]() | 28℃ | 93.6cm | 20.2℃ | 1.7 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 8.7 s | 南東 | 0.9 m / 6.5 s | 南南東 | 0.7 m / 10.6 s | 南東 | 0.1 m / 14.4 s | 東南東 | |
14 | ![]() | 29℃ | 92.1cm | 20.2℃ | 1.8 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 8.7 s | 南東 | 0.8 m / 5.5 s | 南 | 0.9 m / 9.7 s | 南東 | 0.1 m / 14.4 s | 東南東 | |
15 | ![]() | 29℃ | 90cm | 20.2℃ | 1.8 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 8.7 s | 南東 | 0.7 m / 4.6 s | 南 | 1 m / 8.7 s | 南東 | 0.1 m / 14.4 s | 東南東 | |
16 | ![]() | 30℃ | 89.7cm | 20.3℃ | 1.7 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 8.7 s | 南東 | 0.7 m / 4.6 s | 南 | 1.1 m / 8.7 s | 南東 | 0.1 m / 14.3 s | 東南東 | |
17 | ![]() | 29℃ | 93.1cm | 20.3℃ | 1.6 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 8.7 s | 南東 | 0.7 m / 4.5 s | 南 | 1.1 m / 8.7 s | 南東 | 0.1 m / 14.3 s | 東南東 | |
18 | ![]() | 28℃ | 100.5cm | 20.2℃ | 1.5 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 8.6 s | 南東 | 0.7 m / 4.5 s | 南 | 1.1 m / 8.6 s | 南東 | 0.1 m / 14.2 s | 東南東 | |
19 | ![]() | 27℃ | 110.2cm | 20.1℃ | 1.5 m | 北北西 サイドオフ | 1.2 m / 9 s | 南東 | 0.6 m / 4.2 s | 南 | 1.1 m / 9 s | 南南東 | 0.3 m / 12.5 s | 東南東 | |
20 | ![]() | 26℃ | 119.9cm | 20.1℃ | 1.5 m | 北北西 サイドオフ | 1.2 m / 9.3 s | 南南東 | 0.6 m / 3.9 s | 南南西 | 1.1 m / 9.4 s | 南南東 | 0.5 m / 10.8 s | 東南東 | |
21 | ![]() | 25℃ | 127.4cm | 20.1℃ | 1.5 m | 北北西 サイドオフ | 1.2 m / 9.7 s | 南南東 | 0.6 m / 3.6 s | 南南西 | 1.1 m / 9.8 s | 南南東 | 0.6 m / 9.1 s | 東南東 | |
22 | ![]() | 24℃ | 131.2cm | 20℃ | 1.5 m | 北北西 サイドオフ | 1.2 m / 9.3 s | 南南東 | 0.5 m / 3.7 s | 南南西 | 1.1 m / 9.4 s | 南南東 | 0.5 m / 10.7 s | 東南東 | |
23 | ![]() | 23℃ | 130.5cm | 20℃ | 1.5 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 9 s | 南東 | 0.5 m / 3.8 s | 南南西 | 1.1 m / 9 s | 南東 | 0.3 m / 12.2 s | 東南東 | |
7月6日(日) | |||||||||||||||
0 | ![]() | 23℃ | 124.5cm | 20℃ | 1.5 m | 北西 オフショア | 1.1 m / 8.6 s | 南東 | 0.4 m / 4 s | 南南西 | 1.1 m / 8.6 s | 南東 | 0.1 m / 13.8 s | 東南東 | |
1 | ![]() | 23℃ | 112.8cm | 19.9℃ | 1.5 m | 北西 オフショア | 1.1 m / 8.7 s | 南東 | 0.8 m / 4.5 s | 南東 | 1.1 m / 8.7 s | 南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
2 | - | 17℃ | 96.3cm | 19.8℃ | 1.5 m | 北西 オフショア | 1.1 m / 8.7 s | 南東 | 1.2 m / 5.1 s | 東 | 1.1 m / 8.7 s | 南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
3 | - | 17℃ | 77.3cm | 19.7℃ | 1.6 m | 北西 オフショア | 1.1 m / 8.8 s | 南東 | 1.5 m / 5.7 s | 北北東 | 1.1 m / 8.8 s | 南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
4 | - | 18℃ | 59.6cm | 19.5℃ | 1.5 m | 北西 オフショア | 1.1 m / 8.9 s | 南東 | 1.8 m / 6.6 s | 北東 | 1.1 m / 8.8 s | 南東 | 0.3 m / 12.3 s | 東南東 | |
5 | - | 19℃ | 46.6cm | 19.4℃ | 1.4 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 9 s | 南東 | 2.1 m / 7.5 s | 北東 | 1 m / 8.9 s | 南南東 | 0.4 m / 11 s | 東南東 | |
6 | - | 20℃ | 40.5cm | 19.4℃ | 1.3 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 9.1 s | 南東 | 2.3 m / 8.4 s | 北東 | 1 m / 9 s | 南南東 | 0.5 m / 9.6 s | 東南東 | |
7 | - | 22℃ | 41.2cm | 19.4℃ | 1.4 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 9.3 s | 南東 | 1.6 m / 6.3 s | 東南東 | 1 m / 9.2 s | 南南東 | 0.6 m / 9.5 s | 東南東 | |
8 | - | 24℃ | 47.3cm | 19.5℃ | 1.6 m | 西 オフショア | 1.2 m / 9.5 s | 南東 | 0.9 m / 4.3 s | 南南東 | 1 m / 9.4 s | 南南東 | 0.8 m / 9.4 s | 東南東 | |
9 | - | 25℃ | 56.9cm | 19.6℃ | 1.7 m | 西 オフショア | 1.3 m / 9.7 s | 南東 | 0.2 m / 2.2 s | 南西 | 0.9 m / 9.6 s | 南南東 | 0.9 m / 9.3 s | 南東 | |
10 | - | 26℃ | 68.4cm | 19.4℃ | 1.9 m | 西 オフショア | 1.3 m / 9.7 s | 南東 | 0.3 m / 3.1 s | 南南西 | 0.9 m / 9.6 s | 南南東 | 0.9 m / 9.3 s | 東南東 | |
11 | - | 27℃ | 80.2cm | 19.3℃ | 2.2 m | 西 オフショア | 1.3 m / 9.6 s | 南東 | 0.4 m / 3.9 s | 南南西 | 1 m / 9.6 s | 南東 | 0.9 m / 9.3 s | 東南東 | |
12 | - | 28℃ | 90.6cm | 19.2℃ | 2.5 m | 西南西 サイドオフ | 1.3 m / 9.6 s | 南東 | 0.5 m / 4.8 s | 南 | 1 m / 9.6 s | 南東 | 0.9 m / 9.3 s | 東南東 | |
13 | - | 27℃ | 98cm | 19.1℃ | 1.9 m | 南西 サイドオフ | 1.3 m / 9.5 s | 南東 | 0.5 m / 4.5 s | 南 | 1 m / 9.6 s | 南南東 | 0.9 m / 9.3 s | 東南東 | |
14 | - | 27℃ | 101.2cm | 19℃ | 1.3 m | 南南西 サイド | 1.3 m / 9.5 s | 南東 | 0.6 m / 4.2 s | 南 | 1 m / 9.5 s | 南南東 | 0.9 m / 9.3 s | 東南東 | |
15 | - | 26℃ | 100.8cm | 19℃ | 0.8 m | 南 サイド | 1.3 m / 9.4 s | 南東 | 0.7 m / 4 s | 南 | 1 m / 9.5 s | 南南東 | 0.9 m / 9.3 s | 東南東 | |
16 | - | 25℃ | 98.9cm | 19℃ | 1 m | 南南西 サイド | 1.3 m / 9.4 s | 南東 | 0.7 m / 4 s | 南 | 1 m / 9.5 s | 南南東 | 0.9 m / 9.2 s | 東南東 | |
17 | - | 24℃ | 98.5cm | 19.1℃ | 1.2 m | 南南西 サイド | 1.3 m / 9.4 s | 南東 | 0.7 m / 4.1 s | 南 | 1.1 m / 9.5 s | 南南東 | 0.8 m / 9.1 s | 東南東 | |
18 | - | 23℃ | 101.3cm | 19.1℃ | 1.4 m | 南西 サイド | 1.3 m / 9.4 s | 南東 | 0.7 m / 4.1 s | 南 | 1.1 m / 9.5 s | 南東 | 0.8 m / 9 s | 東南東 | |
19 | - | 22℃ | 107.5cm | 19.1℃ | 1.4 m | 西南西 サイドオフ | 1.3 m / 9.5 s | 南東 | 0.7 m / 4.2 s | 南 | 1.2 m / 9.6 s | 南東 | 0.7 m / 7.5 s | 南東 | |
20 | - | 21℃ | 115.7cm | 19.2℃ | 1.5 m | 西 オフショア | 1.3 m / 9.6 s | 南東 | 0.6 m / 4.2 s | 南 | 1.3 m / 9.7 s | 南東 | 0.6 m / 6 s | 南南東 | |
21 | - | 20℃ | 123.7cm | 19.2℃ | 1.6 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 9.7 s | 南東 | 0.6 m / 4.3 s | 南 | 1.4 m / 9.7 s | 南東 | 0.5 m / 4.5 s | 南 | |
22 | - | 20℃ | 129.8cm | 19.2℃ | 1.5 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 9.8 s | 南東 | 2.3 m / 7.7 s | 南南東 | 1.4 m / 9.8 s | 南東 | 0.7 m / 6 s | 南 | |
23 | - | 19℃ | 132.7cm | 19.2℃ | 1.5 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 4.1 m / 11.1 s | 東南東 | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.8 m / 7.5 s | 南南東 | |
7月7日(月) | |||||||||||||||
0 | - | 19℃ | 131.1cm | 19.2℃ | 1.5 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 5.8 m / 14.6 s | 北東 | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 1 m / 9 s | 南南東 | |
1 | - | 19℃ | 123.7cm | 19.2℃ | 1.4 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 4 m / 10.9 s | 東南東 | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.7 m / 11.1 s | 南 | |
2 | - | 19℃ | 109.9cm | 19.2℃ | 1.3 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 2.1 m / 7.2 s | 南東 | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.4 m / 13.3 s | 南 | |
3 | - | 19℃ | 90.8cm | 19.2℃ | 1.2 m | 北西 オフショア | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.2 m / 3.6 s | 南 | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.1 m / 15.4 s | 南 | |
4 | - | 19℃ | 69.3cm | 19.2℃ | 0.9 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.2 m / 3.5 s | 南 | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.1 m / 15.1 s | 南 | |
5 | - | 20℃ | 49.8cm | 19.2℃ | 0.6 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.2 m / 3.4 s | 南 | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.1 m / 14.8 s | 南 | |
6 | - | 21℃ | 36cm | 19.2℃ | 0.3 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.2 m / 3.3 s | 南 | 1.4 m / 9.9 s | 南東 | 0.1 m / 14.6 s | 南 | |
7 | - | 23℃ | 30cm | 19.4℃ | 0.8 m | 西南西 サイドオフ | 1.5 m / 10.2 s | 南東 | 0.2 m / 3 s | 南 | 1.5 m / 10.2 s | 南東 | 0.1 m / 13.7 s | 南 | |
8 | - | 24℃ | 31.7cm | 19.5℃ | 1.3 m | 南南西 サイド | 1.5 m / 10.6 s | 南東 | 0.3 m / 2.6 s | 南 | 1.5 m / 10.6 s | 南東 | 0.1 m / 12.8 s | 南 | |
9 | - | 26℃ | 39.8cm | 19.6℃ | 1.8 m | 南南東 サイドオン | 1.5 m / 10.9 s | 南東 | 0.3 m / 2.3 s | 南 | 1.5 m / 11 s | 南東 | 0.2 m / 11.9 s | 南 | |
10 | - | 26℃ | 52.4cm | 19.7℃ | 2.1 m | 南東 オンショア | 1.6 m / 11.3 s | 南東 | 0.3 m / 2.3 s | 南 | 1.6 m / 11.3 s | 南東 | 0.2 m / 12.5 s | 南 | |
11 | - | 26℃ | 67.7cm | 19.9℃ | 2.4 m | 南東 オンショア | 1.6 m / 11.7 s | 南東 | 0.3 m / 2.4 s | 南 | 1.6 m / 11.7 s | 南東 | 0.2 m / 13.1 s | 南 | |
12 | - | 26℃ | 83.6cm | 20℃ | 2.8 m | 南東 オンショア | 1.7 m / 12 s | 南東 | 0.3 m / 2.5 s | 南 | 1.7 m / 12 s | 南東 | 0.1 m / 13.7 s | 南 | |
13 | - | 26℃ | 97.3cm | 20.2℃ | 2.8 m | 南東 オンショア | 1.7 m / 11.9 s | 南東 | 0.3 m / 2.5 s | 南 | 1.7 m / 11.9 s | 南東 | 0.2 m / 13.7 s | 南 | |
14 | - | 26℃ | 106.6cm | 20.4℃ | 2.7 m | 南東 オンショア | 1.8 m / 11.9 s | 南東 | 0.3 m / 2.6 s | 南 | 1.8 m / 11.9 s | 南東 | 0.2 m / 13.7 s | 南 | |
15 | - | 26℃ | 110.2cm | 20.5℃ | 2.7 m | 南東 オンショア | 1.8 m / 11.8 s | 南東 | 0.3 m / 2.6 s | 南 | 1.8 m / 11.8 s | 南東 | 0.2 m / 13.7 s | 南 | |
16 | - | 24℃ | 109.2cm | 20.6℃ | 2.5 m | 南東 オンショア | 1.9 m / 11.8 s | 南東 | 0.3 m / 2.9 s | 南 | 1.9 m / 11.8 s | 南東 | 0.4 m / 12.2 s | 南南東 | |
17 | - | 23℃ | 106.3cm | 20.6℃ | 2.3 m | 南東 オンショア | 1.9 m / 11.8 s | 南東 | 0.4 m / 3.1 s | 南 | 1.9 m / 11.8 s | 南東 | 0.6 m / 10.8 s | 南東 | |
18 | - | 22℃ | 104.7cm | 20.6℃ | 2.1 m | 南東 オンショア | 2 m / 11.8 s | 南東 | 0.5 m / 3.4 s | 南 | 2 m / 11.8 s | 南東 | 0.8 m / 9.4 s | 東南東 | |
19 | - | 21℃ | 106.5cm | 20.6℃ | 1.5 m | 東南東 オンショア | 2 m / 11.8 s | 南東 | 0.5 m / 3.5 s | 南 | 2 m / 11.8 s | 南東 | 0.8 m / 9.4 s | 東南東 | |
20 | - | 20℃ | 111.5cm | 20.6℃ | 1 m | 東 オンショア | 2.1 m / 11.9 s | 南東 | 0.5 m / 3.6 s | 南 | 2.1 m / 11.9 s | 南東 | 0.8 m / 9.5 s | 東南東 | |
21 | - | 18℃ | 118.6cm | 20.6℃ | 0.4 m | 北東 サイドオン | 2.2 m / 12 s | 南東 | 0.5 m / 3.7 s | 南 | 2.2 m / 12 s | 南東 | 0.7 m / 9.5 s | 東南東 | |
22 | - | 18℃ | 125.9cm | 20.6℃ | 0.4 m | 北東 サイドオン | 2.2 m / 12 s | 南東 | 0.4 m / 3.6 s | 南 | 2.2 m / 12 s | 南東 | 0.6 m / 9.9 s | 東南東 | |
23 | - | 18℃ | 131.6cm | 20.6℃ | 0.3 m | 北東 サイド | 2.3 m / 12.1 s | 南東 | 0.3 m / 3.6 s | 南 | 2.3 m / 12.1 s | 南東 | 0.6 m / 10.4 s | 南東 | |
7月8日(火) | |||||||||||||||
0 | - | 18℃ | 134.2cm | 20.6℃ | 0.3 m | 北北東 サイド | 2.4 m / 12.1 s | 南東 | 0.1 m / 3.5 s | 南 | 2.4 m / 12.1 s | 南東 | 0.5 m / 10.8 s | 南南東 | |
1 | - | 18℃ | 131.7cm | 20.6℃ | 0.3 m | 北東 サイド | 2.5 m / 12.2 s | 南東 | 0.3 m / 3.5 s | 南東 | 2.5 m / 12.2 s | 南東 | 0.4 m / 10.3 s | 南南東 | |
2 | - | 18℃ | 122.4cm | 20.6℃ | 0.4 m | 北東 サイド | 2.6 m / 12.3 s | 南東 | 0.5 m / 3.5 s | 東 | 2.6 m / 12.3 s | 南東 | 0.4 m / 9.9 s | 南南東 | |
3 | - | 17℃ | 105.8cm | 20.7℃ | 0.4 m | 北東 サイド | 2.7 m / 12.4 s | 南東 | 0.7 m / 3.6 s | 北東 | 2.7 m / 12.4 s | 南東 | 0.3 m / 9.4 s | 南 | |
4 | - | 18℃ | 83.5cm | 20.7℃ | 0.4 m | 北東 サイド | 2.9 m / 12.2 s | 南東 | 0.5 m / 3.5 s | 東 | 2.8 m / 12.2 s | 東南東 | 0.3 m / 9.9 s | 南南東 | |
5 | - | 19℃ | 59.4cm | 20.7℃ | 0.4 m | 北東 サイドオン | 3 m / 12.1 s | 南東 | 0.3 m / 3.3 s | 南東 | 3 m / 12.1 s | 東南東 | 0.2 m / 10.4 s | 南南東 | |
6 | - | 20℃ | 38.5cm | 20.7℃ | 0.3 m | 北東 サイドオン | 3.1 m / 12 s | 南東 | 0.1 m / 3.2 s | 南 | 3.1 m / 12 s | 東南東 | 0.2 m / 10.9 s | 南南東 | |
7 | - | 22℃ | 24.7cm | 20.8℃ | 0.9 m | 東 オンショア | 3.1 m / 11.7 s | 南東 | 0.1 m / 3.1 s | 南 | 3.1 m / 11.7 s | 東南東 | 0.2 m / 12.2 s | 南南東 | |
8 | - | 23℃ | 19.9cm | 20.9℃ | 1.5 m | 東南東 オンショア | 3.2 m / 11.5 s | 南東 | 0.1 m / 2.9 s | 南 | 3.2 m / 11.5 s | 東南東 | 0.1 m / 13.5 s | 南南東 | |
9 | - | 25℃ | 24cm | 20.9℃ | 2 m | 南東 オンショア | 3.3 m / 11.3 s | 南東 | 0.1 m / 2.8 s | 南 | 3.3 m / 11.3 s | 東南東 | 0.1 m / 14.8 s | 南南東 | |
10 | - | 25℃ | 35.3cm | 21℃ | 2.5 m | 南東 オンショア | 3.3 m / 10.9 s | 南東 | 0.6 m / 3.7 s | 南東 | 3.3 m / 10.9 s | 東南東 | 0.1 m / 15.5 s | 南東 | |
11 | - | 26℃ | 52.1cm | 21.1℃ | 2.9 m | 南東 オンショア | 3.3 m / 10.6 s | 南東 | 1.1 m / 4.6 s | 東 | 3.2 m / 10.6 s | 東南東 | 0.1 m / 16.3 s | 南東 | |
12 | - | 26℃ | 71.7cm | 21.1℃ | 3.4 m | 南東 オンショア | 3.3 m / 10.3 s | 南東 | 1.6 m / 5.5 s | 北東 | 3.2 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 17.1 s | 東南東 | |
13 | - | 26℃ | 91.1cm | 21.2℃ | 3.3 m | 東南東 オンショア | 3.2 m / 10 s | 南東 | 1.1 m / 4.4 s | 東 | 3.1 m / 10 s | 東南東 | 0.1 m / 16.9 s | 東南東 | |
14 | - | 25℃ | 106.9cm | 21.2℃ | 3.1 m | 東南東 オンショア | 3 m / 9.8 s | 南東 | 0.7 m / 3.4 s | 南東 | 3 m / 9.8 s | 東南東 | 0.1 m / 16.8 s | 東南東 | |
15 | - | 25℃ | 116.2cm | 21.2℃ | 3 m | 東南東 オンショア | 2.9 m / 9.6 s | 南東 | 0.2 m / 2.3 s | 南 | 2.9 m / 9.6 s | 南東 | 0.1 m / 16.6 s | 東南東 | |
16 | - | 24℃ | 118.5cm | 21.2℃ | 2.6 m | 東南東 オンショア | 2.7 m / 9.3 s | 南東 | 0.2 m / 2.3 s | 南 | 2.7 m / 9.3 s | 南東 | 0.1 m / 16.6 s | 東南東 | |
17 | - | 23℃ | 115.6cm | 21.3℃ | 2.3 m | 東南東 オンショア | 2.5 m / 9.1 s | 南東 | 0.2 m / 2.3 s | 南 | 2.5 m / 9.1 s | 南東 | 0.1 m / 16.6 s | 東南東 | |
18 | - | 21℃ | 110.9cm | 21.3℃ | 1.9 m | 東南東 オンショア | 2.3 m / 8.9 s | 南東 | 0.2 m / 2.3 s | 南 | 2.3 m / 8.9 s | 南東 | 0.1 m / 16.5 s | 東南東 | |
