お気に入り

2003年 台風2号(クジラ)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
4月9日 0時1008 hPa 熱帯低気圧
4月9日 6時1006 hPa 熱帯低気圧
4月9日 12時1006 hPa 熱帯低気圧
4月9日 18時1004 hPa 熱帯低気圧
4月10日 0時1004 hPa 熱帯低気圧
4月10日 6時1004 hPa 熱帯低気圧
4月10日 12時1004 hPa 熱帯低気圧
4月10日 18時1004 hPa 熱帯低気圧
4月11日 0時1002 hPa35 m 台風
4月11日 6時1000 hPa35 m 台風
4月11日 12時996 hPa35 m 台風
4月11日 18時996 hPa35 m 台風
4月12日 0時992 hPa40 m 台風
4月12日 6時990 hPa45 m 台風
4月12日 12時990 hPa45 m 台風
4月12日 18時985 hPa50 m 台風
4月13日 0時980 hPa55 m 台風
4月13日 6時980 hPa55 m 台風
4月13日 12時980 hPa55 m 台風
4月13日 18時975 hPa60 m 台風
4月14日 0時965 hPa70 m 台風
4月14日 6時960 hPa75 m 台風
4月14日 12時950 hPa80 m 台風
4月14日 18時945 hPa80 m 台風
4月15日 0時945 hPa80 m 台風
4月15日 6時945 hPa80 m 台風
4月15日 12時940 hPa85 m 台風
4月15日 18時930 hPa90 m 台風
4月16日 0時930 hPa90 m 台風
4月16日 6時930 hPa90 m 台風
4月16日 12時935 hPa85 m 台風
4月16日 18時935 hPa85 m 台風
4月17日 0時940 hPa85 m 台風
4月17日 6時940 hPa85 m 台風
4月17日 12時945 hPa85 m 台風
4月17日 18時945 hPa85 m 台風
4月18日 0時940 hPa85 m 台風
4月18日 6時940 hPa85 m 台風
4月18日 12時945 hPa80 m 台風
4月18日 18時945 hPa80 m 台風
4月19日 0時945 hPa80 m 台風
4月19日 6時945 hPa80 m 台風
4月19日 12時950 hPa80 m 台風
4月19日 18時950 hPa75 m 台風
4月20日 0時955 hPa75 m 台風
4月20日 6時955 hPa75 m 台風
4月20日 12時950 hPa80 m 台風
4月20日 18時950 hPa80 m 台風
4月21日 0時950 hPa80 m 台風
4月21日 6時955 hPa75 m 台風
4月21日 12時955 hPa70 m 台風
4月21日 18時960 hPa70 m 台風
4月22日 0時975 hPa55 m 台風
4月22日 6時980 hPa55 m 台風
4月22日 12時985 hPa50 m 台風
4月22日 18時990 hPa45 m 台風
4月23日 0時994 hPa45 m 台風
4月23日 6時994 hPa45 m 台風
4月23日 12時994 hPa45 m 台風
4月23日 18時994 hPa45 m 台風
4月24日 0時994 hPa45 m 台風
4月24日 6時994 hPa45 m 台風
4月24日 12時994 hPa45 m 台風
4月24日 18時996 hPa40 m 台風
4月25日 0時998 hPa35 m 台風
4月25日 3時1000 hPa 熱帯低気圧
4月25日 6時1000 hPa 熱帯低気圧
≪ 台風1号台風3号 ≫


2003年台風2号(クジラ)の概要

4月9日0時ごろ台風2号は、熱帯低気圧として発生し48時間後には台風になります。中心気圧1008hPaで北西に進んでいます。4月11日0時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1002hPa、最大瞬間風速35mで西北西向きに進路をとっています。4月15日18時ごろには中心気圧930hPa、最大瞬間風速90mで西北西に向かっています。台風2号は、4月25日3時ごろ熱帯低気圧に変わりました。