椴法華のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (水)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:51 16:42 | 142.3 116.1 | 08:55 20:07 | 3 105.8 | 中潮 | 13.7 | 4:09 19:12 | 18:22 1:55 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。

月間の潮見表 (2025年7月9日~8月9日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
7月9日(水) 中潮 | 00:5116:42 | 142.3116.1 | 08:5520:07 | 3105.8 | 4:09 19:12 | 18:22 1:55 | ||
7月10日(木) 大潮 | 01:4017:10 | 145.7118.5 | 09:3520:56 | -1.9102.9 | 4:10 19:11 | 19:11 2:49 | ||
7月11日(金) 大潮 | 02:2717:36 | 147.6119.5 | 10:1221:41 | -398.1 | 4:10 19:11 | 19:52 3:52 | ||
7月12日(土) 大潮 | 03:1318:00 | 147.4119.7 | 10:4822:25 | -0.192 | 4:11 19:10 | 20:26 5:01 | ||
7月13日(日) 大潮 | 03:5918:24 | 144.7119.7 | 11:2323:09 | 6.485.3 | 4:12 19:10 | 20:54 6:13 | ||
7月14日(月) 中潮 | 04:4518:48 | 139.1120 | 11:5623:56 | 16.178.6 | 4:13 19:09 | 21:18 7:25 | ||
7月15日(火) 中潮 | 05:3219:13 | 130.7120.9 | 12:28 | 28.2 | 4:13 19:09 | 21:40 8:37 | ||
7月16日(水) 中潮 | 06:2319:39 | 119.9122.4 | 00:4612:59 | 7241.8 | 4:14 19:08 | 22:01 9:48 |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
7月9日(水) | |||||||||||||||
19 | ![]() | 23℃ | 108.3cm | 20.5℃ | 4.3 m | 南南東 サイド | 0.8 m / 8.2 s | 東南東 | 0.3 m / 3.4 s | 東南東 | 0.7 m / 8.2 s | 東南東 | 0.2 m / 11.4 s | 東南東 | |
20 | ![]() | 22℃ | 105.9cm | 20.3℃ | 4.2 m | 南南東 サイド | 0.7 m / 8.1 s | 東南東 | 0.4 m / 4.1 s | 東南東 | 0.7 m / 8.1 s | 東南東 | 0.2 m / 11.4 s | 東南東 | |
21 | ![]() | 21℃ | 107.7cm | 20℃ | 4 m | 南 サイド | 0.7 m / 8.1 s | 東南東 | 0.4 m / 4.9 s | 東 | 0.7 m / 8.1 s | 東南東 | 0.2 m / 11.4 s | 東南東 | |
22 | ![]() | 21℃ | 114.4cm | 19.9℃ | 4.3 m | 南南東 サイド | 0.7 m / 8 s | 東南東 | 0.4 m / 4.9 s | 東 | 0.6 m / 8 s | 東南東 | 0.2 m / 10.8 s | 東南東 | |
23 | ![]() | 20℃ | 124.8cm | 19.9℃ | 4.5 m | 南南東 サイド | 0.7 m / 8 s | 東南東 | 0.4 m / 4.9 s | 東 | 0.6 m / 8 s | 東南東 | 0.3 m / 10.2 s | 東南東 | |
7月10日(木) | |||||||||||||||
0 | ![]() | 19℃ | 135.8cm | 19.9℃ | 4.8 m | 南南東 サイド | 0.7 m / 8 s | 東南東 | 0.4 m / 4.9 s | 東 | 0.6 m / 8 s | 東南東 | 0.3 m / 9.7 s | 東南東 | |
1 | ![]() | 19℃ | 143.9cm | 20℃ | 5 m | 南南東 サイド | 0.8 m / 7.9 s | 東南東 | 0.5 m / 4.9 s | 東 | 0.6 m / 7.7 s | 東南東 | 0.3 m / 9.9 s | 東南東 | |
2 | ![]() | 19℃ | 145.2cm | 20.1℃ | 5.2 m | 南 サイド | 0.8 m / 7.9 s | 東南東 | 0.6 m / 5 s | 東 | 0.5 m / 7.4 s | 東南東 | 0.3 m / 10.2 s | 東南東 | |
3 | ![]() | 19℃ | 137.5cm | 20.1℃ | 5.4 m | 南 サイド | 0.8 m / 7.8 s | 東南東 | 0.7 m / 5.1 s | 東南東 | 0.5 m / 7.1 s | 東南東 | 0.3 m / 10.4 s | 東南東 | |
4 | ![]() | 19℃ | 120.1cm | 19.9℃ | 5.7 m | 南南東 サイド | 0.9 m / 7.2 s | 東南東 | 0.8 m / 5.3 s | 東南東 | 0.5 m / 7.8 s | 東南東 | 0.3 m / 11 s | 東南東 | |
5 | ![]() | 20℃ | 94.8cm | 19.8℃ | 6 m | 南南東 サイド | 1 m / 6.5 s | 東南東 | 0.9 m / 5.5 s | 東南東 | 0.4 m / 8.4 s | 東南東 | 0.2 m / 11.7 s | 東南東 | |
6 | ![]() | 21℃ | 65.2cm | 19.7℃ | 6.2 m | 南南東 サイド | 1.1 m / 5.8 s | 東 | 1.1 m / 5.8 s | 東南東 | 0.4 m / 9.1 s | 東南東 | 0.2 m / 12.3 s | 東南東 | |
7 | ![]() | 22℃ | 36.4cm | 19.6℃ | 6.4 m | 南南東 サイド | 1.1 m / 5.9 s | 東 | 1.1 m / 5.9 s | 東南東 | 0.4 m / 9.3 s | 東南東 | 0.2 m / 12.8 s | 東南東 | |
8 | ![]() | 22℃ | 13.3cm | 19.6℃ | 6.6 m | 南東 サイドオン | 1.1 m / 5.9 s | 東 | 1.1 m / 5.9 s | 東南東 | 0.4 m / 9.6 s | 東南東 | 0.1 m / 13.3 s | 東南東 | |
9 | ![]() | 23℃ | 0.2cm | 19.5℃ | 6.7 m | 南東 サイドオン | 1.2 m / 6 s | 東南東 | 1.2 m / 6 s | 東南東 | 0.4 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.8 s | 東南東 | |
10 | ![]() | 23℃ | -0.9cm | 19.6℃ | 7.3 m | 南東 サイドオン | 1.2 m / 6.1 s | 東 | 1.2 m / 6 s | 東南東 | 0.4 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.8 s | 東南東 | |
11 | ![]() | 23℃ | 9.9cm | 19.8℃ | 7.8 m | 南東 サイドオン | 1.2 m / 6.1 s | 東 | 1.3 m / 6.1 s | 東南東 | 0.4 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.8 s | 東南東 | |
12 | ![]() | 24℃ | 29.9cm | 19.9℃ | 8.3 m | 南東 サイドオン | 1.3 m / 6.1 s | 東 | 1.3 m / 6.1 s | 東南東 | 0.4 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
13 | ![]() | 24℃ | 54.9cm | 20℃ | 8.6 m | 南東 サイドオン | 1.3 m / 6.2 s | 東 | 1.3 m / 6.2 s | 東南東 | 0.5 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
14 | ![]() | 24℃ | 79.8cm | 20℃ | 8.8 m | 南東 サイドオン | 1.3 m / 6.3 s | 東南東 | 1.3 m / 6.2 s | 東南東 | 0.5 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
15 | ![]() | 23℃ | 100.3cm | 20.1℃ | 9 m | 南東 サイドオン | 1.3 m / 6.3 s | 東南東 | 1.4 m / 6.3 s | 東南東 | 0.5 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
16 | ![]() | 22℃ | 113.5cm | 20.2℃ | 8.7 m | 南東 サイドオン | 1.4 m / 6.4 s | 東南東 | 1.4 m / 6.4 s | 東南東 | 0.5 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
17 | ![]() | 22℃ | 118.4cm | 20.3℃ | 8.3 m | 南東 サイドオン | 1.4 m / 6.4 s | 東南東 | 1.4 m / 6.4 s | 東南東 | 0.5 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.6 s | 東南東 | |
18 | ![]() | 21℃ | 116.5cm | 20.3℃ | 7.9 m | 南東 サイドオン | 1.4 m / 6.4 s | 東 | 1.5 m / 6.4 s | 東南東 | 0.5 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.6 s | 東南東 | |
19 | ![]() | 20℃ | 110.8cm | 20.3℃ | 7.7 m | 南東 サイドオン | 1.5 m / 6.5 s | 東 | 1.5 m / 6.5 s | 東南東 | 0.4 m / 10.3 s | 東南東 | 0.1 m / 13.9 s | 東南東 | |
20 | ![]() | 20℃ | 105.1cm | 20.2℃ | 7.4 m | 南東 サイドオン | 1.5 m / 6.5 s | 東 | 1.5 m / 6.5 s | 東南東 | 0.3 m / 10.6 s | 東南東 | 0.1 m / 14.2 s | 東南東 | |
21 | ![]() | 19℃ | 102.9cm | 20.1℃ | 7.2 m | 南南東 サイド | 1.6 m / 6.6 s | 東 | 1.5 m / 6.6 s | 東南東 | 0.2 m / 11 s | 東南東 | 0.1 m / 14.4 s | 東南東 | |
22 | ![]() | 19℃ | 106.1cm | 20℃ | 7.5 m | 南東 サイドオン | 1.6 m / 6.7 s | 東 | 1.6 m / 6.7 s | 東南東 | 0.2 m / 11.5 s | 東南東 | 0.1 m / 14.4 s | 東南東 | |
23 | ![]() | 19℃ | 114.8cm | 19.8℃ | 7.8 m | 南東 サイドオン | 1.7 m / 6.7 s | 東 | 1.7 m / 6.7 s | 東南東 | 0.2 m / 12.1 s | 東南東 | 0.1 m / 14.4 s | 東南東 | |
7月11日(金) | |||||||||||||||
0 | ![]() | 19℃ | 127cm | 19.6℃ | 8.1 m | 南東 サイドオン | 1.7 m / 6.8 s | 東 | 1.7 m / 6.8 s | 東南東 | 0.2 m / 12.7 s | 東南東 | 0.1 m / 14.4 s | 東南東 | |
1 | ![]() | 19℃ | 139cm | 19.4℃ | 8 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.8 s | 東 | 1.7 m / 6.8 s | 東南東 | 0.2 m / 12.7 s | 東南東 | 0.1 m / 14.4 s | 東南東 | |
2 | ![]() | 19℃ | 146.6cm | 19.2℃ | 8 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.8 s | 東 | 1.8 m / 6.8 s | 東南東 | 0.2 m / 12.7 s | 東南東 | 0.1 m / 14.4 s | 東南東 | |
3 | ![]() | 18℃ | 146.2cm | 19℃ | 7.9 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.8 s | 東 | 1.8 m / 6.8 s | 東南東 | 0.2 m / 12.7 s | 東南東 | 0.1 m / 14.4 s | 東南東 | |
4 | ![]() | 18℃ | 135.6cm | 18.8℃ | 7.9 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.8 s | 東 | 1.8 m / 6.8 s | 東南東 | 0.2 m / 12.1 s | 東南東 | 0.1 m / 14 s | 東南東 | |
5 | ![]() | 18℃ | 114.9cm | 18.7℃ | 7.9 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.8 s | 東 | 1.8 m / 6.8 s | 東南東 | 0.2 m / 11.5 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
6 | ![]() | 19℃ | 86.8cm | 18.5℃ | 8 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.8 s | 東 | 1.8 m / 6.8 s | 東南東 | 0.2 m / 10.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.4 s | 東南東 | |
7 | ![]() | 20℃ | 55.8cm | 18.5℃ | 8.1 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.8 s | 東 | 1.8 m / 6.8 s | 東南東 | 0.2 m / 10.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.5 s | 東南東 | |
8 | ![]() | 20℃ | 27.3cm | 18.5℃ | 8.2 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.8 s | 東 | 1.8 m / 6.8 s | 東南東 | 0.2 m / 10.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
9 | ![]() | 20℃ | 6.6cm | 18.4℃ | 8.4 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.9 s | 東 | 1.8 m / 6.9 s | 東南東 | 0.2 m / 10.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.9 s | 東南東 | |
10 | ![]() | 19℃ | -2.7cm | 18.2℃ | 8.5 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.9 s | 東 | 1.8 m / 6.9 s | 東南東 | 0.2 m / 11.8 s | 東南東 | 0.1 m / 13.8 s | 東南東 | |
11 | ![]() | 20℃ | 1cm | 18.1℃ | 8.6 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.9 s | 東 | 1.8 m / 6.9 s | 東南東 | 0.1 m / 12.8 s | 東南東 | 0.1 m / 13.8 s | 東南東 | |
12 | ![]() | 20℃ | 16.3cm | 18.1℃ | 8.7 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.9 s | 東 | 1.8 m / 6.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
13 | ![]() | 20℃ | 39.7cm | 18.2℃ | 8.5 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.9 s | 東 | 1.8 m / 6.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.4 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
14 | - | 14℃ | 66.2cm | 18.3℃ | 8.3 m | 南東 サイドオン | 1.8 m / 6.9 s | 東 | 1.8 m / 6.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.1 s | 東南東 | 0.1 m / 13.7 s | 東南東 | |
15 | - | 14℃ | 90.6cm | 18.4℃ | 8.1 m | 南東 サイドオン | 1.7 m / 6.9 s | 東 | 1.7 m / 6.9 s | 東南東 | 0.1 m / 12.8 s | 東南東 | 0.1 m / 13.6 s | 東 | |
16 | - | 14℃ | 108.6cm | 18.5℃ | 7.7 m | 南東 サイドオン | 1.7 m / 6.9 s | 東 | 1.7 m / 6.9 s | 東南東 | 0.2 m / 12 s | 東南東 | 0.1 m / 13.6 s | 東南東 | |
17 | - | 14℃ | 118cm | 18.6℃ | 7.3 m | 南東 サイドオン | 1.6 m / 6.9 s | 東 | 1.6 m / 6.9 s | 東南東 | 0.4 m / 11.2 s | 東南東 | 0.1 m / 13.6 s | 東南東 | |
18 | - | 14℃ | 118.9cm | 18.7℃ | 6.9 m | 南東 サイドオン | 1.6 m / 6.9 s | 東 | 1.6 m / 6.8 s | 東南東 | 0.5 m / 10.5 s | 東南東 | 0.1 m / 13.5 s | 東南東 | |
19 | - | 14℃ | 113.5cm | 18.7℃ | 6.8 m | 南東 サイドオン | 1.5 m / 6.8 s | 東 | 1.6 m / 6.8 s | 東南東 | 0.5 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 13.3 s | 東南東 | |
20 | - | 14℃ | 105.7cm | 18.7℃ | 6.6 m | 南東 サイドオン | 1.5 m / 6.7 s | 東 | 1.5 m / 6.7 s | 東南東 | 0.5 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.1 s | 東南東 | |
21 | - | 14℃ | 99.5cm | 18.7℃ | 6.4 m | 南東 サイドオン | 1.4 m / 6.7 s | 東 | 1.5 m / 6.6 s | 東南東 | 0.5 m / 9.6 s | 東南東 | 0.1 m / 12.8 s | 東南東 | |
22 | - | 14℃ | 98.4cm | 18.7℃ | 6.8 m | 南東 サイドオン | 1.4 m / 6.6 s | 東 | 1.4 m / 6.6 s | 東南東 | 0.4 m / 9.9 s | 東南東 | 0.1 m / 13.1 s | 東南東 | |
23 | - | 14℃ | 103.6cm | 18.8℃ | 7.1 m | 南東 サイドオン | 1.4 m / 6.5 s | 東 | 1.4 m / 6.5 s | 東南東 | 0.3 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 13.3 s | 東南東 | |
7月12日(土) | |||||||||||||||
0 | - | 14℃ | 114.5cm | 18.8℃ | 7.4 m | 南東 サイドオン | 1.4 m / 6.5 s | 東 | 1.4 m / 6.5 s | 東南東 | 0.2 m / 10.5 s | 東南東 | 0.1 m / 13.6 s | 東南東 | |
1 | - | 13℃ | 128.3cm | 18.9℃ | 7.2 m | 南東 サイドオン | 1.4 m / 6.4 s | 東 | 1.4 m / 6.4 s | 東南東 | 0.3 m / 10.2 s | 東南東 | 0.1 m / 13.3 s | 東南東 | |
2 | - | 13℃ | 140.7cm | 18.9℃ | 6.9 m | 南東 サイドオン | 1.3 m / 6.4 s | 東 | 1.3 m / 6.3 s | 東南東 | 0.4 m / 9.8 s | 東南東 | 0.1 m / 13.1 s | 東南東 | |
3 | - | 13℃ | 147.2cm | 19℃ | 6.7 m | 南東 サイドオン | 1.3 m / 6.3 s | 東 | 1.3 m / 6.3 s | 東南東 | 0.5 m / 9.4 s | 東南東 | 0.1 m / 12.8 s | 東南東 | |
4 | - | 13℃ | 144.3cm | 19℃ | 6.5 m | 南東 サイドオン | 1.3 m / 6.3 s | 東 | 1.3 m / 6.2 s | 東南東 | 0.4 m / 9.4 s | 東南東 | 0.1 m / 12 s | 東南東 | |
5 | - | 13℃ | 130.7cm | 19℃ | 6.3 m | 南東 サイドオン | 1.2 m / 6.2 s | 東 | 1.2 m / 6.2 s | 東南東 | 0.4 m / 9.4 s | 東南東 | 0.2 m / 11.3 s | 東南東 | |
6 | - | 13℃ | 107.4cm | 19.1℃ | 6.1 m | 南東 サイドオン | 1.2 m / 6.2 s | 東 | 1.2 m / 6.2 s | 東南東 | 0.4 m / 9.4 s | 東南東 | 0.2 m / 10.5 s | 東南東 | |
7 | - | 13℃ | 77.8cm | 19.2℃ | 6.2 m | 東南東 オンショア | 1.1 m / 6.2 s | 東 | 1.1 m / 6.2 s | 東南東 | 0.4 m / 9.4 s | 東南東 | 0.2 m / 10.5 s | 東南東 | |
8 | - | 13℃ | 47.1cm | 19.2℃ | 6.3 m | 東南東 オンショア | 1.1 m / 6.3 s | 東 | 1.1 m / 6.3 s | 東南東 | 0.4 m / 9.4 s | 東南東 | 0.2 m / 10.4 s | 東南東 | |
9 | - | 14℃ | 20.9cm | 19.3℃ | 6.3 m | 東南東 オンショア | 1 m / 6.4 s | 東南東 | 1.1 m / 6.4 s | 東南東 | 0.4 m / 9.4 s | 東南東 | 0.2 m / 10.4 s | 東南東 | |
10 | - | 14℃ | 4.3cm | 19.5℃ | 6.9 m | 東南東 オンショア | 1 m / 6.5 s | 東南東 | 1 m / 6.5 s | 東南東 | 0.4 m / 9.5 s | 東南東 | 0.2 m / 10.4 s | 東南東 | |
11 | - | 14℃ | 0.1cm | 19.7℃ | 7.4 m | 東南東 オンショア | 1 m / 6.6 s | 東南東 | 1 m / 6.6 s | 東南東 | 0.4 m / 9.5 s | 東南東 | 0.2 m / 10.5 s | 東南東 | |
12 | - | 14℃ | 8.8cm | 19.9℃ | 7.9 m | 東南東 オンショア | 1 m / 6.7 s | 東南東 | 1 m / 6.8 s | 東南東 | 0.4 m / 9.5 s | 東南東 | 0.2 m / 10.5 s | 東南東 | |
13 | - | 14℃ | 28cm | 20℃ | 7.5 m | 東南東 オンショア | 1 m / 6.8 s | 東南東 | 1 m / 6.8 s | 東南東 | 0.4 m / 9.5 s | 東南東 | 0.2 m / 11 s | 東南東 | |
14 | - | 14℃ | 53.4cm | 20.1℃ | 7.2 m | 東南東 オンショア | 1 m / 6.8 s | 東南東 | 1 m / 6.8 s | 東南東 | 0.4 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 11.5 s | 東南東 | |
15 | - | 15℃ | 79.6cm | 20℃ | 6.9 m | 東南東 オンショア | 1 m / 6.9 s | 東南東 | 1 m / 6.9 s | 東南東 | 0.4 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 12 s | 東南東 | |
16 | - | 15℃ | 101.3cm | 19.9℃ | 6.8 m | 東南東 オンショア | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 1 m / 6.9 s | 東南東 | 0.3 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 12.1 s | 東南東 | |
17 | - | 15℃ | 115.2cm | 19.8℃ | 6.8 m | 南東 サイドオン | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.3 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 12.1 s | 東南東 | |
18 | - | 15℃ | 119.7cm | 19.6℃ | 6.8 m | 南東 サイドオン | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.3 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 12.2 s | 東南東 | |
19 | - | 15℃ | 116.1cm | 19.4℃ | 6.1 m | 南東 サイドオン | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.3 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 12.3 s | 東南東 | |
20 | - | 15℃ | 107.5cm | 19.1℃ | 5.5 m | 南東 サイドオン | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.3 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 12.4 s | 東南東 | |
21 | - | 15℃ | 98.3cm | 18.8℃ | 4.9 m | 南東 サイドオン | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.3 m / 9.5 s | 東南東 | 0.1 m / 12.6 s | 東南東 | |
22 | - | 15℃ | 92.6cm | 18.6℃ | 4.6 m | 南東 サイドオン | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 0.4 m / 9.2 s | 東南東 | 0.1 m / 12.5 s | 東南東 | |
23 | - | 15℃ | 93.2cm | 18.5℃ | 4.4 m | 南東 サイドオン | 0.9 m / 7 s | 東南東 | 0.9 m / 7 s | 東南東 | 0.4 m / 8.9 s | 東南東 | 0.1 m / 12.5 s | 東南東 | |
7月13日(日) | |||||||||||||||
0 | - | 15℃ | 100.7cm | 18.4℃ | 4.1 m | 南東 サイドオン | 0.9 m / 7 s | 東南東 | 0.9 m / 7 s | 東南東 | 0.5 m / 8.7 s | 東南東 | 0.1 m / 12.5 s | 東 | |
1 | - | 15℃ | 113.6cm | 18.3℃ | 4 m | 南東 サイドオン | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.9 m / 7 s | 東南東 | 0.6 m / 8.1 s | 東南東 | 0.1 m / 11.7 s | 東南東 | |
2 | - | 15℃ | 128.2cm | 18.2℃ | 3.9 m | 南東 サイドオン | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.6 m / 7.6 s | 東南東 | 0.2 m / 11 s | 東南東 | |
3 | - | 15℃ | 140cm | 18.2℃ | 3.7 m | 南東 サイドオン | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.7 m / 7.1 s | 東南東 | 0.2 m / 10.3 s | 東南東 | |
4 | - | 15℃ | 144.7cm | 18.3℃ | 3.6 m | 南東 サイドオン | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.7 m / 7 s | 東南東 | 0.1 m / 11.7 s | 東南東 | |
5 | - | 15℃ | 139.2cm | 18.4℃ | 3.5 m | 南東 サイドオン | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.1 m / 13.1 s | 東南東 | |
6 | - | 16℃ | 123.1cm | 18.6℃ | 3.4 m | 南東 サイドオン | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.8 m / 7 s | 東南東 | 0.1 m / 14.5 s | 東 | |
7 | - | 16℃ | 98.3cm | 18.8℃ | 3.8 m | 東南東 オンショア | 0.8 m / 7.1 s | 東南東 | 1 m / 7 s | 東南東 | 0.8 m / 7.1 s | 東南東 | 0.1 m / 12.8 s | 東南東 | |
8 | - | 16℃ | 69cm | 18.8℃ | 4.1 m | 東南東 オンショア | 0.8 m / 7.1 s | 東南東 | 1.2 m / 7 s | 東南東 | 0.8 m / 7.1 s | 東南東 | 0.2 m / 11.2 s | 東南東 | |
9 | - | 16℃ | 40.6cm | 18.8℃ | 4.5 m | 東南東 オンショア | 0.8 m / 7.2 s | 東南東 | 1.3 m / 6.9 s | 東 | 0.7 m / 7.2 s | 東南東 | 0.3 m / 9.6 s | 東南東 | |
10 | - | 16℃ | 18.6cm | 18.9℃ | 5.2 m | 東 オンショア | 0.8 m / 7.5 s | 東南東 | 1.3 m / 6.7 s | 東 | 0.7 m / 7.4 s | 東南東 | 0.3 m / 10.2 s | 東南東 | |
11 | - | 16℃ | 7.4cm | 18.9℃ | 5.9 m | 東 オンショア | 0.8 m / 7.8 s | 東南東 | 1.3 m / 6.4 s | 東 | 0.7 m / 7.5 s | 東南東 | 0.3 m / 10.9 s | 東南東 | |
12 | - | 16℃ | 8.8cm | 18.9℃ | 6.6 m | 東 オンショア | 0.7 m / 8.1 s | 南東 | 1.3 m / 6.2 s | 東 | 0.7 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 11.5 s | 東南東 | |
13 | - | 16℃ | 22cm | 18.8℃ | 6.3 m | 東 オンショア | 0.7 m / 8.1 s | 南東 | 1.2 m / 6.1 s | 東 | 0.7 m / 7.7 s | 東南東 | 0.2 m / 11.4 s | 東南東 | |
14 | - | 16℃ | 43.8cm | 18.7℃ | 6 m | 東 オンショア | 0.7 m / 8.1 s | 南東 | 1.1 m / 6.1 s | 東 | 0.7 m / 7.8 s | 東南東 | 0.3 m / 11.2 s | 東南東 | |
15 | - | 17℃ | 69.3cm | 18.6℃ | 5.7 m | 東 オンショア | 0.7 m / 8.2 s | 南東 | 1 m / 6 s | 東 | 0.7 m / 7.8 s | 東南東 | 0.3 m / 11.1 s | 東南東 | |
16 | - | 17℃ | 93cm | 18.7℃ | 4.7 m | 東 オンショア | 0.7 m / 8.1 s | 南東 | 0.8 m / 4.9 s | 東南東 | 0.7 m / 7.8 s | 東南東 | 0.2 m / 11 s | 東南東 | |
17 | - | 17℃ | 110.5cm | 18.8℃ | 3.6 m | 東 オンショア | 0.7 m / 8 s | 南東 | 0.6 m / 3.7 s | 東南東 | 0.7 m / 7.9 s | 東南東 | 0.2 m / 10.9 s | 東南東 | |
18 | - | 17℃ | 119cm | 19℃ | 2.5 m | 東南東 オンショア | 0.8 m / 7.9 s | 南東 | 0.3 m / 2.6 s | 南東 | 0.7 m / 7.9 s | 東南東 | 0.2 m / 10.8 s | 東南東 | |
19 | - | 17℃ | 118.3cm | 19.1℃ | 3 m | 南東 サイドオン | 0.8 m / 7.8 s | 東南東 | 0.4 m / 2.9 s | 南東 | 0.6 m / 7.8 s | 東南東 | 0.3 m / 10 s | 東南東 | |
20 | - | 17℃ | 110.5cm | 19.3℃ | 3.4 m | 南南東 サイド | 0.8 m / 7.7 s | 東南東 | 0.4 m / 3.1 s | 南東 | 0.6 m / 7.7 s | 東南東 | 0.3 m / 9.1 s | 東南東 | |
21 | - | 17℃ | 99.6cm | 19.4℃ | 3.9 m | 南 サイド | 0.8 m / 7.6 s | 東南東 | 0.5 m / 3.4 s | 東南東 | 0.6 m / 7.6 s | 東南東 | 0.3 m / 8.2 s | 東南東 | |
22 | - | 17℃ | 90cm | 19.5℃ | 3.3 m | 南 サイド | 0.8 m / 7.6 s | 東南東 | 0.5 m / 3.4 s | 東南東 | 0.6 m / 7.6 s | 東南東 | 0.3 m / 8.1 s | 東南東 | |
23 | - | 17℃ | 85.4cm | 19.6℃ | 2.7 m | 南 サイド | 0.8 m / 7.5 s | 東南東 | 0.5 m / 3.4 s | 東南東 | 0.5 m / 7.5 s | 東南東 | 0.3 m / 8.1 s | 東南東 | |
7月14日(月) | |||||||||||||||
0 | - | 17℃ | 88cm | 19.8℃ | 2.1 m | 南 サイド | 0.7 m / 7.5 s | 東南東 | 0.4 m / 3.4 s | 東南東 | 0.5 m / 7.5 s | 東南東 | 0.3 m / 8.1 s | 東南東 | |
1 | - | 17℃ | 97.5cm | 19.9℃ | 2.1 m | 南東 サイドオン | 0.7 m / 8.1 s | 東南東 | 0.5 m / 4.1 s | 東南東 | 0.5 m / 7.6 s | 東南東 | 0.3 m / 8.9 s | 東南東 | |
