名護屋浦エリアの潮見表
- 住所:佐賀県唐津市鎮西町名護屋
- 緯度:33.32
- 経度:129.52
今日の潮位グラフ (月)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50 16:44 | 161.7 189.4 | 10:26 23:43 | 102.9 63.6 | 長潮 | 9.1 | 7:23 17:21 | 12:42 1:20 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (12月29日~2026年1月29日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 12月29日(月) 長潮 | 04:5016:44 | 161.7189.4 | 10:2623:43 | 102.963.6 | 7:23 17:21 | 12:42 1:20 | ||
| 12月30日(火) 若潮 | 06:1817:42 | 165.8195.3 | 11:38 | 109.6 | 7:24 17:21 | 13:17 2:29 | ||
| 12月31日(水) 中潮 | 07:2618:35 | 174.7203.2 | 00:4512:42 | 47.7111.1 | 7:24 17:22 | 13:58 3:42 | ||
| 1月1日(木) 中潮 | 08:2019:24 | 184.4212 | 01:3713:36 | 32108.9 | 7:24 17:23 | 14:50 4:57 | ||
| 1月2日(金) 中潮 | 09:0420:09 | 192.9220.1 | 02:2214:23 | 18.6104.5 | 7:24 17:23 | 15:52 6:11 | ||
| 1月3日(土) 大潮 | 09:4320:52 | 199.4226.3 | 03:0415:05 | 999.1 | 7:25 17:24 | 17:02 7:17 | ||
| 1月4日(日) 大潮 | 10:1921:33 | 203.5229.6 | 03:4315:44 | 3.993.3 | 7:25 17:25 | 18:16 8:13 | ||
| 1月5日(月) 大潮 | 10:5322:14 | 205.5229.2 | 04:2016:23 | 3.787.8 | 7:25 17:26 | 19:29 8:59 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は名護屋浦の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
| 傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|
傘があると安心 | 注意 | 体感ストレスが大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | スギ花粉 |
弱い | ちょうどよい | - |
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
| 12月29日(月) 長潮 | |||||||||
| 2 | 8 | 1022 | 16.6 | 127.2 | 4 | 南南東 | 0.2 / 6.6 | 北北東 | |
| 3 | 8 | 1022 | 16.6 | 145.9 | 4.1 | 南南東 | 0.2 / 6.5 | 北北東 | |
| 4 | 8 | 1022 | 16.6 | 158.3 | 4.2 | 南南東 | 0.2 / 6.5 | 北北東 | |
| 5 | 8 | 1022 | 16.6 | 161.6 | 4.3 | 南南東 | 0.2 / 6.4 | 北北東 | |
| 6 | 9 | 1021 | 16.6 | 155.6 | 4.5 | 南南東 | 0.2 / 6.3 | 北北東 | |
| 7 | 9 | 1022 | 16.6 | 142.6 | 4.6 | 南南東 | 0.2 / 6.3 | 北北東 | |
| 8 | 10 | 1022 | 16.6 | 126.5 | 4.8 | 南南東 | 0.2 / 6.2 | 北北東 | |
| 9 | 11 | 1022 | 16.6 | 112.1 | 5 | 南南東 | 0.2 / 6.1 | 北北東 | |
| 10 | 12 | 1021 | 16.6 | 103.8 | 5.4 | 南 | 0.3 / 4.8 | 北東 | |
| 11 | 13 | 1021 | 16.6 | 104.4 | 5.9 | 南 | 0.3 / 3.6 | 東南東 | |
| 12 | 14 | 1020 | 16.6 | 114.6 | 6.3 | 南 | 0.3 / 2.3 | 南南東 | |
| 13 | 15 | 1020 | 16.6 | 132.3 | 6.3 | 南南西 | 0.3 / 2.4 | 南南東 | |
| 14 | 16 | 1020 | 16.6 | 153.5 | 6.2 | 南南西 | 0.3 / 2.4 | 南 | |
| 15 | 15 | 1019 | 16.6 | 173.2 | 6.2 | 南西 | 0.3 / 2.4 | 南 | |
| 16 | 15 | 1019 | 16.6 | 186.3 | 5.6 | 南西 | 0.3 / 3.4 | 南西 | |
| 17 | 15 | 1020 | 16.6 | 189 | 4.9 | 南西 | 0.3 / 4.3 | 西 | |
| 18 | 15 | 1020 | 16.6 | 179.9 | 4.3 | 南南西 | 0.3 / 5.3 | 西北西 | |
| 19 | 14 | 1020 | 16.6 | 160.2 | 4.2 | 南南西 | 0.3 / 5.2 | 西北西 | |
| 20 | 14 | 1020 | 16.6 | 133.7 | 4 | 南南西 | 0.3 / 5.2 | 西北西 | |
| 21 | 14 | 1020 | 16.6 | 105.6 | 3.9 | 南南西 | 0.3 / 5.1 | 西北西 | |
| 22 | 14 | 1020 | 16.6 | 81.7 | 3.9 | 南南西 | 0.3 / 5 | 西北西 | |
| 23 | 13 | 1020 | 16.5 | 66.9 | 3.9 | 南南西 | 0.3 / 4.9 | 西北西 | |
| 12月30日(火) 若潮 | |||||||||
| 0 | 13 | 1020 | 16.5 | 64.1 | 3.9 | 南南西 | 0.3 / 4.8 | 西北西 | |
| 1 | 12 | 1020 | 16.5 | 73.4 | 3.6 | 南南西 | 0.3 / 4.6 | 西北西 | |
| 2 | 12 | 1020 | 16.5 | 92.2 | 3.4 | 南南西 | 0.3 / 4.4 | 北西 | |
| 3 | 12 | 1020 | 16.5 | 116.1 | 3.1 | 南南西 | 0.3 / 4.2 | 北西 | |
| 4 | 11 | 1020 | 16.5 | 139.4 | 3.1 | 南西 | 0.3 / 4.3 | 北西 | |
| 5 | 11 | 1020 | 16.5 | 157 | 3.1 | 西南西 | 0.4 / 4.3 | 北西 | |
| 6 | 11 | 1019 | 16.5 | 165.3 | 3.1 | 西 | 0.4 / 4.4 | 北西 | |
| 7 | 10 | 1020 | 16.5 | 163.4 | 3.4 | 西 | 0.4 / 4.4 | 北西 | |
| 8 | 9 | 1021 | 16.5 | 152.7 | 3.6 | 西北西 | 0.4 / 4.3 | 北西 | |
| 9 | 11 | 1021 | 16.5 | 137.1 | 3.9 | 西北西 | 0.5 / 4.3 | 北西 | |
| 10 | 12 | 1021 | 16.5 | 121.7 | 3.6 | 北西 | 0.4 / 4.2 | 北西 | |
| 11 | 13 | 1021 | 16.5 | 111.6 | 3.3 | 北西 | 0.4 / 4.1 | 北西 | |
| 12 | 13 | 1021 | 16.5 | 110.3 | 3 | 北北西 | 0.4 / 4 | 北北西 | |
| 13 | 13 | 1021 | 16.5 | 119 | 3.7 | 北北西 | 0.4 / 3.9 | 北北西 | |
| 14 | - | 10 | 1021 | 16.5 | 136.2 | 4.3 | 北 | 0.4 / 3.8 | 北北西 |
| 15 | - | 10 | 1021 | 16.5 | 157.8 | 5 | 北 | 0.4 / 3.7 | 北北西 |
| 16 | - | 10 | 1021 | 16.5 | 178.3 | 5.1 | 北北東 | 0.5 / 3.7 | 北北西 |
| 17 | - | 9 | 1022 | 16.4 | 192.1 | 5.2 | 北北東 | 0.5 / 3.8 | 北 |
| 18 | - | 8 | 1022 | 16.4 | 194.7 | 5.3 | 北東 | 0.6 / 3.8 | 北 |
| 19 | - | 8 | 1022 | 16.4 | 184.1 | 5.3 | 北東 | 0.6 / 4.3 | 北 |
| 20 | - | 8 | 1022 | 16.4 | 161.5 | 5.3 | 北東 | 0.7 / 4.8 | 北 |
| 21 | - | 7 | 1022 | 16.4 | 130.7 | 5.3 | 北東 | 0.7 / 5.3 | 北 |
| 22 | - | 7 | 1022 | 16.4 | 97.9 | 5.1 | 北東 | 0.7 / 5.4 | 北 |
| 23 | - | 7 | 1022 | 16.4 | 69.7 | 4.8 | 北東 | 0.7 / 5.5 | 北 |
| 12月31日(水) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 7 | 1022 | 16.4 | 51.9 | 4.6 | 北東 | 0.7 / 5.6 | 北 |
| 1 | - | 7 | 1022 | 16.4 | 48.1 | 4.3 | 北東 | 0.7 / 5.7 | 北 |
| 2 | - | 6 | 1022 | 16.4 | 58.9 | 4 | 北東 | 0.7 / 5.7 | 北 |
| 3 | - | 6 | 1022 | 16.4 | 81.4 | 3.7 | 北東 | 0.7 / 5.8 | 北 |
| 4 | - | 6 | 1022 | 16.4 | 110.4 | 4.2 | 北東 | 0.7 / 5.9 | 北 |
| 5 | - | 6 | 1022 | 16.4 | 139.3 | 4.7 | 北東 | 0.7 / 6 | 北 |
| 6 | - | 6 | 1022 | 16.3 | 161.8 | 5.2 | 北東 | 0.7 / 6.1 | 北 |
| 7 | - | 6 | 1022 | 16.3 | 173.5 | 5 | 北北東 | 0.7 / 6.4 | 北 |
| 8 | - | 6 | 1023 | 16.3 | 172.9 | 4.9 | 北北東 | 0.8 / 6.7 | 北 |
| 9 | - | 6 | 1023 | 16.3 | 161.6 | 4.8 | 北 | 0.8 / 6.9 | 北 |
| 10 | - | 6 | 1023 | 16.3 | 144 | 5 | 北 | 0.8 / 7 | 北 |
| 11 | - | 6 | 1023 | 16.3 | 126.1 | 5.1 | 北 | 0.8 / 7.1 | 北 |
| 12 | - | 6 | 1022 | 16.3 | 113.9 | 5.3 | 北北西 | 0.9 / 7.2 | 北 |
| 13 | - | 6 | 1022 | 16.3 | 111.6 | 5.3 | 北 | 0.9 / 7.2 | 北 |
| 14 | - | 6 | 1021 | 16.3 | 120.7 | 5.2 | 北 | 0.8 / 7.1 | 北 |
| 15 | - | 6 | 1021 | 16.3 | 139.6 | 5.2 | 北北東 | 0.8 / 7.1 | 北 |
| 16 | - | 5 | 1021 | 16.3 | 163.5 | 5.3 | 北北東 | 0.8 / 7 | 北 |
| 17 | - | 5 | 1022 | 16.2 | 186.1 | 5.4 | 北北東 | 0.9 / 6.9 | 北 |
| 18 | - | 4 | 1022 | 16.2 | 200.6 | 5.5 | 北北東 | 0.9 / 6.8 | 北 |
| 19 | - | 4 | 1022 | 16.2 | 202 | 5.6 | 北北東 | 0.9 / 6.9 | 北 |
| 20 | - | 4 | 1022 | 16.2 | 188.2 | 5.7 | 北北東 | 0.9 / 6.9 | 北 |
| 21 | - | 4 | 1022 | 16.2 | 160.7 | 5.8 | 北北東 | 0.9 / 6.9 | 北 |
| 22 | - | 4 | 1022 | 16.2 | 124.2 | 5 | 北北東 | 0.9 / 6.9 | 北 |
| 23 | - | 3 | 1021 | 16.1 | 86.1 | 4.1 | 北北東 | 0.9 / 6.9 | 北 |
| 1月1日(木) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 3 | 1021 | 16.1 | 54.3 | 3.3 | 北北東 | 0.9 / 6.9 | 北 |
| 1 | - | 3 | 1021 | 16.1 | 35.4 | 4.6 | 北 | 0.9 / 7 | 北 |
| 2 | - | 3 | 1021 | 16.1 | 33.3 | 6 | 北 | 1 / 7 | 北 |
| 3 | - | 3 | 1021 | 16 | 48.2 | 7.3 | 北北西 | 1 / 7.1 | 北 |
| 4 | - | 3 | 1021 | 16 | 76.5 | 7.3 | 北北西 | 1.1 / 6.5 | 北 |
| 5 | - | 3 | 1021 | 16 | 111.6 | 7.3 | 北北西 | 1.1 / 5.9 | 北 |
| 6 | - | 3 | 1021 | 16 | 145.6 | 7.2 | 北北西 | 1.1 / 5.4 | 北 |
| 7 | - | 3 | 1021 | 16 | 171.3 | 6.8 | 北北西 | 1.1 / 5.4 | 西南西 |
| 8 | - | 3 | 1021 | 15.9 | 183.6 | 6.4 | 北北西 | 1 / 5.5 | 東南東 |
| 9 | - | 4 | 1022 | 15.9 | 181.3 | 5.9 | 北北西 | 1 / 5.6 | 北 |
| 10 | - | 4 | 1022 | 15.9 | 166.8 | 5.9 | 北 | 1 / 6.1 | 北 |
| 11 | - | 4 | 1021 | 15.9 | 145.5 | 6 | 北 | 1 / 6.5 | 北 |
| 12 | - | 4 | 1021 | 15.9 | 124.8 | 6 | 北 | 1 / 7 | 北 |
| 13 | - | 4 | 1021 | 15.9 | 111.3 | 6 | 北 | 1 / 7 | 北 |
| 14 | - | 4 | 1021 | 15.9 | 109.9 | 6.1 | 北 | 1 / 7 | 北 |
| 15 | - | 4 | 1021 | 15.8 | 121.8 | 6.1 | 北 | 1 / 7 | 北 |
| 16 | - | 3 | 1021 | 15.8 | 144.4 | 5.8 | 北 | 1 / 7 | 北 |
| 17 | - | 3 | 1021 | 15.8 | 171.8 | 5.5 | 北 | 1 / 7 | 北 |
| 18 | - | 3 | 1021 | 15.8 | 196.3 | 5.2 | 北 | 1 / 6.9 | 北 |
| 19 | - | 3 | 1022 | 15.8 | 210.5 | 5.9 | 北 | 1 / 7 | 北 |
| 20 | - | 3 | 1022 | 15.7 | 209 | 6.5 | 北北西 | 1 / 7 | 北 |
| 21 | - | 3 | 1022 | 15.7 | 190 | 7.2 | 北北西 | 1 / 7 | 北 |
| 22 | - | 3 | 1022 | 15.7 | 156 | 6.6 | 北北西 | 1.1 / 6.7 | 北 |
| 23 | - | 2 | 1022 | 15.7 | 113.4 | 6 | 北北西 | 1.2 / 6.4 | 北 |
| 1月2日(金) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 2 | 1022 | 15.7 | 70.9 | 5.4 | 北北西 | 1.2 / 6.1 | 北 |
| 1 | - | 2 | 1021 | 15.7 | 37.4 | 4.8 | 北西 | 1.2 / 6.4 | 北 |
| 2 | - | 1 | 1021 | 15.6 | 20.1 | 4.3 | 西北西 | 1.1 / 6.6 | 北 |
| 3 | - | 1 | 1021 | 15.6 | 22.6 | 3.8 | 西北西 | 1.1 / 6.9 | 北 |
| 4 | - | 2 | 1021 | 15.6 | 44 | 5.4 | 西北西 | 1.1 / 6.9 | 北 |
| 5 | - | 2 | 1020 | 15.6 | 79.1 | 7.1 | 西北西 | 1.1 / 6.9 | 北 |
| 6 | - | 2 | 1020 | 15.6 | 119.9 | 8.8 | 北西 | 1.2 / 6.9 | 北 |
| 7 | - | 2 | 1021 | 15.6 | 157.2 | 9.3 | 北西 | 1.3 / 6.6 | 北 |
| 8 | - | 2 | 1021 | 15.5 | 183.1 | 9.8 | 北西 | 1.4 / 6.4 | 北北西 |
| 9 | - | 1 | 1021 | 15.5 | 192.9 | 10.3 | 北西 | 1.5 / 6.2 | 北北西 |
| 10 | - | 1 | 1021 | 15.5 | 186.1 | 9.6 | 北西 | 1.5 / 6.3 | 北北西 |
| 11 | - | 1 | 1021 | 15.5 | 166.5 | 8.9 | 北西 | 1.4 / 6.4 | 北北西 |
| 12 | - | 2 | 1020 | 15.5 | 141.1 | 8.2 | 北北西 | 1.4 / 6.5 | 北北西 |
| 13 | - | 2 | 1020 | 15.5 | 118.4 | 7.8 | 北西 | 1.3 / 6.5 | 北 |
| 14 | - | 1 | 1019 | 15.5 | 105.7 | 7.3 | 北西 | 1.2 / 6.6 | 北 |
| 15 | - | 1 | 1019 | 15.5 | 107.5 | 6.9 | 北西 | 1.1 / 6.6 | 北 |
| 16 | - | 1 | 1019 | 15.5 | 124.1 | 7 | 北西 | 1.1 / 6.6 | 北 |
| 17 | - | 1 | 1019 | 15.4 | 151.5 | 7 | 北西 | 1.1 / 6.6 | 北 |
| 18 | - | 1 | 1019 | 15.4 | 182.4 | 7.1 | 北西 | 1.1 / 6.6 | 北 |
| 19 | - | 1 | 1019 | 15.4 | 207.8 | 8.3 | 北西 | 1.2 / 6.4 | 北 |
| 20 | - | 1 | 1020 | 15.4 | 219.8 | 9.5 | 北西 | 1.4 / 6.3 | 北北西 |
| 21 | - | 2 | 1020 | 15.4 | 213.2 | 10.7 | 北西 | 1.5 / 6.1 | 北北西 |
| 22 | - | 1 | 1020 | 15.4 | 187.5 | 9.9 | 北西 | 1.5 / 6.2 | 北北西 |
| 23 | - | 1 | 1021 | 15.4 | 146.6 | 9 | 北北西 | 1.5 / 6.4 | 北北西 |
| 1月3日(土) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 1 | 1021 | 15.3 | 8.2 | 北北西 | 1.5 / 6.5 | 北 | |
| 1 | - | 1 | 1021 | 15.3 | 7.6 | 北北西 | 1.4 / 6.6 | 北 | |
| 2 | - | 1 | 1022 | 15.3 | 7.1 | 北北西 | 1.3 / 6.6 | 北 | |
| 3 | - | 1 | 1022 | 15.3 | 6.5 | 北西 | 1.2 / 6.7 | 北 | |
| 4 | - | 2 | 1022 | 15.3 | 6.1 | 北西 | 1.2 / 7.2 | 北 | |
| 5 | - | 2 | 1022 | 15.3 | 5.7 | 北西 | 1.1 / 7.8 | 北 | |
| 6 | - | 2 | 1022 | 15.3 | 5.2 | 北西 | 1 / 8.3 | 北 | |
| 7 | - | 2 | 1022 | 15.2 | 6.1 | 北西 | 1.1 / 8.3 | 北 | |
| 8 | - | 3 | 1022 | 15.2 | 6.9 | 北西 | 1.1 / 8.4 | 北 | |
| 9 | - | 3 | 1022 | 15.2 | 7.8 | 西北西 | 1.1 / 8.4 | 北 | |
| 10 | - | 3 | 1022 | 15.2 | 7 | 西北西 | 1.1 / 8.4 | 北 | |
| 11 | - | 3 | 1023 | 15.2 | 6.2 | 西北西 | 1 / 8.3 | 北 | |
| 12 | - | 3 | 1023 | 15.2 | 5.5 | 北西 | 1 / 8.2 | 北 | |
| 13 | - | 3 | 1022 | 15.2 | 5.4 | 北西 | 1 / 8.2 | 北 | |
| 14 | - | 4 | 1022 | 15.3 | 5.2 | 北西 | 1 / 8.2 | 北 | |
| 15 | - | 4 | 1022 | 15.3 | 5.1 | 北西 | 1 / 8.2 | 北 | |
| 16 | - | 4 | 1022 | 15.3 | 5.3 | 北西 | 1 / 8.2 | 北 | |
| 17 | - | 4 | 1022 | 15.3 | 5.5 | 北西 | 1 / 8.2 | 北 | |
| 18 | - | 4 | 1022 | 15.3 | 5.7 | 北西 | 1 / 8.3 | 北 | |
| 19 | - | 4 | 1022 | 15.3 | 5.1 | 北西 | 0.9 / 8.8 | 北 | |
| 20 | - | 4 | 1023 | 15.3 | 4.6 | 北西 | 0.9 / 9.3 | 北 | |
| 21 | - | 4 | 1023 | 15.3 | 4 | 北西 | 0.9 / 9.9 | 北 | |
| 22 | - | 4 | 1023 | 15.3 | 3.6 | 北西 | 0.9 / 9.8 | 北 | |
| 23 | - | 3 | 1023 | 15.3 | 3.3 | 西北西 | 0.9 / 9.8 | 北 | |
| 1月4日(日) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 3 | 1023 | 15.3 | 2.9 | 西北西 | 0.9 / 9.8 | 北 | |
| 1 | - | 3 | 1023 | 15.4 | 2.5 | 西 | 0.9 / 9.7 | 北 | |
| 2 | - | 3 | 1023 | 15.4 | 2.1 | 西南西 | 0.8 / 9.7 | 北 | |
| 3 | - | 2 | 1024 | 15.4 | 1.7 | 南西 | 0.8 / 9.6 | 北 | |
| 4 | - | 2 | 1024 | 15.4 | 1.9 | 南南西 | 0.8 / 9.5 | 北 | |
| 5 | - | 2 | 1024 | 15.5 | 2 | 南南西 | 0.8 / 9.5 | 北 | |
| 6 | - | 1 | 1024 | 15.5 | 2.1 | 南 | 0.7 / 9.4 | 北 | |
| 7 | - | 2 | 1024 | 15.5 | 2.1 | 南 | 0.7 / 9.3 | 北 | |
| 8 | - | 2 | 1024 | 15.5 | 2.1 | 南 | 0.7 / 9.2 | 北 | |
| 9 | - | 3 | 1024 | 15.6 | 2.2 | 南 | 0.7 / 9 | 北 | |
| 10 | - | 4 | 1024 | 15.6 | 2.5 | 南南西 | 0.6 / 9 | 北 | |
| 11 | - | 5 | 1024 | 15.7 | 2.8 | 南南西 | 0.6 / 8.9 | 北 | |
| 12 | - | 6 | 1024 | 15.7 | 3 | 南南西 | 0.6 / 8.8 | 北 | |
| 13 | - | 6 | 1023 | 15.8 | 3.8 | 南西 | 0.6 / 8.7 | 北 | |
| 14 | - | 7 | 1022 | 15.8 | 4.5 | 西南西 | 0.5 / 8.6 | 北 | |
| 15 | - | 7 | 1022 | 15.8 | 5.2 | 西南西 | 0.5 / 8.5 | 北 | |
| 16 | - | 7 | 1022 | 15.8 | 4.8 | 西南西 | 0.5 / 8.4 | 北 | |
| 17 | - | 6 | 1022 | 15.9 | 4.5 | 西南西 | 0.5 / 8.3 | 北 | |
| 18 | - | 6 | 1022 | 15.9 | 4.1 | 西南西 | 0.5 / 8.2 | 北 | |
| 19 | - | 6 | 1022 | 15.9 | 4 | 西南西 | 0.5 / 8.1 | 北 | |
| 20 | - | 6 | 1022 | 15.9 | 3.8 | 西南西 | 0.5 / 8 | 北 | |
| 21 | - | 6 | 1022 | 16 | 3.7 | 西南西 | 0.5 / 7.9 | 北 | |
| 22 | - | 6 | 1021 | 16 | 4 | 西南西 | 0.5 / 7.8 | 北 | |
| 23 | - | 6 | 1021 | 16 | 4.4 | 西南西 | 0.5 / 7.8 | 北 | |
| 1月5日(月) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 7 | 1020 | 16 | 4.7 | 西南西 | 0.5 / 7.7 | 北 | |
| 1 | - | 7 | 1020 | 16 | 5.6 | 西南西 | 0.6 / 6.8 | 北 | |
| 2 | - | 7 | 1019 | 16 | 6.4 | 西南西 | 0.6 / 6 | 北北西 | |
| 3 | - | 7 | 1019 | 16.1 | 7.3 | 西 | 0.7 / 5.1 | 北西 | |
| 4 | - | 7 | 1019 | 16.1 | 7.4 | 西 | 0.7 / 5.3 | 北西 | |
| 5 | - | 7 | 1018 | 16.1 | 7.6 | 西 | 0.7 / 5.4 | 北西 | |
| 6 | - | 7 | 1017 | 16.1 | 7.8 | 西 | 0.8 / 5.6 | 北西 | |
| 7 | - | 7 | 1018 | 16.1 | 7.8 | 西 | 0.8 / 5.7 | 北西 | |
| 8 | - | 7 | 1018 | 16.2 | 7.9 | 西 | 0.8 / 5.8 | 北西 | |
| 9 | - | 7 | 1018 | 16.2 | 8 | 西 | 0.9 / 5.9 | 北西 | |
| 10 | - | 6 | 1018 | 16.2 | 8.2 | 西北西 | 0.9 / 5.9 | 北西 | |
| 11 | - | 6 | 1018 | 16.2 | 8.4 | 西北西 | 1 / 5.9 | 北西 | |
| 12 | - | 6 | 1018 | 16.2 | 8.7 | 西北西 | 1.1 / 5.8 | 北西 | |
| 13 | - | 5 | 1018 | 16.2 | 9.1 | 西北西 | 1.1 / 5.9 | 北西 | |
| 14 | - | 5 | 1017 | 16.2 | 9.5 | 西北西 | 1.2 / 5.9 | 北西 | |
| 15 | - | 4 | 1017 | 16.2 | 10 | 西北西 | 1.3 / 5.9 | 北西 | |
| 16 | - | 4 | 1017 | 16.2 | 9.7 | 西北西 | 1.2 / 6 | 北西 | |
| 17 | - | 4 | 1017 | 16.2 | 9.5 | 西北西 | 1.2 / 6 | 北西 | |
| 18 | - | 3 | 1017 | 16.2 | 9.2 | 北西 | 1.2 / 6 | 北西 | |
| 19 | - | 3 | 1018 | 16.2 | 10.2 | 西北西 | 1.3 / 6.1 | 北西 | |
| 20 | - | 3 | 1018 | 16.2 | 11.1 | 西北西 | 1.4 / 6.2 | 北西 | |
| 21 | - | 3 | 1019 | 16.2 | 12.1 | 西北西 | 1.5 / 6.2 | 北西 | |
| 22 | - | 2 | 1019 | 16.2 | 12.2 | 西北西 | 1.6 / 6.4 | 北西 | |
| 23 | - | 2 | 1019 | 16.2 | 12.4 | 西北西 | 1.6 / 6.6 | 北西 | |
| 1月6日(火) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 2 | 1019 | 16.2 | 12.6 | 西北西 | 1.7 / 6.7 | 北西 | |
| 1 | - | 2 | 1019 | 16.2 | 11.6 | 北西 | 1.7 / 6.8 | 北北西 | |
| 2 | - | 2 | 1019 | 16.2 | 10.7 | 北西 | 1.6 / 6.9 | 北北西 | |
| 3 | - | 2 | 1019 | 16.2 | 9.8 | 北西 | 1.6 / 6.9 | 北北西 | |
| 4 | - | 1 | 1020 | 16.2 | 9.3 | 北西 | 1.6 / 6.9 | 北北西 | |
| 5 | - | 1 | 1020 | 16.2 | 8.9 | 北西 | 1.5 / 6.9 | 北北西 | |
| 6 | - | 1 | 1020 | 16.2 | 8.4 | 北北西 | 1.5 / 6.9 | 北北西 | |
| 7 | - | 1 | 1021 | 16.1 | 7.2 | 北北西 | 1.4 / 7 | 北北西 | |
| 8 | - | 2 | 1021 | 16.1 | 5.9 | 北北西 | 1.3 / 7 | 北北西 | |
| 9 | - | 2 | 1022 | 16.1 | 4.7 | 北北西 | 1.2 / 7.1 | 北 | |
| 10 | - | 3 | 1021 | 16.1 | 5.6 | 北西 | 1.2 / 7.5 | 北 | |
| 11 | - | 3 | 1021 | 16.1 | 6.4 | 北西 | 1.1 / 8 | 北 | |
| 12 | - | 4 | 1021 | 16.1 | 7.3 | 北西 | 1.1 / 8.5 | 北 | |
| 13 | - | 5 | 1020 | 16.1 | 7.7 | 西北西 | 1 / 8.4 | 北 | |
| 14 | - | 5 | 1019 | 16.1 | 8.1 | 西北西 | 1 / 8.4 | 北 | |
| 15 | - | 6 | 1019 | 16 | 8.5 | 西 | 1 / 8.4 | 北 | |
| 16 | - | 6 | 1018 | 16 | 9 | 西 | 1.1 / 7.6 | 北 | |
| 17 | - | 6 | 1018 | 16 | 9.4 | 西 | 1.1 / 6.7 | 北北西 | |
| 18 | - | 7 | 1018 | 16 | 9.8 | 西 | 1.1 / 5.9 | 北西 | |
| 19 | - | 7 | 1018 | 16 | 10.2 | 西 | 1.2 / 6.1 | 北西 | |
| 20 | - | 7 | 1017 | 15.9 | 10.5 | 西 | 1.2 / 6.2 | 北西 | |
| 21 | - | 8 | 1017 | 15.9 | 10.9 | 西 | 1.2 / 6.4 | 北西 | |
| 22 | - | 7 | 1017 | 15.9 | 11 | 西 | 1.2 / 6.4 | 北西 | |
| 23 | - | 7 | 1017 | 15.9 | 11.1 | 西北西 | 1.3 / 6.5 | 北西 | |
| 1月7日(水) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 7 | 1017 | 15.9 | 11.2 | 西北西 | 1.3 / 6.6 | 北西 | |
| 1 | - | 7 | 1018 | 15.8 | 10.6 | 西北西 | 1.3 / 6.5 | 北西 | |
| 2 | - | 7 | 1018 | 15.8 | 10 | 西北西 | 1.2 / 6.4 | 北西 | |
| 3 | - | 6 | 1018 | 15.8 | 9.4 | 西北西 | 1.2 / 6.3 | 北西 | |
| 4 | - | 6 | 1018 | 15.8 | 9.1 | 西北西 | 1.2 / 6.2 | 北西 | |
| 5 | - | 6 | 1019 | 15.8 | 8.8 | 西北西 | 1.1 / 6 | 北西 | |
| 6 | - | 6 | 1019 | 15.8 | 8.5 | 西北西 | 1.1 / 5.9 | 北西 | |
| 7 | - | 6 | 1019 | 15.7 | 8.2 | 西北西 | 1 / 5.8 | 北西 | |
| 8 | - | 6 | 1020 | 15.7 | 7.8 | 西北西 | 1 / 5.6 | 北西 | |
| 9 | - | 6 | 1020 | - | 7.4 | 西北西 | 0.9 / 5.5 | 北西 | |
| 10 | - | 6 | 1020 | - | 7.2 | 西北西 | 0.9 / 5.4 | 北西 | |
| 11 | - | 6 | 1020 | - | 7.1 | 西北西 | 0.8 / 5.2 | 北西 | |
| 12 | - | 7 | 1020 | - | 6.9 | 西 | 0.8 / 5 | 北西 | |
| 13 | - | 7 | 1020 | - | 6.8 | 西 | 0.8 / 5.8 | 北北西 | |
| 14 | - | 7 | 1020 | - | 6.7 | 西 | 0.7 / 6.6 | 北 | |
| 15 | - | 7 | 1019 | - | 6.6 | 西 | 0.7 / 7.3 | 北 | |
