宇和島エリアの潮見表
- 住所:愛媛県宇和島市住吉3丁目
- 緯度:33.14
- 経度:132.33
お気に入り
今日の潮位グラフ (土)
最低潮位: 42cm /
最高潮位:163cm
※グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 | 日の入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:35 11:33 | 161 164 | 5:54 18:47 | 105 42 | 小潮 | 22.3 | 6:31 | 18:10 |
≪ 前の日
次の日 ≫
スポンサーリンク
月間の潮見表 (2021年3月6日~4月6日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
3月6日(土) 小潮 | 0:3511:33 | 161164 | 5:5418:47 | 105 42 | 6:31 | 18:10 | ||
3月7日(日) 小潮 | 2:3712:31 | 154149 | 7:3220:27 | 126 46 | 6:30 | 18:11 | ||
3月8日(月) 小潮 | 4:3614:34 | 163141 | 10:2022:04 | 125 40 | 6:29 | 18:12 | ||
3月9日(火) 長潮 | 5:4016:21 | 177149 | 11:3023:10 | 111 29 | 6:27 | 18:12 | ||
3月10日(水) 若潮 | 6:2017:24 | 188164 | 12:0723:58 | 95 19 | 6:26 | 18:13 | ||
3月11日(木) 中潮 | 6:5018:11 | 195179 | 12:36 | 81 | 6:25 | 18:14 | ||
3月12日(金) 中潮 | 7:1718:50 | 200190 | 0:3713:04 | 13 67 | 6:23 | 18:15 | ||
3月13日(土) 大潮 | 7:4119:26 | 202197 | 1:1113:32 | 12 56 | 6:22 | 18:15 |
もっと見る
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は宇和島の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
~ 更新
海の風・波情報
風 | 波高 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温 | 気圧(hPa) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
3月6日(土) | ||||||||
6 | ![]() | 10℃ | 1019 | 106 | 1.8 | 北 | 0.9 / 6.8 | 南南東 |
9 | ![]() | 13℃ | 1020 | 138 | 3.2 | 北 | 0.8 / 6.7 | 南南東 |
12 | ![]() | 16℃ | 1019 | 163 | 4 | 北 | 0.8 / 6.8 | 南南東 |
15 | ![]() | 16℃ | 1019 | 109 | 4.7 | 北 | 0.9 / 6.5 | 南東 |
18 | ![]() | 12℃ | 1021 | 45 | 3.6 | 北北東 | 1 / 6.6 | 南東 |
21 | ![]() | 7℃ | 1023 | 65 | 3.1 | 北北東 | 1.1 / 5.9 | 北北西 |
3月7日(日) | ||||||||
0 | ![]() | 5℃ | 1024 | 130 | 1.8 | 北北東 | 1 / 6.1 | 北 |
3 | ![]() | 4℃ | 1023 | 153 | 2 | 北北東 | 0.8 / 7 | 北東 |
6 | ![]() | 4℃ | 1024 | 131 | 1.6 | 北東 | 0.7 / 4.9 | 北西 |
9 | ![]() | 8℃ | 1025 | 130 | 0.9 | 東南東 | 0.7 / 5 | 北西 |
12 | ![]() | 11℃ | 1025 | 148 | 1.4 | 南南西 | 0.6 / 4.9 | 北北西 |
15 | ![]() | 10℃ | 1024 | 129 | 0.9 | 西南西 | 0.5 / 4.8 | 北北西 |
18 | ![]() | 9℃ | 1024 | 71 | 0.9 | 北西 | 0.4 / 11 | 南東 |
21 | ![]() | 8℃ | 1025 | 47 | 0.6 | 東 | 0.4 / 12.1 | 南東 |
3月8日(月) | ||||||||
0 | ![]() | 8℃ | 1024 | 94 | 0.9 | 北北東 | 0.4 / 11.3 | 東南東 |
3 | ![]() | 8℃ | 1023 | 153 | 1.5 | 北北東 | 0.5 / 10 | 東南東 |
6 | ![]() | 8℃ | 1023 | 157 | 1.6 | 北東 | 0.6 / 10 | 南東 |
9 | ![]() | 8℃ | 1024 | 129 | 1.2 | 北東 | 0.6 / 9.6 | 東南東 |
12 | ![]() | 10℃ | 1024 | 130 | 0.5 | 北 | 0.6 / 7.9 | 東南東 |
15 | ![]() | 12℃ | 1022 | 141 | 0.4 | 北西 | 0.6 / 7.7 | 東南東 |
18 | ![]() | 11℃ | 1022 | 103 | 0.3 | 南 | 0.6 / 7.8 | 東南東 |
21 | ![]() | 9℃ | 1024 | 46 | 1.5 | 東南東 | 0.5 / 7.8 | 東南東 |
3月9日(火) | ||||||||
0 | ![]() | 8℃ | 1023 | 60 | 1.6 | 東 | 0.5 / 8 | 東南東 |
3 | ![]() | 7℃ | 1022 | 139 | 1.9 | 東 | 0.6 / 8.1 | 東南東 |
6 | ![]() | 8℃ | 1022 | 176 | 1.8 | 東 | 0.5 / 8.1 | 東南東 |
9 | ![]() | 11℃ | 1023 | 135 | 1.5 | 北東 | 0.6 / 8 | 東南東 |
12 | ![]() | 14℃ | 1021 | 112 | 1 | 東南東 | 0.5 / 8 | 東南東 |
15 | ![]() | 13℃ | 1019 | 141 | 0.5 | 北北東 | 0.5 / 8 | 東南東 |
18 | ![]() | 11℃ | 1019 | 135 | 1.7 | 北北東 | 0.5 / 8.2 | 東南東 |
21 | ![]() | 10℃ | 1020 | 61 | 0.9 | 北東 | 0.5 / 7.9 | 東南東 |
もっと見る
スポンサーリンク
宇和島エリアの地図
気象マップ
Googleマップ
周辺施設を表示
■周辺の釣りポイント
週間天気
南予
日付 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 |
天気 | ![]() 北西の風 のち 南東の風 海上 では 北東の風 やや強く 晴れ 夕方 から くもり | ![]() 東の風 のち 北の風 強く 雨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 16/4 | 14/5 | 12/6 | 12/5 | 16/6 | 18/9 | 15/6 |
波の高さ | 1.5mのち1m | 1.5mのち2.5m | |||||
降水確率 00-06 | 0% | 0% | 90% | 50% | 50% | 40% | 50% |
06-12 | 0% | 10% | 90% | 50% | 50% | 40% | 50% |
12-18 | 0% | 30% | 90% | 50% | 50% | 40% | 50% |
18-24 | 10% | 60% | 90% | 50% | 50% | 40% | 50% |
スポンサーリンク
愛媛県の潮見表を探す
※宇和島エリアの天気・潮位情報の提供は気象庁になります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。