古武井エリアの潮見表
- 住所:北海道函館市日ノ浜町
- 緯度:41.46
- 経度:141.08
今日の潮位グラフ (月)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55 17:42 | 99.9 136.6 | 01:05 11:12 | 20.1 97.6 | 小潮 | 21.3 | 5:45 16:58 | 21:37 12:54 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (10月13日~11月13日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
10月13日(月) 小潮 | 08:5517:42 | 99.9136.6 | 01:0511:12 | 20.197.6 | 5:45 16:58 | 21:37 12:54 | ||
10月14日(火) 小潮 | 18:18 | 127.9 | 02:05 | 27.8 | 5:46 16:56 | 22:50 13:38 | ||
10月15日(水) 長潮 | 19:22 | 116.6 | 03:22 | 35.1 | 5:47 16:54 | - 14:12 | ||
10月16日(木) 若潮 | 13:2422:06 | 110.4108.4 | 04:5017:58 | 39.9100.4 | 5:48 16:53 | 0:02 14:39 | ||
10月17日(金) 中潮 | 13:29 | 113.8 | 06:0418:56 | 42.384.6 | 5:49 16:51 | 1:11 15:01 | ||
10月18日(土) 中潮 | 00:0813:43 | 110.9117.9 | 06:5819:34 | 44.867.7 | 5:50 16:50 | 2:17 15:21 | ||
10月19日(日) 中潮 | 01:2214:00 | 117.3122.7 | 07:4120:09 | 48.651 | 5:52 16:48 | 3:21 15:40 | ||
10月20日(月) 大潮 | 02:1814:19 | 123.2128.1 | 08:1720:43 | 5435.6 | 5:53 16:47 | 4:24 15:59 |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は古武井の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|
![]() 傘は不要 | ![]() 注意 | ![]() 体感ストレスはほぼなし |
紫外線指数 | お肌指数 | ビール指数 |
![]() 弱い | ![]() ちょうどよい | ![]() ひかえめ |
今後の気象予想
2時間毎全て
風 | 波高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
10月13日(月) 小潮 | |||||||||
16 | ![]() | 17 | 1017 | 18.9 | 128.6 | 5.9 | 北北西 | 1.4 / 8.7 | 東南東 |
17 | ![]() | 16 | 1018 | 18.9 | 135.1 | 5.6 | 北北西 | 1.5 / 8.8 | 東南東 |
18 | ![]() | 16 | 1018 | 18.9 | 136.4 | 5.2 | 北北西 | 1.5 / 8.9 | 東南東 |
19 | ![]() | 16 | 1019 | 18.9 | 131 | 4.9 | 北北西 | 1.5 / 8.8 | 東南東 |
20 | ![]() | 15 | 1020 | 18.9 | 119 | 4.5 | 北北西 | 1.5 / 8.7 | 東南東 |
21 | ![]() | 15 | 1020 | 18.9 | 101.5 | 4.2 | 北北西 | 1.5 / 8.6 | 東南東 |
22 | ![]() | 15 | 1020 | 18.9 | 80.9 | 3.3 | 北西 | 1.5 / 8.6 | 東南東 |
23 | ![]() | 15 | 1020 | 18.9 | 60.6 | 2.4 | 北西 | 1.5 / 8.6 | 東南東 |
10月14日(火) 小潮 | |||||||||
0 | ![]() | 15 | 1021 | 18.9 | 43.5 | 1.5 | 北西 | 1.5 / 8.6 | 東南東 |
1 | ![]() | 15 | 1021 | 18.9 | 32.1 | 1.8 | 北 | 1.5 / 8.6 | 東南東 |
2 | ![]() | 15 | 1021 | 18.9 | 27.8 | 2.1 | 北東 | 1.5 / 8.6 | 東南東 |
3 | ![]() | 14 | 1021 | 18.9 | 30.6 | 2.4 | 東 | 1.5 / 8.7 | 東南東 |
4 | ![]() | 14 | 1021 | 18.9 | 39.3 | 3.3 | 東南東 | 1.5 / 8.6 | 東南東 |
5 | ![]() | 14 | 1022 | 18.9 | 51.7 | 4.2 | 東南東 | 1.5 / 8.5 | 東南東 |
6 | ![]() | 14 | 1022 | 18.9 | 65.4 | 5 | 東南東 | 1.5 / 8.4 | 東南東 |
7 | ![]() | 15 | 1022 | 19 | 78 | 4.9 | 東南東 | 1.5 / 8.3 | 東南東 |
8 | ![]() | 16 | 1022 | 19 | 88 | 4.8 | 東南東 | 1.5 / 8.3 | 東南東 |
9 | ![]() | 16 | 1022 | 19 | 94.8 | 4.7 | 東南東 | 1.5 / 8.2 | 東南東 |
10 | ![]() | 16 | 1022 | 19.1 | 98.7 | 5 | 東南東 | 1.5 / 8.1 | 東南東 |
11 | ![]() | 17 | 1021 | 19.1 | 100.7 | 5.3 | 南東 | 1.5 / 8.1 | 東南東 |
12 | ![]() | 17 | 1021 | 19.1 | 102.3 | 5.6 | 南南東 | 1.5 / 8 | 東南東 |
13 | ![]() | 17 | 1021 | 19.2 | 104.6 | 5.9 | 南南東 | 1.5 / 8 | 東南東 |
14 | ![]() | 17 | 1021 | 19.2 | 108.3 | 6.2 | 南南東 | 1.5 / 7.9 | 東南東 |
15 | ![]() | 17 | 1021 | 19.2 | 113.6 | 6.5 | 南南東 | 1.5 / 7.9 | 東南東 |
16 | ![]() | 16 | 1021 | 19.2 | 119.5 | 6.2 | 南南東 | 1.5 / 7.9 | 東南東 |
17 | ![]() | 16 | 1021 | 19.2 | 124.8 | 6 | 南南東 | 1.4 / 7.9 | 東南東 |
18 | ![]() | 15 | 1022 | 19.2 | 127.7 | 5.7 | 南 | 1.4 / 7.9 | 東南東 |
19 | ![]() | 15 | 1022 | 19.2 | 126.9 | 5.2 | 南 | 1.4 / 7.9 | 東南東 |
20 | ![]() | 15 | 1022 | 19.2 | 121.4 | 4.8 | 南 | 1.3 / 7.9 | 東南東 |
21 | ![]() | 15 | 1022 | 19.2 | 111.2 | 4.4 | 南 | 1.3 / 7.9 | 東南東 |
22 | ![]() | 15 | 1022 | 19.2 | 97.2 | 3.8 | 南南西 | 1.3 / 7.9 | 東南東 |
23 | ![]() | 15 | 1022 | 19.3 | 81 | 3.1 | 南西 | 1.2 / 7.9 | 東南東 |
10月15日(水) 長潮 | |||||||||
0 | ![]() | 15 | 1022 | 19.3 | 64.8 | 2.4 | 西南西 | 1.2 / 7.9 | 東南東 |
1 | ![]() | 15 | 1022 | 19.3 | 50.6 | 3 | 西 | 1.1 / 7.9 | 東南東 |
2 | - | 12 | 1021 | 19.2 | 40.5 | 3.5 | 西北西 | 1.1 / 7.9 | 東南東 |
3 | - | 12 | 1021 | 19.2 | 35.5 | 4.1 | 北西 | 1.1 / 7.9 | 東南東 |
4 | - | 12 | 1022 | 19.2 | 36.2 | 4.4 | 北西 | 1 / 8 | 東南東 |
5 | - | 12 | 1022 | 19.1 | 42 | 4.7 | 西北西 | 1 / 8 | 東南東 |
6 | - | 12 | 1022 | 19.1 | 51.6 | 5 | 西北西 | 0.9 / 8 | 東南東 |
7 | - | 13 | 1022 | 19.1 | 63.3 | 4.5 | 西北西 | 0.9 / 8.1 | 東南東 |
8 | - | 13 | 1022 | 19.1 | 75.5 | 4.1 | 西北西 | 0.9 / 8.2 | 東南東 |
9 | - | 14 | 1022 | 19.1 | 86.5 | 3.6 | 西北西 | 0.9 / 8.3 | 東南東 |
10 | - | 14 | 1022 | 19.1 | 95.3 | 4.1 | 北西 | 0.9 / 8.5 | 東南東 |
11 | - | 13 | 1022 | 19.1 | 101.4 | 4.6 | 北北西 | 0.9 / 8.6 | 東南東 |
12 | - | 13 | 1022 | 19.1 | 105.2 | 5.1 | 北北西 | 0.9 / 8.7 | 東南東 |
13 | - | 14 | 1022 | 19.1 | 107.1 | 5.9 | 北北西 | 1 / 8.9 | 東南東 |
14 | - | 14 | 1022 | 19.1 | 108.2 | 6.7 | 北北西 | 1.1 / 9.2 | 東南東 |
15 | - | 14 | 1022 | 19.1 | 109.3 | 7.6 | 北北西 | 1.2 / 9.5 | 南東 |
16 | - | 14 | 1023 | 19 | 110.8 | 7.1 | 北北西 | 1.1 / 9.3 | 南東 |
17 | - | 14 | 1023 | 19 | 112.8 | 6.7 | 北北西 | 1 / 9.1 | 東南東 |
18 | - | 14 | 1023 | 18.9 | 115 | 6.3 | 北北西 | 0.9 / 8.9 | 東南東 |
19 | - | 14 | 1024 | 18.9 | 116.4 | 5.2 | 北 | 0.9 / 8.8 | 東南東 |
20 | - | 13 | 1024 | 18.9 | 116.1 | 4.2 | 北東 | 0.9 / 8.8 | 東南東 |
21 | - | 13 | 1024 | 18.8 | 113.2 | 3.1 | 北東 | 0.9 / 8.8 | 東南東 |
22 | - | 13 | 1024 | 18.8 | 107 | 3.7 | 北東 | 0.9 / 8.9 | 東南東 |
23 | - | 12 | 1023 | 18.8 | 97.6 | 4.4 | 東 | 0.9 / 9.1 | 東南東 |
10月16日(木) 若潮 | |||||||||
0 | - | 12 | 1023 | 18.7 | 85.6 | 5 | 東 | 0.9 / 9.3 | 東南東 |
1 | - | 12 | 1023 | 18.7 | 72.2 | 5.2 | 東 | 0.9 / 9.4 | 東南東 |
2 | - | 12 | 1023 | 18.7 | 59.3 | 5.4 | 東 | 1 / 9.5 | 東南東 |
3 | - | 12 | 1022 | 18.7 | 48.6 | 5.6 | 東 | 1 / 9.6 | 東南東 |
4 | - | 13 | 1022 | 18.6 | 41.7 | 5.3 | 東 | 1 / 9.5 | 東南東 |
5 | - | 13 | 1022 | 18.6 | 39.9 | 4.9 | 東南東 | 1 / 9.5 | 東南東 |
6 | - | 14 | 1021 | 18.6 | 43.4 | 4.6 | 東南東 | 1.1 / 9.4 | 東南東 |
7 | - | 14 | 1021 | 18.5 | 51.7 | 6.1 | 東南東 | 1.1 / 9.6 | 東南東 |
8 | - | 14 | 1020 | 18.5 | 63.4 | 7.7 | 東南東 | 1.1 / 9.8 | 東南東 |
9 | - | 14 | 1020 | 18.5 | 76.6 | 9.2 | 南東 | 1.1 / 10 | 東南東 |
10 | - | 15 | 1020 | 18.5 | 89.4 | 8.4 | 南東 | 1.4 / 8.7 | 東南東 |
11 | - | 15 | 1019 | 18.5 | 99.9 | 7.6 | 南東 | 1.7 / 7.5 | 東南東 |
12 | - | 15 | 1019 | 18.5 | 106.9 | 6.7 | 南東 | 2 / 6.3 | 東南東 |
13 | - | 15 | 1019 | 18.5 | 110.1 | 6.4 | 南東 | 1.9 / 6.3 | 東南東 |
14 | - | 15 | 1019 | 18.5 | 109.9 | 6.1 | 南東 | 1.8 / 6.4 | 東 |
15 | - | 14 | 1018 | 18.5 | 107.3 | 5.8 | 南東 | 1.7 / 6.5 | 東 |
16 | - | 14 | 1019 | 18.5 | 104 | 6.4 | 東南東 | 1.9 / 6.7 | 東 |
17 | - | 14 | 1019 | 18.5 | 101.4 | 6.9 | 東南東 | 2.2 / 7 | 東南東 |
18 | - | 14 | 1020 | 18.5 | 100.4 | 7.5 | 東南東 | 2.5 / 7.3 | 東南東 |
19 | - | 14 | 1020 | 18.5 | 101.5 | 7.2 | 東南東 | 2.2 / 7 | 東 |
20 | - | 14 | 1020 | 18.5 | 104 | 6.9 | 東南東 | 2 / 6.8 | 東 |
21 | - | 14 | 1020 | 18.5 | 106.8 | 6.7 | 南東 | 1.7 / 6.5 | 東 |
22 | - | 13 | 1021 | 18.4 | 108.3 | 5.5 | 南東 | 1.8 / 6.9 | 東 |
23 | - | 13 | 1021 | 18.4 | 107.1 | 4.3 | 南東 | 1.9 / 7.2 | 東 |
10月17日(金) 中潮 | |||||||||
0 | - | 13 | 1021 | 18.4 | 101.9 | 3.1 | 南東 | 1.9 / 7.5 | 東南東 |
1 | - | 12 | 1021 | 18.4 | 92.9 | 3.7 | 東南東 | 1.9 / 7.6 | 東南東 |
2 | - | 12 | 1021 | 18.4 | 80.7 | 4.3 | 北東 | 1.8 / 7.7 | 東南東 |
3 | - | 12 | 1021 | 18.4 | 67.2 | 4.9 | 北東 | 1.7 / 7.8 | 東南東 |
4 | - | 12 | 1022 | 18.4 | 54.8 | 4.7 | 北北東 | 1.7 / 8 | 東南東 |
5 | - | 13 | 1022 | 18.4 | 45.9 | 4.6 | 北 | 1.7 / 8.1 | 東南東 |
6 | - | 13 | 1023 | 18.4 | 42.3 | 4.5 | 北北西 | 1.7 / 8.2 | 東南東 |
7 | - | 13 | 1023 | 18.4 | 45.1 | 4.8 | 北北西 | 1.6 / 8.2 | 東南東 |
8 | - | 13 | 1024 | 18.3 | 53.9 | 5.1 | 北北西 | 1.6 / 8.3 | 東南東 |
9 | - | 13 | 1025 | 18.4 | 67.1 | 5.4 | 北西 | 1.5 / 8.3 | 東南東 |
10 | - | 13 | 1024 | 18.4 | 82.3 | 5.3 | 北北西 | 1.6 / 8.7 | 東南東 |
11 | - | 13 | 1024 | 18.4 | 96.6 | 5.2 | 北北西 | 1.7 / 9.1 | 東南東 |
12 | - | 13 | 1023 | 18.5 | 107.5 | 5 | 北北西 | 1.8 / 9.5 | 東南東 |
13 | - | 13 | 1023 | 18.5 | 113.1 | 5.2 | 北北西 | 1.7 / 9.6 | 東南東 |
14 | - | 13 | 1023 | 18.5 | 113.1 | 5.3 | 北北西 | 1.7 / 9.7 | 東南東 |
15 | - | 13 | 1023 | 18.5 | 108.3 | 5.5 | 北西 | 1.7 / 9.8 | 東南東 |
16 | - | 13 | 1023 | 18.5 | 100.5 | 5.4 | 北西 | 1.6 / 9.5 | 東南東 |
17 | - | 13 | 1023 | 18.4 | 92.5 | 5.3 | 北西 | 1.5 / 9.3 | 東南東 |
18 | - | 13 | 1023 | 18.4 | 86.6 | 5.2 | 北西 | 1.4 / 9 | 東南東 |
19 | - | 13 | 1023 | 18.4 | 84.6 | 3.9 | 北北西 | 1.5 / 9.3 | 東南東 |
20 | - | 13 | 1023 | 18.3 | 87.1 | 2.6 | 北 | 1.5 / 9.7 | 東南東 |
21 | - | 13 | 1023 | 18.3 | 93.1 | 1.3 | 北 | 1.5 / 10 | 東南東 |
22 | - | 13 | 1022 | 18.3 | 100.8 | 1.4 | 北東 | 1.5 / 10 | 東南東 |
23 | - | 13 | 1022 | 18.2 | 107.6 | 1.6 | 北東 | 1.4 / 9.9 | 東南東 |
10月18日(土) 中潮 | |||||||||
0 | - | 13 | 1022 | 18.2 | 1.7 | 東南東 | 1.4 / 9.9 | 東南東 | |
1 | - | 13 | 1021 | 18.2 | 2.1 | 東南東 | 1.4 / 9.8 | 東南東 | |
2 | - | 13 | 1020 | 18.1 | 2.6 | 東南東 | 1.3 / 9.8 | 東南東 | |
3 | - | 13 | 1020 | 18.1 | 3 | 東南東 | 1.3 / 9.7 | 東南東 | |
4 | - | 13 | 1019 | 18.1 | 3.2 | 南東 | 1.3 / 9.7 | 東南東 | |
5 | - | 13 | 1019 | 18 | 3.4 | 南東 | 1.2 / 9.7 | 東南東 | |
6 | - | 13 | 1018 | 18 | 3.6 | 南南東 | 1.2 / 9.7 | 東南東 | |
7 | - | 13 | 1017 | 18 | 3.2 | 南南東 | 1.3 / 9.7 | 東南東 | |
8 | - | 13 | 1017 | 18 | 2.8 | 南南東 | 1.3 / 9.8 | 東南東 | |
9 | - | 13 | 1016 | 17.9 | 2.4 | 南南東 | 1.4 / 9.9 | 東南東 | |
10 | - | 13 | 1015 | 17.9 | 3.7 | 南南東 | 1.3 / 9.8 | 東南東 | |
11 | - | 13 | 1014 | 17.9 | 5 | 南南東 | 1.2 / 9.8 | 東南東 | |
12 | - | 13 | 1013 | 17.9 | 6.3 | 南南東 | 1.1 / 9.7 | 東南東 | |
13 | - | 13 | 1011 | 17.9 | 5.7 | 南南東 | 1.1 / 9.7 | 東南東 | |
14 | - | 12 | 1010 | 17.9 | 5 | 南東 | 1.1 / 9.7 | 東 | |
15 | - | 12 | 1009 | 17.9 | 4.4 | 南東 | 1.1 / 9.7 | 東 | |
16 | - | 12 | 1008 | 17.9 | 5.4 | 東南東 | 1.3 / 9.8 | 東 | |
17 | - | 12 | 1007 | 17.9 | 6.5 | 東 | 1.5 / 9.9 | 東 | |
18 | - | 12 | 1006 | 17.9 | 7.5 | 北東 | 1.7 / 10 | 東 | |
19 | - | 12 | 1005 | 17.9 | 6.4 | 北東 | 1.5 / 9.8 | 東 | |
20 | - | 12 | 1004 | 17.9 | 5.4 | 北北東 | 1.3 / 9.6 | 東 | |
21 | - | 13 | 1003 | 17.9 | 4.3 | 北北東 | 1.1 / 9.4 | 東 | |
22 | - | 13 | 1004 | 17.9 | 5.5 | 北北西 | 1.2 / 8.8 | 東 | |
23 | - | 14 | 1004 | 17.9 | 6.7 | 北西 | 1.2 / 8.2 | 東 | |
10月19日(日) 中潮 | |||||||||
0 | - | 14 | 1005 | 17.9 | 7.9 | 西 | 1.3 / 7.6 | 東 | |
1 | - | 14 | 1006 | 17.9 | 9.5 | 西 | 1.4 / 6.8 | 北東 | |
2 | - | 13 | 1007 | 18 | 11.1 | 西北西 | 1.5 / 6 | 北 | |
3 | - | 12 | 1007 | 18 | 12.7 | 西北西 | 1.5 / 5.3 | 北西 | |
4 | - | 11 | 1009 | 18 | 13.3 | 西北西 | 1.5 / 5.4 | 北西 | |
5 | - | 10 | 1010 | 18 | 13.9 | 西北西 | 1.5 / 5.4 | 北西 | |
6 | - | 9 | 1011 | 18 | 14.5 | 西北西 | 1.5 / 5.5 | 北西 | |
7 | - | 9 | 1011 | 18 | 14.4 | 西北西 | 1.5 / 5.5 | 北西 | |
8 | - | 9 | 1012 | 18 | 14.4 | 西北西 | 1.5 / 5.5 | 北西 | |
9 | - | 9 | 1012 | 18 | 14.3 | 西北西 | 1.5 / 5.5 | 北西 | |
10 | - | 9 | 1013 | 18 | 14.3 | 西北西 | 1.6 / 5.5 | 西北西 | |
11 | - | 9 | 1013 | 18 | 14.3 | 西北西 | 1.6 / 5.6 | 西北西 | |
12 | - | 9 | 1013 | 18 | 14.3 | 西北西 | 1.6 / 5.6 | 西北西 | |
13 | - | 8 | 1014 | 18 | 13.9 | 西北西 | 1.7 / 5.7 | 西北西 | |
14 | - | 8 | 1014 | 18 | 13.6 | 西北西 | 1.7 / 5.8 | 西北西 | |
15 | - | 8 | 1014 | 18 | 13.2 | 西北西 | 1.8 / 5.9 | 西北西 | |
16 | - | 8 | 1015 | 17.9 | 13 | 西北西 | 1.7 / 5.8 | 西北西 | |
17 | - | 7 | 1016 | 17.9 | 12.7 | 西北西 | 1.6 / 5.7 | 西北西 | |
18 | - | 7 | 1017 | 17.9 | 12.5 | 西北西 | 1.6 / 5.7 | 西北西 | |
19 | - | 7 | 1017 | 17.9 | 12.3 | 西北西 | 1.5 / 5.6 | 西北西 | |
20 | - | 7 | 1018 | 17.9 | 12.2 | 西北西 | 1.4 / 5.5 | 西北西 | |
21 | - | 7 | 1018 | 17.8 | 12 | 西北西 | 1.4 / 5.4 | 西北西 | |
22 | - | 7 | 1018 | 17.8 | 11.6 | 西北西 | 1.3 / 5.3 | 西北西 | |
23 | - | 7 | 1018 | 17.8 | 11.3 | 西北西 | 1.3 / 5.2 | 西北西 | |
10月20日(月) 大潮 | |||||||||
0 | - | 7 | 1019 | 17.8 | 10.9 | 西北西 | 1.2 / 5.2 | 西北西 | |
1 | - | 6 | 1019 | 17.8 | 10.5 | 西北西 | 1.1 / 4.9 | 西北西 | |
2 | - | 6 | 1019 | 17.7 | 10.1 | 西北西 | 1 / 4.6 | 北西 | |
3 | - | 6 | 1020 | 17.7 | 9.7 | 西北西 | 0.9 / 4.3 | 北西 | |
4 | - | 6 | 1020 | 17.7 | 9.5 | 西北西 | 0.9 / 4.4 | 北西 | |
5 | - | 6 | 1021 | 17.7 | 9.3 | 西北西 | 0.9 / 4.5 | 北西 | |
6 | - | 6 | 1021 | 17.7 | 9 | 西北西 | 1 / 4.6 | 北西 | |
7 | - | 6 | 1022 | 17.7 | 9 | 西北西 | 0.9 / 4.6 | 北西 | |
8 | - | 7 | 1022 | 17.7 | 9 | 西北西 | 0.9 / 4.6 | 西北西 | |
9 | - | 7 | 1023 | 17.6 | 9 | 西北西 | 0.9 / 4.6 | 西北西 | |
10 | - | 7 | 1022 | 17.6 | 9.5 | 西北西 | 1 / 4.6 | 西北西 | |
11 | - | 8 | 1022 | 17.6 | 10 | 西北西 | 1 / 4.6 | 西北西 | |
12 | - | 8 | 1022 | 17.6 | 10.5 | 西北西 | 1.1 / 4.7 | 西北西 | |
13 | - | 8 | 1022 | 17.6 | 10.4 | 西北西 | 1 / 4.6 | 西北西 | |
14 | - | 8 | 1023 | 17.6 | 10.2 | 西北西 | 0.9 / 4.5 | 西北西 | |
15 | - | 8 | 1023 | 17.5 | 10.1 | 西北西 | 0.8 / 4.4 | 西北西 | |
16 | - | 8 | 1024 | 17.5 | 9.9 | 西北西 | 0.8 / 4.4 | 西北西 | |
17 | - | 8 | 1024 | 17.5 | 9.7 | 西北西 | 0.7 / 4.3 | 西北西 | |
18 | - | 7 | 1025 | 17.5 | 9.4 | 西北西 | 0.7 / 4.3 | 北西 | |
19 | - | 7 | 1026 | 17.5 | 9.1 | 西北西 | 0.7 / 4.2 | 北西 | |
20 | - | 7 | 1026 | 17.5 | 8.8 | 西北西 | 0.6 / 4 | 北西 | |
21 | - | 7 | 1027 | 17.5 | 8.5 | 西北西 | 0.6 / 3.9 | 北西 | |
22 | - | 7 | 1027 | 17.5 | 8 | 西北西 | 0.6 / 4.3 | 北西 | |
23 | - | 7 | 1027 | 17.5 | 7.5 | 西北西 | 0.6 / 4.7 | 北西 | |
10月21日(火) 大潮 | |||||||||
0 | - | 7 | 1028 | 17.5 | 7 | 西北西 | 0.7 / 5.1 | 北北西 | |
1 | - | 7 | 1028 | 17.5 | 6.9 | 西北西 | 0.6 / 5.9 | 北 | |
2 | - | 7 | 1028 | 17.5 | 6.7 | 西北西 | 0.5 / 6.6 | 北東 | |
3 | - | 7 | 1027 | 17.5 | 6.6 | 西北西 | 0.4 / 7.4 | 北東 | |
4 | - | 7 | 1028 | 17.5 | 6.1 | 西北西 | 0.4 / 9.2 | 東 | |
5 | - | 8 | 1028 | 17.6 | 5.6 | 西 | 0.4 / 11 | 東 | |
6 | - | 8 | 1028 | 17.6 | 5.2 | 西 | 0.4 / 12.7 | 東 | |
7 | - | 8 | 1028 | 17.6 | 4.9 | 西 | 0.4 / 10.3 | 東 | |
8 | - | 8 | 1028 | 17.7 | 4.7 | 西 | 0.4 / 7.9 | 東南東 | |
9 | - | 8 | 1028 | 17.7 | 4.4 | 西北西 | 0.4 / 5.5 | 東南東 | |
10 | - | 8 | 1028 | 17.8 | 4.3 | 西北西 | 0.4 / 4.7 | 南 | |
11 | - | 9 | 1028 | 17.9 | 4.2 | 西北西 | 0.5 / 4 | 西南西 | |
12 | - | 9 | 1028 | 17.9 | 4 | 北西 | 0.5 / 3.2 | 西北西 | |
13 | - | 9 | 1027 | 18 | 4.3 | 北西 | 0.5 / 3.3 | 西北西 | |
14 | - | 9 | 1027 | 18.1 | 4.5 | 北西 | 0.6 / 3.4 | 西北西 | |
15 | - | 9 | 1027 | 18.1 | 4.7 | 北西 | 0.6 / 3.5 | 西北西 | |
16 | - | 9 | 1027 | 18.2 | 4.4 | 西北西 | 0.5 / 6.4 | 北北西 | |
17 | - | 9 | 1028 | 18.2 | 4.1 | 西北西 | 0.4 / 9.4 | 北東 | |
18 | - | 9 | 1028 | 18.2 | 3.7 | 西 | 0.3 / 12.3 | 東 | |
19 | - | 9 | 1028 | 18.3 | 3.7 | 西 | 0.4 / 9.5 | 北北東 | |
20 | - | 9 | 1028 | 18.3 | 3.7 | 西 | 0.5 / 6.7 | 北北西 | |
21 | - | 9 | 1028 | 18.3 | 3.7 | 西 | 0.5 / 3.9 | 西北西 | |
22 | - | 9 | 1028 | 18.2 | 4 | 西 | 0.6 / 3.8 | 西北西 | |
23 | - | 9 | 1027 | 18.2 | 4.3 | 西北西 | 0.6 / 3.8 | 西北西 | |
10月22日(水) 大潮 | |||||||||
0 | - | 8 | 1027 | 18.2 | 4.6 | 西北西 | 0.6 / 3.7 | 西北西 | |
1 | - | 8 | 1027 | 18.2 | 4.6 | 西北西 | 0.6 / 3.6 | 西北西 | |
2 | - | 8 | 1027 | 18.1 | 4.6 | 西北西 | 0.6 / 3.6 | 北西 | |
3 | - | 8 | 1027 | 18.1 | 4.7 | 西北西 | 0.6 / 3.6 | 北西 | |
4 | - | 8 | 1027 | 18.1 | 5.2 | 西北西 | 0.6 / 3.8 | 北西 | |
5 | - | 9 | 1026 | 18.1 | 5.8 | 北西 | 0.7 / 3.9 | 北西 | |
6 | - | 9 | 1026 | 18 | 6.3 | 北西 | 0.8 / 4.1 | 北西 | |
7 | - | 9 | 1027 | 18 | 6.9 | 北西 | 0.7 / 4.4 | 北北西 | |
8 | - | 8 | 1027 | 18 | 7.4 | 北西 | 0.6 / 4.8 | 北 | |
9 | - | 8 | 1027 | - | 8 | 北西 | 0.5 / 5.1 | 北北東 | |
10 | - | 9 | 1027 | - | 8 | 北西 | 0.5 / 5 | 北北東 | |
11 | - | 9 | 1027 | - | 8 | 北西 | 0.6 / 4.8 | 北 | |
12 | - | 9 | 1027 | - | 8.1 | 北西 | 0.6 / 4.7 | 北 | |
13 | - | 9 | 1027 | - | 8.2 | 北西 | 0.8 / 4.8 | 北北西 | |
14 | - | 9 | 1026 | - | 8.3 | 北西 | 1 / 4.9 | 北西 | |
15 | - | 9 | 1026 | - | 8.4 | 北西 | 1.2 / 5 | 北西 | |
16 | - | 9 | 1027 | - | 8.5 | 北西 | 1 / 5 | 北西 | |
17 | - | 9 | 1027 | - | 8.6 | 北西 | 0.8 / 4.9 | 北北西 | |
18 | - | 8 | 1028 | - | 8.7 | 北西 | 0.7 / 4.9 | 北北西 | |
19 | - | 8 | 1028 | - | 8.2 | 北西 | 0.8 / 4.9 | 北北西 | |
20 | - | 8 | 1028 | - | 7.7 | 北西 | 0.9 / 4.8 | 北北西 | |
21 | - | 8 | 1028 | - | 7.2 | 北西 | 1 / 4.7 | 北西 | |
22 | - | 8 | 1028 | - | 6.5 | 北西 | 1 / 4.6 | 北西 | |
23 | - | 8 | 1028 | - | 5.9 | 北西 | 0.9 / 4.5 | 北西 | |
10月23日(木) 大潮 | |||||||||
0 | - | 7 | 1028 | - | 5.3 | 西北西 | 0.9 / 4.4 | 北西 |
気象庁の週間天気予報
下北
日付 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 |
天気 | ![]() くもり 昼過ぎ から 晴れ | ![]() くもり 昼過ぎ から 時々 晴れ | |||||
気温 | 19/15 | 19/15 | / | / | / | / | / |
波の高さ | 2m | 2m後1.5m | |||||
降水確率 00-06 | 10% | 10% | % | % | % | % | % |
06-12 | 10% | 10% | % | % | % | % | % |
12-18 | 0% | 0% | % | % | % | % | % |
18-24 | 10% | 0% | % | % | % | % | % |
古武井エリアの地図
北海道の潮見表を探す
※古武井エリアの週間天気・潮位情報の提供は海上保安庁水路部になります。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。
北海道の潮見表ランキング
- 1位 函館
- 2位 釧路
- 3位 網走
- 4位 室蘭
- 5位 小樽
- 6位 苫小牧西
- 7位 石狩新港
- 8位 十勝
- 9位 苫小牧東
- 10位 厚岸
