八戸エリアの潮見表
- 住所:青森県八戸市豊洲
- 緯度:40.32
- 経度:141.32
お気に入り
【青森県気象警報・注意報】気象庁発表
青森県では、強風や高波に注意してください。津軽、下北では、濃霧による視程障害に注意してください。津軽、三八上北では、なだれに注意してください。
青森県では、強風や高波に注意してください。津軽、下北では、濃霧による視程障害に注意してください。津軽、三八上北では、なだれに注意してください。
今日の潮位グラフ (月)
最低潮位:19.6cm /
最高潮位:110.9cm
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は夜を示し、大きな丸は現在の時間になります。
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 | 日の入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:51 21:42 | 111 89.9 | 00:18 13:43 | 81.5 19.3 | 小潮 | 7.0 | 4:50 | 18:17 |
≪ 前の日
次の日 ≫
スポンサーリンク
月間の潮見表 (4月19日~5月20日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
4月19日(月) 小潮 | 05:5121:42 | 11189.9 | 00:1813:43 | 81.519.3 | 4:50 | 18:17 | ||
4月20日(火) 小潮 | 06:19 | 105.4 | 00:4614:54 | 86.825 | 4:48 | 18:18 | ||
4月21日(水) 長潮 | 00:1607:08 | 91.597.9 | 02:1316:27 | 90.827.9 | 4:47 | 18:19 | ||
4月22日(木) 若潮 | 00:5809:30 | 95.590.6 | 05:4617:49 | 85.527.5 | 4:45 | 18:20 | ||
4月23日(金) 中潮 | 01:1911:59 | 99.894.6 | 06:5118:50 | 72.126.8 | 4:44 | 18:22 | ||
4月24日(土) 中潮 | 01:3913:17 | 104.8104.3 | 07:3219:39 | 55.628.4 | 4:42 | 18:23 | ||
4月25日(日) 大潮 | 02:0014:16 | 110.6113.6 | 08:0920:21 | 37.733.1 | 4:41 | 18:24 | ||
4月26日(月) 大潮 | 02:2415:09 | 117120.5 | 08:4621:00 | 2040.7 | 4:40 | 18:25 |
もっと見る
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は八戸の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
~ 更新
海の風・波情報
風 | 波高 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温 | 気圧(hPa) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
4月19日(月) | ||||||||
0 | ![]() | 8℃ | 991 | 81.7 | 6.9 | 西 | 2.5 / 10.9 | 東南東 |
3 | ![]() | 8℃ | 994 | 94.9 | 9.1 | 西 | 2.7 / 11.3 | 東 |
6 | ![]() | 8℃ | 998 | 110.9 | 10.4 | 西 | 2.6 / 11.1 | 東 |
9 | ![]() | 10℃ | 1001 | 78.6 | 10.5 | 西 | 2.4 / 11.1 | 東 |
12 | ![]() | 13℃ | 1001 | 29.7 | 10.4 | 西 | 2.1 / 11.5 | 東 |
15 | ![]() | 13℃ | 1003 | 24.8 | 9.5 | 西南西 | 2.2 / 11.8 | 東 |
18 | ![]() | 11℃ | 1005 | 64.3 | 9 | 西南西 | 2.1 / 11.7 | 東 |
21 | ![]() | 9℃ | 1009 | 89.3 | 7.2 | 西南西 | 1.9 / 11.5 | 東 |
4月20日(火) | ||||||||
0 | ![]() | 9℃ | 1009 | 87.3 | 7.7 | 南西 | 1.7 / 11.3 | 東 |
3 | ![]() | 9℃ | 1009 | 92.5 | 8.4 | 南西 | 1.6 / 11.2 | 東 |
6 | ![]() | 10℃ | 1010 | 105.2 | 8.4 | 南西 | 1.5 / 11.1 | 東 |
9 | ![]() | 14℃ | 1009 | 87.8 | 9.1 | 南西 | 1.5 / 11 | 東 |
12 | ![]() | 17℃ | 1008 | 46.1 | 10.1 | 西南西 | 1.5 / 10.9 | 東 |
15 | ![]() | 14℃ | 1009 | 25 | 8.7 | 西北西 | 1.6 / 10.7 | 東 |
18 | ![]() | 9℃ | 1012 | 47.5 | 6.9 | 西北西 | 1.6 / 10.6 | 東 |
21 | ![]() | 6℃ | 1016 | 81.6 | 5 | 西 | 1.4 / 10.5 | 東 |
4月21日(水) | ||||||||
0 | ![]() | 5℃ | 1017 | 91.5 | 5.9 | 南西 | 1.4 / 10.4 | 東 |
3 | ![]() | 6℃ | 1017 | 91.1 | 6.2 | 西南西 | 1.5 / 10.3 | 東 |
6 | ![]() | 6℃ | 1018 | 96.6 | 5 | 西南西 | 1.4 / 10.2 | 東 |
9 | ![]() | 10℃ | 1017 | 92.6 | 9.7 | 西北西 | 1.4 / 10.1 | 東 |
12 | ![]() | 12℃ | 1015 | 64.6 | 10.4 | 西北西 | 1.6 / 7 | 西南西 |
15 | ![]() | 11℃ | 1016 | 33.3 | 9.4 | 西北西 | 1.6 / 7.1 | 西南西 |
18 | ![]() | 8℃ | 1017 | 34.2 | 6.9 | 西 | 1.5 / 7.9 | 南東 |
21 | ![]() | 6℃ | 1019 | 70.2 | 6.4 | 西 | 1.3 / 8.1 | 北東 |
4月22日(木) | ||||||||
0 | ![]() | 6℃ | 1018 | 94.1 | 6.2 | 西南西 | 1.1 / 9.9 | 東 |
3 | ![]() | 6℃ | 1018 | 91.3 | 6.5 | 西 | 1.1 / 9.9 | 東 |
6 | ![]() | 7℃ | 1018 | 85.6 | 6.3 | 西 | 1.1 / 8.9 | 北東 |
9 | ![]() | 10℃ | 1019 | 90.4 | 7.9 | 北北西 | 1.2 / 7.6 | 南東 |
12 | ![]() | 9℃ | 1020 | 82.1 | 7.3 | 北北東 | 1.4 / 7.3 | 北東 |
15 | ![]() | 8℃ | 1019 | 49.3 | 5.3 | 北北東 | 1.5 / 6.2 | 北 |
もっと見る
スポンサーリンク
八戸エリアの地図
気象マップ
Googleマップ
周辺施設を表示
※八戸エリアの週間天気・潮位情報の提供は気象庁になります。
※海の風・波情報に関してはWindyになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。
青森県の潮見表ランキング
- 1位 青森
- 2位 八戸港
- 3位 むつ市(大湊)
- 4位 浅虫
- 5位 むつ小川原
- 6位 西津軽(深浦)
- 7位 東津軽(竜飛)
- 8位 下北(大間)
- 9位 関根(下北)
- 10位 八戸
- 11位 中泊(小泊)
- 12位 平内(小湊)
- 13位 鯵ヶ沢
- 14位 今別(袰月)
- 15位 野辺地
- 16位 白糠
- 17位 尻屋岬
- 18位 竜飛埼
- 19位 上北(泊)
- 20位 西津軽(岩崎)
もっと見る
全国の潮見表ランキング
- 1位 東京(晴海)
- 2位 福岡市(博多)
- 3位 名古屋
- 4位 湘南・江ノ島・鎌倉
- 5位 那覇(沖縄県)
- 6位 大阪
- 7位 千葉港
- 8位 茨城(大洗)
- 9位 広島
- 10位 宮古島
- 11位 宮崎
- 12位 鹿児島
- 13位 熊本
- 14位 和歌山
- 15位 長崎
- 16位 神戸
- 17位 沼津市(内浦)
- 18位 浜松市(舞阪)
- 19位 いわき市(小名浜)
- 20位 石垣島
もっと見る