お気に入り

2006年 台風12号(イオケ)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
8月27日 6時925 hPa100 m 熱帯低気圧
8月27日 12時925 hPa100 m 台風
8月27日 18時925 hPa100 m 台風
8月28日 0時925 hPa100 m 台風
8月28日 6時925 hPa100 m 台風
8月28日 12時925 hPa100 m 台風
8月28日 18時925 hPa100 m 台風
8月29日 0時925 hPa100 m 台風
8月29日 6時925 hPa100 m 台風
8月29日 12時925 hPa100 m 台風
8月29日 18時925 hPa100 m 台風
8月30日 0時920 hPa105 m 台風
8月30日 6時920 hPa105 m 台風
8月30日 12時920 hPa105 m 台風
8月30日 18時920 hPa105 m 台風
8月31日 0時920 hPa105 m 台風
8月31日 6時920 hPa105 m 台風
8月31日 12時925 hPa100 m 台風
8月31日 18時925 hPa100 m 台風
9月1日 0時925 hPa100 m 台風
9月1日 6時925 hPa100 m 台風
9月1日 12時930 hPa100 m 台風
9月1日 18時935 hPa95 m 台風
9月2日 0時940 hPa95 m 台風
9月2日 6時945 hPa90 m 台風
9月2日 12時945 hPa85 m 台風
9月2日 18時945 hPa85 m 台風
9月3日 0時945 hPa85 m 台風
9月3日 6時945 hPa85 m 台風
9月3日 12時950 hPa85 m 台風
9月3日 18時950 hPa85 m 台風
9月4日 0時955 hPa80 m 台風
9月4日 6時955 hPa80 m 台風
9月4日 12時960 hPa75 m 台風
9月4日 18時960 hPa70 m 台風
9月5日 0時965 hPa65 m 台風
9月5日 6時965 hPa65 m 台風
9月5日 12時965 hPa65 m 台風
9月5日 18時970 hPa65 m 台風
9月6日 0時975 hPa60 m 台風
9月6日 6時980 hPa55 m 台風
9月6日 12時980 hPa55 m 台風
9月6日 18時982 hPa 温帯低気圧
9月7日 0時976 hPa 温帯低気圧
9月7日 6時974 hPa 温帯低気圧
9月7日 12時970 hPa 温帯低気圧
≪ 台風11号台風13号 ≫


2006年台風12号(イオケ)の概要

8月27日6時ごろ台風12号は、熱帯低気圧として発生し6時間後には台風になります。中心気圧925hPa、最大瞬間風速100mで西に進んでいます。8月27日12時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は925hPa、最大瞬間風速100mで西南西向きに進路をとっています。8月30日0時ごろには中心気圧920hPa、最大瞬間風速105mで西北西に向かっています。台風12号は、9月6日18時ごろ温帯低気圧に変わりました。