静岡県 1964年9月 日ごとの気象データ
平均気温
23.5 ℃
平年差 -1.0℃
最高気温(9/5)
33.4 ℃
月間最高
最低気温(9/29)
13.9 ℃
月間最低
月間降水量
319.7 mm
平年比 114%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
139.1 h
平年比 88%
平均湿度
79 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 9/1 | 火 | — | 29.2 | 24.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 84 | 1.5 | 4.0 | — | 南南東 | 3.9 |
| 9/2 | 水 | — | 31.6 | 24.5 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.7 | 5.5 | — | 南西 | 2.4 |
| 9/3 | 木 | — | 28.5 | 22.6 | 24.9 | 5.4 | 4.1 | 84 | 1.9 | 4.8 | — | 東北東 | 0.0 |
| 9/4 | 金 | — | 29.0 | 21.9 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.8 | 5.2 | — | 東北東 | 5.4 |
| 9/5 | 土 | — | 33.4 | 23.2 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 78 | 2.0 | 6.8 | — | 南 | 10.4 |
| 9/6 | 日 | — | 30.6 | 23.8 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 73 | 2.4 | 6.7 | — | 南 | 6.9 |
| 9/7 | 月 | — | 29.2 | 20.8 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 72 | 2.1 | 4.5 | — | 南南東 | 6.8 |
| 9/8 | 火 | — | 29.1 | 20.6 | 24.6 | 9.8 | 9.8 | 69 | 2.3 | 5.2 | — | 東北東 | 8.8 |
| 9/9 | 水 | — | 27.6 | 20.4 | 24.0 | 51.5 | 23.6 | 83 | 2.5 | 7.0 | — | 西 | 1.8 |
| 9/10 | 木 | — | 31.2 | 22.0 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 70 | 2.3 | 5.5 | — | 東北東 | 8.8 |
| 9/11 | 金 | — | 26.0 | 21.7 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 3.4 | 5.8 | — | 東北東 | 0.0 |
| 9/12 | 土 | — | 29.0 | 20.5 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 64 | 3.1 | 6.5 | — | 東北東 | 6.7 |
| 9/13 | 日 | — | 29.2 | 19.4 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 73 | 3.2 | 6.3 | — | 南 | 5.5 |
| 9/14 | 月 | — | 30.2 | 23.6 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 74 | 2.6 | 6.3 | — | 南南西 | 6.5 |
| 9/15 | 火 | — | 31.2 | 23.7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 3.2 | 7.8 | — | 東北東 | 11.1 |
| 9/16 | 水 | — | 25.3 | 21.1 | 23.3 | 16.5 | 16.5 | 86 | 2.7 | 6.3 | — | 北東 | 0.0 |
| 9/17 | 木 | — | 24.6 | 20.6 | 22.3 | 3.5 | 3.5 | 76 | 3.3 | 5.8 | — | 東北東 | 0.0 |
| 9/18 | 金 | — | 28.9 | 19.7 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 78 | 2.5 | 4.8 | — | 南 | 7.7 |
| 9/19 | 土 | — | 31.3 | 22.8 | 26.3 | 18.8 | 15.5 | 82 | 3.2 | 8.3 | — | 南 | 9.3 |
| 9/20 | 日 | — | 24.8 | 20.5 | 22.4 | 19.0 | 15.1 | 85 | 2.9 | 7.5 | — | 北東 | 0.0 |
| 9/21 | 月 | — | 28.2 | 21.8 | 24.2 | 11.5 | 11.3 | 87 | 2.7 | 8.5 | — | 南 | 8.6 |
| 9/22 | 火 | — | 26.8 | 20.2 | 22.8 | 32.1 | 14.9 | 92 | 2.4 | 5.8 | — | 北東 | 0.3 |
| 9/23秋分の日 | 水 | — | 20.2 | 14.3 | 16.2 | 23.5 | 2.8 | 87 | 5.2 | 7.7 | — | 東北東 | 0.0 |
| 9/24 | 木 | — | 18.8 | 14.7 | 17.4 | 71.8 | 21.2 | 94 | 3.2 | 5.8 | — | 東北東 | 0.0 |
| 9/25 | 金 | — | 29.2 | 18.8 | 23.9 | 27.6 | 12.0 | 83 | 5.7 | 19.0 | — | 南南西 | 2.4 |
| 9/26 | 土 | — | 28.1 | 16.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 73 | 2.0 | 7.0 | — | 南 | 10.4 |
| 9/27 | 日 | — | 24.0 | 17.0 | 19.9 | 2.5 | 2.1 | 77 | 3.3 | 6.0 | — | 東北東 | 0.5 |
| 9/28 | 月 | — | 17.8 | 15.3 | 16.8 | 26.2 | 5.9 | 92 | 2.3 | 4.8 | — | 東北東 | 0.0 |
| 9/29 | 火 | — | 24.6 | 13.9 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 78 | 1.9 | 4.8 | — | 南南東 | 10.0 |
| 9/30 | 水 | — | 23.6 | 15.6 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 71 | 2.5 | 6.3 | — | 東北東 | 4.9 |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 静岡県 静岡)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




