島根県 2011年6月 日ごとの気象データ
平均気温
22.8 ℃
平年差 +1.1℃
最高気温(6/23)
32.4 ℃
月間最高
最低気温(6/6)
15.0 ℃
月間最低
月間降水量
141.0 mm
平年比 82%
最大瞬間風速(6/23)
16.8 m/s
西南西
日照時間 合計
152.0 h
平年比 97%
平均湿度
80 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 6/1 | 水 | 23.5 | 15.5 | 18.1 | 17.5 | 8.0 | 88 | 1.9 | 4.7 | 8.9 | 西 | 2.5 | |
| 6/2 | 木 | 24.6 | 16.1 | 19.2 | 13.5 | 12.0 | 85 | 2.2 | 4.9 | 7.3 | 北西 | 6.8 | |
| 6/3 | 金 | 25.5 | 17.3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 81 | 2.0 | 5.7 | 8.3 | 東南東 | 8.3 | |
| 6/4 | 土 | 26.3 | 17.7 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 75 | 4.7 | 10.1 | 14.8 | 西 | 10.5 | |
| 6/5 | 日 | 25.9 | 16.8 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 75 | 2.5 | 7.0 | 10.5 | 北西 | 4.8 | |
| 6/6 | 月 | 28.2 | 15.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 68 | 2.0 | 4.6 | 6.5 | 西 | 10.4 | |
| 6/7 | 火 | 29.0 | 18.5 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 63 | 2.3 | 5.8 | 7.9 | 北西 | 10.3 | |
| 6/8 | 水 | 27.0 | 19.9 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 2.3 | 5.9 | 8.4 | 北西 | 8.1 | |
| 6/9 | 木 | 27.8 | 18.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 76 | 4.3 | 10.3 | 15.3 | 西 | 5.5 | |
| 6/10 | 金 | 24.6 | 19.4 | 21.5 | 46.0 | 25.0 | 86 | 1.9 | 5.4 | 7.6 | 西 | 0.0 | |
| 6/11 | 土 | 25.0 | 18.8 | 20.9 | 21.0 | 8.0 | 84 | 2.7 | 4.9 | 7.9 | 東南東 | 6.3 | |
| 6/12 | 日 | 21.0 | 17.8 | 19.5 | 7.0 | 2.0 | 92 | 1.5 | 5.4 | 7.9 | 南東 | 0.0 | |
| 6/13 | 月 | 26.3 | 17.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 84 | 3.8 | 9.6 | 13.8 | 西南西 | 5.2 | |
| 6/14 | 火 | 25.5 | 18.3 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 77 | 2.5 | 4.2 | 6.6 | 東 | 4.8 | |
| 6/15 | 水 | 24.0 | 16.7 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 81 | 2.9 | 5.6 | 8.6 | 東南東 | 2.5 | |
| 6/16 | 木 | 23.5 | 18.7 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 77 | 2.8 | 5.5 | 8.1 | 東南東 | 0.1 | |
| 6/17 | 金 | 26.4 | 17.4 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 79 | 2.9 | 6.1 | 9.8 | 東南東 | — | |
| 6/18 | 土 | 22.1 | 19.2 | 20.3 | 3.0 | 1.5 | 88 | 2.5 | 4.7 | 6.9 | 北東 | — | |
| 6/19 | 日 | 25.8 | 20.1 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 83 | 3.3 | 6.1 | 9.1 | 東 | — | |
| 6/20 | 月 | 28.4 | 20.2 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 82 | 1.9 | 7.1 | 10.4 | 西 | 0.5 | |
| 6/21 | 火 | 28.2 | 21.3 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 79 | 5.1 | 9.9 | 14.7 | 西南西 | 13.3 | |
| 6/22 | 水 | 29.0 | 22.5 | 25.6 | 0.5 | 0.5 | 84 | 2.1 | 5.5 | 8.7 | 西 | 0.2 | |
| 6/23 | 木 | 32.4 | 24.4 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 75 | 5.3 | 11.1 | 16.8 | 西 | 7.5 | |
| 6/24 | 金 | 31.7 | 24.8 | 28.3 | 4.5 | 4.5 | 71 | 5.7 | 11.7 | 16.7 | 西 | 7.8 | |
| 6/25 | 土 | 29.6 | 22.1 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 86 | 3.6 | 7.2 | 12.7 | 東北東 | 5.8 | |
| 6/26 | 日 | 28.0 | 21.8 | 24.8 | 7.5 | 3.5 | 88 | 3.6 | 7.1 | 10.8 | 東 | 0.0 | |
| 6/27 | 月 | 29.4 | 20.7 | 24.8 | 18.5 | 5.5 | 84 | 3.1 | 11.2 | 16.3 | 西 | 0.2 | |
| 6/28 | 火 | 31.4 | 23.6 | 26.3 | 1.5 | 1.0 | 83 | 3.9 | 7.6 | 14.6 | 西 | 6.5 | |
| 6/29 | 水 | 32.4 | 23.1 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 75 | 3.3 | 7.9 | 11.8 | 西 | 12.6 | |
| 6/30 | 木 | 31.9 | 24.0 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 73 | 3.8 | 8.5 | 12.1 | 西南西 | 11.5 | |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 島根県 松江)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




