島根県 1984年9月 日ごとの気象データ
平均気温
22.0 ℃
平年差 -0.9℃
最高気温(9/2)
34.0 ℃
月間最高
最低気温(9/27)
15.0 ℃
月間最低
月間降水量
98.5 mm
平年比 48%
最大瞬間風速(9/3)
25.2 m/s
西
日照時間 合計
177.7 h
平年比 122%
平均湿度
76 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 9/1 | 土 | 33.8 | 23.1 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 66 | 2.4 | 7.4 | 11.1 | 西 | 10.2 | |
| 9/2 | 日 | 34.0 | 26.1 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 65 | 4.3 | 8.3 | 16.2 | 南西 | 7.4 | |
| 9/3 | 月 | 32.3 | 25.9 | 27.8 | 4.5 | 4.0 | 77 | 4.7 | 16.3 | 25.2 | 西 | 5.8 | |
| 9/4 | 火 | 27.5 | 20.4 | 21.6 | 25.0 | 9.5 | 92 | 2.5 | 12.5 | 20.7 | 西 | 1.1 | |
| 9/5 | 水 | 26.4 | 20.0 | 22.2 | 6.0 | 4.5 | 84 | 1.7 | 4.3 | 7.1 | 北北西 | 7.0 | |
| 9/6 | 木 | 26.2 | 17.8 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 75 | 2.0 | 5.9 | 9.3 | 東 | 11.6 | |
| 9/7 | 金 | 26.2 | 18.9 | 22.3 | 3.0 | 3.0 | 84 | 1.7 | 5.5 | 9.3 | 東南東 | 0.3 | |
| 9/8 | 土 | 27.5 | 19.2 | 23.3 | 12.5 | 5.0 | 78 | 2.9 | 6.9 | 10.7 | 東 | 1.1 | |
| 9/9 | 日 | 23.0 | 21.4 | 22.1 | 30.5 | 16.0 | 94 | 2.6 | 6.6 | 10.4 | 東 | 0.0 | |
| 9/10 | 月 | 27.0 | 20.2 | 22.7 | 0.5 | 0.5 | 78 | 4.0 | 9.3 | 14.2 | 西 | 3.2 | |
| 9/11 | 火 | 24.9 | 16.8 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 67 | 3.5 | 9.7 | 13.4 | 西 | 3.7 | |
| 9/12 | 水 | 26.2 | 16.9 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 2.4 | 6.3 | 10.6 | 西 | 9.0 | |
| 9/13 | 木 | 23.8 | 16.8 | 20.3 | 2.0 | 1.0 | 77 | 1.3 | 4.5 | 6.2 | 西南西 | 1.9 | |
| 9/14 | 金 | 26.5 | 17.7 | 21.3 | 0.5 | 0.5 | 79 | 1.5 | 4.0 | 6.3 | 北北西 | 9.1 | |
| 9/15敬老の日 | 土 | 24.4 | 17.7 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 81 | 2.4 | 7.7 | 12.0 | 東 | 2.6 | |
| 9/16 | 日 | 25.6 | 17.4 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 82 | 2.1 | 6.2 | 9.2 | 北東 | 5.0 | |
| 9/17 | 月 | 25.6 | 15.7 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 76 | 2.2 | 6.0 | 8.7 | 東 | 8.5 | |
| 9/18 | 火 | 26.3 | 18.5 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 75 | 1.8 | 5.4 | 7.7 | 北東 | 7.3 | |
| 9/19 | 水 | 26.2 | 18.5 | 21.9 | 0.5 | 0.5 | 77 | 2.7 | 6.1 | 9.5 | 東北東 | 4.6 | |
| 9/20 | 木 | 26.6 | 18.6 | 21.7 | 0.5 | 0.5 | 81 | 2.0 | 5.0 | 7.8 | 北東 | 8.8 | |
| 9/21 | 金 | 24.2 | 17.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 82 | 2.0 | 6.0 | 8.5 | 東 | 3.1 | |
| 9/22 | 土 | 26.0 | 15.8 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 2.8 | 7.3 | 11.0 | 東北東 | 10.2 | |
| 9/23秋分の日 | 日 | 26.3 | 15.4 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 76 | 1.7 | 5.1 | 7.7 | 東北東 | 11.1 | |
| 9/24休日 | 月 | 27.9 | 15.6 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 76 | 2.1 | 7.4 | 10.4 | 西南西 | 9.6 | |
| 9/25 | 火 | 26.9 | 17.5 | 21.0 | 2.0 | 2.0 | 78 | 2.5 | 6.9 | 10.4 | 北北西 | 4.6 | |
| 9/26 | 水 | 22.2 | 15.8 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 54 | 5.9 | 9.1 | 14.6 | 東北東 | 10.9 | |
| 9/27 | 木 | 23.0 | 15.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 57 | 6.5 | 10.4 | 17.4 | 東 | 7.3 | |
| 9/28 | 金 | 24.4 | 17.7 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 68 | 4.1 | 7.9 | 11.0 | 東北東 | 5.9 | |
| 9/29 | 土 | 26.3 | 17.8 | 21.4 | 11.0 | 9.5 | 82 | 1.9 | 5.5 | 9.5 | 北西 | 0.3 | |
| 9/30 | 日 | 27.4 | 18.3 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 84 | 2.2 | 5.3 | 7.7 | 東北東 | 6.5 | |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 島根県 松江)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




