イングランドのサーフィン波情報&サーフポイント
Newquay(ニューキー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月24日(金) | |||||
| 4 | 19℃ | 3.7 m | 北 | 0.6 m / 5 s | 北北西 |
| 5 | 18℃ | 3.6 m | 北北東 | 0.7 m / 5 s | 北北西 |
| 6 | 18℃ | 3.5 m | 北北東 | 0.7 m / 5 s | 北 |
| 7 | 17℃ | 3.5 m | 北北東 | 0.7 m / 4.9 s | 北 |
| 8 | 17℃ | 3.6 m | 北北東 | 0.6 m / 4.7 s | 北 |
| 9 | 17℃ | 3.6 m | 北北東 | 0.6 m / 4.6 s | 北 |
| 10 | 17℃ | 3.8 m | 北北東 | 0.6 m / 4.7 s | 北北西 |
| 11 | 16℃ | 3.9 m | 北北東 | 0.6 m / 4.7 s | 北北西 |
| 12 | 16℃ | 4 m | 北北東 | 0.6 m / 4.8 s | 北北西 |
| 13 | 16℃ | 4.1 m | 北北東 | 0.6 m / 4.5 s | 北北西 |
| 14 | 16℃ | 4.2 m | 北北東 | 0.6 m / 4.1 s | 北北西 |
| 15 | 17℃ | 4.3 m | 北北東 | 0.6 m / 3.8 s | 北 |
| 16 | 17℃ | 4.4 m | 北北東 | 0.6 m / 3.8 s | 北 |
| 17 | 18℃ | 4.5 m | 北 | 0.6 m / 3.9 s | 北 |
| 18 | 18℃ | 4.6 m | 北 | 0.6 m / 4 s | 北 |
| 19 | 18℃ | 5 m | 北 | 0.5 m / 4.8 s | 北北西 |
| 20 | 18℃ | 5.3 m | 北 | 0.5 m / 5.6 s | 北西 |
| 21 | 19℃ | 5.6 m | 北 | 0.5 m / 6.4 s | 西北西 |
| 22 | 19℃ | 5.5 m | 北 | 0.5 m / 7 s | 西北西 |
| 23 | 19℃ | 5.4 m | 北北西 | 0.5 m / 7.6 s | 西 |
Constantine(コンスタンチン)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月24日(金) | |||||
| 4 | 19℃ | 3.7 m | 北 | 0.7 m / 4.8 s | 北北西 |
| 5 | 18℃ | 3.6 m | 北北東 | 0.7 m / 4.7 s | 北北西 |
| 6 | 18℃ | 3.5 m | 北北東 | 0.7 m / 4.7 s | 北北西 |
| 7 | 17℃ | 3.5 m | 北北東 | 0.7 m / 5 s | 北北西 |
| 8 | 17℃ | 3.6 m | 北北東 | 0.6 m / 5.3 s | 北西 |
| 9 | 17℃ | 3.6 m | 北北東 | 0.6 m / 5.6 s | 北西 |
| 10 | 17℃ | 3.8 m | 北北東 | 0.6 m / 6.6 s | 西北西 |
| 11 | 16℃ | 3.9 m | 北北東 | 0.5 m / 7.6 s | 西北西 |
| 12 | 16℃ | 4 m | 北北東 | 0.5 m / 8.5 s | 西 |
| 13 | 16℃ | 4.1 m | 北北東 | 0.6 m / 7 s | 西北西 |
| 14 | 16℃ | 4.2 m | 北北東 | 0.6 m / 5.4 s | 北西 |
| 15 | 17℃ | 4.3 m | 北北東 | 0.6 m / 3.8 s | 北北西 |
| 16 | 17℃ | 4.4 m | 北北東 | 0.6 m / 4.1 s | 北北西 |
| 17 | 18℃ | 4.5 m | 北 | 0.6 m / 4.4 s | 北西 |
| 18 | 18℃ | 4.6 m | 北 | 0.5 m / 4.6 s | 北西 |
| 19 | 18℃ | 5 m | 北 | 0.5 m / 5.9 s | 西北西 |
| 20 | 18℃ | 5.3 m | 北 | 0.5 m / 7.1 s | 西北西 |
| 21 | 19℃ | 5.6 m | 北 | 0.5 m / 8.3 s | 西 |
| 22 | 19℃ | 5.5 m | 北 | 0.5 m / 8.3 s | 西 |
| 23 | 19℃ | 5.4 m | 北北西 | 0.4 m / 8.3 s | 西 |
Staithes(ステイス)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月24日(金) | |||||
| 4 | 19℃ | 2.2 m | 南東 | 0.8 m / 6.4 s | 北北東 |
| 5 | 18℃ | 2.7 m | 南 | 0.9 m / 6.4 s | 北北東 |
| 6 | 17℃ | 3.1 m | 南南西 | 0.9 m / 6.4 s | 北北東 |
| 7 | 16℃ | 2.8 m | 南南西 | 0.8 m / 6.4 s | 北北東 |
| 8 | 16℃ | 2.6 m | 南南西 | 0.8 m / 6.3 s | 北北東 |
| 9 | 15℃ | 2.3 m | 南南西 | 0.8 m / 6.3 s | 北北東 |
| 10 | 14℃ | 2.4 m | 南南西 | 0.7 m / 6.3 s | 北北東 |
| 11 | 14℃ | 2.4 m | 南西 | 0.7 m / 6.3 s | 北北東 |
| 12 | 13℃ | 2.5 m | 南西 | 0.7 m / 6.3 s | 北北東 |
| 13 | 14℃ | 2.2 m | 西南西 | 0.7 m / 6.3 s | 北北東 |
| 14 | 14℃ | 1.8 m | 西 | 0.7 m / 6.2 s | 北北東 |
| 15 | 15℃ | 1.5 m | 西北西 | 0.7 m / 6.2 s | 北北東 |
| 16 | 16℃ | 1.9 m | 西北西 | 0.7 m / 6.2 s | 北北東 |
| 17 | 17℃ | 2.3 m | 西北西 | 0.7 m / 6.2 s | 北北東 |
| 18 | 19℃ | 2.8 m | 西北西 | 0.7 m / 6.2 s | 北北東 |
| 19 | 20℃ | 3.2 m | 西北西 | 0.7 m / 6.2 s | 北北東 |
| 20 | 21℃ | 3.6 m | 西 | 0.6 m / 6.1 s | 北北東 |
| 21 | 22℃ | 4 m | 西 | 0.6 m / 6.1 s | 北北東 |
| 22 | 22℃ | 4.3 m | 西北西 | 0.6 m / 6.1 s | 北北東 |
| 23 | 23℃ | 4.5 m | 西北西 | 0.6 m / 6.1 s | 北北東 |



