金浜のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (月)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40 17:19 | 123.8 113.2 | 11:06 23:06 | 18.8 43.4 | 中潮 | 17.1 | 5:42 17:42 | 20:41 6:42 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。

月間の潮見表 (2025年3月17日~4月17日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
3月17日(月) 中潮 | 04:4017:19 | 123.8113.2 | 11:0623:06 | 18.843.4 | 5:42 17:42 | 20:41 6:42 | ||
3月18日(火) 中潮 | 04:5917:55 | 124107.6 | 11:3423:29 | 15.953.2 | 5:40 17:43 | 21:43 7:04 | ||
3月19日(水) 中潮 | 05:1818:35 | 122.9100.7 | 12:0423:50 | 15.162.9 | 5:38 17:44 | 22:46 7:29 | ||
3月20日(木) 中潮 | 05:3819:22 | 120.892.3 | 12:37 | 16.4 | 5:37 17:45 | 23:49 8:00 | ||
3月21日(金) 小潮 | 05:5920:36 | 117.983.8 | 00:0513:19 | 71.919.7 | 5:35 17:46 | - 8:39 | ||
3月22日(土) 小潮 | 06:22 | 114.2 | 00:0014:18 | 79.424.2 | 5:33 17:47 | 0:50 9:26 | ||
3月23日(日) 小潮 | 06:51 | 109 | 15:55 | 27 | 5:32 17:48 | 1:45 10:23 | ||
3月24日(月) 長潮 | 07:46 | 102 | 17:43 | 23.5 | 5:30 17:49 | 2:33 11:28 |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
3月17日(月) | |||||||||||||||
1 | ![]() | 2℃ | 61.1cm | 8.2℃ | 6.9 m | 北東 オンショア | 2.8 m / 7.4 s | 東 | 2.8 m / 7.4 s | 東 | 0.8 m / 11.6 s | 東 | 0.3 m / 11.1 s | 東南東 | |
2 | ![]() | 2℃ | 84cm | 8.2℃ | 7 m | 北東 オンショア | 2.9 m / 7.6 s | 東 | 2.9 m / 7.6 s | 東 | 1.6 m / 9.8 s | 東 | 0.5 m / 9.5 s | 南東 | |
3 | ![]() | 2℃ | 106.1cm | 8.2℃ | 7.1 m | 北東 オンショア | 3 m / 7.8 s | 東 | 3 m / 7.8 s | 東 | 2.3 m / 7.9 s | 北東 | 0.7 m / 8 s | 南東 | |
4 | ![]() | 1℃ | 120.7cm | 8.2℃ | 7.6 m | 北東 オンショア | 3.3 m / 8.2 s | 東 | 3.3 m / 8.2 s | 北東 | 2.1 m / 8.1 s | 東 | 0.7 m / 7.3 s | 東 | |
5 | ![]() | 1℃ | 123.1cm | 8.2℃ | 8.1 m | 北東 オンショア | 3.6 m / 8.5 s | 東 | 3.6 m / 8.5 s | 北東 | 1.9 m / 8.3 s | 東南東 | 0.8 m / 6.7 s | 北東 | |
6 | ![]() | 1℃ | 113cm | 8.1℃ | 8.5 m | 北東 オンショア | 3.9 m / 8.9 s | 東 | 3.9 m / 8.9 s | 北東 | 1.8 m / 8.6 s | 東南東 | 0.8 m / 6 s | 北 | |
7 | ![]() | 1℃ | 93.7cm | 8.1℃ | 8.9 m | 北東 オンショア | 4.1 m / 9.4 s | 東 | 4.1 m / 9.4 s | 北東 | 2.1 m / 9.1 s | 東南東 | 0.9 m / 7.4 s | 北東 | |
8 | ![]() | 1℃ | 69.3cm | 8.1℃ | 9.3 m | 北東 オンショア | 4.4 m / 9.8 s | 東 | 4.4 m / 9.8 s | 北東 | 2.4 m / 9.7 s | 東南東 | 1 m / 8.8 s | 東 | |
9 | ![]() | -2℃ | 44.8cm | 8.1℃ | 9.7 m | 北東 オンショア | 4.6 m / 10.3 s | 北東 | 4.6 m / 10.3 s | 北東 | 2.7 m / 10.3 s | 東南東 | 1.1 m / 10.3 s | 南東 | |
10 | ![]() | -1℃ | 26.4cm | 8.1℃ | 7.6 m | 北北東 サイドオン | 4.5 m / 10.5 s | 東 | 3.2 m / 7.8 s | 北北東 | 3.3 m / 10.6 s | 東 | 1.1 m / 10.7 s | 南東 | |
11 | ![]() | 1℃ | 18.9cm | 8.1℃ | 5.5 m | 北北東 サイドオン | 4.4 m / 10.8 s | 東 | 1.9 m / 5.4 s | 北北西 | 3.8 m / 10.8 s | 東 | 1.1 m / 11.1 s | 南東 | |
12 | ![]() | 2℃ | 23.6cm | 8.1℃ | 3.4 m | 北 サイド | 4.3 m / 11.1 s | 東 | 0.5 m / 2.9 s | 西北西 | 4.3 m / 11.1 s | 北東 | 1.1 m / 11.5 s | 南南東 | |
13 | ![]() | 2℃ | 38.6cm | 8.1℃ | 3.7 m | 北北西 サイド | 4.1 m / 11.1 s | 東 | 0.6 m / 3.3 s | 北西 | 4.1 m / 11.1 s | 北東 | 1.1 m / 11.4 s | 南南東 | |
14 | ![]() | 3℃ | 60.2cm | 8.1℃ | 3.9 m | 北北西 サイド | 4 m / 11.2 s | 東 | 0.7 m / 3.7 s | 北西 | 4 m / 11.2 s | 北東 | 1.1 m / 11.3 s | 南南東 | |
15 | ![]() | 3℃ | 83.7cm | 8.1℃ | 4.1 m | 北西 サイドオフ | 3.8 m / 11.2 s | 東 | 0.8 m / 4.1 s | 北北西 | 3.8 m / 11.2 s | 北東 | 1.1 m / 11.2 s | 南東 | |
16 | ![]() | 3℃ | 103cm | 8.1℃ | 3.4 m | 西北西 サイドオフ | 3.7 m / 11.2 s | 東 | 0.9 m / 4.1 s | 北西 | 3.7 m / 11.2 s | 北東 | 1 m / 11.1 s | 南南東 | |
17 | ![]() | 3℃ | 112.6cm | 8.1℃ | 2.8 m | 西北西 サイドオフ | 3.5 m / 11.1 s | 東 | 0.9 m / 4.1 s | 北西 | 3.5 m / 11.1 s | 北東 | 1 m / 11 s | 南南東 | |
18 | ![]() | 2℃ | 110.8cm | 8.1℃ | 2.1 m | 西 オフショア | 3.4 m / 11.1 s | 東 | 1 m / 4.2 s | 西北西 | 3.4 m / 11.1 s | 北東 | 0.9 m / 10.9 s | 南南東 | |
19 | ![]() | 2℃ | 99.8cm | 8.1℃ | 2.6 m | 西北西 サイドオフ | 3.3 m / 11.1 s | 東 | 1.1 m / 4.8 s | 北西 | 3.2 m / 11.1 s | 北東 | 0.9 m / 10.8 s | 南南東 | |
20 | ![]() | 2℃ | 83.2cm | 8.1℃ | 3.1 m | 北北西 サイド | 3.1 m / 11 s | 東 | 1.1 m / 5.5 s | 北北西 | 3.1 m / 11 s | 北東 | 0.9 m / 10.6 s | 南東 | |
21 | ![]() | 2℃ | 64.9cm | 8.1℃ | 3.7 m | 北北東 サイドオン | 3 m / 11 s | 東 | 1.2 m / 6.1 s | 北 | 2.9 m / 11 s | 北東 | 0.9 m / 10.5 s | 南東 | |
22 | ![]() | 1℃ | 50cm | 8.1℃ | 3.2 m | 北北西 サイド | 2.9 m / 11 s | 北東 | 1.1 m / 5.7 s | 北 | 2.8 m / 11 s | 北東 | 0.9 m / 9 s | 東 | |
23 | ![]() | 1℃ | 43.4cm | 8.1℃ | 2.7 m | 北西 サイドオフ | 2.8 m / 11 s | 北東 | 1 m / 5.4 s | 北北西 | 2.7 m / 11 s | 北東 | 1 m / 7.5 s | 北東 | |
3月18日(火) | |||||||||||||||
0 | ![]() | 1℃ | 47.6cm | 8.1℃ | 2.1 m | 西北西 サイドオフ | 2.7 m / 11 s | 北東 | 0.9 m / 5 s | 北西 | 2.6 m / 11 s | 北東 | 1 m / 6 s | 北北東 | |
1 | ![]() | 1℃ | 61cm | 8.1℃ | 2.3 m | 西 オフショア | 2.6 m / 10.9 s | 北東 | 0.8 m / 4.3 s | 北西 | 2.4 m / 10.9 s | 北東 | 1.1 m / 6.2 s | 北北東 | |
2 | ![]() | -5℃ | 80.4cm | 8.1℃ | 2.4 m | 西 オフショア | 2.5 m / 10.9 s | 北東 | 0.6 m / 3.7 s | 西北西 | 2.3 m / 10.9 s | 北東 | 1.1 m / 6.5 s | 北 | |
3 | ![]() | -6℃ | 101.2cm | 8.1℃ | 2.6 m | 西 オフショア | 2.4 m / 10.8 s | 北東 | 0.5 m / 3 s | 西 | 2.2 m / 10.8 s | 北東 | 1.1 m / 6.7 s | 北 | |
4 | ![]() | -1℃ | 117.7cm | 8℃ | 2.3 m | 西南西 オフショア | 2.4 m / 10.8 s | 北東 | 0.5 m / 3 s | 西 | 2.1 m / 10.8 s | 北東 | 1 m / 6.6 s | 北 | |
5 | ![]() | -2℃ | 124cm | 8℃ | 2 m | 西南西 オフショア | 2.3 m / 10.8 s | 北東 | 0.4 m / 3 s | 西 | 2 m / 10.8 s | 北東 | 1 m / 6.5 s | 北北東 | |
6 | ![]() | -3℃ | 117.6cm | 8℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 2.2 m / 10.8 s | 北東 | 0.4 m / 3 s | 西 | 1.9 m / 10.8 s | 北東 | 0.9 m / 6.4 s | 北北東 | |
7 | ![]() | -2℃ | 100.5cm | 8℃ | 1.7 m | 西南西 オフショア | 2.1 m / 10.8 s | 北東 | 0.4 m / 3.1 s | 西北西 | 1.9 m / 10.8 s | 北東 | 0.8 m / 7.1 s | 北北東 | |
8 | ![]() | 1℃ | 77.2cm | 8.1℃ | 1.8 m | 西南西 オフショア | 2 m / 10.8 s | 北東 | 0.5 m / 3.2 s | 西北西 | 1.8 m / 10.8 s | 北東 | 0.8 m / 7.8 s | 北東 | |
9 | ![]() | 2℃ | 52.2cm | 8.1℃ | 1.9 m | 西 オフショア | 2 m / 10.8 s | 北東 | 0.6 m / 3.3 s | 北西 | 1.8 m / 10.8 s | 北東 | 0.7 m / 8.5 s | 北東 | |
10 | ![]() | 3℃ | 30.6cm | 8.1℃ | 1.7 m | 西北西 サイドオフ | 1.9 m / 10.9 s | 北東 | 0.5 m / 3 s | 北西 | 1.7 m / 10.9 s | 北東 | 0.7 m / 8.3 s | 北東 | |
11 | ![]() | 4℃ | 17.9cm | 8.2℃ | 1.5 m | 北西 サイドオフ | 1.8 m / 10.9 s | 北東 | 0.4 m / 2.7 s | 西北西 | 1.6 m / 10.9 s | 北東 | 0.7 m / 8.2 s | 北東 | |
12 | ![]() | 4℃ | 17cm | 8.3℃ | 1.3 m | 北北西 サイド | 1.7 m / 10.9 s | 北東 | 0.3 m / 2.4 s | 西北西 | 1.6 m / 10.9 s | 北東 | 0.6 m / 8.1 s | 北東 | |
13 | ![]() | 4℃ | 27.2cm | 8.3℃ | 1.8 m | 北 サイド | 1.7 m / 10.9 s | 北東 | 0.3 m / 2.8 s | 北西 | 1.5 m / 10.9 s | 北東 | 0.6 m / 8.1 s | 北東 | |
14 | - | -1℃ | 45.3cm | 8.3℃ | 2.4 m | 北東 オンショア | 1.6 m / 10.9 s | 北東 | 0.4 m / 3.1 s | 北西 | 1.5 m / 10.9 s | 北東 | 0.6 m / 8.1 s | 北東 | |
15 | - | -1℃ | 67.4cm | 8.3℃ | 2.9 m | 北東 オンショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 | 0.5 m / 3.5 s | 北北西 | 1.4 m / 10.9 s | 北東 | 0.6 m / 8 s | 北東 | |
16 | - | -2℃ | 88.5cm | 8.3℃ | 2.8 m | 東 オンショア | 1.5 m / 10.9 s | 北東 | 0.5 m / 3.4 s | 北北東 | 1.3 m / 10.9 s | 北東 | 0.6 m / 8.9 s | 東 | |
17 | - | -2℃ | 103.1cm | 8.2℃ | 2.7 m | 東 オンショア | 1.4 m / 10.9 s | 北東 | 0.5 m / 3.3 s | 北東 | 1.3 m / 10.9 s | 北東 | 0.6 m / 9.8 s | 東南東 | |
18 | - | -3℃ | 107.6cm | 8.2℃ | 2.6 m | 東南東 サイドオン | 1.4 m / 10.9 s | 北東 | 0.5 m / 3.1 s | 東南東 | 1.2 m / 10.9 s | 北東 | 0.5 m / 10.7 s | 東南東 | |
19 | - | -3℃ | 102.5cm | 8.1℃ | 2.5 m | 南東 サイド | 1.4 m / 10.8 s | 北東 | 0.4 m / 2.9 s | 南東 | 1.2 m / 10.8 s | 北東 | 0.5 m / 10.7 s | 東南東 | |
20 | - | -3℃ | 91cm | 8.1℃ | 2.4 m | 南南東 サイド | 1.3 m / 10.8 s | 北東 | 0.3 m / 2.6 s | 南東 | 1.2 m / 10.8 s | 北東 | 0.5 m / 10.6 s | 東南東 | |
21 | - | -4℃ | 76.5cm | 8.1℃ | 2.3 m | 南 サイドオフ | 1.3 m / 10.7 s | 北東 | 0.3 m / 2.3 s | 南東 | 1.1 m / 10.7 s | 北東 | 0.5 m / 10.6 s | 東南東 | |
22 | - | -4℃ | 62.9cm | 8.1℃ | 2.1 m | 南 サイドオフ | 1.2 m / 10.6 s | 北東 | 0.3 m / 2.5 s | 南東 | 1.1 m / 10.7 s | 北東 | 0.5 m / 9.4 s | 東南東 | |
23 | - | -4℃ | 54.3cm | 8℃ | 2 m | 南 サイドオフ | 1.2 m / 10.5 s | 北東 | 0.3 m / 2.7 s | 南東 | 1.1 m / 10.6 s | 北東 | 0.4 m / 8.2 s | 東 | |
3月19日(水) | |||||||||||||||
0 | - | -4℃ | 54.4cm | 8℃ | 1.9 m | 南 サイドオフ | 1.2 m / 10.5 s | 北東 | 0.3 m / 2.8 s | 南東 | 1.1 m / 10.5 s | 北東 | 0.4 m / 7 s | 東 | |
1 | - | -4℃ | 63.4cm | 8℃ | 1.8 m | 南南西 サイドオフ | 1.2 m / 10.4 s | 北東 | 0.4 m / 3.1 s | 南東 | 1 m / 10.5 s | 北東 | 0.4 m / 6.9 s | 東 | |
2 | - | -4℃ | 78.8cm | 8℃ | 1.6 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 10.4 s | 北東 | 0.5 m / 3.4 s | 南東 | 1 m / 10.4 s | 北東 | 0.5 m / 6.8 s | 東南東 | |
3 | - | -4℃ | 96.9cm | 8℃ | 1.4 m | 西南西 オフショア | 1.1 m / 10.3 s | 北東 | 0.5 m / 3.6 s | 南東 | 0.9 m / 10.4 s | 北東 | 0.5 m / 6.7 s | 南東 | |
4 | - | -4℃ | 113.2cm | 8℃ | 1.5 m | 西南西 オフショア | 1.1 m / 10.3 s | 北東 | 0.6 m / 3.8 s | 南東 | 0.9 m / 10.4 s | 北東 | 0.5 m / 6.8 s | 東南東 | |
5 | - | -4℃ | 122.3cm | 8℃ | 1.5 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 10.2 s | 北東 | 0.6 m / 4 s | 南東 | 0.8 m / 10.3 s | 北東 | 0.5 m / 6.8 s | 東南東 | |
6 | - | -4℃ | 120cm | 8℃ | 1.6 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 10.2 s | 北東 | 0.7 m / 4.2 s | 東南東 | 0.8 m / 10.3 s | 北東 | 0.5 m / 6.8 s | 東南東 | |
7 | - | -3℃ | 106.4cm | 8℃ | 1.8 m | 南南東 サイド | 1.1 m / 10.1 s | 北東 | 0.7 m / 4.3 s | 東南東 | 0.8 m / 10.2 s | 北東 | 0.5 m / 7.7 s | 東南東 | |
8 | - | -1℃ | 85cm | 8℃ | 2.1 m | 東南東 サイドオン | 1.1 m / 10 s | 北東 | 0.8 m / 4.5 s | 東南東 | 0.7 m / 10.2 s | 北東 | 0.5 m / 8.6 s | 東南東 | |
9 | - | 0℃ | 60.7cm | 8℃ | 2.4 m | 北東 オンショア | 1.1 m / 9.9 s | 北東 | 0.8 m / 4.6 s | 東南東 | 0.7 m / 10.2 s | 北東 | 0.4 m / 9.5 s | 東南東 | |
10 | - | 1℃ | 38.1cm | 8℃ | 3.3 m | 北東 オンショア | 1.2 m / 9.9 s | 北東 | 0.9 m / 4.7 s | 東南東 | 0.7 m / 10.1 s | 北東 | 0.4 m / 9.5 s | 東南東 | |
11 | - | 1℃ | 21.6cm | 8℃ | 4.2 m | 東 オンショア | 1.3 m / 9.8 s | 北東 | 1 m / 4.8 s | 東南東 | 0.6 m / 10 s | 北東 | 0.4 m / 9.4 s | 東南東 | |
12 | - | 2℃ | 15.1cm | 8℃ | 5.2 m | 東 オンショア | 1.3 m / 9.7 s | 東 | 1.1 m / 5 s | 東 | 0.6 m / 9.9 s | 北東 | 0.4 m / 9.3 s | 東南東 | |
13 | - | 2℃ | 19.8cm | 8℃ | 4.5 m | 東 オンショア | 1.4 m / 8.4 s | 東 | 1.1 m / 5.2 s | 東 | 0.6 m / 9.8 s | 北東 | 0.4 m / 9.4 s | 東南東 | |
14 | - | 1℃ | 33.3cm | 8.1℃ | 3.8 m | 東 オンショア | 1.4 m / 7 s | 東 | 1.2 m / 5.4 s | 東 | 0.5 m / 9.6 s | 東 | 0.4 m / 9.4 s | 東 | |
15 | - | 1℃ | 52.1cm | 8.1℃ | 3.1 m | 東 オンショア | 1.4 m / 5.6 s | 東 | 1.2 m / 5.6 s | 東 | 0.5 m / 9.5 s | 東 | 0.4 m / 9.5 s | 東 | |
16 | - | 1℃ | 72.3cm | 8℃ | 2.2 m | 北東 オンショア | 1.4 m / 5.8 s | 東 | 1.5 m / 6.2 s | 東 | 0.8 m / 8.4 s | 東 | 0.4 m / 9.5 s | 東 | |
17 | - | 0℃ | 89.5cm | 8℃ | 1.3 m | 北 サイド | 1.4 m / 5.9 s | 東 | 1.8 m / 6.9 s | 東 | 1 m / 7.2 s | 東 | 0.4 m / 9.4 s | 東 | |
18 | - | -1℃ | 99.2cm | 8℃ | 0.4 m | 北西 サイド | 1.4 m / 6.1 s | 東 | 2.1 m / 7.5 s | 北東 | 1.3 m / 6.1 s | 東 | 0.5 m / 9.4 s | 東 | |
19 | - | -1℃ | 99.9cm | 8℃ | 1.6 m | 北西 サイドオフ | 1.5 m / 6.6 s | 東 | 1.6 m / 6.1 s | 北北東 | 1.3 m / 6.5 s | 東 | 0.5 m / 8.8 s | 東 | |
20 | - | -1℃ | 93.7cm | 8℃ | 2.7 m | 西北西 サイドオフ | 1.5 m / 7.2 s | 東 | 1.1 m / 4.6 s | 北北西 | 1.3 m / 6.9 s | 東 | 0.5 m / 8.3 s | 北東 | |
21 | - | -1℃ | 83.9cm | 8℃ | 3.9 m | 西 オフショア | 1.6 m / 7.7 s | 東南東 | 0.6 m / 3.2 s | 西北西 | 1.3 m / 7.3 s | 東南東 | 0.6 m / 7.7 s | 北東 | |
22 | - | -2℃ | 73.5cm | 8℃ | 4.1 m | 西 オフショア | 1.6 m / 8 s | 東南東 | 0.6 m / 3.2 s | 西北西 | 1.4 m / 7.7 s | 東南東 | 0.5 m / 8.2 s | 北東 | |
23 | - | -3℃ | 65.4cm | 8℃ | 4.4 m | 西 オフショア | 1.6 m / 8.3 s | 東南東 | 0.6 m / 3.3 s | 西北西 | 1.4 m / 8 s | 東南東 | 0.4 m / 8.7 s | 北東 | |
3月20日(木) | |||||||||||||||
0 | - | -4℃ | 63cm | 8℃ | 4.7 m | 西南西 オフショア | 1.6 m / 8.6 s | 東南東 | 0.6 m / 3.4 s | 西北西 | 1.5 m / 8.4 s | 東 | 0.3 m / 9.2 s | 北東 | |
1 | - | -4℃ | 68.1cm | 8℃ | 4.5 m | 西南西 オフショア | 1.6 m / 8.7 s | 東南東 | 0.5 m / 3.4 s | 西北西 | 1.5 m / 8.5 s | 東 | 0.3 m / 9.3 s | 北東 | |
2 | - | -4℃ | 79.4cm | 8℃ | 4.3 m | 西南西 オフショア | 1.6 m / 8.8 s | 東南東 | 0.5 m / 3.4 s | 西北西 | 1.5 m / 8.7 s | 東 | 0.3 m / 9.5 s | 北北東 | |
3 | - | -4℃ | 94.1cm | 8℃ | 4.1 m | 西南西 オフショア | 1.5 m / 8.8 s | 東南東 | 0.4 m / 3.3 s | 西北西 | 1.5 m / 8.8 s | 東 | 0.3 m / 9.6 s | 北北東 | |
4 | - | -4℃ | 108.5cm | 8℃ | 4.2 m | 西南西 オフショア | 1.5 m / 8.9 s | 東南東 | 0.4 m / 3.1 s | 西北西 | 1.4 m / 8.9 s | 東 | 0.3 m / 7.9 s | 北 | |
5 | - | -4℃ | 118.7cm | 8℃ | 4.3 m | 西南西 オフショア | 1.5 m / 8.9 s | 東南東 | 0.3 m / 2.8 s | 西 | 1.4 m / 8.9 s | 東 | 0.3 m / 6.3 s | 北 | |
6 | - | -4℃ | 120.1cm | 8℃ | 4.4 m | 西南西 オフショア | 1.5 m / 9 s | 東南東 | 0.3 m / 2.5 s | 西 | 1.4 m / 9 s | 東 | 0.4 m / 4.6 s | 北 | |
7 | - | -2℃ | 110.9cm | 8℃ | 4.7 m | 西南西 オフショア | 1.5 m / 9 s | 東南東 | 0.3 m / 2.5 s | 西 | 1.4 m / 9 s | 東 | 0.4 m / 4.6 s | 北 | |
8 | - | -1℃ | 92.8cm | 8℃ | 5.1 m | 西南西 オフショア | 1.5 m / 9.1 s | 東南東 | 0.3 m / 2.5 s | 西 | 1.4 m / 9.1 s | 東 | 0.3 m / 4.6 s | 北 | |
9 | - | 1℃ | 70.3cm | 8℃ | 5.5 m | 西 オフショア | 1.4 m / 9.1 s | 東南東 | 0.3 m / 2.5 s | 西 | 1.4 m / 9.1 s | 東 | 0.3 m / 4.6 s | 北 | |
10 | - | 2℃ | 47.9cm | 8℃ | 6 m | 西 オフショア | 1.4 m / 9.2 s | 東南東 | 0.4 m / 2.7 s | 西 | 1.3 m / 9.2 s | 東 | 0.3 m / 5.8 s | 北 | |
11 | - | 2℃ | 29.4cm | 8℃ | 6.5 m | 西 オフショア | 1.4 m / 9.3 s | 東南東 | 0.5 m / 2.9 s | 西 | 1.3 m / 9.3 s | 東 | 0.2 m / 7.1 s | 北北東 | |
12 | - | 3℃ | 18.4cm | 8℃ | 7 m | 西 オフショア | 1.4 m / 9.4 s | 東 | 0.6 m / 3 s | 西北西 | 1.3 m / 9.4 s | 東 | 0.2 m / 8.3 s | 北北東 | |
13 | - | 3℃ | 17.1cm | 8℃ | 6.8 m | 西 オフショア | 1.4 m / 9.4 s | 東 | 0.6 m / 3.2 s | 西北西 | 1.2 m / 9.4 s | 東 | 0.2 m / 8.2 s | 北北東 | |
14 | - | 3℃ | 24.9cm | 8℃ | 6.6 m | 西 オフショア | 1.4 m / 9.4 s | 東 | 0.6 m / 3.3 s | 西北西 | 1.2 m / 9.4 s | 東 | 0.2 m / 8.1 s | 北北東 | |
15 | - | 4℃ | 39.1cm | 8℃ | 6.3 m | 西 オフショア | 1.3 m / 9.4 s | 東 | 0.7 m / 3.4 s | 西北西 | 1.2 m / 9.4 s | 東 | 0.2 m / 8.1 s | 北北東 | |
16 | - | 3℃ | 56.3cm | 8℃ | 5.7 m | 西 オフショア | 1.3 m / 9.3 s | 東 | 0.6 m / 3.3 s | 西北西 | 1.1 m / 9.3 s | 東 | 0.2 m / 6.9 s | 北 | |
17 | - | 2℃ | 73.1cm | 8℃ | 5.2 m | 西南西 オフショア | 1.2 m / 9.2 s | 東 | 0.5 m / 3.2 s | 西 | 1.1 m / 9.2 s | 東 | 0.2 m / 5.7 s | 北 | |
18 | - | 1℃ | 85.9cm | 8℃ | 4.6 m | 西南西 オフショア | 1.2 m / 9.2 s | 東 | 0.4 m / 3 s | 西 | 1.1 m / 9.2 s | 東 | 0.3 m / 4.5 s | 北北西 | |
19 | - | 1℃ | 91.9cm | 8℃ | 4.5 m | 西南西 オフショア | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.4 m / 2.8 s | 西 | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.2 m / 4.4 s | 北北西 | |
20 | - | 0℃ | 91.2cm | 8℃ | 4.5 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.3 m / 2.6 s | 西 | 1 m / 9.1 s | 東 | 0.2 m / 4.3 s | 北北西 | |
21 | - | 0℃ | 86.4cm | 8℃ | 4.5 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.3 m / 2.4 s | 西 | 1 m / 9.1 s | 東 | 0.1 m / 4.1 s | 北北西 | |
22 | - | 0℃ | 80.2cm | 8℃ | 4.3 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.3 m / 2.4 s | 西南西 | 1 m / 9.1 s | 東 | 0.1 m / 4.3 s | 北北西 | |
23 | - | 0℃ | 74.6cm | 8℃ | 4.1 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 9.2 s | 東 | 0.3 m / 2.4 s | 西南西 | 1 m / 9.2 s | 東 | 0.1 m / 4.5 s | 北 | |
3月21日(金) | |||||||||||||||
0 | - | 0℃ | 71.9cm | 8℃ | 3.9 m | 南西 オフショア | 1 m / 9.2 s | 東 | 0.3 m / 2.5 s | 南西 | 1 m / 9.2 s | 東 | 0.1 m / 4.7 s | 北 | |
1 | - | 0℃ | 74.2cm | 8℃ | 3.8 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 9.4 s | 東 | 0.3 m / 2.5 s | 南西 | 1 m / 9.4 s | 東 | 0.2 m / 4.6 s | 北北西 | |
2 | - | 0℃ | 81.7cm | 7.9℃ | 3.8 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 9.6 s | 東 | 0.3 m / 2.6 s | 南西 | 1 m / 9.6 s | 東 | 0.3 m / 4.5 s | 北北西 | |
3 | - | -1℃ | 92.8cm | 7.9℃ | 3.7 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 2.7 s | 南南西 | 1 m / 9.8 s | 東 | 0.4 m / 4.5 s | 北北西 | |
4 | - | 0℃ | 104.5cm | 7.9℃ | 4 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 9.9 s | 東 | 0.3 m / 2.7 s | 南南西 | 1 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 4.4 s | 北北西 | |
5 | - | 0℃ | 114.1cm | 7.9℃ | 4.3 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 10 s | 北東 | 0.4 m / 2.7 s | 南南西 | 1 m / 10 s | 東 | 0.3 m / 4.3 s | 北北西 | |
6 | - | 0℃ | 117.9cm | 7.9℃ | 4.6 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 10.1 s | 北東 | 0.4 m / 2.8 s | 南南西 | 1 m / 10.1 s | 東 | 0.3 m / 4.3 s | 北北西 | |
7 | - | 2℃ | 113.3cm | 7.9℃ | 4.6 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 10.1 s | 北東 | 0.4 m / 2.8 s | 南南西 | 1 m / 10.1 s | 東 | 0.3 m / 4.1 s | 北北西 | |
8 | - | 3℃ | 99.8cm | 7.9℃ | 4.7 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 10.1 s | 北東 | 0.4 m / 2.9 s | 南南西 | 1 m / 10.1 s | 東 | 0.2 m / 3.9 s | 北 | |
9 | - | 4℃ | 80.6cm | 8℃ | 4.8 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 10.1 s | 北東 | 0.4 m / 3 s | 南南西 | 1 m / 10.1 s | 北東 | 0.2 m / 3.7 s | 北 | |
10 | - | 5℃ | 59.7cm | 8℃ | 5.1 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 10.2 s | 北東 | 0.4 m / 3 s | 南南西 | 1 m / 10.2 s | 北東 | 0.2 m / 3.7 s | 北 | |
11 | - | 6℃ | 40.9cm | 8℃ | 5.4 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 10.2 s | 北東 | 0.4 m / 3 s | 南南西 | 1 m / 10.2 s | 北東 | 0.2 m / 3.8 s | 北北西 | |
