オアフ島North(ハワイ)のサーフィン波情報&サーフポイント
Haleiwa(ハレイワ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Himalayas(ヒマラヤズ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Pua'ena Point(ポアエナポイント)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Laniakea(ラニアケア)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Jocko’s(ジョッコス)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Chun's Reef(チャンズリーフ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Waimea Bay(ワイメアベイ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Rubber duckies(ラバーダッキーズ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Log Cabins(ログキャビン)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Off The Wall(オフザウォール)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Pipeline(パイプライン)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Ehukai(エフカイ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Pupukea(ププケア)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Gas Chambers(ガスチャンバー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Rocky(ロッキー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Kammies(キャミーズ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Sunset Beach(サンセットビーチ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
| 7 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.9 m / 10.7 s | 南東 |
| 8 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.9 m / 11.5 s | 南東 |
| 9 | 26℃ | 4.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 10 | 25℃ | 4.4 | 北東 | 1.8 m / 12.3 s | 南南東 |
| 11 | 25℃ | 4.2 | 北東 | 1.8 m / 12.2 s | 南南東 |
| 12 | 24℃ | 4.1 | 北東 | 1.8 m / 12.1 s | 南南東 |
| 13 | 24℃ | 4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 14 | 24℃ | 3.9 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 15 | 24℃ | 3.8 | 北東 | 1.9 m / 11.9 s | 南南東 |
| 16 | 24℃ | 3.4 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 17 | 23℃ | 3 | 北東 | 1.9 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 23℃ | 2.6 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 2.4 | 北東 | 1.9 m / 12.1 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 2.2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 2 | 北東 | 1.9 m / 12.2 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 1.7 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.5 | 北東 | 1.9 m / 12.3 s | 南南東 |
Back yards(バックヤーズ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月6日(日) | |||||
