ニューカレドニアのサーフィン波情報&サーフポイント
Light House Reaf(ライトハウスリーフ)
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
2月15日(土) | |||||
10 | 25℃ | 6 m | 南東 | 1.8 m / 10.4 s | 南東 |
11 | 25℃ | 5.7 m | 南東 | 1.8 m / 10.3 s | 南東 |
12 | 25℃ | 5.4 m | 南東 | 1.8 m / 10.3 s | 南東 |
13 | 25℃ | 5.5 m | 南東 | 1.7 m / 10.3 s | 南東 |
14 | 25℃ | 5.6 m | 南東 | 1.7 m / 10.2 s | 南東 |
15 | 26℃ | 5.7 m | 南東 | 1.7 m / 10.2 s | 南東 |
16 | 25℃ | 6 m | 南東 | 1.7 m / 10.2 s | 南東 |
17 | 25℃ | 6.3 m | 南東 | 1.6 m / 10.3 s | 南東 |
18 | 25℃ | 6.6 m | 南東 | 1.6 m / 10.3 s | 南東 |
19 | 25℃ | 6.6 m | 東南東 | 1.6 m / 10.5 s | 南東 |
Dumbea Pass(ダンベアパス)
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
2月15日(土) | |||||
10 | 25℃ | 6 m | 南東 | 1.5 m / 10.2 s | 南東 |
11 | 25℃ | 5.7 m | 南東 | 1.5 m / 10.2 s | 南東 |
12 | 25℃ | 5.4 m | 南東 | 1.5 m / 10.1 s | 南東 |
13 | 25℃ | 5.5 m | 南東 | 1.5 m / 10.1 s | 南東 |
14 | 25℃ | 5.6 m | 南東 | 1.4 m / 10.1 s | 南東 |
15 | 26℃ | 5.7 m | 南東 | 1.4 m / 10 s | 南南東 |
16 | 25℃ | 6 m | 南東 | 1.4 m / 10 s | 南南東 |
17 | 25℃ | 6.3 m | 南東 | 1.4 m / 9.9 s | 南南東 |
18 | 25℃ | 6.6 m | 南東 | 1.3 m / 9.9 s | 南東 |
19 | 25℃ | 6.6 m | 東南東 | 1.3 m / 10.2 s | 南東 |
Tenia Island(テニアアイランド)
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
2月15日(土) | |||||
10 | 26℃ | 6.2 m | 南南東 | 1.5 m / 10.1 s | 南南東 |
11 | 26℃ | 7.5 m | 南南東 | 1.5 m / 10.1 s | 南南東 |
12 | 26℃ | 8.8 m | 南南東 | 1.5 m / 10.1 s | 南東 |
13 | 26℃ | 8.4 m | 南南東 | 1.5 m / 10.1 s | 南東 |
14 | 26℃ | 8 m | 南南東 | 1.5 m / 10 s | 南東 |
15 | 26℃ | 7.6 m | 南南東 | 1.4 m / 10 s | 南東 |
16 | 25℃ | 7 m | 南東 | 1.4 m / 10 s | 南東 |
17 | 25℃ | 6.4 m | 南東 | 1.4 m / 9.9 s | 南南東 |
18 | 25℃ | 5.8 m | 南東 | 1.3 m / 9.9 s | 南南東 |
19 | 25℃ | 5.3 m | 南東 | 1.3 m / 10.2 s | 南南東 |
