群馬県の新月・満月カレンダー 2020年3月
| «戻る | 2020年03月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 友引 月齢:6.5月出:9:41月入:23:37 | 2 先負 月齢:7.5月出:10:15月入:- | 3 仏滅 月齢:8.5月出:10:54月入:0:37上弦:9:00 上巳巳の日 | 4 大安 月齢:9.5月出:11:40月入:1:37 | 5 赤口 月齢:10.5月出:12:34月入:2:36啓蟄 | 6 先勝 月齢:11.5月出:13:36月入:3:32 | 7 友引 月齢:12.5月出:14:44月入:4:24 |
8 先負 月齢:13.5月出:15:56月入:5:11 | 9 仏滅 月齢:14.5月出:17:10月入:5:53 | 10 大安 月齢:15.5月出:18:24月入:6:31満月:9:00 | 11 赤口 月齢:16.5月出:19:38月入:7:06 | 12 先勝 月齢:17.5月出:20:50月入:7:41寅の日 | 13 友引 月齢:18.5月出:22:02月入:8:16 | 14 先負 月齢:19.5月出:23:11月入:8:54 |
15 仏滅 月齢:20.5月出:-月入:9:35巳の日 | 16 大安 月齢:21.5月出:0:18月入:10:20下弦:9:00 社日 | 17 赤口 月齢:22.5月出:1:20月入:11:10彼岸入 | 18 先勝 月齢:23.5月出:2:16月入:12:04 | 19 友引 月齢:24.5月出:3:05月入:13:00 | 20 先負 月齢:25.5月出:3:48月入:13:58春分・彼岸 | 21 仏滅 月齢:26.5月出:4:25月入:14:57 |
22 大安 月齢:27.5月出:4:58月入:15:54 | 23 赤口 月齢:28.5月出:5:27月入:16:50彼岸明 | 24 先負 月齢:29.5月出:5:54月入:17:46新月:9:00 寅の日 | 25 仏滅 月齢:0.7月出:6:21月入:18:42 | 26 大安 月齢:1.7月出:6:47月入:19:37 | 27 赤口 月齢:2.7月出:7:13月入:20:34巳の日 | 28 先勝 月齢:3.7月出:7:42月入:21:31 |
29 友引 月齢:4.7月出:8:14月入:22:30 | 30 先負 月齢:5.7月出:8:51月入:23:29 | 31 仏滅 月齢:6.7月出:9:34月入:- | ||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
群馬県の周辺地域
AREA





























