群馬県の新月・満月カレンダー 2019年1月
| «戻る | 2019年01月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 赤口 月齢:24.8月出:2:05月入:13:20 | 2 先勝 月齢:25.8月出:3:06月入:13:56 | 3 友引 月齢:26.8月出:4:06月入:14:34 | 4 先負 月齢:27.8月出:5:04月入:15:17 | 5 仏滅 月齢:28.8月出:6:00月入:16:03寅の日 | ||
6 赤口 月齢:0.1月出:6:51月入:16:53新月:9:00 小寒 | 7 先勝 月齢:1.1月出:7:38月入:17:45人日 | 8 友引 月齢:2.1月出:8:20月入:18:40巳の日 | 9 先負 月齢:3.1月出:8:57月入:19:35 | 10 仏滅 月齢:4.1月出:9:31月入:20:31 | 11 大安 月齢:5.1月出:10:02月入:21:26 | 12 赤口 月齢:6.1月出:10:32月入:22:22 |
13 先勝 月齢:7.1月出:11:00月入:23:19 | 14 友引 月齢:8.1月出:11:30月入:-上弦:9:00 | 15 先負 月齢:9.1月出:12:01月入:0:17 | 16 仏滅 月齢:10.1月出:12:35月入:1:17 | 17 大安 月齢:11.1月出:13:14月入:2:21土用入寅の日 | 18 赤口 月齢:12.1月出:13:59月入:3:26 | 19 先勝 月齢:13.1月出:14:52月入:4:33 |
20 友引 月齢:14.1月出:15:54月入:5:38大寒巳の日 | 21 先負 月齢:15.1月出:17:02月入:6:39満月:9:00 | 22 仏滅 月齢:16.1月出:18:14月入:7:33 | 23 大安 月齢:17.1月出:19:27月入:8:21 | 24 赤口 月齢:18.1月出:20:39月入:9:03 | 25 先勝 月齢:19.1月出:21:47月入:9:40 | 26 友引 月齢:20.1月出:22:54月入:10:15 |
27 先負 月齢:21.1月出:23:58月入:10:49 | 28 仏滅 月齢:22.1月出:-月入:11:22下弦:9:00 | 29 大安 月齢:23.1月出:1:00月入:11:57寅の日 | 30 赤口 月齢:24.1月出:2:01月入:12:35 | 31 先勝 月齢:25.1月出:2:59月入:13:16 | ||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
群馬県の周辺地域
AREA




























