福井県の新月・満月カレンダー 2027年12月
| «戻る | 2027年12月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 友引 月齢:3.0月出:9:30月入:19:12寅の日 | 2 先負 月齢:4.0月出:10:09月入:20:12不成就日 | 3 仏滅 月齢:5.0月出:10:42月入:21:11 | 4 大安 月齢:6.0月出:11:10月入:22:09巳の日 | |||
5 赤口 月齢:7.0月出:11:36月入:23:06 | 6 先勝 月齢:8.0月出:12:00月入:-上弦:14:22 | 7 友引 月齢:9.0月出:12:24月入:0:02大雪 | 8 先負 月齢:10.0月出:12:49月入:0:59 | 9 仏滅 月齢:11.0月出:13:16月入:1:59 | 10 大安 月齢:12.0月出:13:47月入:3:01一粒万倍日不成就日 | 11 赤口 月齢:13.0月出:14:23月入:4:06一粒万倍日天赦日 |
12 先勝 月齢:14.0月出:15:08月入:5:14 | 13 友引 月齢:15.0月出:16:03月入:6:23寅の日 | 14 先負 月齢:16.0月出:17:07月入:7:27満月:1:08 | 15 仏滅 月齢:17.0月出:18:19月入:8:24 | 16 大安 月齢:18.0月出:19:33月入:9:13巳の日 | 17 赤口 月齢:19.0月出:20:47月入:9:53 | 18 先勝 月齢:20.0月出:21:58月入:10:28不成就日 |
19 友引 月齢:21.0月出:23:07月入:10:59 | 20 先負 月齢:22.0月出:-月入:11:28下弦:18:10 | 21 仏滅 月齢:23.0月出:0:14月入:11:56 | 22 大安 月齢:24.0月出:1:21月入:12:26冬至一粒万倍日 | 23 赤口 月齢:25.0月出:2:27月入:12:59一粒万倍日 | 24 先勝 月齢:26.0月出:3:34月入:13:36 | 25 友引 月齢:27.0月出:4:39月入:14:19寅の日 |
26 先負 月齢:28.0月出:5:40月入:15:08不成就日 | 27 仏滅 月齢:29.0月出:6:36月入:16:02 | 28 赤口 月齢:0.3月出:7:25月入:17:01新月:5:12 巳の日 | 29 先勝 月齢:1.3月出:8:06月入:18:01 | 30 友引 月齢:2.3月出:8:41月入:19:01 | 31 先負 月齢:3.3月出:9:11月入:19:59 | |
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
月と太陽系の惑星位置
200px/AU





























