沖縄県の新月・満月カレンダー 2021年11月
| «戻る | 2021年11月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 月齢:25.7月出:2:32月入:15:34 | 2 赤口 月齢:26.7月出:3:33月入:16:09寅の日 | 3 先勝 月齢:27.7月出:4:35月入:16:45 | 4 友引 月齢:28.7月出:5:39月入:17:23 | 5 仏滅 月齢:0.2月出:6:47月入:18:06新月:9:00 巳の日 | 6 大安 月齢:1.2月出:7:57月入:18:54 | |
7 赤口 月齢:2.2月出:9:08月入:19:48立冬 | 8 先勝 月齢:3.2月出:10:18月入:20:49 | 9 友引 月齢:4.2月出:11:22月入:21:53 | 10 先負 月齢:5.2月出:12:19月入:22:59 | 11 仏滅 月齢:6.2月出:13:07月入:-上弦:9:00 | 12 大安 月齢:7.2月出:13:49月入:0:02 | 13 赤口 月齢:8.2月出:14:25月入:1:03 |
14 先勝 月齢:9.2月出:14:58月入:2:01寅の日 | 15 友引 月齢:10.2月出:15:29月入:2:55 | 16 先負 月齢:11.2月出:15:59月入:3:49 | 17 仏滅 月齢:12.2月出:16:30月入:4:42巳の日 | 18 大安 月齢:13.2月出:17:02月入:5:34 | 19 赤口 月齢:14.2月出:17:37月入:6:28満月:9:00 | 20 先勝 月齢:15.2月出:18:15月入:7:22 |
21 友引 月齢:16.2月出:18:57月入:8:17 | 22 先負 月齢:17.2月出:19:44月入:9:11小雪 | 23 仏滅 月齢:18.2月出:20:35月入:10:02 | 24 大安 月齢:19.2月出:21:29月入:10:51 | 25 赤口 月齢:20.2月出:22:25月入:11:36 | 26 先勝 月齢:21.2月出:23:22月入:12:17寅の日 | 27 友引 月齢:22.2月出:-月入:12:55下弦:9:00 |
28 先負 月齢:23.2月出:0:19月入:13:30 | 29 仏滅 月齢:24.2月出:1:17月入:14:04巳の日 | 30 大安 月齢:25.2月出:2:16月入:14:39 | ||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||




























