東京都の新月・満月カレンダー 2025年3月
| «戻る | 2025年03月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先負 月齢:1.1月出:6:51月入:19:02巳の日不成就日 | ||||||
2 仏滅 月齢:2.1月出:7:19月入:20:14一粒万倍日 | 3 大安 月齢:3.1月出:7:48月入:21:28 | 4 赤口 月齢:4.1月出:8:21月入:22:42 | 5 先勝 月齢:5.1月出:8:58月入:23:56啓蟄一粒万倍日 | 6 友引 月齢:6.1月出:9:42月入:- | 7 先負 月齢:7.1月出:10:34月入:1:07上弦:1:31 | 8 仏滅 月齢:8.1月出:11:33月入:2:11 |
9 大安 月齢:9.1月出:12:37月入:3:05不成就日 | 10 赤口 月齢:10.1月出:13:43月入:3:50一粒万倍日天赦日寅の日 | 11 先勝 月齢:11.1月出:14:48月入:4:27 | 12 友引 月齢:12.1月出:15:51月入:4:58 | 13 先負 月齢:13.1月出:16:51月入:5:24巳の日 | 14 仏滅 月齢:14.1月出:17:49月入:5:48満月:15:54 | 15 大安 月齢:15.1月出:18:46月入:6:10 |
16 赤口 月齢:16.1月出:19:43月入:6:32 | 17 先勝 月齢:17.1月出:20:41月入:6:55一粒万倍日不成就日 | 18 友引 月齢:18.1月出:21:40月入:7:21 | 19 先負 月齢:19.1月出:22:41月入:7:49 | 20 仏滅 月齢:20.1月出:23:41月入:8:23春分 | 21 大安 月齢:21.1月出:-月入:9:04 | 22 赤口 月齢:22.1月出:0:40月入:9:52下弦:20:29 一粒万倍日寅の日 |
23 先勝 月齢:23.1月出:1:35月入:10:49 | 24 友引 月齢:24.1月出:2:25月入:11:52 | 25 先負 月齢:25.1月出:3:08月入:13:01巳の日不成就日 | 26 仏滅 月齢:26.1月出:3:45月入:14:12 | 27 大安 月齢:27.1月出:4:17月入:15:24 | 28 赤口 月齢:28.1月出:4:47月入:16:36 | 29 先負 月齢:29.1月出:5:16月入:17:49新月:19:57 一粒万倍日不成就日 |
30 仏滅 月齢:0.7月出:5:45月入:19:04 | 31 大安 月齢:1.7月出:6:17月入:20:20 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
月と太陽系の惑星位置
200px/AU





























