【長野県気象警報・注意報】長野県では、濃霧による視程障害に注意してください。
今日 5日(土) 仏滅

曇り時々晴れ
気温
27℃ / 20℃
降水確率
40 %
風
北東 3 m/s
| 傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|---|
傘があると安心 | 乾きにくい | 警戒 | ほぼなし |
| 紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
普通 | ちょうどよい | 比較的快適 | ひかえめ |
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 曇 | 21℃ | 96% | 0mm | 2.4m/s 北東 |
| 1 | 曇 | 21℃ | 97% | 0mm | 2.3m/s 北東 |
| 2 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 2.2m/s 北東 |
| 3 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 2m/s 北東 |
| 4 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 2.4m/s 北東 |
| 5 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 2.9m/s 北東 |
| 6 | 曇 | 20℃ | 97% | 0mm | 3.3m/s 北東 |
| 7 | 曇 | 20℃ | 94% | 0mm | 2.9m/s 北東 |
| 8 | 曇 | 21℃ | 87% | 0mm | 2.6m/s 東北東 |
| 9 | 曇 | 22℃ | 77% | 0mm | 2.3m/s 東北東 |
| 10 | 晴 | 23℃ | 68% | 0mm | 2.6m/s 東北東 |
| 11 | 晴 | 25℃ | 63% | 0mm | 2.9m/s 北東 |
| 12 | 晴 | 25℃ | 60% | 0mm | 3.3m/s 北東 |
| 13 | 晴 | 26℃ | 61% | 0mm | 3.9m/s 北北東 |
| 14 | 晴 | 26℃ | 63% | 0mm | 4.9m/s 北 |
| 15 | 晴 | 26℃ | 67% | 0mm | 6.1m/s 北 |
| 16 | 晴 | 25℃ | 70% | 0mm | 5.7m/s 北 |
| 17 | 晴 | 24℃ | 73% | 0mm | 5.3m/s 北 |
| 18 | 曇 | 22℃ | 81% | 0mm | 5m/s 北 |
| 19 | 曇 | 22℃ | 92% | 0mm | 3.4m/s 北 |
| 20 | 曇 | 22℃ | 96% | 0mm | 1.8m/s 北 |
| 21 | 曇 | 22℃ | 97% | 0mm | 0.6m/s 西北西 |
| 22 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 1.3m/s 西 |
| 23 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 2.1m/s 西南西 |
もっと見る
明日 6日(日) 大安
一粒万倍日

晴れ時々曇り
気温
27℃ / 21℃
降水確率
30 %
風
西南西 5 m/s
| 傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|---|
傘があると安心 | 乾きにくい | 注意 | ほぼなし |
| 紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
弱い | ちょうどよい | 比較的快適 | まずまず |
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 2.9m/s 西南西 |
| 1 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 3.6m/s 西南西 |
| 2 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 4.3m/s 西南西 |
| 3 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 4.9m/s 西南西 |
| 4 | 晴 | 21℃ | 98% | 0mm | 4.5m/s 西南西 |
| 5 | 晴 | 21℃ | 98% | 0mm | 4.1m/s 西南西 |
| 6 | 晴 | 21℃ | 97% | 0mm | 3.7m/s 西南西 |
| 7 | 曇 | 22℃ | 92% | 0mm | 4.6m/s 西南西 |
| 8 | 晴 | 22℃ | 81% | 0mm | 5.4m/s 西南西 |
| 9 | 晴 | 24℃ | 73% | 0mm | 6.2m/s 西南西 |
| 10 | 晴 | 24℃ | 70% | 0mm | 6.2m/s 西南西 |
| 11 | 晴 | 25℃ | 67% | 0mm | 6.2m/s 西南西 |
| 12 | 晴 | 25℃ | 65% | 0mm | 6.2m/s 西南西 |
| 13 | 晴 | 25℃ | 65% | 0mm | 6.2m/s 西南西 |
もっと見る
スポンサーリンク
10日間天気予報
| 日付 | 9月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) 一粒万倍日 | 7日(月) 白露 一粒万倍日 | 8日(火) 不成就日 | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) 不成就日 | 13日(日) 寅の日 | ||
| 天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り時々晴れ | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 曇り時々雨 | ![]() 曇り時々雨 | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り時々雨 | ![]() 曇り時々雨 | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り | |
| 気温 | 24℃ / 21℃ | 27℃ / 20℃ | 27℃ / 21℃ | 27℃ / 21℃ | 26℃ / 23℃ | 28℃ / 23℃ | 25℃ / 22℃ | 26℃ / 21℃ | 26℃ / 22℃ | 26℃ / 22℃ | |
| 降水 | 40% 0mm | 40% 0mm | 30% 0mm | 50% 19mm | 70% 80mm | 50% 8mm | 60% 29mm | 60% 14mm | 50% 4mm | 40% 0mm | |
| 風 | 北東 2m/s | 北東 3m/s | 西南西 5m/s | 西 4m/s | 西 1m/s | 北北西 1m/s | 北北西 1m/s | 北 0m/s | 北 1m/s | 南 1m/s | |
| 傘 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘は忘れずに | 傘は不要 | 傘があると安心 | - | - | - | - | - | |
| 洗濯 | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | やや乾きにくい | 乾きにくい | - | - | - | - | - | |
| 熱中症 | 警戒 | 警戒 | 注意 | 厳重警戒 | 厳重警戒 | - | - | - | - | - | |
| 体感ストレス | ほぼなし | やや大きい | ほぼなし | 大きい | やや大きい | - | - | - | - | - | |
| 紫外線 | 普通 | 弱い | 弱い | 普通 | 普通 | - | - | - | - | - | |
| お肌 | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | - | - | - | - | - | |
| 熱帯夜 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | - | - | - | - | - | |
| ビール指数 | ひかえめ | まずまず | ひかえめ | うまい | まずまず | - | - | - | - | - | |
天気図
雨雲レーダー
天気図
ひまわり
海水温
現在:

スポンサーリンク
AMEDAS RANKING
長野県のアメダスランキング
最高気温
| 都道府県 | 市区町村 | 気温 |
|---|---|---|
| 長野県 | 上田市(上田) | 19.4 ℃ |
| 長野県 | 諏訪市(諏訪) | 19.3 ℃ |
| 長野県 | 松本市(松本) | 19.3 ℃ |
| 長野県 | 安曇野市(穂高) | 19.2 ℃ |
| 長野県 | 佐久市(佐久) | 19.2 ℃ |
| 長野県 | 飯田市(飯田) | 19.0 ℃ |
| 長野県 | 長野市(長野) | 19.0 ℃ |
| 長野県 | 飯山市(飯山) | 18.9 ℃ |
| 長野県 | 松本市(松本今井) | 18.9 ℃ |
| 長野県 | 飯田市(南信濃) | 18.8 ℃ |
| 長野県 | 上伊那郡辰野町(辰野) | 18.8 ℃ |
| 長野県 | 伊那市(伊那) | 18.6 ℃ |
| 長野県 | 北佐久郡立科町(立科) | 18.5 ℃ |
| 長野県 | 木曽郡木曽町(木曽福島) | 18.3 ℃ |
| 長野県 | 長野市(信州新町) | 18.2 ℃ |
| 長野県 | 大町市(大町) | 17.3 ℃ |
| 長野県 | 北安曇郡白馬村(白馬) | 17.2 ℃ |
| 長野県 | 上伊那郡飯島町(飯島) | 17.1 ℃ |
| 長野県 | 東御市(東御) | 17.0 ℃ |
| 長野県 | 諏訪郡原村(原村) | 17.0 ℃ |
| 長野県 | 下高井郡野沢温泉村(野沢温泉) | 16.9 ℃ |
| 長野県 | 木曽郡木祖村(木祖薮原) | 16.9 ℃ |
| 長野県 | 松本市(奈川) | 16.8 ℃ |
| 長野県 | 北佐久郡軽井沢町(軽井沢) | 16.1 ℃ |
| 長野県 | 木曽郡木曽町(開田高原) | 15.9 ℃ |
| 長野県 | 下伊那郡阿智村(浪合) | 15.8 ℃ |
| 長野県 | 上水内郡信濃町(信濃町) | 15.4 ℃ |
| 長野県 | 南佐久郡南牧村(野辺山) | 14.4 ℃ |
| 長野県 | 上田市(菅平) | 14.3 ℃ |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
雨量(1時間)
| 都道府県 | 市区町村 | 降水量 |
|---|---|---|
| 長野県 | 大町市(大町) | 1.5 mm |
| 長野県 | 諏訪郡原村(原村) | 1.5 mm |
| 長野県 | 北安曇郡小谷村(小谷) | 1 mm |
| 長野県 | 上水内郡信濃町(信濃町) | 0.5 mm |
| 長野県 | 飯田市(南信濃) | 0.5 mm |
| 長野県 | 下伊那郡阿南町(阿南) | 0.5 mm |
| 長野県 | 下伊那郡阿智村(浪合) | 0.5 mm |
| 長野県 | 飯田市(飯田) | 0.5 mm |
| 長野県 | 木曽郡大桑村(須原) | 0.5 mm |
| 長野県 | 上伊那郡宮田村(宮田高原) | 0.5 mm |
| 長野県 | 伊那市(伊那) | 0.5 mm |
| 長野県 | 木曽郡木曽町(木曽福島) | 0.5 mm |
| 長野県 | 南佐久郡南牧村(野辺山) | 0.5 mm |
| 長野県 | 伊那市(高遠) | 0.5 mm |
| 長野県 | 南佐久郡北相木村(北相木) | 0.5 mm |
| 長野県 | 北安曇郡白馬村(白馬) | 0.5 mm |
| 長野県 | 長野市(鬼無里) | 0.5 mm |
| 長野県 | 安曇野市(穂高) | 0 mm |
| 長野県 | 下高井郡野沢温泉村(野沢温泉) | 0 mm |
| 長野県 | 飯山市(飯山) | 0 mm |
| 長野県 | 下伊那郡大鹿村(大鹿) | 0 mm |
| 長野県 | 上伊那郡飯島町(飯島) | 0 mm |
| 長野県 | 長野市(長野) | 0 mm |
| 長野県 | 伊那市(杉島) | 0 mm |
| 長野県 | 上高井郡高山村(笠岳) | 0 mm |
| 長野県 | 長野市(信州新町) | 0 mm |
| 長野県 | 上田市(菅平) | 0 mm |
| 長野県 | 木曽郡王滝村(御嶽山) | 0 mm |
| 長野県 | 東筑摩郡麻績村(聖高原) | 0 mm |
| 長野県 | 上田市(上田) | 0 mm |
| 長野県 | 北佐久郡軽井沢町(軽井沢) | 0 mm |
| 長野県 | 上伊那郡辰野町(辰野) | 0 mm |
| 長野県 | 木曽郡木祖村(木祖薮原) | 0 mm |
| 長野県 | 木曽郡木曽町(開田高原) | 0 mm |
| 長野県 | 東御市(東御) | 0 mm |
| 長野県 | 諏訪市(諏訪) | 0 mm |
| 長野県 | 松本市(奈川) | 0 mm |
| 長野県 | 茅野市(白樺湖) | 0 mm |
| 長野県 | 佐久市(佐久) | 0 mm |
| 長野県 | 北佐久郡立科町(立科) | 0 mm |
| 長野県 | 上田市(鹿教湯) | 0 mm |
| 長野県 | 松本市(松本今井) | 0 mm |
| 長野県 | 松本市(松本) | 0 mm |
| 長野県 | 松本市(上高地) | 0 mm |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
雨量(24時間)
| 都道府県 | 市区町村 | 降水量 |
|---|---|---|
| 長野県 | 飯田市(南信濃) | 13.5 mm |
| 長野県 | 下伊那郡阿南町(阿南) | 11.5 mm |
| 長野県 | 下伊那郡阿智村(浪合) | 11 mm |
| 長野県 | 飯田市(飯田) | 8.5 mm |
| 長野県 | 下伊那郡大鹿村(大鹿) | 8 mm |
| 長野県 | 長野市(鬼無里) | 7 mm |
| 長野県 | 下高井郡野沢温泉村(野沢温泉) | 6.5 mm |
| 長野県 | 伊那市(杉島) | 6.5 mm |
| 長野県 | 上伊那郡飯島町(飯島) | 5 mm |
| 長野県 | 北安曇郡小谷村(小谷) | 4.5 mm |
| 長野県 | 飯山市(飯山) | 4.5 mm |
| 長野県 | 木曽郡大桑村(須原) | 4.5 mm |
| 長野県 | 上伊那郡宮田村(宮田高原) | 4.5 mm |
| 長野県 | 南佐久郡南牧村(野辺山) | 4.5 mm |
| 長野県 | 北安曇郡白馬村(白馬) | 4 mm |
| 長野県 | 伊那市(伊那) | 4 mm |
| 長野県 | 諏訪郡原村(原村) | 4 mm |
| 長野県 | 大町市(大町) | 2.5 mm |
| 長野県 | 木曽郡王滝村(御嶽山) | 2.5 mm |
| 長野県 | 伊那市(高遠) | 2.5 mm |
| 長野県 | 南佐久郡北相木村(北相木) | 2.5 mm |
| 長野県 | 上水内郡信濃町(信濃町) | 2 mm |
| 長野県 | 長野市(信州新町) | 2 mm |
| 長野県 | 木曽郡木曽町(開田高原) | 1.5 mm |
| 長野県 | 上伊那郡辰野町(辰野) | 1.5 mm |
| 長野県 | 東御市(東御) | 1.5 mm |
| 長野県 | 木曽郡木曽町(木曽福島) | 1.5 mm |
| 長野県 | 茅野市(白樺湖) | 1 mm |
| 長野県 | 諏訪市(諏訪) | 1 mm |
| 長野県 | 木曽郡木祖村(木祖薮原) | 1 mm |
| 長野県 | 上田市(鹿教湯) | 1 mm |
| 長野県 | 松本市(上高地) | 1 mm |
| 長野県 | 長野市(長野) | 0.5 mm |
| 長野県 | 北佐久郡立科町(立科) | 0.5 mm |
| 長野県 | 松本市(松本) | 0 mm |
| 長野県 | 松本市(松本今井) | 0 mm |
| 長野県 | 北佐久郡軽井沢町(軽井沢) | 0 mm |
| 長野県 | 安曇野市(穂高) | 0 mm |
| 長野県 | 上田市(上田) | 0 mm |
| 長野県 | 東筑摩郡麻績村(聖高原) | 0 mm |
| 長野県 | 上田市(菅平) | 0 mm |
| 長野県 | 佐久市(佐久) | 0 mm |
| 長野県 | 上高井郡高山村(笠岳) | 0 mm |
| 長野県 | 松本市(奈川) | 0 mm |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
風速
| 都道府県 | 市区町村 | 風速 |
|---|---|---|
| 長野県 | 飯山市(飯山) | 3.6 m/s |
| 長野県 | 長野市(長野) | 3.5 m/s |
| 長野県 | 飯田市(飯田) | 2.6 m/s |
| 長野県 | 上伊那郡飯島町(飯島) | 2.6 m/s |
| 長野県 | 松本市(松本今井) | 2.2 m/s |
| 長野県 | 諏訪郡原村(原村) | 2.2 m/s |
| 長野県 | 上水内郡信濃町(信濃町) | 2.1 m/s |
| 長野県 | 松本市(松本) | 2.1 m/s |
| 長野県 | 上田市(菅平) | 1.6 m/s |
| 長野県 | 東御市(東御) | 1.5 m/s |
| 長野県 | 北佐久郡軽井沢町(軽井沢) | 1.4 m/s |
| 長野県 | 上伊那郡辰野町(辰野) | 1.2 m/s |
| 長野県 | 安曇野市(穂高) | 1.1 m/s |
| 長野県 | 木曽郡木祖村(木祖薮原) | 1.1 m/s |
| 長野県 | 大町市(大町) | 1 m/s |
| 長野県 | 松本市(奈川) | 1 m/s |
| 長野県 | 飯田市(南信濃) | 0.9 m/s |
| 長野県 | 長野市(信州新町) | 0.9 m/s |
| 長野県 | 諏訪市(諏訪) | 0.8 m/s |
| 長野県 | 佐久市(佐久) | 0.8 m/s |
| 長野県 | 南佐久郡南牧村(野辺山) | 0.8 m/s |
| 長野県 | 下高井郡野沢温泉村(野沢温泉) | 0.8 m/s |
| 長野県 | 伊那市(伊那) | 0.7 m/s |
| 長野県 | 北佐久郡立科町(立科) | 0.6 m/s |
| 長野県 | 木曽郡木曽町(木曽福島) | 0.6 m/s |
| 長野県 | 下伊那郡阿智村(浪合) | 0.6 m/s |
| 長野県 | 上田市(上田) | 0.4 m/s |
| 長野県 | 木曽郡木曽町(開田高原) | 0.3 m/s |
| 長野県 | 北安曇郡白馬村(白馬) | 0.2 m/s |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
長野県エリアの天気
現在地から探す
- 長野市
- 松本市
- 上田市
- 岡谷市
- 飯田市
- 諏訪市
- 須坂市
- 小諸市
- 伊那市
- 駒ヶ根市
- 中野市
- 大町市
- 飯山市
- 茅野市
- 塩尻市
- 佐久市
- 千曲市
- 東御市
- 安曇野市
- 小海町
- 川上村
- 南牧村
- 南相木村
- 北相木村
- 佐久穂町
- 軽井沢町
- 御代田町
- 立科町
- 青木村
- 長和町
- 下諏訪町
- 富士見町
- 原村
- 辰野町
- 箕輪町
- 飯島町
- 南箕輪村
- 中川村
- 宮田村
- 松川町
- 高森町
- 阿南町
- 阿智村
- 平谷村
- 根羽村
- 下條村
- 売木村
- 天龍村
- 泰阜村
- 喬木村
- 豊丘村
- 大鹿村
- 上松町
- 南木曽町
- 木祖村
- 王滝村
- 大桑村
- 木曽町
- 麻績村
- 生坂村
- 山形村
- 朝日村
- 筑北村
- 池田町
- 松川村
- 白馬村
- 小谷村
- 坂城町
- 小布施町
- 高山村
- 山ノ内町
- 木島平村
- 野沢温泉村
- 信濃町
- 小川村
- 飯綱町
- 栄村
もっと見る


