鹿児島県 1941年10月 日ごとの気象データ
平均気温
17.9 ℃
平年差 -3.7℃
最高気温(10/5)
29.7 ℃
月間最高
最低気温(10/28)
3.6 ℃
月間最低
月間降水量
163.2 mm
平年比 156%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 10/1 | 水 | — | 26.1 | 20.2 | 23.0 | 65.6 | 21.2 | — | — | — | — | — | — |
| 10/2 | 木 | — | 27.5 | 17.6 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/3 | 金 | — | 28.4 | 15.9 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/4 | 土 | — | 29.0 | 22.6 | 25.0 | 8.4 | 6.8 | — | — | — | — | — | — |
| 10/5 | 日 | — | 29.7 | 22.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/6 | 月 | — | 25.8 | 21.0 | 23.2 | 7.6 | 6.9 | — | — | — | — | — | — |
| 10/7 | 火 | — | 27.9 | 16.9 | 21.8 | 64.8 | 27.1 | — | — | — | — | — | — |
| 10/8 | 水 | — | 26.1 | 13.2 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/9 | 木 | — | 25.0 | 12.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/10 | 金 | — | 25.6 | 10.6 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/11 | 土 | — | 26.8 | 13.8 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/12 | 日 | — | 27.5 | 16.7 | 21.5 | 7.8 | 7.2 | — | — | — | — | — | — |
| 10/13 | 月 | — | 22.6 | 14.9 | 19.0 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 10/14 | 火 | — | 21.3 | 11.2 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/15 | 水 | — | 21.2 | 9.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/16 | 木 | — | 23.1 | 6.6 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/17 | 金 | — | 25.5 | 8.5 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/18 | 土 | — | 19.8 | 13.9 | 16.3 | 8.9 | 2.6 | — | — | — | — | — | — |
| 10/19 | 日 | — | 23.2 | 9.1 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/20 | 月 | — | 22.2 | 8.8 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/21 | 火 | — | 24.0 | 8.1 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/22 | 水 | — | 24.4 | 8.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/23 | 木 | — | 25.9 | 9.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/24 | 金 | — | 24.6 | 13.6 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/25 | 土 | — | 28.1 | 16.1 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/26 | 日 | — | 20.6 | 10.9 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/27 | 月 | — | 17.0 | 5.3 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/28 | 火 | — | 19.9 | 3.6 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/29 | 水 | — | 21.9 | 6.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/30 | 木 | — | 22.9 | 6.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/31 | 金 | — | 24.7 | 7.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 鹿児島県 鹿児島)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




