高知県 室戸岬 1966年3月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
11.8 ℃
平年差 +0.8℃
最高気温(3/13)
20.3 ℃
月間最高
最低気温(3/30)
4.1 ℃
月間最低
月間降水量
229.0 mm
平年比 129%
最大瞬間風速(3/19)
37.4 m/s
西
日照時間 合計
177.9 h
平年比 91%
平均湿度
69 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 3/1 | 火 | — | 17.4 | 10.7 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 67 | 3.9 | 9.0 | 12.0 | 北東 | 5.5 | — |
| 3/2 | 水 | — | 17.4 | 13.9 | 16.0 | 15.3 | 2.9 | 86 | 10.4 | 20.0 | 22.4 | 南南西 | 0.0 | — |
| 3/3 | 木 | — | 19.6 | 16.6 | 17.7 | 2.3 | 0.7 | 97 | 11.4 | 18.7 | 20.3 | 西 | 0.6 | — |
| 3/4 | 金 | — | 19.0 | 16.6 | 18.0 | 25.5 | 13.6 | 98 | 15.0 | 25.0 | 27.2 | 西南西 | 0.0 | — |
| 3/5 | 土 | — | 19.0 | 7.3 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 71 | 11.6 | 19.8 | 23.6 | 西北西 | 10.7 | — |
| 3/6 | 日 | — | 16.2 | 6.1 | 8.7 | 9.3 | 4.8 | 82 | 8.9 | 14.8 | 20.0 | 北東 | 0.0 | — |
| 3/7 | 月 | — | 18.1 | 8.3 | 12.6 | 43.0 | 14.8 | 96 | 11.1 | 14.7 | 19.1 | 東北東 | 0.0 | — |
| 3/8 | 火 | — | 9.9 | 5.7 | 7.8 | 0.4 | 0.3 | 75 | 9.7 | 14.2 | 19.2 | 東北東 | 2.4 | — |
| 3/9 | 水 | — | 12.1 | 7.9 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 74 | 5.5 | 9.5 | 12.4 | 北東 | 3.5 | — |
| 3/10 | 木 | — | 15.7 | 7.2 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 62 | 5.3 | 8.7 | 12.7 | 西 | 10.4 | — |
| 3/11 | 金 | — | 14.6 | 8.6 | 10.6 | 4.1 | 1.9 | 69 | 5.4 | 10.3 | 14.2 | 北東 | 4.4 | — |
| 3/12 | 土 | — | 17.1 | 7.6 | 12.1 | 0.1 | 0.2 | 64 | 5.1 | 10.0 | 11.2 | 西北西 | 11.2 | — |
| 3/13 | 日 | — | 20.3 | 11.7 | 15.0 | 0.4 | 0.3 | 64 | 5.1 | 9.0 | 11.4 | 西南西 | 4.6 | — |
| 3/14 | 月 | — | 17.7 | 10.2 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 70 | 6.0 | 13.8 | 18.8 | 東北東 | 10.4 | — |
| 3/15 | 火 | — | 17.7 | 8.4 | 11.6 | 32.5 | 6.2 | 77 | 16.0 | 26.7 | 30.2 | 西南西 | 0.0 | — |
| 3/16 | 水 | — | 17.9 | 11.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 56 | 15.5 | 28.7 | 34.2 | 西北西 | 11.3 | — |
| 3/17 | 木 | — | 18.2 | 10.1 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 57 | 8.0 | 16.8 | 20.6 | 北東 | 10.4 | — |
| 3/18 | 金 | — | 17.9 | 8.6 | 13.1 | 14.0 | 7.6 | 88 | 9.9 | 23.7 | 27.5 | 西 | 1.5 | — |
| 3/19 | 土 | — | 15.5 | 6.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 55 | 21.6 | 31.3 | 37.4 | 西北西 | 9.3 | — |
| 3/20 | 日 | — | 12.4 | 5.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 45 | 18.2 | 22.7 | 28.3 | 西北西 | 10.6 | — |
| 3/21春分の日 | 月 | — | 16.2 | 6.3 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 47 | 7.2 | 19.8 | 24.8 | 西北西 | 11.0 | — |
| 3/22 | 火 | — | 17.5 | 10.6 | 15.1 | 31.6 | 10.6 | 91 | 11.8 | 26.5 | 27.7 | 南 | 0.0 | — |
| 3/23 | 水 | — | 16.2 | 9.7 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 63 | 12.3 | 19.5 | 22.2 | 西北西 | 3.6 | — |
| 3/24 | 木 | — | 15.4 | 6.3 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 48 | 13.2 | 26.0 | 28.3 | 西北西 | 11.0 | — |
| 3/25 | 金 | — | 14.6 | 8.2 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 8.3 | 20.7 | 25.5 | 西北西 | 9.8 | — |
| 3/26 | 土 | — | 12.5 | 5.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 57 | 6.2 | 14.8 | 20.2 | 東北東 | 9.2 | — |
| 3/27 | 日 | — | 12.4 | 5.1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 11.1 | 16.0 | 21.7 | 北東 | 7.3 | — |
| 3/28 | 月 | — | 10.3 | 6.4 | 8.1 | 23.2 | 2.8 | 81 | 13.0 | 16.8 | 21.0 | 北東 | 0.0 | — |
| 3/29 | 火 | — | 13.5 | 5.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 61 | 9.6 | 17.0 | 21.0 | 西 | 8.5 | — |
| 3/30 | 水 | — | 13.7 | 4.1 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 43 | 5.9 | 15.3 | 17.2 | 北西 | 10.7 | — |
| 3/31 | 木 | — | 13.5 | 8.2 | 9.9 | 27.3 | 4.4 | 80 | 8.2 | 19.8 | 19.9 | 南東 | 0.0 | — |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 高知県 室戸岬)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。