青森県 2020年1月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
0.9 ℃
平年差 +1.8℃
最高気温(1/29)
8.3 ℃
月間最高
最低気温(1/7)
-5.7 ℃
月間最低
月間降水量
83.0 mm
平年比 59%
最大瞬間風速(1/2)
17.4 m/s
西南西
日照時間 合計
59.3 h
平年比 122%
平均湿度
77 %
月平均
DAY COUNT
この月の日数
晴れ
5日
(平年 2.4日)
曇り
7日
(平年 4.1日)
雨
5日
(平年 2.7日)
雪
14日
(平年 21.9日)
冬日
25日
(最低0℃未満)
真冬日
3日
(最高0℃未満)
※ 晴れ・曇り・雨・雪は1日をどれか1つに分類した日数
TEMPERATURE & PRECIPITATION
気温と降水量の推移
スポンサーリンク
日
月
火
水
木
金
土
29
30
31
1
-0.6 / -3.6
5.0 mm
2
1.0 / -2.5
1.0 mm
3
3.2 / -1.0
0.5 mm
4
-0.2 / -2.6
0.5 mm
5
0.3 / -3.1
0.5 mm
6
2.9 / -4.1
0.0 mm
7
3.4 / -5.7
0.0 mm
8
6.2 / -1.7
5.0 mm
9
3.5 / 0.9
4.5 mm
10
4.0 / -1.2
0.0 mm
11
7.2 / -2.2
7.0 mm
12
5.0 / 0.6
0.0 mm
13
3.4 / -1.4
0.0 mm
14
2.5 / -2.4
1.5 mm
15
4.9 / -5.2
0.0 mm
16
2.7 / -1.3
1.5 mm
17
3.9 / -0.9
0.5 mm
18
2.8 / -3.5
0.0 mm
19
5.6 / -4.5
0.0 mm
20
3.6 / -0.5
5.5 mm
21
1.0 / -2.7
6.0 mm
22
5.7 / -1.3
0.0 mm
23
7.4 / -0.4
0.5 mm
24
4.8 / -2.1
2.5 mm
25
-0.2 / -3.1
0.0 mm
26
2.2 / -2.8
0.0 mm
27
6.0 / -0.7
0.0 mm
28
6.2 / 0.7
0.0 mm
29
8.3 / 4.5
13.5 mm
30
5.7 / 0.4
23.0 mm
31
4.2 / 1.9
4.5 mm
1
※ 各日は 天気(気象庁の天気概況・昼)/最高気温・最低気温(℃)/日降水量。風や日照などは「一覧で見る」に掲載
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 1/1元日 | 水 | -0.6 | -3.6 | -2.0 | 5.0 | 2.0 | 81 | 6.3 | 10.0 | 16.5 | 西 | 0.0 | — | |
| 1/2 | 木 | 1.0 | -2.5 | -0.6 | 1.0 | 0.5 | 75 | 5.0 | 10.7 | 17.4 | 西南西 | 0.1 | — | |
| 1/3 | 金 | 3.2 | -1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 69 | 5.0 | 8.7 | 13.1 | 西北西 | 0.6 | — | |
| 1/4 | 土 | -0.2 | -2.6 | -1.5 | 0.5 | 0.5 | 74 | 3.7 | 6.7 | 12.8 | 西北西 | 0.2 | — | |
| 1/5 | 日 | 0.3 | -3.1 | -1.5 | 0.5 | 0.5 | 80 | 3.7 | 7.6 | 13.3 | 西 | 0.2 | — | |
| 1/6 | 月 | 2.9 | -4.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 66 | 5.2 | 10.8 | 15.9 | 西 | 1.4 | — | |
| 1/7 | 火 | 3.4 | -5.7 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 77 | 1.9 | 3.6 | 4.4 | 南南西 | 4.9 | — | |
| 1/8 | 水 | 6.2 | -1.7 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 84 | 3.9 | 8.4 | 13.4 | 北東 | 0.0 | — | |
| 1/9 | 木 | 3.5 | 0.9 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 93 | 2.3 | 7.8 | 12.1 | 北北東 | 0.0 | — | |
| 1/10 | 金 | 4.0 | -1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.5 | 2.9 | 4.0 | 南東 | 0.3 | — | |
| 1/11 | 土 | 7.2 | -2.2 | 1.5 | 7.0 | 2.0 | 88 | 2.1 | 5.5 | 8.3 | 南南西 | 2.6 | — | |
| 1/12 | 日 | 5.0 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 77 | 2.8 | 5.4 | 7.5 | 南南西 | 1.6 | — | |
| 1/13成人の日 | 月 | 3.4 | -1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 74 | 2.6 | 5.4 | 8.0 | 西 | 1.8 | — | |
| 1/14 | 火 | 2.5 | -2.4 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 82 | 2.1 | 4.0 | 5.8 | 西北西 | 1.0 | — | |
| 1/15 | 水 | 4.9 | -5.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 78 | 2.6 | 5.4 | 8.0 | 北北東 | 5.4 | — | |
| 1/16 | 木 | 2.7 | -1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 74 | 4.4 | 8.1 | 12.4 | 西南西 | 1.9 | — | |
| 1/17 | 金 | 3.9 | -0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 72 | 4.0 | 7.8 | 13.1 | 西 | 3.3 | — | |
| 1/18 | 土 | 2.8 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 2.8 | 6.1 | 8.9 | 北北東 | 3.6 | — | |
| 1/19 | 日 | 5.6 | -4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 70 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 北北西 | 6.1 | — | |
| 1/20 | 月 | 3.6 | -0.5 | 1.3 | 5.5 | 1.0 | 89 | 3.3 | 6.7 | 11.9 | 西南西 | 1.1 | — | |
| 1/21 | 火 | 1.0 | -2.7 | -0.8 | 6.0 | 1.5 | 86 | 3.5 | 8.3 | 13.2 | 西 | 0.9 | — | |
| 1/22 | 水 | 5.7 | -1.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 68 | 4.0 | 6.4 | 10.5 | 南南西 | 5.7 | — | |
| 1/23 | 木 | 7.4 | -0.4 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 79 | 2.3 | 6.1 | 8.1 | 南 | 4.1 | — | |
| 1/24 | 金 | 4.8 | -2.1 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 76 | 4.6 | 7.7 | 12.1 | 西北西 | 0.6 | — | |
| 1/25 | 土 | -0.2 | -3.1 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 70 | 5.0 | 8.4 | 13.9 | 西 | 0.2 | — | |
| 1/26 | 日 | 2.2 | -2.8 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 66 | 3.2 | 6.9 | 10.8 | 南西 | 2.2 | — | |
| 1/27 | 月 | 6.0 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 3.5 | 7.2 | 10.3 | 西 | 6.6 | — | |
| 1/28 | 火 | 6.2 | 0.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 5.1 | 9.7 | 14.6 | 東南東 | 2.8 | — | |
| 1/29 | 水 | 8.3 | 4.5 | 6.3 | 13.5 | 4.0 | 82 | 4.3 | 8.7 | 14.1 | 東北東 | 0.0 | — | |
| 1/30 | 木 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 23.0 | 4.0 | 90 | 3.9 | 8.1 | 11.9 | 西南西 | 0.0 | — | |
| 1/31 | 金 | 4.2 | 1.9 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | 91 | 4.1 | 7.4 | 11.1 | 南西 | 0.1 | — | |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 青森県 青森)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。
※ 日数は気象庁の階級別日数の定義で集計。雨の日=日降水量1.0mm以上(雪の日を含む降水日数)、晴れの日=日照率(日照時間÷可照時間)40%以上で雨・雪の日を除く、曇り=それ以外。「この月の日数」では1日を 雪(降雪1cm以上)→雨→晴れ→曇り の順にどれか1つへ分類しており、雪の日は雨に数えません。夏日・真夏日・猛暑日=日最高気温25・30・35℃以上、熱帯夜=日最低気温25℃以上、冬日=日最低気温0℃未満、真冬日=日最高気温0℃未満、降雪日=降雪1cm以上。平年日数は同じ定義で数えた1991〜2020年の平均です。