長野県 1959年8月 日ごとの気象データ
平均気温
24.7 ℃
平年差 -0.7℃
最高気温(8/27)
33.9 ℃
月間最高
最低気温(8/6)
17.3 ℃
月間最低
月間降水量
170.5 mm
平年比 153%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 8/1 | 土 | — | 32.9 | 19.1 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/2 | 日 | — | 32.8 | 20.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/3 | 月 | — | 32.3 | 19.6 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/4 | 火 | — | 31.7 | 20.8 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/5 | 水 | — | 30.8 | 20.2 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/6 | 木 | — | 33.3 | 17.3 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/7 | 金 | — | 33.7 | 20.0 | 26.6 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/8 | 土 | — | 29.6 | 23.2 | 26.2 | 0.5 | 0.2 | — | — | — | — | — | — |
| 8/9 | 日 | — | 24.7 | 23.9 | 23.2 | 30.1 | 12.5 | — | — | — | — | — | — |
| 8/10 | 月 | — | 27.4 | 20.6 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/11 | 火 | — | 28.0 | 18.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/12 | 水 | — | 26.4 | 21.2 | 22.4 | 10.5 | 2.1 | — | — | — | — | — | — |
| 8/13 | 木 | — | 26.8 | 20.2 | 24.3 | 65.8 | 12.2 | — | — | — | — | — | — |
| 8/14 | 金 | — | 29.5 | 21.2 | 24.3 | 7.2 | 12.2 | — | — | — | — | — | — |
| 8/15 | 土 | — | 30.6 | 20.0 | 24.9 | 1.3 | 0.8 | — | — | — | — | — | — |
| 8/16 | 日 | — | 31.8 | 21.9 | 25.3 | 2.6 | 2.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/17 | 月 | — | 31.2 | 21.7 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/18 | 火 | — | 28.6 | 20.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/19 | 水 | — | 31.4 | 21.9 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/20 | 木 | — | 31.3 | 20.9 | 25.4 | 0.3 | 0.2 | — | — | — | — | — | — |
| 8/21 | 金 | — | 30.7 | 21.2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/22 | 土 | — | 30.4 | 22.3 | 24.5 | 12.5 | 6.6 | — | — | — | — | — | — |
| 8/23 | 日 | — | 28.8 | 20.5 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/24 | 月 | — | 29.8 | 21.0 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/25 | 火 | — | 29.6 | 19.9 | 24.6 | 19.4 | 4.1 | — | — | — | — | — | — |
| 8/26 | 水 | — | 24.4 | 21.2 | 22.0 | 20.2 | 5.8 | — | — | — | — | — | — |
| 8/27 | 木 | — | 33.9 | 20.3 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/28 | 金 | — | 32.8 | 19.9 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/29 | 土 | — | 31.2 | 21.7 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/30 | 日 | — | 29.9 | 18.8 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 8/31 | 月 | — | 32.7 | 19.5 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 長野県 長野)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




