長野県 1892年11月 日ごとの気象データ
平均気温
5.9 ℃
平年差 -2.0℃
最高気温(11/4)
18.9 ℃
月間最高
最低気温(11/27)
-6.5 ℃
月間最低
月間降水量
73.4 mm
平年比 165%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 11/1 | 火 | — | 16.4 | 5.3 | 10.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/2 | 水 | — | 13.4 | 2.6 | 7.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/3 | 木 | — | 15.8 | 2.6 | 8.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/4 | 金 | — | 18.9 | 1.9 | 10.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/5 | 土 | — | 13.9 | 8.5 | 10.8 | 20.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/6 | 日 | — | 17.3 | 5.2 | 10.1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/7 | 月 | — | 15.0 | 2.2 | 7.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/8 | 火 | — | 16.9 | 3.7 | 9.2 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/9 | 水 | — | 16.6 | 3.4 | 9.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/10 | 木 | — | 16.3 | 6.2 | 12.4 | 5.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/11 | 金 | — | 11.4 | 1.9 | 7.7 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/12 | 土 | — | 10.6 | -0.3 | 4.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/13 | 日 | — | 13.2 | -1.1 | 5.9 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/14 | 月 | — | 13.6 | -0.3 | 6.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/15 | 火 | — | 9.6 | 2.9 | 6.0 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/16 | 水 | — | 13.8 | 3.0 | 7.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/17 | 木 | — | 15.4 | 4.5 | 8.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/18 | 金 | — | 8.1 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/19 | 土 | — | 15.3 | 3.1 | 7.4 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/20 | 日 | — | 7.7 | -0.2 | 2.5 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/21 | 月 | — | 9.7 | -2.9 | 2.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/22 | 火 | — | 11.9 | -2.9 | 3.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/23 | 水 | — | 12.9 | -0.1 | 6.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/24 | 木 | — | 12.2 | 3.2 | 7.8 | 25.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/25 | 金 | — | 5.0 | -1.8 | 1.4 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/26 | 土 | — | 4.4 | -4.1 | -1.2 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/27 | 日 | — | 2.5 | -6.5 | -2.2 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/28 | 月 | — | 4.4 | -5.9 | -0.9 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/29 | 火 | — | 5.0 | -1.6 | 0.8 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/30 | 水 | — | 4.6 | -1.6 | 0.7 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 長野県 長野)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




