長野県 軽井沢 1976年9月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
14.3 ℃
平年差 -2.4℃
最高気温(9/14)
24.7 ℃
月間最高
最低気温(9/25)
3.2 ℃
月間最低
月間降水量
175.5 mm
平年比 91%
最大瞬間風速(9/13)
10.6 m/s
—
日照時間 合計
125.9 h
平年比 98%
平均湿度
87 %
月平均
DAY COUNT
この月の日数
晴れ
14日
(平年 11.8日)
曇り
3日
(平年 6.9日)
雨
13日
(平年 11.4日)
夏日
0日
(最高25℃以上)
※ 晴れ・曇り・雨・雪は1日をどれか1つに分類した日数
TEMPERATURE & PRECIPITATION
気温と降水量の推移
スポンサーリンク
日
月
火
水
木
金
土
29
30
31
1
24.4 / 13.1
0.0 mm
2
19.7 / 14.1
0.5 mm
3
17.1 / 13.8
5.5 mm
4
18.3 / 13.7
9.0 mm
5
19.2 / 11.5
0.0 mm
6
21.5 / 12.9
0.0 mm
7
21.4 / 12.6
0.0 mm
8
23.4 / 15.3
5.5 mm
9
19.3 / 16.8
53.5 mm
10
24.0 / 16.3
0.0 mm
11
23.7 / 17.4
29.0 mm
12
18.8 / 14.6
9.0 mm
13
16.3 / 13.7
4.0 mm
14
24.7 / 13.9
2.5 mm
15
21.5 / 12.2
0.0 mm
16
20.4 / 12.8
0.0 mm
17
18.7 / 6.7
0.0 mm
18
19.5 / 7.8
0.0 mm
19
17.5 / 6.0
0.0 mm
20
19.1 / 12.3
7.0 mm
21
19.8 / 10.0
13.0 mm
22
12.3 / 6.7
13.0 mm
23
15.5 / 4.8
0.0 mm
24
15.1 / 3.9
0.0 mm
25
17.2 / 3.2
0.0 mm
26
13.9 / 8.4
0.0 mm
27
11.6 / 7.3
1.0 mm
28
10.7 / 8.6
23.0 mm
29
17.8 / 7.7
0.0 mm
30
18.8 / 8.7
0.0 mm
1
2
※ 各日は 天気(気象庁の天気概況・昼)/最高気温・最低気温(℃)/日降水量。風や日照などは「一覧で見る」に掲載
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 9/1 | 水 | 24.4 | 13.1 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 83 | 1.0 | 2.9 | 6.2 | 南西 | 8.0 | — | |
| 9/2 | 木 | 19.7 | 14.1 | 16.6 | 0.5 | 0.5 | 88 | 0.9 | 2.4 | 5.6 | 東 | 2.8 | — | |
| 9/3 | 金 | 17.1 | 13.8 | 15.5 | 5.5 | 1.5 | 93 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 東北東 | 0.0 | — | |
| 9/4 | 土 | 18.3 | 13.7 | 15.2 | 9.0 | 2.5 | 88 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 北東 | 1.1 | — | |
| 9/5 | 日 | 19.2 | 11.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 83 | 1.3 | 2.5 | 5.6 | 東南東 | 7.1 | — | |
| 9/6 | 月 | 21.5 | 12.9 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 85 | 1.4 | 2.4 | 5.5 | 東南東 | 8.1 | — | |
| 9/7 | 火 | 21.4 | 12.6 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 85 | 1.5 | 2.5 | 6.2 | 東南東 | 2.5 | — | |
| 9/8 | 水 | 23.4 | 15.3 | 19.0 | 5.5 | 2.0 | 86 | 1.3 | 2.4 | 5.5 | 東南東 | 6.6 | — | |
| 9/9 | 木 | 19.3 | 16.8 | 17.9 | 53.5 | 8.5 | 94 | 0.8 | 2.1 | 4.1 | 北北西 | 0.0 | — | |
| 9/10 | 金 | 24.0 | 16.3 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 88 | 1.4 | 2.8 | 5.7 | 東北東 | 6.5 | — | |
| 9/11 | 土 | 23.7 | 17.4 | 19.9 | 29.0 | 24.5 | 88 | 0.8 | 2.3 | 4.9 | 東南東 | 1.5 | — | |
| 9/12 | 日 | 18.8 | 14.6 | 16.5 | 9.0 | 4.0 | 95 | 1.3 | 2.8 | 7.4 | 北東 | 0.0 | — | |
| 9/13 | 月 | 16.3 | 13.7 | 14.7 | 4.0 | 1.0 | 94 | 2.7 | 4.1 | 10.6 | 東北東 | 0.0 | — | |
| 9/14 | 火 | 24.7 | 13.9 | 18.1 | 2.5 | 1.5 | 91 | 1.4 | 2.8 | 7.1 | 南西 | 5.6 | — | |
| 9/15敬老の日 | 水 | 21.5 | 12.2 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 89 | 1.6 | 2.7 | 7.3 | 東 | 6.1 | — | |
| 9/16 | 木 | 20.4 | 12.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 81 | 1.0 | 2.5 | 5.8 | 南東 | 7.4 | — | |
| 9/17 | 金 | 18.7 | 6.7 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.7 | 4.6 | 10.5 | 西南西 | 7.2 | — | |
| 9/18 | 土 | 19.5 | 7.8 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 85 | 1.5 | 3.0 | 6.4 | 西 | 8.2 | — | |
| 9/19 | 日 | 17.5 | 6.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 82 | 1.5 | 3.2 | 7.2 | 東北東 | 7.6 | — | |
| 9/20 | 月 | 19.1 | 12.3 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 90 | 0.8 | 2.0 | 4.9 | 西 | 0.8 | — | |
| 9/21 | 火 | 19.8 | 10.0 | 14.2 | 13.0 | 4.0 | 91 | 1.3 | 3.2 | 6.5 | 西南西 | 3.9 | — | |
| 9/22 | 水 | 12.3 | 6.7 | 9.8 | 13.0 | 4.0 | 94 | 0.6 | 1.4 | 4.0 | 南南西 | 0.0 | — | |
| 9/23秋分の日 | 木 | 15.5 | 4.8 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 85 | 1.0 | 2.5 | 5.8 | 西南西 | 3.0 | — | |
| 9/24 | 金 | 15.1 | 3.9 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.2 | 2.7 | 7.0 | 南西 | 7.5 | — | |
| 9/25 | 土 | 17.2 | 3.2 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 82 | 1.3 | 2.7 | 5.5 | 南西 | 6.2 | — | |
| 9/26 | 日 | 13.9 | 8.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 81 | 1.5 | 2.4 | 5.0 | 北西 | 5.5 | — | |
| 9/27 | 月 | 11.6 | 7.3 | 9.4 | 1.0 | 0.5 | 82 | 1.6 | 2.9 | 7.0 | 北東 | 0.0 | — | |
| 9/28 | 火 | 10.7 | 8.6 | 9.7 | 23.0 | 4.0 | 96 | 1.0 | 2.7 | 5.6 | 南西 | 0.0 | — | |
| 9/29 | 水 | 17.8 | 7.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 86 | 1.5 | 3.5 | 7.6 | 西 | 5.9 | — | |
| 9/30 | 木 | 18.8 | 8.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 85 | 1.0 | 2.4 | 5.2 | 東南東 | 6.8 | — | |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 長野県 軽井沢)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。
※ 日数は気象庁の階級別日数の定義で集計。雨の日=日降水量1.0mm以上(雪の日を含む降水日数)、晴れの日=日照率(日照時間÷可照時間)40%以上で雨・雪の日を除く、曇り=それ以外。「この月の日数」では1日を 雪(降雪1cm以上)→雨→晴れ→曇り の順にどれか1つへ分類しており、雪の日は雨に数えません。夏日・真夏日・猛暑日=日最高気温25・30・35℃以上、熱帯夜=日最低気温25℃以上、冬日=日最低気温0℃未満、真冬日=日最高気温0℃未満、降雪日=降雪1cm以上。平年日数は同じ定義で数えた1991〜2020年の平均です。