長崎県 2004年6月 日ごとの気象データ
平均気温
24.5 ℃
平年差 +1.5℃
最高気温(6/20)
36.4 ℃
月間最高
最低気温(6/1)
16.7 ℃
月間最低
月間降水量
86.0 mm
平年比 26%
最大瞬間風速(6/21)
18.8 m/s
北
日照時間 合計
198.5 h
平年比 159%
平均湿度
69 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 6/1 | 火 | 27.5 | 16.7 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 61 | 2.4 | 5.6 | 9.6 | 北 | 11.4 | |
| 6/2 | 水 | 25.9 | 18.4 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1.3 | 2.8 | 5.8 | 北北東 | 0.9 | |
| 6/3 | 木 | 30.6 | 20.5 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 49 | 2.1 | 5.4 | 12.3 | 南西 | 12.2 | |
| 6/4 | 金 | 30.0 | 18.7 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 57 | 1.9 | 5.8 | 8.8 | 南西 | 12.3 | |
| 6/5 | 土 | 29.5 | 18.5 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 51 | 2.0 | 4.9 | 7.7 | 南西 | 12.7 | |
| 6/6 | 日 | 30.0 | 23.7 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 62 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | 南西 | 6.0 | |
| 6/7 | 月 | 27.1 | 20.3 | 23.5 | 5.0 | 3.0 | 80 | 1.9 | 4.4 | 7.2 | 西南西 | 2.5 | |
| 6/8 | 火 | 23.7 | 19.5 | 21.1 | 8.5 | 2.5 | 84 | 1.4 | 3.6 | 6.8 | 西 | 1.2 | |
| 6/9 | 水 | 26.9 | 19.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 72 | 2.1 | 4.3 | 7.4 | 南西 | 9.3 | |
| 6/10 | 木 | 26.5 | 18.9 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 71 | 1.8 | 4.4 | 7.0 | 南西 | 7.2 | |
| 6/11 | 金 | 26.6 | 21.3 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 69 | 1.5 | 4.6 | 8.6 | 北 | 3.2 | |
| 6/12 | 土 | 26.9 | 20.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 73 | 2.5 | 5.3 | 9.1 | 西北西 | 9.7 | |
| 6/13 | 日 | 31.8 | 18.5 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 48 | 2.4 | 6.1 | 10.7 | 北 | 12.8 | |
| 6/14 | 月 | 27.3 | 18.1 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 68 | 1.8 | 4.3 | 8.0 | 南西 | 11.8 | |
| 6/15 | 火 | 28.0 | 19.7 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 70 | 1.6 | 4.7 | 8.3 | 西 | 7.4 | |
| 6/16 | 水 | 29.6 | 20.6 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 61 | 1.5 | 4.7 | 6.7 | 南西 | 6.0 | |
| 6/17 | 木 | 31.6 | 23.0 | 25.8 | 1.5 | 1.0 | 60 | 1.6 | 3.4 | 8.5 | 西南西 | 5.2 | |
| 6/18 | 金 | 30.2 | 23.3 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 72 | 1.6 | 4.0 | 8.4 | 西南西 | 8.3 | |
| 6/19 | 土 | 31.5 | 23.5 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 65 | 1.4 | 3.4 | 8.7 | 北 | 2.8 | |
| 6/20 | 日 | 36.4 | 26.4 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 58 | 2.0 | 4.7 | 11.0 | 北 | 12.0 | |
| 6/21 | 月 | 28.4 | 22.3 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 71 | 3.8 | 8.3 | 18.8 | 北北東 | 1.3 | |
| 6/22 | 火 | 28.2 | 22.5 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 71 | 2.4 | 4.5 | 8.1 | 西南西 | 7.3 | |
| 6/23 | 水 | 30.0 | 23.1 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 72 | 2.0 | 4.5 | 7.1 | 南西 | 7.8 | |
| 6/24 | 木 | 27.1 | 22.6 | 24.9 | 24.0 | 8.0 | 84 | 2.9 | 6.9 | 14.3 | 南西 | 0.0 | |
| 6/25 | 金 | 26.9 | 25.3 | 26.4 | 2.0 | 1.5 | 84 | 5.8 | 8.0 | 18.2 | 南西 | 0.0 | |
| 6/26 | 土 | 27.1 | 24.6 | 25.8 | 6.5 | 3.5 | 87 | 4.5 | 8.1 | 18.1 | 南西 | 0.0 | |
| 6/27 | 日 | 26.2 | 22.9 | 24.4 | 38.5 | 10.5 | 88 | 2.1 | 6.2 | 11.9 | 西南西 | 0.0 | |
| 6/28 | 月 | 28.1 | 21.9 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 78 | 1.9 | 3.9 | 6.3 | 西南西 | 8.3 | |
| 6/29 | 火 | 28.9 | 21.3 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 74 | 1.6 | 4.4 | 8.2 | 西北西 | 7.0 | |
| 6/30 | 水 | 30.3 | 22.1 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 72 | 1.6 | 4.2 | 6.6 | 南西 | 11.9 | |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 長崎県 長崎)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




