長崎県 1878年7月 日ごとの気象データ
平均気温
26.0 ℃
平年差 -0.9℃
最高気温(7/30)
32.3 ℃
月間最高
最低気温(7/12)
20.9 ℃
月間最低
月間降水量
201.1 mm
平年比 69%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 7/1 | 月 | — | 29.3 | 22.4 | 25.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/2 | 火 | — | 28.7 | 22.9 | 26.3 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/3 | 水 | — | 28.8 | 24.4 | 25.9 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/4 | 木 | — | 27.2 | 24.6 | 26.0 | 101.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/5 | 金 | — | 25.4 | 22.3 | 23.5 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/6 | 土 | — | 29.0 | 23.0 | 26.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/7 | 日 | — | 29.8 | 25.8 | 27.0 | 7.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/8 | 月 | — | 26.6 | 23.4 | 25.6 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/9 | 火 | — | 28.5 | 25.6 | 27.2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/10 | 水 | — | 27.9 | 25.9 | 26.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/11 | 木 | — | 26.9 | 22.6 | 24.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/12 | 金 | — | 26.7 | 20.9 | 24.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/13 | 土 | — | 27.7 | 24.4 | 26.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/14 | 日 | — | 25.6 | 21.8 | 22.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/15 | 月 | — | 29.3 | 23.0 | 23.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/16 | 火 | — | 28.9 | 25.2 | 26.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/17 | 水 | — | 29.7 | 24.4 | 26.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/18 | 木 | — | 30.2 | 26.1 | 27.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/19 | 金 | — | 29.9 | 23.3 | 25.9 | 18.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/20 | 土 | — | 26.9 | 21.6 | 24.1 | 58.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/21 | 日 | — | 27.4 | 22.2 | 24.1 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/22 | 月 | — | 28.7 | 23.0 | 24.3 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/23 | 火 | — | 29.8 | 23.3 | 25.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/24 | 水 | — | 31.7 | 23.8 | 26.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/25 | 木 | — | 30.9 | 25.5 | 27.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/26 | 金 | — | 31.1 | 24.7 | 27.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/27 | 土 | — | 31.1 | 23.9 | 27.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/28 | 日 | — | 32.0 | 24.2 | 28.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/29 | 月 | — | 31.2 | 24.2 | 27.8 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/30 | 火 | — | 32.3 | 25.5 | 28.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/31 | 水 | — | 31.8 | 25.6 | 27.3 | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 長崎県 長崎)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




