秋田県 2002年の過去の気象データ
平均気温
11.9 ℃
平年差 -0.2℃
年間最高気温
35.2 ℃
7月25日
年間最低気温
-7.3 ℃
12月27日
年間降水量
1,926.5 mm
平年比 111%
最大瞬間風速
29.5 m/s
11月10日(北西)
年間日照時間
1,441.5 h
平年比 94%
月別平均気温の推移(℃)
月別降水量の推移(mm)
月別一覧
| 月 | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 降水日数 (日) | 最大瞬間風速 (m/s) | 日照時間 (h) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.0 | 9.8 | -6.8 | 162.5 | 23 | 24.3 | 41.8 | 詳細 › |
| 2月 | 1.9 | 12.3 | -6.5 | 65.5 | 14 | 26.2 | 88.5 | 詳細 › |
| 3月 | 5.5 | 19.3 | -4.2 | 139.0 | 19 | 29.1 | 100.6 | 詳細 › |
| 4月 | 11.8 | 26.7 | 1.4 | 126.0 | 12 | 24.3 | 211.2 | 詳細 › |
| 5月 | 14.4 | 26.9 | 5.2 | 108.0 | 15 | 17.2 | 164.9 | 詳細 › |
| 6月 | 18.8 | 29.2 | 12.2 | 97.0 | 11 | 19.9 | 211.3 | 詳細 › |
| 7月 | 23.8 | 35.2 | 16.8 | 256.0 | 17 | 19.5 | 115.7 | 詳細 › |
| 8月 | 24.3 | 33.9 | 14.6 | 347.0 | 17 | 18.6 | 116.5 | 詳細 › |
| 9月 | 20.4 | 34.2 | 9.6 | 52.5 | 11 | 15.7 | 185.4 | 詳細 › |
| 10月 | 14.4 | 25.5 | 3.2 | 197.5 | 17 | 28.5 | 122.5 | 詳細 › |
| 11月 | 4.8 | 17.2 | -1.4 | 292.5 | 27 | 29.5 | 40.4 | 詳細 › |
| 12月 | 1.0 | 11.9 | -7.3 | 83.0 | 18 | 26.2 | 42.7 | 詳細 › |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 秋田県 秋田)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均を基準にしています(データが揃わない地点では算出できない場合があります)。




