大黒海づり施設の天気予報
今日 26日(金) 大安

大雨
気温
28℃ / 19℃
降水確率
60 %
風
南南西 5 m/s
| 傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|---|
傘は忘れずに | 乾きにくい | 警戒 | 大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
弱い | ちょうどよい | 比較的快適 | まずまず |
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 小雨 | 26℃ | 79% | 0.4mm | 7.4m/s 南南西 |
| 16 | 雨 | 26℃ | 80% | 2.1mm | 7.1m/s 南南西 |
| 17 | 強雨 | 25℃ | 83% | 6mm | 6.7m/s 南南西 |
| 18 | 強雨 | 25℃ | 84% | 6mm | 6.3m/s 南南西 |
| 19 | 雨 | 24℃ | 86% | 3.5mm | 6.3m/s 南南西 |
| 20 | 雨 | 24℃ | 88% | 4.5mm | 6.2m/s 南南西 |
| 21 | 雨 | 24℃ | 88% | 1mm | 6.2m/s 南南西 |
| 22 | 雨 | 24℃ | 89% | 3mm | 5.6m/s 南南西 |
| 23 | 強雨 | 24℃ | 89% | 7.5mm | 5m/s 南南西 |
明日 27日(土) 赤口
不成就日

大雨
気温
25℃ / 20℃
降水確率
80 %
風
南南西 4 m/s
| 傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|---|
傘があると安心 | 乾きにくい | 警戒 | ほぼなし |
| 紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
普通 | ちょうどよい | 比較的快適 | ひかえめ |
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 強雨 | 24℃ | 91% | 13mm | 4.4m/s 南南西 |
| 1 | 強雨 | 23℃ | 93% | 7.5mm | 4.9m/s 南南西 |
| 2 | 雨 | 24℃ | 93% | 3mm | 5.5m/s 南西 |
| 3 | 雨 | 24℃ | 90% | 1.5mm | 6.2m/s 南西 |
| 4 | 雨 | 23℃ | 90% | 3.5mm | 5.2m/s 南西 |
| 5 | 強雨 | 23℃ | 93% | 8mm | 4.3m/s 南南西 |
| 6 | 強雨 | 24℃ | 94% | 12mm | 3.4m/s 南南西 |
| 7 | 強雨 | 23℃ | 95% | 23mm | 3m/s 北西 |
| 8 | 強雨 | 24℃ | 92% | 40mm | 8m/s 北北西 |
| 9 | 風雨 | 21℃ | 91% | 7.5mm | 12.4m/s 北北西 |
| 10 | 小雨 | 20℃ | 81% | 0.5mm | 6.8m/s 北北西 |
| 11 | 雨 | 24℃ | 76% | 3mm | 1.9m/s 北西 |
| 12 | 雨 | 25℃ | 86% | 2mm | 4m/s 南 |
| 13 | 雨 | 25℃ | 89% | 4mm | 4.4m/s 南 |
| 14 | 雨 | 24℃ | 90% | 3mm | 5m/s 南南西 |
| 15 | 雨 | 23℃ | 93% | 2.5mm | 5.6m/s 南南西 |
| 16 | 強雨 | 23℃ | 96% | 5mm | 4.4m/s 南南西 |
| 17 | 強雨 | 23℃ | 98% | 5.5mm | 3.3m/s 南 |
| 18 | 強雨 | 23℃ | 98% | 13mm | 2.6m/s 南南東 |
| 19 | 強雨 | 23℃ | 99% | 18mm | 2.2m/s 南東 |
| 20 | 強雨 | 23℃ | 100% | 6mm | 2.3m/s 東南東 |
| 21 | 小雨 | 23℃ | 99% | 0mm | 2.8m/s 東 |
| 22 | 小雨 | 23℃ | 97% | 0.5mm | 2.6m/s 北北東 |
| 23 | 曇 | 23℃ | 96% | 0mm | 5m/s 北北西 |
10日間天気予報
| 日付 | 6月 | 7月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日(金) | 27日(土) 不成就日 | 28日(日) | 29日(月) | 30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 寅の日 | 4日(土) | 5日(日) 不成就日 | |
| 天気 | ![]() 大雨 | ![]() 大雨 | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り時々晴れ | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
| 気温 | 28℃ / 19℃ | 25℃ / 20℃ | 25℃ / 22℃ | 25℃ / 21℃ | 28℃ / 21℃ | 28℃ / 21℃ | 28℃ / 20℃ | 27℃ / 21℃ | 24℃ / 22℃ | 27℃ / 22℃ |
| 降水 | 60% 36mm | 80% 160mm | 40% 0mm | 50% 0mm | 40% 0mm | 50% 2mm | 50% 28mm | 40% 0mm | 40% 0mm | 40% 0mm |
| 風 | 南南西 5m/s | 南南西 4m/s | 東 2m/s | 東 2m/s | 南南東 2m/s | 南東 2m/s | 北東 5m/s | 東南東 3m/s | 南 2m/s | 南南東 3m/s |
| 傘 | 傘は忘れずに | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | - | - | - | - | - |
| 洗濯 | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | - | - | - | - | - |
| 熱中症 | 注意 | 警戒 | 警戒 | 警戒 | 警戒 | - | - | - | - | - |
| 体感ストレス | ほぼなし | やや大きい | やや大きい | やや大きい | やや大きい | - | - | - | - | - |
| 紫外線 | 弱い | 普通 | 普通 | 弱い | 強い | - | - | - | - | - |
| お肌 | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | - | - | - | - | - |
| 熱帯夜 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | - | - | - | - | - |
| ビール指数 | ひかえめ | ひかえめ | まずまず | まずまず | まずまず | - | - | - | - | - |
雨雲レーダー

周辺の宿泊施設

YokohamaStayPremier
1泊最安料金:68,000円/人~

インターコンチネンタル横浜Pier 8 by IHG
1泊最安料金:17,160円/人~

ホテルバリバリ伊勢佐木
1泊最安料金:15,400円/人~

ハイアットリージェンシー横浜
1泊最安料金:11,870円/人~

Service Apartment 170m2 Center Yokohama/民泊
1泊最安料金:11,136円/人~

横浜みなとみらい 万葉倶楽部
1泊最安料金:11,030円/人~

ホテルニューグランド
1泊最安料金:10,900円/人~

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル by IHG
1泊最安料金:10,550円/人~















