熊本県 2021年4月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
17.1 ℃
平年差 +1.3℃
最高気温(4/22)
29.3 ℃
月間最高
最低気温(4/19)
5.4 ℃
月間最低
月間降水量
112.0 mm
平年比 77%
最大瞬間風速(4/30)
17.1 m/s
西南西
日照時間 合計
224.1 h
平年比 122%
平均湿度
59 %
月平均
DAY COUNT
この月の日数
晴れ
20日
(平年 15.8日)
曇り
4日
(平年 4.8日)
雨
6日
(平年 9.4日)
夏日
9日
(最高25℃以上)
※ 晴れ・曇り・雨・雪は1日をどれか1つに分類した日数
TEMPERATURE & PRECIPITATION
気温と降水量の推移
スポンサーリンク
日
月
火
水
木
金
土
28
29
30
31
1
27.3 / 11.6
0.0 mm
2
24.7 / 17.0
0.0 mm
3
27.0 / 18.6
0.0 mm
4
19.8 / 13.5
6.0 mm
5
19.2 / 10.5
0.0 mm
6
20.7 / 8.7
0.0 mm
7
23.6 / 6.7
0.0 mm
8
21.2 / 11.4
0.0 mm
9
23.0 / 8.7
0.0 mm
10
22.3 / 10.0
0.0 mm
11
23.6 / 7.1
0.0 mm
12
22.9 / 11.3
3.0 mm
13
20.4 / 15.3
3.5 mm
14
18.6 / 9.7
0.0 mm
15
21.7 / 5.6
0.0 mm
16
19.6 / 12.0
0.0 mm
17
21.7 / 12.3
29.0 mm
18
17.8 / 8.4
0.0 mm
19
21.6 / 5.4
0.0 mm
20
25.4 / 7.3
0.0 mm
21
27.9 / 10.4
0.0 mm
22
29.3 / 13.8
0.0 mm
23
27.3 / 16.1
0.0 mm
24
26.9 / 16.9
0.5 mm
25
27.4 / 13.9
0.0 mm
26
25.3 / 11.4
0.0 mm
27
23.8 / 11.0
0.0 mm
28
21.8 / 15.7
20.0 mm
29
19.7 / 14.3
50.0 mm
30
23.4 / 12.5
0.0 mm
1
※ 各日は 天気(気象庁の天気概況・昼)/最高気温・最低気温(℃)/日降水量。風や日照などは「一覧で見る」に掲載
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 4/1 | 木 | 27.3 | 11.6 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 55 | 2.4 | 7.2 | 12.6 | 東 | 9.7 | ||
| 4/2 | 金 | 24.7 | 17.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 56 | 4.8 | 10.0 | 15.9 | 東 | 4.9 | ||
| 4/3 | 土 | 27.0 | 18.6 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 60 | 3.7 | 7.6 | 12.4 | 東 | 5.9 | ||
| 4/4 | 日 | 19.8 | 13.5 | 17.0 | 6.0 | 2.0 | 88 | 2.1 | 5.2 | 8.6 | 西南西 | 0.0 | ||
| 4/5 | 月 | 19.2 | 10.5 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 62 | 4.1 | 8.4 | 12.4 | 北北東 | 9.1 | ||
| 4/6 | 火 | 20.7 | 8.7 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 54 | 2.1 | 4.4 | 8.5 | 北西 | 10.8 | ||
| 4/7 | 水 | 23.6 | 6.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 51 | 2.2 | 5.4 | 9.5 | 西 | 11.7 | ||
| 4/8 | 木 | 21.2 | 11.4 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 52 | 2.3 | 6.7 | 10.0 | 南西 | 5.9 | ||
| 4/9 | 金 | 23.0 | 8.7 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 51 | 2.7 | 6.4 | 10.0 | 北東 | 10.4 | ||
| 4/10 | 土 | 22.3 | 10.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 37 | 3.4 | 6.7 | 10.0 | 北東 | 10.7 | ||
| 4/11 | 日 | 23.6 | 7.1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 1.9 | 5.3 | 8.1 | 南西 | 11.8 | ||
| 4/12 | 月 | 22.9 | 11.3 | 16.8 | 3.0 | 1.0 | 77 | 1.7 | 5.3 | 9.4 | 北東 | 1.7 | ||
| 4/13 | 火 | 20.4 | 15.3 | 17.1 | 3.5 | 2.0 | 88 | 2.1 | 8.1 | 11.8 | 南西 | 3.6 | ||
| 4/14 | 水 | 18.6 | 9.7 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 63 | 2.4 | 6.1 | 11.3 | 北西 | 7.2 | ||
| 4/15 | 木 | 21.7 | 5.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 2.0 | 5.4 | 8.0 | 南西 | 11.7 | ||
| 4/16 | 金 | 19.6 | 12.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 58 | 1.3 | 4.0 | 5.6 | 南東 | 0.0 | — | |
| 4/17 | 土 | 21.7 | 12.3 | 15.7 | 29.0 | 8.5 | 75 | 2.5 | 7.1 | 11.6 | 西 | 3.5 | ||
| 4/18 | 日 | 17.8 | 8.4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 46 | 3.2 | 6.2 | 11.1 | 西北西 | 7.6 | ||
| 4/19 | 月 | 21.6 | 5.4 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 60 | 1.9 | 6.5 | 8.6 | 南西 | 12.0 | ||
| 4/20 | 火 | 25.4 | 7.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1.5 | 3.1 | 6.1 | 南南西 | 12.2 | ||
| 4/21 | 水 | 27.9 | 10.4 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 52 | 2.2 | 5.3 | 7.8 | 南南西 | 11.6 | ||
| 4/22 | 木 | 29.3 | 13.8 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 47 | 1.8 | 5.1 | 7.4 | 南南西 | 9.0 | ||
| 4/23 | 金 | 27.3 | 16.1 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 42 | 3.6 | 7.8 | 12.3 | 東 | 3.4 | ||
| 4/24 | 土 | 26.9 | 16.9 | 21.3 | 0.5 | 0.5 | 56 | 3.0 | 6.5 | 10.1 | 東 | 8.0 | ||
| 4/25 | 日 | 27.4 | 13.9 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 54 | 2.7 | 7.1 | 12.1 | 北東 | 11.8 | ||
| 4/26 | 月 | 25.3 | 11.4 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 35 | 3.6 | 7.9 | 12.2 | 東北東 | 12.4 | ||
| 4/27 | 火 | 23.8 | 11.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 1.5 | 5.5 | 7.7 | 西南西 | 3.3 | ||
| 4/28 | 水 | 21.8 | 15.7 | 18.1 | 20.0 | 6.5 | 87 | 1.8 | 5.2 | 7.3 | 西南西 | 0.9 | ||
| 4/29昭和の日 | 木 | 19.7 | 14.3 | 16.2 | 50.0 | 11.0 | 90 | 1.7 | 4.6 | 6.3 | 南南西 | 3.1 | ||
| 4/30 | 金 | 23.4 | 12.5 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 69 | 4.0 | 10.3 | 17.1 | 西南西 | 10.2 | ||
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 熊本県 熊本)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。
※ 日数は気象庁の階級別日数の定義で集計。雨の日=日降水量1.0mm以上(雪の日を含む降水日数)、晴れの日=日照率(日照時間÷可照時間)40%以上で雨・雪の日を除く、曇り=それ以外。「この月の日数」では1日を 雪(降雪1cm以上)→雨→晴れ→曇り の順にどれか1つへ分類しており、雪の日は雨に数えません。夏日・真夏日・猛暑日=日最高気温25・30・35℃以上、熱帯夜=日最低気温25℃以上、冬日=日最低気温0℃未満、真冬日=日最高気温0℃未満、降雪日=降雪1cm以上。平年日数は同じ定義で数えた1991〜2020年の平均です。