熊本県 1959年5月 日ごとの気象データ
平均気温
18.9 ℃
平年差 -1.6℃
最高気温(5/29)
29.8 ℃
月間最高
最低気温(5/20)
6.4 ℃
月間最低
月間降水量
220.0 mm
平年比 137%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 5/1 | 金 | — | 24.5 | 14.4 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/2 | 土 | — | 24.8 | 12.4 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/3憲法記念日 | 日 | — | 27.4 | 11.9 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/4 | 月 | — | 28.7 | 19.0 | 23.5 | 1.7 | 0.9 | — | — | — | — | — | — |
| 5/5こどもの日 | 火 | — | 25.2 | 20.9 | 21.4 | 66.0 | 36.2 | — | — | — | — | — | — |
| 5/6 | 水 | — | 20.1 | 16.1 | 17.9 | 1.7 | 0.5 | — | — | — | — | — | — |
| 5/7 | 木 | — | 19.1 | 14.7 | 17.0 | 12.3 | 3.6 | — | — | — | — | — | — |
| 5/8 | 金 | — | 21.0 | 16.1 | 18.4 | 12.5 | 2.5 | — | — | — | — | — | — |
| 5/9 | 土 | — | 21.7 | 16.2 | 17.4 | 1.0 | 0.9 | — | — | — | — | — | — |
| 5/10 | 日 | — | 26.0 | 11.6 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/11 | 月 | — | 26.6 | 12.6 | 19.2 | 11.0 | 6.1 | — | — | — | — | — | — |
| 5/12 | 火 | — | 18.7 | 16.9 | 16.7 | 19.5 | 9.5 | — | — | — | — | — | — |
| 5/13 | 水 | — | 24.7 | 10.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/14 | 木 | — | 24.9 | 11.2 | 18.1 | 1.7 | 0.8 | — | — | — | — | — | — |
| 5/15 | 金 | — | 18.0 | 13.3 | 16.1 | 27.0 | 9.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/16 | 土 | — | 20.8 | 14.8 | 17.9 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/17 | 日 | — | 18.3 | 12.7 | 15.6 | 29.3 | 4.6 | — | — | — | — | — | — |
| 5/18 | 月 | — | 23.6 | 14.8 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/19 | 火 | — | 27.1 | 7.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/20 | 水 | — | 28.6 | 6.4 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/21 | 木 | — | 26.8 | 9.1 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/22 | 金 | — | 20.2 | 16.5 | 17.6 | 30.0 | 7.8 | — | — | — | — | — | — |
| 5/23 | 土 | — | 24.1 | 15.9 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/24 | 日 | — | 27.9 | 16.5 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/25 | 月 | — | 27.2 | 16.7 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/26 | 火 | — | 29.4 | 12.6 | 21.3 | 3.6 | 1.3 | — | — | — | — | — | — |
| 5/27 | 水 | — | 19.9 | 18.0 | 18.4 | 2.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — |
| 5/28 | 木 | — | 28.4 | 11.5 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/29 | 金 | — | 29.8 | 12.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/30 | 土 | — | 26.3 | 14.5 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 5/31 | 日 | — | 26.6 | 14.1 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 熊本県 熊本)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




