甲良町の10日間天気お気に入り
概要
3時間毎
今日 13日(火)

気温
16℃ / 12℃
風
南東 6 m/s
時間 | 天気 | 気温 ℃ | 湿度 % | 降水量 mm | 気圧hPa | 風m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 13℃ | 64% | 0mm | 1024hPa | 5.9m/s 南東 |
3 | ![]() | 13℃ | 68% | 0mm | 1022hPa | 5.3m/s 南東 |
6 | ![]() | 12℃ | 86% | 0.8mm | 1021hPa | 5.5m/s 南東 |
9 | ![]() | 13℃ | 91% | 2.6mm | 1018hPa | 6.9m/s 南東 |
12 | ![]() | 16℃ | 83% | 2.6mm | 1015hPa | 6.5m/s 南東 |
15 | ![]() | 16℃ | 88% | 3.1mm | 1012hPa | 5.4m/s 南東 |
18 | ![]() | 16℃ | 89% | 1.3mm | 1011hPa | 5m/s 南東 |
21 | ![]() | 15℃ | 93% | 4.8mm | 1011hPa | 2.7m/s 南東 |
明日 14日(水)

気温
15℃ / 7℃
風
北西 7 m/s
時間 | 天気 | 気温 ℃ | 湿度 % | 降水量 mm | 気圧hPa | 風m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 13℃ | 97% | 1.5mm | 1010hPa | 4.3m/s 北北西 |
3 | ![]() | 12℃ | 97% | 1mm | 1010hPa | 3.4m/s 北北西 |
6 | ![]() | 10℃ | 94% | 0.1mm | 1010hPa | 3.2m/s 北西 |
9 | ![]() | 13℃ | 76% | 0mm | 1011hPa | 3.1m/s 北西 |
12 | ![]() | 15℃ | 65% | 0mm | 1010hPa | 5.1m/s 北北西 |
15 | ![]() | 12℃ | 76% | 0mm | 1011hPa | 7.7m/s 北西 |
18 | ![]() | 9℃ | 76% | 0mm | 1013hPa | 6.2m/s 北西 |
21 | ![]() | 7℃ | 77% | 0mm | 1017hPa | 4.9m/s 北北西 |
日付 | 4月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | ||
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
気温 | 15℃ / 4℃ | 14℃ / 10℃ | 16℃ / 11℃ | 13℃ / 7℃ | 16℃ / 6℃ | 17℃ / 6℃ | 13℃ / 7℃ | 11℃ / 7℃ | |
風 | 南東 4m/s | 南東 7m/s | 南東 4m/s | 北西 8m/s | 北北西 6m/s | 北北西 5m/s | 北西 6m/s | 北西 7m/s |
4月13日(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 13℃ | 0mm | 64% | 1024hPa | 5.9m/s 南東 |
3 | ![]() | 13℃ | 0mm | 68% | 1022hPa | 5.3m/s 南東 |
6 | ![]() | 12℃ | 0.8mm | 86% | 1021hPa | 5.5m/s 南東 |
9 | ![]() | 13℃ | 2.6mm | 91% | 1018hPa | 6.9m/s 南東 |
12 | ![]() | 16℃ | 2.6mm | 83% | 1015hPa | 6.5m/s 南東 |
15 | ![]() | 16℃ | 3.1mm | 88% | 1012hPa | 5.4m/s 南東 |
18 | ![]() | 16℃ | 1.3mm | 89% | 1011hPa | 5m/s 南東 |
21 | ![]() | 15℃ | 4.8mm | 93% | 1011hPa | 2.7m/s 南東 |
4月14日(水) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 13℃ | 1.5mm | 97% | 1010hPa | 4.3m/s 北北西 |
3 | ![]() | 12℃ | 1mm | 97% | 1010hPa | 3.4m/s 北北西 |
6 | ![]() | 10℃ | 0.1mm | 94% | 1010hPa | 3.2m/s 北西 |
9 | ![]() | 13℃ | 0mm | 76% | 1011hPa | 3.1m/s 北西 |
12 | ![]() | 15℃ | 0mm | 65% | 1010hPa | 5.1m/s 北北西 |
15 | ![]() | 12℃ | 0mm | 76% | 1011hPa | 7.7m/s 北西 |
18 | ![]() | 9℃ | 0mm | 76% | 1013hPa | 6.2m/s 北西 |
21 | ![]() | 7℃ | 0mm | 77% | 1017hPa | 4.9m/s 北北西 |
4月15日(木) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 6℃ | 0mm | 66% | 1018hPa | 3.9m/s 北北西 |
3 | ![]() | 5℃ | 0mm | 64% | 1019hPa | 3.8m/s 北 |
6 | ![]() | 4℃ | 0mm | 76% | 1021hPa | 1.8m/s 北北西 |
9 | ![]() | 9℃ | 0mm | 47% | 1022hPa | 1.3m/s 北北西 |
12 | ![]() | 14℃ | 0mm | 41% | 1021hPa | 2.1m/s 西北西 |
15 | ![]() | 15℃ | 0mm | 45% | 1020hPa | 0.6m/s 西南西 |
18 | ![]() | 11℃ | 0mm | 70% | 1021hPa | 4.2m/s 南東 |
21 | ![]() | 10℃ | 0mm | 68% | 1024hPa | 4m/s 南東 |
4月16日(金) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 10℃ | 0mm | 71% | 1023hPa | 5.5m/s 東南東 |
3 | ![]() | 10℃ | 0mm | 72% | 1022hPa | 4.5m/s 東南東 |
6 | ![]() | 10℃ | 0mm | 74% | 1023hPa | 2.8m/s 東南東 |
9 | ![]() | 13℃ | 0mm | 68% | 1023hPa | 5.6m/s 南東 |
12 | ![]() | 14℃ | 0.1mm | 70% | 1022hPa | 7.6m/s 南東 |
15 | ![]() | 13℃ | 0.5mm | 78% | 1021hPa | 5.3m/s 南東 |
18 | ![]() | 13℃ | 0.1mm | 80% | 1021hPa | 4.8m/s 東南東 |
21 | ![]() | 12℃ | 0.4mm | 86% | 1022hPa | 3.5m/s 東南東 |
4月17日(土) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 11℃ | 1.5mm | 94% | 1021hPa | 2m/s 東南東 |
3 | ![]() | 12℃ | 4.3mm | 96% | 1018hPa | 1.3m/s 東 |
6 | ![]() | 12℃ | 10.3mm | 95% | 1018hPa | 1.7m/s 東 |
9 | ![]() | 13℃ | 15mm | 95% | 1017hPa | 2.5m/s 東 |
12 | ![]() | 14℃ | 4.5mm | 94% | 1015hPa | 2.3m/s 東南東 |
15 | ![]() | 16℃ | 1.5mm | 89% | 1012hPa | 2.4m/s 南南東 |
18 | ![]() | 15℃ | 0.4mm | 87% | 1011hPa | 4.3m/s 南東 |
21 | ![]() | 14℃ | 0.7mm | 94% | 1010hPa | 1m/s 南東 |
4月18日(日) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
0 | ![]() | 13℃ | 0.4mm | 97% | 1008hPa | 1.9m/s 南南西 |
3 | ![]() | 11℃ | 2.3mm | 94% | 1008hPa | 3.3m/s 北北西 |
6 | ![]() | 9℃ | 1.5mm | 86% | 1010hPa | 6.1m/s 北西 |
9 | ![]() | 11℃ | 0.3mm | 55% | 1010hPa | 7.7m/s 北西 |
12 | ![]() | 13℃ | 0.5mm | 51% | 1010hPa | 8.3m/s 北西 |
15 | ![]() | 10℃ | 0.4mm | 69% | 1010hPa | 7.8m/s 北西 |
18 | ![]() | 8℃ | 0.5mm | 74% | 1012hPa | 5.6m/s 北西 |
21 | ![]() | 7℃ | 1.1mm | 83% | 1014hPa | 3.9m/s 西北西 |
4月19日(月) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
3 | ![]() | 6℃ | 0.2mm | 84% | 1013hPa | 3.1m/s 西南西 |
9 | ![]() | 11℃ | 0mm | 63% | 1014hPa | 2.3m/s 西 |
15 | ![]() | 16℃ | 0mm | 35% | 1011hPa | 6.7m/s 北北西 |
21 | ![]() | 8℃ | 0mm | 81% | 1013hPa | 1.9m/s 北 |
4月20日(火) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
3 | ![]() | 6℃ | 0mm | 72% | 1013hPa | 1.8m/s 南南東 |
9 | ![]() | 13℃ | 0mm | 60% | 1014hPa | 3.3m/s 南西 |
15 | ![]() | 17℃ | 0.1mm | 57% | 1012hPa | 5.7m/s 北北西 |
21 | ![]() | 9℃ | 0mm | 94% | 1015hPa | 1.6m/s 北 |
4月21日(水) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
3 | ![]() | 7℃ | 0mm | 96% | 1016hPa | 1.3m/s 北 |
9 | ![]() | 12℃ | 0mm | 70% | 1018hPa | 4.1m/s 北北西 |
15 | ![]() | 13℃ | 0mm | 57% | 1016hPa | 6m/s 北西 |
21 | ![]() | 9℃ | 0mm | 82% | 1018hPa | 4.3m/s 北北西 |
4月22日(木) | ||||||
時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 気圧 | 風 |
3 | ![]() | 7℃ | 0mm | 77% | 1017hPa | 3.1m/s 北北西 |
9 | ![]() | 10℃ | 0.3mm | 68% | 1018hPa | 6.2m/s 北西 |
15 | ![]() | 11℃ | 0mm | 59% | 1016hPa | 7.7m/s 北西 |
21 | ![]() | 7℃ | 0mm | 74% | 1019hPa | 3.9m/s 北北西 |
雨雲・雷レーダー
雨雲レーダー
天気図
現在:
次へ ≫
≪ 前へ

現在地から探す