沖縄県 1934年5月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
22.4 ℃
平年差 -1.9℃
最高気温(5/23)
27.8 ℃
月間最高
最低気温(5/1)
15.1 ℃
月間最低
月間降水量
134.0 mm
平年比 55%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
DAY COUNT
この月の日数
晴れ
0日
(平年 11.2日)
曇り
0日
(平年 8.4日)
雨
9日
(平年 11.4日)
夏日
17日
(最高25℃以上)
真夏日
0日
(最高30℃以上)
熱帯夜
0日
(最低25℃以上)
※ 晴れ・曇り・雨・雪は1日をどれか1つに分類した日数
TEMPERATURE & PRECIPITATION
気温と降水量の推移
スポンサーリンク
DAILY DATA
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 5/1 | 火 | — | 22.0 | 15.1 | 18.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/2 | 水 | — | 22.7 | 15.6 | 19.2 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/3 | 木 | — | 23.8 | 15.7 | 20.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/4 | 金 | — | 23.5 | 18.9 | 21.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/5 | 土 | — | 22.8 | 18.5 | 21.2 | 5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/6 | 日 | — | 23.3 | 20.3 | 21.8 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/7 | 月 | — | 23.0 | 18.1 | 21.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/8 | 火 | — | 25.0 | 21.1 | 22.8 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/9 | 水 | — | 25.1 | 21.5 | 23.1 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/10 | 木 | — | 24.4 | 21.6 | 22.9 | 42.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/11 | 金 | — | 23.5 | 20.8 | 22.3 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/12 | 土 | — | 23.2 | 20.1 | 21.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/13 | 日 | — | 22.4 | 20.1 | 21.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/14 | 月 | — | 24.7 | 16.7 | 20.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/15 | 火 | — | 25.0 | 16.8 | 21.2 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/16 | 水 | — | 25.4 | 18.6 | 22.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/17 | 木 | — | 26.5 | 18.3 | 23.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/18 | 金 | — | 26.5 | 22.3 | 23.8 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/19 | 土 | — | 27.7 | 23.1 | 24.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/20 | 日 | — | 27.3 | 22.9 | 24.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/21 | 月 | — | 27.4 | 22.9 | 24.8 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/22 | 火 | — | 27.5 | 21.8 | 24.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/23 | 水 | — | 27.8 | 22.6 | 24.9 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/24 | 木 | — | 27.3 | 21.8 | 23.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/25 | 金 | — | 26.3 | 20.6 | 23.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/26 | 土 | — | 24.8 | 19.7 | 22.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/27 | 日 | — | 25.9 | 18.4 | 22.7 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/28 | 月 | — | 23.4 | 20.8 | 22.2 | 56.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/29 | 火 | — | 26.1 | 21.3 | 23.5 | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/30 | 水 | — | 26.5 | 20.7 | 23.5 | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/31 | 木 | — | 26.6 | 21.9 | 23.9 | 3.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 沖縄県 那覇)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。
※ 日数は気象庁の階級別日数の定義で集計。雨の日=日降水量1.0mm以上(雪の日を含む降水日数)、晴れの日=日照率(日照時間÷可照時間)40%以上で雨・雪の日を除く、曇り=それ以外。「この月の日数」では1日を 雪(降雪1cm以上)→雨→晴れ→曇り の順にどれか1つへ分類しており、雪の日は雨に数えません。夏日・真夏日・猛暑日=日最高気温25・30・35℃以上、熱帯夜=日最低気温25℃以上、冬日=日最低気温0℃未満、真冬日=日最高気温0℃未満、降雪日=降雪1cm以上。平年日数は同じ定義で数えた1991〜2020年の平均です。