沖縄県 1894年2月 日ごとの気象データ
平均気温
15.7 ℃
平年差 -1.8℃
最高気温(2/7)
23.9 ℃
月間最高
最低気温(2/2)
9.2 ℃
月間最低
月間降水量
26.9 mm
平年比 23%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 2/1 | 木 | — | 13.4 | 10.0 | 11.5 | 3.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/2 | 金 | — | 13.4 | 9.2 | 11.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/3 | 土 | — | 17.2 | 10.0 | 13.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/4 | 日 | — | 22.6 | 11.1 | 16.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/5 | 月 | — | 21.8 | 13.8 | 16.7 | 2.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/6 | 火 | — | 18.9 | 12.9 | 16.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/7 | 水 | — | 23.9 | 11.2 | 17.9 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/8 | 木 | — | 20.1 | 15.2 | 17.1 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/9 | 金 | — | 17.5 | 13.8 | 15.3 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/10 | 土 | — | 23.1 | 11.8 | 17.2 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/11 | 日 | — | 22.9 | 15.2 | 18.2 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/12 | 月 | — | 16.6 | 13.7 | 15.2 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/13 | 火 | — | 18.2 | 11.2 | 14.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/14 | 水 | — | 19.7 | 12.6 | 16.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/15 | 木 | — | 18.9 | 11.3 | 15.9 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/16 | 金 | — | 20.2 | 10.7 | 16.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/17 | 土 | — | 17.6 | 12.1 | 14.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/18 | 日 | — | 19.6 | 11.5 | 15.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/19 | 月 | — | 21.6 | 11.0 | 15.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/20 | 火 | — | 22.8 | 10.2 | 16.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/21 | 水 | — | 17.6 | 13.1 | 14.9 | 2.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/22 | 木 | — | 20.1 | 11.1 | 15.2 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/23 | 金 | — | 22.9 | 10.7 | 17.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/24 | 土 | — | 20.3 | 16.1 | 17.3 | 13.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25 | 日 | — | 20.6 | 12.6 | 16.9 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/26 | 月 | — | 19.6 | 13.1 | 16.2 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/27 | 火 | — | 17.1 | 13.6 | 15.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/28 | 水 | — | 22.2 | 14.1 | 17.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 沖縄県 那覇)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




