沖縄県 西表島 1997年の気温と過去の天気(月別データ)
平均気温
23.5 ℃
平年差 -0.4℃
年間最高気温
33.2 ℃
7月20日
年間最低気温
9.8 ℃
2月20日
年間降水量
2,439.0 mm
平年比 109%
最大瞬間風速
32.4 m/s
8月18日(西南西)
年間日照時間
1,501.5 h
平年比 91%
月別平均気温の推移(℃)
月別降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
月別一覧
| 月 | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 降水日数 (日) | 最大瞬間風速 (m/s) | 日照時間 (h) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17.6 | 24.1 | 9.9 | 205.5 | 18 | 28.4 | 69.5 | 詳細 › |
| 2月 | 17.9 | 25.8 | 9.8 | 176.0 | 13 | 20.9 | 65.4 | 詳細 › |
| 3月 | 20.6 | 26.4 | 11.4 | 207.0 | 14 | 24.6 | 126.2 | 詳細 › |
| 4月 | 23.0 | 28.7 | 16.5 | 197.0 | 13 | 16.5 | 97.3 | 詳細 › |
| 5月 | 25.5 | 29.9 | 17.9 | 188.5 | 8 | 26.9 | 160.5 | 詳細 › |
| 6月 | 26.2 | 32.9 | 20.4 | 429.0 | 13 | 22.5 | 129.9 | 詳細 › |
| 7月 | 27.8 | 33.2 | 23.3 | 43.0 | 11 | 17.2 | 200.8 | 詳細 › |
| 8月 | 28.0 | 32.5 | 22.8 | 361.5 | 9 | 32.4 | 156.3 | 詳細 › |
| 9月 | 26.3 | 31.7 | 20.3 | 230.5 | 12 | 27.0 | 161.2 | 詳細 › |
| 10月 | 24.7 | 29.9 | 19.2 | 118.5 | 11 | 24.7 | 125.4 | 詳細 › |
| 11月 | 23.1 | 29.5 | 17.3 | 114.0 | 9 | 23.2 | 152.2 | 詳細 › |
| 12月 | 20.6 | 27.1 | 14.3 | 168.5 | 23 | 24.8 | 56.8 | 詳細 › |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 沖縄県 西表島)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均を基準にしています(データが揃わない地点では算出できない場合があります)。