沖縄県 与那国島 2001年6月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
28.2 ℃
平年差 +0.3℃
最高気温(6/30)
32.1 ℃
月間最高
最低気温(6/2)
24.0 ℃
月間最低
月間降水量
344.5 mm
平年比 212%
最大瞬間風速(6/23)
27.4 m/s
南
日照時間 合計
212.9 h
平年比 117%
平均湿度
82 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 6/1 | 金 | 28.3 | 24.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 6.8 | 10.6 | 14.6 | 北 | 7.2 | — | |
| 6/2 | 土 | 28.5 | 24.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 74 | 3.8 | 5.9 | 9.0 | 南東 | 3.4 | — | |
| 6/3 | 日 | 28.3 | 24.9 | 26.2 | 9.5 | 5.0 | 79 | 4.4 | 8.1 | 12.1 | 東北東 | 2.7 | — | |
| 6/4 | 月 | 30.6 | 25.7 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 86 | 4.1 | 7.6 | 11.7 | 南南西 | 9.0 | — | |
| 6/5 | 火 | 31.2 | 24.5 | 28.0 | 5.0 | 4.5 | 86 | 4.0 | 6.2 | 11.3 | 南 | 8.5 | — | |
| 6/6 | 水 | 31.1 | 25.3 | 28.0 | 1.0 | 1.0 | 86 | 4.3 | 8.8 | 13.9 | 南南西 | 4.3 | — | |
| 6/7 | 木 | 31.1 | 25.1 | 28.0 | 10.0 | 4.5 | 85 | 4.0 | 7.6 | 10.5 | 南 | 5.9 | — | |
| 6/8 | 金 | 30.8 | 24.8 | 27.8 | 4.5 | 4.5 | 85 | 4.1 | 7.7 | 11.6 | 南南西 | 7.7 | — | |
| 6/9 | 土 | 30.8 | 24.3 | 27.1 | 95.0 | 57.5 | 89 | 3.0 | 8.8 | 15.0 | 南西 | 5.4 | — | |
| 6/10 | 日 | 31.7 | 26.2 | 28.8 | 0.5 | 0.5 | 82 | 5.2 | 7.8 | 11.1 | 南 | 9.1 | — | |
| 6/11 | 月 | 31.5 | 27.7 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 79 | 5.4 | 8.2 | 13.7 | 南 | 8.5 | — | |
| 6/12 | 火 | 31.4 | 27.3 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 82 | 4.9 | 6.8 | 10.4 | 東南東 | 5.9 | — | |
| 6/13 | 水 | 31.7 | 26.2 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 80 | 6.7 | 11.2 | 18.8 | 南南西 | 9.0 | — | |
| 6/14 | 木 | 30.4 | 26.1 | 28.0 | 13.0 | 10.5 | 83 | 6.7 | 12.3 | 19.4 | 南西 | 2.4 | — | |
| 6/15 | 金 | 28.0 | 24.6 | 25.9 | 11.5 | 3.0 | 87 | 5.7 | 9.8 | 13.2 | 北北西 | 0.0 | — | |
| 6/16 | 土 | 31.1 | 24.9 | 27.7 | 1.0 | 1.0 | 86 | 2.4 | 6.5 | 9.3 | 東北東 | 3.6 | — | |
| 6/17 | 日 | 31.4 | 25.9 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 81 | 4.9 | 8.2 | 13.0 | 南 | 9.8 | — | |
| 6/18 | 月 | 31.1 | 25.8 | 28.4 | 0.0 | 1.0 | 81 | 6.2 | 11.3 | 16.7 | 南南西 | 8.1 | — | |
| 6/19 | 火 | 28.1 | 24.8 | 26.3 | 67.0 | 27.5 | 90 | 6.2 | 9.9 | 17.9 | 南西 | 0.0 | — | |
| 6/20 | 水 | 29.9 | 24.1 | 28.1 | 81.5 | 33.0 | 86 | 6.7 | 11.5 | 20.3 | 南南西 | 1.2 | — | |
| 6/21 | 木 | 31.2 | 27.9 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 84 | 5.5 | 9.3 | 13.2 | 南 | 8.2 | — | |
| 6/22 | 金 | 31.6 | 27.0 | 29.1 | 0.5 | 0.5 | 83 | 6.2 | 11.3 | 18.9 | 南東 | 11.4 | — | |
| 6/23 | 土 | 30.4 | 24.5 | 28.0 | 44.5 | 15.0 | 84 | 10.9 | 18.1 | 27.4 | 南 | 0.7 | — | |
| 6/24 | 日 | 30.9 | 27.9 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 81 | 9.7 | 13.0 | 19.2 | 南 | 10.8 | — | |
| 6/25 | 月 | 31.5 | 27.6 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 80 | 6.3 | 9.0 | 13.6 | 南 | 12.9 | — | |
| 6/26 | 火 | 31.6 | 26.6 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 79 | 4.4 | 6.5 | 9.8 | 南 | 7.6 | — | |
| 6/27 | 水 | 31.6 | 27.4 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 78 | 4.5 | 7.3 | 10.2 | 南 | 11.5 | — | |
| 6/28 | 木 | 32.0 | 27.8 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 78 | 5.4 | 8.0 | 12.4 | 南 | 13.1 | — | |
| 6/29 | 金 | 31.6 | 26.5 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 78 | 5.6 | 9.1 | 13.3 | 南 | 12.7 | — | |
| 6/30 | 土 | 32.1 | 28.4 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 77 | 7.6 | 9.3 | 13.6 | 南 | 12.3 | — | |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 沖縄県 与那国島)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。