栃木県 奥日光 1954年7月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
14.9 ℃
平年差 -3.3℃
最高気温(7/29)
25.5 ℃
月間最高
最低気温(7/14)
6.4 ℃
月間最低
月間降水量
209.7 mm
平年比 75%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 7/1 | 木 | — | 20.1 | 14.5 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/2 | 金 | — | 18.2 | 11.3 | 15.3 | 1.1 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/3 | 土 | — | 17.2 | 13.4 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/4 | 日 | — | 18.2 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/5 | 月 | — | 17.8 | 13.6 | 14.6 | 32.5 | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/6 | 火 | — | 14.9 | 12.5 | 13.2 | 15.1 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/7 | 水 | — | 13.4 | 11.6 | 12.1 | 0.4 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/8 | 木 | — | 15.3 | 9.0 | 11.8 | 6.0 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/9 | 金 | — | 23.0 | 11.4 | 16.6 | 38.4 | 12.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/10 | 土 | — | 15.9 | 13.8 | 14.4 | 2.7 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/11 | 日 | — | 13.5 | 12.2 | 12.0 | 6.2 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/12 | 月 | — | 12.1 | 9.4 | 10.7 | 0.7 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/13 | 火 | — | 13.0 | 9.1 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/14 | 水 | — | 17.9 | 6.4 | 12.4 | 29.0 | 8.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/15 | 木 | — | 13.2 | 9.1 | 12.1 | 9.0 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/16 | 金 | — | 15.8 | 11.8 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/17 | 土 | — | 16.5 | 12.4 | 13.9 | 0.3 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/18 | 日 | — | 19.1 | 12.0 | 15.0 | 6.8 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/19 | 月 | — | 18.6 | 13.8 | 14.9 | 1.0 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/20 | 火 | — | 14.7 | 12.8 | 13.4 | 1.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/21 | 水 | — | 16.0 | 10.6 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/22 | 木 | — | 19.0 | 9.2 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/23 | 金 | — | 17.1 | 13.4 | 14.6 | 0.5 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/24 | 土 | — | 18.6 | 11.8 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/25 | 日 | — | 21.0 | 10.1 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/26 | 月 | — | 23.5 | 14.8 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/27 | 火 | — | 24.2 | 15.0 | 18.6 | 3.4 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/28 | 水 | — | 22.0 | 15.2 | 19.0 | 21.5 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/29 | 木 | — | 25.5 | 17.7 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/30 | 金 | — | 23.3 | 17.7 | 19.5 | 33.6 | 15.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/31 | 土 | — | 20.5 | 16.3 | 17.4 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 栃木県 奥日光)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。